西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-12-01 | 1.3405 | 1.5014 | 0.03% | 3.31% | 55.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-12-01 | 1.5655 | 1.5655 | 1.04% | 66.61% | 56.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-12-01 | 1.4714 | 1.4714 | 0.79% | -- | 47.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-12-01 | 1.534 | 1.534 | 0.52% | 40.22% | 78.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-12-01 | 3.4330 | 3.5280 | -0.29% | 54.85% | 170.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-12-01 | 0.8340 | 0.8340 | 0.52% | 20.22% | -16.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-12-01 | 1.3568 | 1.3568 | 1.66% | 12.11% | 35.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-12-01 | 2.1259 | 2.3219 | 0.80% | 7.94% | 85.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-12-01 | 1.4357 | 1.4357 | 1.95% | 54.18% | 43.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-12-01 | 1.1150 | 1.1150 | 1.61% | 40.43% | 11.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-12-01 | 3.8767 | 3.8767 | 1.02% | 47.44% | 47.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-12-01 | 1.0563 | 1.2263 | 0.41% | 25.42% | 24.36% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-12-01 | 1.3646 | 1.3646 | 2.17% | -- | 36.46% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-12-01 | 1.1438 | 1.1438 | 0.01% | 0.60% | 4.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-12-01 | 1.760 | 1.915 | 0.23% | 13.92% | 103.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-12-01 | 1.706 | 1.831 | 0.18% | 13.43% | 92.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-12-01 | 1.1226 | 1.2776 | 0.10% | 4.59% | 28.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-12-01 | 1.3513 | 1.5177 | 0.03% | 3.41% | 56.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-12-01 | 1.3405 | 1.5014 | 0.03% | 3.31% | 55.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-12-01 | 1.1438 | 1.2348 | 0.01% | 0.95% | 24.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-12-01 | 1.0826 | 1.2776 | 0.01% | 0.62% | 29.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-12-01 | 1.0890 | 1.2523 | 0.01% | 0.57% | 27.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-12-01 | 1.2733 | 1.5283 | 0.18% | 4.58% | 54.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-12-01 | 1.2136 | 1.4686 | 0.18% | 4.49% | 48.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-12-01 | 1.0959 | 1.2084 | 0.09% | 4.69% | 22.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-12-01 | 1.0421 | 1.3286 | 0.02% | 1.81% | 37.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-12-01 | 1.1191 | 1.3061 | 0.03% | 4.03% | 33.06% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-12-01 | 1.0480 | 1.2785 | 0.01% | 1.71% | 30.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-12-01 | 1.0412 | 1.1927 | 0.01% | 1.80% | 16.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-12-01 | 1.0491 | 1.3353 | 0.02% | 0.18% | 37.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-12-01 | 1.0608 | 1.4722 | 0.02% | 0.15% | 53.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-12-01 | 1.0964 | 1.3384 | 0.02% | 1.52% | 35.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-12-01 | 1.0809 | 1.3278 | 0.02% | 1.42% | 34.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-12-01 | 1.0963 | 1.0963 | 0.02% | 0.16% | 0.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-12-01 | 1.1234 | 1.1334 | 0.01% | 1.51% | 13.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-12-01 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | 1.40% | 11.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-12-01 | 1.1151 | 1.1151 | -0.01% | 1.26% | 11.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-12-01 | 1.2759 | 1.2759 | 0.01% | 1.49% | 27.59% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-12-01 | 1.2399 | 1.2399 | 0.01% | 1.12% | 23.99% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-12-01 | 1.1184 | 1.2059 | 0.01% | 0.58% | 21.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-12-01 | 1.1409 | 1.4109 | 0.04% | 3.44% | 45.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-12-01 | 1.1316 | 1.3916 | 0.04% | 3.20% | 27.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-12-01 | 1.0027 | 1.1737 | 0.02% | 2.65% | 18.51% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-12-01 | 1.1318 | 1.2095 | 0.00% | 1.29% | 21.23% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-12-01 | 1.0914 | 1.2784 | 0.02% | 3.64% | 30.10% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-12-01 | 1.0370 | 1.2240 | 0.03% | 4.07% | 24.30% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-12-01 | 1.0175 | 1.1395 | 0.00% | -0.23% | 14.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-12-01 | 1.0137 | 1.1227 | 0.00% | -0.32% | 12.64% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-12-01 | 1.0352 | 1.0352 | 0.01% | -1.16% | 3.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-12-01 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | -1.57% | 1.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-12-01 | 1.1435 | 1.1435 | 0.01% | 1.21% | 14.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-12-01 | 1.1435 | 1.1435 | 0.01% | 1.21% | 9.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-12-01 | 1.0247 | 1.1451 | 0.02% | 0.80% | 15.29% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-12-01 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | 2.09% | 12.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-12-01 | 1.1141 | 1.1141 | 0.01% | 1.89% | 11.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-12-01 | 1.0801 | 1.1181 | 0.01% | 2.26% | 12.12% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-12-01 | 1.0363 | 1.0988 | 0.02% | 0.21% | 10.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-12-01 | 1.0353 | 1.0933 | 0.02% | 0.12% | 9.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-12-01 | 1.0297 | 1.1267 | 0.00% | -0.30% | 12.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-12-01 | 1.0826 | 1.0826 | 0.01% | 0.62% | 3.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-12-01 | 1.0465 | 1.0645 | 0.01% | 2.84% | 6.51% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-12-01 | 1.0450 | 1.0610 | 0.00% | 2.64% | 6.15% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-12-01 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% | 0.32% | 1.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-12-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% | -0.30% | 0.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-12-01 | 1.0159 | 1.0259 | 0.13% | -- | 2.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-12-01 | 1.0135 | 1.0235 | 0.13% | -- | 2.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-12-01 | 1.0094 | 1.0094 | 0.01% | -- | 0.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-12-01 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% | -- | 0.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 封闭期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-12-01 | 1.3646 | 1.3646 | 2.17% | -- | 36.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-12-01 | 1.5655 | 1.5655 | 1.04% | 66.61% | 56.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-12-01 | 1.4714 | 1.4714 | 0.79% | -- | 47.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-12-01 | 1.544 | 2.079 | 0.59% | 40.88% | 141.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-12-01 | 1.534 | 1.534 | 0.52% | 40.22% | 78.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-12-01 | 1.1083 | 1.6633 | 0.16% | 5.82% | 85.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-12-01 | 1.1103 | 1.1103 | 0.16% | 6.03% | 6.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-12-01 | 3.4330 | 3.5280 | -0.29% | 54.85% | 170.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-12-01 | 1.3425 | 1.8165 | -0.71% | 1.37% | 84.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-12-01 | 1.1459 | 1.6949 | -0.71% | 1.28% | 81.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-12-01 | 2.129 | 2.129 | 0.52% | 36.21% | 112.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-12-01 | 2.0940 | 2.0940 | 0.53% | 35.62% | 20.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-12-01 | 1.9053 | 2.1183 | -0.89% | -5.98% | 131.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-12-01 | 1.8643 | 1.8643 | -0.89% | -6.15% | 86.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-12-01 | 0.9186 | 1.0486 | 0.53% | 20.77% | 3.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-12-01 | 0.8340 | 0.8340 | 0.52% | 20.22% | -16.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-12-01 | 1.084 | 1.373 | 0.56% | -1.54% | 32.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-12-01 | 1.0710 | 1.3560 | 0.47% | -1.92% | -32.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-12-01 | 1.0364 | 1.0364 | 0.36% | 12.55% | 3.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-12-01 | 1.0304 | 1.0304 | 0.36% | 12.45% | 3.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-12-01 | 3.509 | 3.604 | -0.28% | 55.47% | 277.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-12-01 | 1.5531 | 1.5531 | 0.93% | 33.32% | 55.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-12-01 | 1.5427 | 1.5427 | 0.93% | 33.20% | 54.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-12-01 | 0.7318 | 0.7318 | 0.45% | 41.06% | -26.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-12-01 | 0.7282 | 0.7282 | 0.46% | 40.93% | -27.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-12-01 | 1.2077 | 1.4977 | 0.49% | 45.76% | 48.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-12-01 | 1.1796 | 1.4696 | 0.49% | 45.23% | 45.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-12-01 | 1.051 | 1.051 | -1.04% | -8.77% | 5.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-12-01 | 1.0220 | 1.0220 | -1.06% | -9.32% | -17.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-12-01 | 2.5531 | 2.8811 | 0.97% | 32.91% | 195.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-12-01 | 2.4551 | 2.6951 | 0.96% | 31.94% | 30.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-12-01 | 1.2068 | 1.2068 | 0.20% | 11.17% | 20.68% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-12-01 | 1.1847 | 1.1847 | 0.19% | 10.76% | 18.47% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-12-01 | 0.8490 | 0.8590 | -0.53% | 45.63% | -14.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-12-01 | 0.8344 | 0.8444 | -0.54% | 45.09% | -15.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-12-01 | 2.042 | 2.132 | 0.59% | 28.27% | 119.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-12-01 | 2.0370 | 2.0370 | 0.54% | 27.79% | 26.52% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-12-01 | 1.5876 | 1.5876 | 1.04% | 67.22% | 58.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-12-01 | 1.3568 | 1.3568 | 1.66% | 12.11% | 35.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-12-01 | 1.3753 | 1.3753 | 1.67% | 12.51% | 37.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-12-01 | 1.1191 | 1.1191 | 0.13% | 8.81% | 11.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-12-01 | 1.1295 | 1.1777 | 1.12% | 10.84% | 17.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-12-01 | 1.1651 | 1.1651 | -0.60% | 52.54% | 18.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-12-01 | 1.1511 | 1.1511 | -0.60% | 51.98% | 16.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-12-01 | 1.1485 | 1.1575 | -0.03% | 10.48% | 15.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-12-01 | 1.1376 | 1.1466 | -0.04% | 10.07% | 14.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-12-01 | 1.5557 | 1.5557 | 1.81% | 36.31% | 55.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-12-01 | 1.5233 | 1.5233 | 0.55% | 41.52% | 52.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-12-01 | 1.5434 | 1.5434 | 1.80% | 35.80% | 54.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-12-01 | 1.5132 | 1.5132 | 0.55% | 41.01% | 51.32% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-12-01 | 1.4044 | 1.4044 | 0.75% | 22.20% | 40.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-12-01 | 1.4129 | 1.4129 | 0.76% | 22.65% | 41.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-12-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% | 1.00% | 1.60% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-12-01 | 1.4763 | 1.4763 | 0.80% | -- | 47.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-12-01 | 1.0200 | 1.0600 | 0.32% | -- | 5.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-12-01 | 1.0164 | 1.0564 | 0.32% | -- | 5.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-12-01 | 1.3663 | 1.3663 | 2.18% | -- | 36.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2025-12-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.73% | -- | 0.22% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2025-12-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.72% | -- | 0.20% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-12-01 | 1.0333 | 1.0333 | 0.99% | -- | 3.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-12-01 | 1.0321 | 1.0321 | 0.99% | -- | 3.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-12-01 | 2.1259 | 2.3219 | 0.80% | 7.94% | 85.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-12-01 | 0.9733 | 0.9733 | 1.27% | 48.69% | -2.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-12-01 | 1.8057 | 1.8857 | 1.03% | 22.17% | 92.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-12-01 | 2.0122 | 2.1322 | 0.95% | 15.20% | 123.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-12-01 | 1.9622 | 1.9622 | 0.96% | 14.78% | 112.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-12-01 | 1.8482 | 1.2228 | 1.03% | 22.63% | 110.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-12-01 | 1.8595 | 1.9395 | 1.04% | 23.32% | 19.58% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-12-01 | 2.2009 | 2.3969 | 0.80% | 8.24% | 142.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-12-01 | 0.6399 | 1.3176 | 1.35% | 54.64% | 31.76% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-12-01 | 1.4616 | 1.4616 | 1.96% | 54.75% | 46.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-12-01 | 1.4357 | 1.4357 | 1.95% | 54.18% | 43.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-12-01 | 0.8654 | 0.8654 | 0.66% | 10.44% | -13.44% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-12-01 | 0.9851 | 0.9851 | 1.26% | 49.10% | -1.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-12-01 | 1.1327 | 1.1327 | 1.61% | 40.94% | 13.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-12-01 | 1.1150 | 1.1150 | 1.61% | 40.43% | 11.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-12-01 | 1.3130 | 1.3230 | 0.45% | 32.98% | 32.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-12-01 | 1.2994 | 1.3094 | 0.45% | 32.48% | 31.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2025-11-28 | 1.0018 | 1.0018 | 0.50% | -- | 0.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2025-11-28 | 1.0016 | 1.0016 | 0.49% | -- | 0.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-12-01 | 0.9717 | 0.9717 | 0.67% | -- | -2.83% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-12-01 | 0.2721 | 1.004% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-12-01 | 0.3355 | 1.247% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-12-01 | 0.3072 | 1.106% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-12-01 | 0.3724 | 1.347% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-12-01 | 0.3331 | 1.118% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-12-01 | 0.3993 | 1.361% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-12-01 | 3.8767 | 3.8767 | 1.02% | 47.44% | 47.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-12-01 | 3.8879 | 3.8879 | 1.02% | 64.21% | 288.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-12-01 | 1.0563 | 1.2263 | 0.41% | 25.42% | 24.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-12-01 | 1.0609 | 1.2309 | 0.41% | 25.89% | 24.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 024166 | 2025-12-01 | 0.9723 | 0.9723 | 0.64% | -- | -2.77% | R4 | 申购 | |
