近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 299,821,064.21 | 99.64 | |
>其中:债券 | 299,821,064.21 | 99.64 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,066,542.57 | 0.35 | |
6 | 其他资产 | 6,955.3 | 0.00 | |
7 | 合计 | 300,894,562.08 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 52,150,698.63 | 19.85 |
2 | 210207 | 21国开07 | 500,000 | 51,643,561.64 | 19.66 |
3 | 102100845 | 21生产兵团MTN002 | 240,000 | 25,409,507.51 | 9.67 |
4 | 188448 | 21兵建01 | 240,000 | 24,917,746.85 | 9.48 |
5 | 102101683 | 21乌经建MTN001 | 240,000 | 24,861,100.27 | 9.46 |
管理费率(年):0.30% 托管费率(年):0.08%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.60% | 0.80% |
100万(含)-300万 | 0.40% | 0.50% |
300万(含)-500万 | 0.20% | 0.30% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.10% |
30日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |