近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 632,059,523.44 | 92.43 | |
>其中:股票 | 632,059,523.44 | 92.43 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,691,828.17 | 7.27 | |
6 | 其他资产 | 2,075,367.55 | 0.30 | |
7 | 合计 | 683,826,719.16 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 629,003,964.57 | 92.05 | |
>其中:股票 | 629,003,964.57 | 92.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,519,768.61 | 7.54 | |
6 | 其他资产 | 2,789,713.89 | 0.41 | |
7 | 合计 | 683,313,447.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 456,172,942.52 | 90.11 | |
>其中:股票 | 456,172,942.52 | 90.11 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,658,028.58 | 6.06 | |
6 | 其他资产 | 19,401,151.82 | 3.83 | |
7 | 合计 | 506,232,122.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 212,511,814.71 | 59.74 | |
>其中:股票 | 212,511,814.71 | 59.74 | ||
2 | 固定收益投资 | 52,471,834.6 | 14.75 | |
>其中:债券 | 52,471,834.6 | 14.75 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,302,229.65 | 25.10 | |
6 | 其他资产 | 1,449,944.65 | 0.41 | |
7 | 合计 | 355,735,823.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 312,782,990.1 | 88.64 | |
>其中:股票 | 312,782,990.1 | 88.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,244,518.8 | 8.57 | |
6 | 其他资产 | 9,831,935.13 | 2.79 | |
7 | 合计 | 352,859,444.03 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 314,242,466.88 | 89.05 | |
>其中:股票 | 314,242,466.88 | 89.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 20,539,452.93 | 5.82 | |
6 | 其他资产 | 18,094,227.92 | 5.13 | |
7 | 合计 | 352,876,147.73 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 201,766,695.45 | 73.52 | |
>其中:股票 | 201,766,695.45 | 73.52 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 40,000,000 | 14.57 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,519,229.42 | 11.85 | |
6 | 其他资产 | 164,527.15 | 0.06 | |
7 | 合计 | 274,450,452.02 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 198,431,937.29 | 75.97 | |
>其中:股票 | 198,431,937.29 | 75.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000 | 11.49 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,200,363.06 | 12.33 | |
6 | 其他资产 | 551,616.83 | 0.21 | |
7 | 合计 | 261,183,917.18 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 197,813,424.53 | 86.37 | |
>其中:股票 | 197,813,424.53 | 86.37 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,128,702.77 | 13.59 | |
6 | 其他资产 | 80,782.24 | 0.04 | |
7 | 合计 | 229,022,909.54 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 196,461,068.82 | 68.96 | |
>其中:股票 | 196,461,068.82 | 68.96 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,008,000 | 3.51 | |
>其中:债券 | 10,008,000 | 3.51 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000 | 19.31 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,047,483.87 | 8.09 | |
6 | 其他资产 | 357,601.83 | 0.13 | |
7 | 合计 | 284,874,154.52 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 171,174,250.1 | 66.51 | |
>其中:股票 | 171,174,250.1 | 66.51 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,015,000 | 3.89 | |
>其中:债券 | 10,015,000 | 3.89 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000 | 19.43 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,437,639.69 | 9.50 | |
6 | 其他资产 | 1,727,501.25 | 0.67 | |
7 | 合计 | 257,354,391.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 165,604,949.75 | 72.12 | |
>其中:股票 | 165,604,949.75 | 72.12 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,017,000 | 4.36 | |
>其中:债券 | 10,017,000 | 4.36 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000 | 13.06 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,782,719.14 | 10.36 | |
6 | 其他资产 | 229,390.34 | 0.10 | |
7 | 合计 | 229,634,059.23 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 205,124,832.93 | 83.56 | |
>其中:股票 | 205,124,832.93 | 83.56 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,029,000 | 4.09 | |
>其中:债券 | 10,029,000 | 4.09 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000 | 6.11 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,152,454.72 | 6.17 | |
6 | 其他资产 | 165,042.24 | 0.07 | |
7 | 合计 | 245,471,329.89 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 152,980,066.96 | 75.60 | |
>其中:股票 | 152,980,066.96 | 75.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,008,000 | 4.95 | |
>其中:债券 | 10,008,000 | 4.95 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 29,968,149.95 | 14.81 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,917,329.19 | 4.41 | |
6 | 其他资产 | 488,173.77 | 0.24 | |
7 | 合计 | 202,361,719.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 141,542,476.09 | 66.38 | |
>其中:股票 | 141,542,476.09 | 66.38 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,035,000 | 4.71 | |
>其中:债券 | 10,035,000 | 4.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000 | 23.45 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,346,747.4 | 3.91 | |
6 | 其他资产 | 3,294,498.26 | 1.55 | |
7 | 合计 | 213,218,721.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 133,601,926.83 | 61.89 | |
>其中:股票 | 133,601,926.83 | 61.89 | ||
2 | 固定收益投资 | 10,008,000 | 4.64 | |
>其中:债券 | 10,008,000 | 4.64 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 50,044,950.07 | 23.18 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,919,552.1 | 10.15 | |
6 | 其他资产 | 297,874.27 | 0.14 | |
7 | 合计 | 215,872,303.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 200,071,881.79 | 85.26 | |
>其中:股票 | 200,071,881.79 | 85.26 | ||
2 | 固定收益投资 | 12,002,400 | 5.11 | |
>其中:债券 | 12,002,400 | 5.11 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 9,975,134.96 | 4.25 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,342,775.5 | 3.56 | |
6 | 其他资产 | 4,272,517.71 | 1.82 | |
7 | 合计 | 234,664,709.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 176,917,750.28 | 72.45 | |
>其中:股票 | 176,917,750.28 | 72.45 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,983,200 | 4.91 | |
>其中:债券 | 11,983,200 | 4.91 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 40,041,780.06 | 16.40 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,589,974.96 | 5.97 | |
6 | 其他资产 | 675,030.3 | 0.28 | |
7 | 合计 | 244,207,735.6 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 158,723,531.1 | 62.57 | |
>其中:股票 | 158,723,531.1 | 62.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 11,977,200 | 4.72 | |
>其中:债券 | 11,977,200 | 4.72 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 69,465,544.2 | 27.38 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,924,006.17 | 5.09 | |
6 | 其他资产 | 580,200.3 | 0.23 | |
7 | 合计 | 253,670,481.77 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 347,285,903.67 | 51.14 | |
C | 制造业 | 282,821,127.76 | 41.65 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 88,661.46 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,764,951.08 | 0.26 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 18,861.96 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 64,265.41 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 15,752.1 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 632,059,523.44 | 93.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 308,485,622.24 | 46.14 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,713.8 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 99,835.58 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,152,709.22 | 0.32 | |
J | 金融业 | 317,993,178.71 | 47.56 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 154,287.09 | 0.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 52,941.71 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 37,906.44 | 0.01 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 629,003,964.57 | 94.08 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 18,116.82 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 142,770,430.93 | 29.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 28,483.92 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 77,729.83 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,605,843.16 | 0.33 | |
J | 金融业 | 194,460,767.31 | 39.87 | |
K | 房地产业 | 117,063,866.07 | 24.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 32,194.84 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 71,350.98 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 456,172,942.52 | 93.54 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 11,290.28 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,352,220 | 0.71 | |
C | 制造业 | 180,409,906.96 | 54.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,020.39 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 25,371.37 | 0.01 | |
F | 批发和零售业 | 95,577.58 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,403.7 | 0.02 | |
J | 金融业 | 29,509,586.1 | 8.87 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 44,438.33 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 212,511,814.71 | 63.87 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 252,394,119.19 | 72.03 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.01 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 33,073.82 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,391,900.65 | 8.10 | |
J | 金融业 | 31,896,268 | 9.10 | |
K | 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 33,392.02 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 312,782,990.1 | 89.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 20,337,985.55 | 5.80 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 17,437.04 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157,862,509.44 | 45.04 | |
J | 金融业 | 135,883,930.91 | 38.77 | |
K | 房地产业 | 8,975.14 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 15,649.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 99,656.88 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 314,242,466.88 | 89.67 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 139,285,622.2 | 51.67 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,844,578 | 1.06 | |
E | 建筑业 | 13,029.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 7,099,048.03 | 2.63 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,263.88 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,086,205.08 | 9.31 | |
J | 金融业 | 11,065,326 | 4.10 | |
K | 房地产业 | 9,386,575 | 3.48 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 14,813.4 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 98,674.74 | 0.04 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,856,560 | 2.54 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 201,766,695.45 | 74.84 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,890,500 | 1.50 | |
C | 制造业 | 137,194,146.23 | 53.07 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,766.32 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 4,264,452 | 1.65 | |
F | 批发和零售业 | 11,513,650.2 | 4.45 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,281,512.94 | 9.39 | |
J | 金融业 | 2,495,280 | 0.97 | |
K | 房地产业 | 3,664,368 | 1.42 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,613,405.6 | 3.33 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 2,501,856 | 0.97 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 198,431,937.29 | 76.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,627,844 | 5.13 | |
C | 制造业 | 83,369,352.73 | 36.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,408,000 | 0.62 | |
E | 建筑业 | 24,969,051 | 11.01 | |
F | 批发和零售业 | 19,147.31 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,491,409.16 | 1.10 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,904,727.6 | 3.48 | |
J | 金融业 | 24,370,561 | 10.74 | |
K | 房地产业 | 32,301,802.75 | 14.24 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,437,976 | 3.28 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 17,552.98 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,896,000 | 0.84 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 197,813,424.53 | 87.21 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 14,326,946 | 5.10 | |
C | 制造业 | 68,076,867.03 | 24.23 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,600,000 | 0.57 | |
E | 建筑业 | 25,527,396 | 9.09 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,930,147.88 | 1.04 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,675,172 | 4.16 | |
J | 金融业 | 16,662,949 | 5.93 | |
K | 房地产业 | 36,804,243.07 | 13.10 | |
L | 租赁和商务服务业 | 8,974,336 | 3.19 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,578.04 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,803,860 | 1.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,072,573.8 | 2.52 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 196,461,068.82 | 69.92 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 14,596,778 | 5.69 | |
C | 制造业 | 63,093,773.28 | 24.61 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,692,800 | 0.66 | |
E | 建筑业 | 24,043,360 | 9.38 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,781,290.1 | 1.09 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,227,789.4 | 4.38 | |
J | 金融业 | 13,884,123 | 5.42 | |
K | 房地产业 | 24,503,912.12 | 9.56 | |
L | 租赁和商务服务业 | 7,526,400 | 2.94 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 173,740 | 0.07 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,650,284.2 | 2.98 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 171,174,250.1 | 66.78 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 16,121,450.1 | 7.05 | |
C | 制造业 | 59,499,621.63 | 26.02 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,779,200 | 0.78 | |
E | 建筑业 | 19,559,901 | 8.56 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,898,809.4 | 1.27 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,471,915.76 | 3.71 | |
J | 金融业 | 12,504,260.94 | 5.47 | |
K | 房地产业 | 25,565,468.31 | 11.18 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,355,406 | 2.78 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 12,848,916.61 | 5.62 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 165,604,949.75 | 72.43 |
