近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 29,247,585.44 | 46.29 | |
>其中:股票 | 29,247,585.44 | 46.29 | ||
2 | 固定收益投资 | 22,843,594.83 | 36.16 | |
>其中:债券 | 22,843,594.83 | 36.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,000,000 | 6.33 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,055,930.14 | 11.17 | |
6 | 其他资产 | 31,617.33 | 0.05 | |
7 | 合计 | 63,178,727.74 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,803,177.06 | 41.88 | |
>其中:股票 | 23,803,177.06 | 41.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 32,229,205.35 | 56.70 | |
>其中:债券 | 32,229,205.35 | 56.70 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 784,298.02 | 1.38 | |
6 | 其他资产 | 22,559.53 | 0.04 | |
7 | 合计 | 56,839,239.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 20,583,917.46 | 36.16 | |
>其中:股票 | 20,583,917.46 | 36.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 30,809,082.09 | 54.12 | |
>其中:债券 | 30,809,082.09 | 54.12 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 4,500,496.27 | 7.90 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,023,847.87 | 1.80 | |
6 | 其他资产 | 14,963.38 | 0.03 | |
7 | 合计 | 56,932,307.07 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 18,794,099 | 30.14 | |
>其中:股票 | 18,794,099 | 30.14 | ||
2 | 固定收益投资 | 30,433,710.68 | 48.81 | |
>其中:债券 | 30,433,710.68 | 48.81 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 10,500,000 | 16.84 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,605,648.69 | 4.18 | |
6 | 其他资产 | 21,026.27 | 0.03 | |
7 | 合计 | 62,354,484.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 898,010 | 8.13 | |
>其中:股票 | 898,010 | 8.13 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,310,482.44 | 57.16 | |
>其中:债券 | 6,310,482.44 | 57.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,800,573.04 | 25.37 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 981,622.6 | 8.89 | |
6 | 其他资产 | 49,786.97 | 0.45 | |
7 | 合计 | 11,040,475.05 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 920,220 | 1.77 | |
>其中:股票 | 920,220 | 1.77 | ||
2 | 固定收益投资 | 20,002,470.3 | 38.47 | |
>其中:债券 | 20,002,470.3 | 38.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 16,400,000 | 31.54 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,136,070.45 | 2.18 | |
6 | 其他资产 | 13,536,548.07 | 26.03 | |
7 | 合计 | 51,995,308.82 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 41,651,296.4 | 79.20 | |
>其中:债券 | 41,651,296.4 | 79.20 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 8,500,000 | 16.16 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,303,714.46 | 2.48 | |
6 | 其他资产 | 1,134,625.02 | 2.16 | |
7 | 合计 | 52,589,635.88 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 30,377,271.8 | 91.88 | |
>其中:债券 | 30,377,271.8 | 91.88 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,353,735.4 | 7.12 | |
6 | 其他资产 | 329,130.14 | 1.00 | |
7 | 合计 | 33,060,137.34 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,211,056 | 12.49 | |
>其中:股票 | 4,211,056 | 12.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 14,471,184.7 | 42.92 | |
>其中:债券 | 14,471,184.7 | 42.92 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 2,000,000 | 5.93 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,947,739.63 | 38.41 | |
6 | 其他资产 | 83,180.63 | 0.25 | |
7 | 合计 | 33,713,160.96 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 12,309,556.55 | 17.02 | |
>其中:股票 | 12,309,556.55 | 17.02 | ||
2 | 固定收益投资 | 55,760,914.4 | 77.08 | |
>其中:债券 | 55,760,914.4 | 77.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,124,017.25 | 4.32 | |
6 | 其他资产 | 1,144,914.19 | 1.58 | |
7 | 合计 | 72,339,402.39 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 16,452,821 | 18.12 | |
>其中:股票 | 16,452,821 | 18.12 | ||
2 | 固定收益投资 | 65,009,000.3 | 71.61 | |
>其中:债券 | 65,009,000.3 | 71.61 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000 | 5.51 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,304,874.99 | 3.64 | |
6 | 其他资产 | 1,015,742.31 | 1.12 | |
7 | 合计 | 90,782,438.6 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 17,590,531.69 | 29.56 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,657,053.75 | 19.59 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 29,247,585.44 | 49.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,860,062 | 3.29 | |
C | 制造业 | 17,049,257.4 | 30.14 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 621,894 | 1.10 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,908,441.66 | 3.37 | |
J | 金融业 | 776,000 | 1.37 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 1,382,592 | 2.44 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 204,930 | 0.36 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,803,177.06 | 42.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 18,185,511.66 | 32.36 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,398,405.8 | 4.27 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 20,583,917.46 | 36.63 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 16,719,194 | 27.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,074,905 | 3.42 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 18,794,099 | 31.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 11,040 | 0.10 | |
C | 制造业 | 593,489 | 5.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,804 | 1.03 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 13,800 | 0.13 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,740 | 0.13 | |
J | 金融业 | 70,952 | 0.65 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 82,185 | 0.75 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 898,010 | 8.21 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 595,016 | 1.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,560 | 0.06 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 175,252 | 0.34 | |
K | 房地产业 | 117,392 | 0.23 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 920,220 | 1.78 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,926,349 | 8.75 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,284,707 | 3.84 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,211,056 | 12.58 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 8,291,592.89 | 11.69 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 766,723.66 | 1.08 | |
J | 金融业 | 2,068,808 | 2.92 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,182,432 | 1.67 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 12,309,556.55 | 17.35 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,727,040 | 5.25 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 3,507,960 | 3.90 | |
K | 房地产业 | 6,140,561 | 6.82 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,077,260 | 2.31 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 16,452,821 | 18.27 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武纪 | 13,285 | 2,470,345.75 | 4.15 |
2 | 688041 | 海光信息 | 28,557 | 2,203,743.69 | 3.70 |
3 | 601728 | 中国电信 | 292,900 | 1,854,057 | 3.12 |
4 | 600050 | 中国联通 | 325,000 | 1,761,500 | 2.96 |
5 | 300394 | 天孚通信 | 32,200 | 1,665,384 | 2.80 |
6 | 600600 | 青岛啤酒 | 12,100 | 1,459,260 | 2.45 |
7 | 000858 | 五 粮 液 | 7,100 | 1,398,700 | 2.35 |
8 | 603019 | 中科曙光 | 36,200 | 1,387,546 | 2.33 |
9 | 300502 | 新易盛 | 27,900 | 1,353,150 | 2.27 |
10 | 603444 | 吉比特 | 2,800 | 1,334,928 | 2.24 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 43,900 | 1,855,214 | 3.28 |
2 | 601888 | 中国中免 | 6,400 | 1,382,592 | 2.44 |
3 | 300496 | 中科创达 | 13,400 | 1,344,020 | 2.38 |
4 | 000858 | 五 粮 液 | 7,100 | 1,282,899 | 2.27 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 4,400 | 1,253,956 | 2.22 |
6 | 002304 | 洋河股份 | 7,500 | 1,203,750 | 2.13 |
7 | 601615 | 明阳智能 | 40,200 | 1,015,452 | 1.79 |
8 | 002487 | 大金重工 | 22,900 | 947,373 | 1.67 |
9 | 300059 | 东方财富 | 40,000 | 776,000 | 1.37 |
10 | 688599 | 天合光能 | 12,000 | 765,120 | 1.35 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300776 | 帝尔激光 | 9,900 | 1,716,759 | 3.06 |
2 | 603605 | 珀莱雅 | 9,400 | 1,531,542 | 2.73 |
3 | 300496 | 中科创达 | 13,400 | 1,414,772 | 2.52 |
4 | 603348 | 文灿股份 | 17,700 | 1,263,603 | 2.25 |
5 | 601689 | 拓普集团 | 16,200 | 1,195,560 | 2.13 |
6 | 601615 | 明阳智能 | 40,200 | 970,026 | 1.73 |
7 | 002487 | 大金重工 | 22,900 | 918,061 | 1.63 |
8 | 603606 | 东方电缆 | 11,600 | 808,868 | 1.44 |
9 | 688516 | 奥特维 | 2,300 | 792,304 | 1.41 |
10 | 002459 | 晶澳科技 | 12,060 | 772,322.4 | 1.37 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688005 | 容百科技 | 9,600 | 1,242,624 | 2.05 |
2 | 300776 | 帝尔激光 | 7,000 | 1,209,600 | 1.99 |
3 | 300496 | 中科创达 | 8,800 | 1,148,224 | 1.89 |
4 | 002459 | 晶澳科技 | 12,060 | 951,534 | 1.57 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 61,300 | 904,788 | 1.49 |
6 | 603606 | 东方电缆 | 11,600 | 888,560 | 1.47 |
7 | 600600 | 青岛啤酒 | 8,200 | 852,144 | 1.41 |
8 | 688599 | 天合光能 | 10,816 | 705,744 | 1.16 |
9 | 688777 | 中控技术 | 9,500 | 691,220 | 1.14 |
10 | 600132 | 重庆啤酒 | 4,600 | 674,360 | 1.11 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601888 | 中国中免 | 500 | 82,185 | 0.75 |
2 | 600483 | 福能股份 | 6,800 | 75,412 | 0.69 |
3 | 002460 | 赣锋锂业 | 600 | 75,390 | 0.69 |
4 | 300059 | 东方财富 | 2,800 | 70,952 | 0.65 |
5 | 688733 | 壹石通 | 1,000 | 65,840 | 0.60 |
6 | 300073 | 当升科技 | 800 | 60,160 | 0.55 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 1,800 | 57,060 | 0.52 |
8 | 002851 | 麦格米特 | 2,400 | 55,512 | 0.51 |
9 | 603501 | 韦尔股份 | 200 | 38,680 | 0.35 |
10 | 600021 | 上海电力 | 3,000 | 29,100 | 0.27 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000301 | 东方盛虹 | 6,400 | 123,776 | 0.24 |
2 | 600958 | 东方证券 | 8,200 | 120,868 | 0.23 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 8,800 | 117,392 | 0.23 |
4 | 600801 | 华新水泥 | 6,000 | 115,800 | 0.22 |
5 | 002466 | 天齐锂业 | 700 | 74,900 | 0.14 |
6 | 603906 | 龙蟠科技 | 2,000 | 74,080 | 0.14 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 100 | 58,800 | 0.11 |
8 | 600893 | 航发动力 | 900 | 57,114 | 0.11 |
9 | 000001 | 平安银行 | 3,300 | 54,384 | 0.11 |
10 | 300073 | 当升科技 | 600 | 52,122 | 0.10 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 10,000 | 627,000 | 1.87 |
2 | 000001 | 平安银行 | 26,700 | 587,667 | 1.76 |
3 | 600031 | 三一重工 | 16,000 | 546,400 | 1.63 |
4 | 601318 | 中国平安 | 6,000 | 472,200 | 1.41 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 15,000 | 467,700 | 1.40 |
6 | 603596 | 伯特利 | 11,100 | 306,138 | 0.91 |
7 | 000100 | TCL科技 | 30,000 | 280,200 | 0.84 |
8 | 601012 | 隆基股份 | 2,800 | 246,400 | 0.74 |
9 | 600036 | 招商银行 | 4,400 | 224,840 | 0.67 |
10 | 600276 | 恒瑞医药 | 2,100 | 193,389 | 0.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 16,100 | 1,400,378 | 1.97 |
2 | 002739 | 万达电影 | 65,400 | 1,182,432 | 1.67 |
3 | 603596 | 伯特利 | 29,400 | 1,006,068 | 1.42 |
4 | 002851 | 麦格米特 | 28,400 | 967,304 | 1.36 |
5 | 000651 | 格力电器 | 15,400 | 953,876 | 1.34 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 27,700 | 809,117 | 1.14 |
7 | 000100 | TCL科技 | 109,500 | 775,260 | 1.09 |
8 | 000858 | 五 粮 液 | 2,500 | 729,625 | 1.03 |
9 | 300832 | 新产业 | 5,100 | 673,506 | 0.95 |
10 | 600438 | 通威股份 | 16,400 | 630,416 | 0.89 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 46,000 | 3,507,960 | 3.90 |
2 | 600048 | 保利地产 | 216,100 | 3,433,829 | 3.81 |
3 | 000002 | 万 科A | 96,600 | 2,706,732 | 3.01 |
4 | 000100 | TCL科技 | 436,900 | 2,686,935 | 2.98 |
5 | 002739 | 万达电影 | 116,700 | 2,077,260 | 2.31 |
6 | 000725 | 京东方A | 415,500 | 2,040,105 | 2.27 |
管理费率(年):0.90% 托管费率(年):0.10%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 1.20% | 1.50% |
100万(含)-200万 | 0.80% | 1.00% |
200万(含)-500万 | 0.20% | 0.30% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
