近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 59,821,000 | 44.25 | |
>其中:债券 | 59,821,000 | 44.25 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 43,296,214.94 | 32.03 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,141,920.55 | 23.04 | |
6 | 其他资产 | 915,734.03 | 0.68 | |
7 | 合计 | 135,174,869.52 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011900336 | 19兰州城投SCP002 | 100,000 | 10,052,000 | 8.95 |
2 | 011900772 | 19大同煤矿SCP007 | 100,000 | 10,042,000 | 8.94 |
3 | 011901140 | 19冀中能源SCP005 | 100,000 | 10,032,000 | 8.93 |
4 | 011902178 | 19苏通大桥SCP001 | 100,000 | 10,003,000 | 8.91 |
5 | 190206 | 19国开06 | 100,000 | 9,997,000 | 8.90 |
管理费率(年):0.30% 托管费率(年):0.10%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.10%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日(含) | 0.10% |
30日以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |