近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 23,913,668 | 6.65 | |
>其中:股票 | 23,913,668 | 6.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 326,943,226.79 | 90.96 | |
>其中:债券 | 326,943,226.79 | 90.96 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,930,656.03 | 1.65 | |
6 | 其他资产 | 2,634,597.2 | 0.73 | |
7 | 合计 | 359,422,148.02 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 132,818 | 0.04 | |
B | 采矿业 | 2,658,484 | 0.77 | |
C | 制造业 | 8,777,577 | 2.55 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 462,609 | 0.13 | |
E | 建筑业 | 1,254,624 | 0.36 | |
F | 批发和零售业 | 748,416 | 0.22 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,164,928 | 0.63 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411,182 | 0.12 | |
J | 金融业 | 4,976,132 | 1.45 | |
K | 房地产业 | 443,018 | 0.13 | |
L | 租赁和商务服务业 | 167,450 | 0.05 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 975,206 | 0.28 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 341,018 | 0.10 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 400,206 | 0.12 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 23,913,668 | 6.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019769 | 25国债04 | 300,000 | 29,966,967.12 | 8.71 |
2 | 112502087 | 25工商银行CD087 | 300,000 | 29,669,559.12 | 8.63 |
3 | 2128030 | 21交通银行二级 | 200,000 | 21,017,200 | 6.11 |
4 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 200,000 | 20,824,071.23 | 6.05 |
5 | 2320026 | 23徽商银行 | 200,000 | 20,721,429.04 | 6.02 |
管理费率(年):0.60% 托管费率(年):0.15%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.60% | 0.80% |
100万(含)-300万 | 0.40% | 0.60% |
300万(含)-500万 | 0.20% | 0.40% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.10% |
30日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-07-01 | 0.050 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ☑ | ☑ | ☑ |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |