| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 200,817,091.63 | 73.90 | |
| >其中:股票 | 200,817,091.63 | 73.90 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,090,443.18 | 24.32 | |
| 6 | 其他资产 | 4,817,969.61 | 1.77 | |
| 7 | 合计 | 271,725,504.42 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 106,311,614.65 | 73.76 | |
| >其中:股票 | 106,311,614.65 | 73.76 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,046,244.18 | 25.01 | |
| 6 | 其他资产 | 1,781,658.9 | 1.24 | |
| 7 | 合计 | 144,139,517.73 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 36,423,830.43 | 62.96 | |
| >其中:股票 | 36,423,830.43 | 62.96 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,146,662.88 | 33.10 | |
| 6 | 其他资产 | 2,281,346.16 | 3.94 | |
| 7 | 合计 | 57,851,839.47 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 45,046,402.58 | 74.28 | |
| >其中:股票 | 45,046,402.58 | 74.28 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,506,244.88 | 25.57 | |
| 6 | 其他资产 | 92,096.3 | 0.15 | |
| 7 | 合计 | 60,644,743.76 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 66,096,696.88 | 86.65 | |
| >其中:股票 | 66,096,696.88 | 86.65 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,723,691.13 | 10.13 | |
| 6 | 其他资产 | 2,459,649.18 | 3.22 | |
| 7 | 合计 | 76,280,037.19 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 48,270,581.12 | 62.43 | |
| >其中:股票 | 48,270,581.12 | 62.43 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 28,248,483.26 | 36.54 | |
| 6 | 其他资产 | 794,554.45 | 1.03 | |
| 7 | 合计 | 77,313,618.83 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 4,727,600 | 1.91 | |
| B | 采矿业 | 21,992,472 | 8.89 | |
| C | 制造业 | 132,984,956.85 | 53.78 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 7,343,166.55 | 2.97 | |
| F | 批发和零售业 | 93,548 | 0.04 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 349,698 | 0.14 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,257,290 | 2.53 | |
| J | 金融业 | 1,026,300 | 0.42 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,290,430 | 1.33 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 178,065,461.4 | 72.01 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 2,207,344 | 1.64 | |
| C | 制造业 | 58,130,218.96 | 43.13 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 235,092 | 0.17 | |
| E | 建筑业 | 1,837,732 | 1.36 | |
| F | 批发和零售业 | 3,155,800.88 | 2.34 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,793,678 | 2.07 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,469,557.02 | 1.09 | |
| J | 金融业 | 14,500,021 | 10.76 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,069,681 | 2.28 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 676,776 | 0.50 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 88,075,900.86 | 65.34 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 1,213,536 | 2.34 | |
| C | 制造业 | 13,208,139.35 | 25.45 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 657,012 | 1.27 | |
| E | 建筑业 | 1,526,862 | 2.94 | |
| F | 批发和零售业 | 2,002,740 | 3.86 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,039,952 | 7.78 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,996,845 | 3.85 | |
| J | 金融业 | 3,935,755 | 7.58 | |
| K | 房地产业 | 46,438 | 0.09 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 903,139 | 1.74 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 2,364,113 | 4.56 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 719,580 | 1.39 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 78,698 | 0.15 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 32,692,809.35 | 63.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 2,924,890 | 4.98 | |
| C | 制造业 | 23,071,071.14 | 39.27 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 620,809 | 1.06 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,967,224 | 5.05 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,428 | 0.18 | |
| J | 金融业 | 7,987,520 | 13.59 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 1,444,840 | 2.46 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 1,181,535 | 2.01 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 40,301,317.14 | 68.59 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 7,396,820 | 10.32 | |
| C | 制造业 | 31,543,988.36 | 44.01 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 1,465,344 | 2.04 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 4,324,128 | 6.03 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 2,340,351 | 3.27 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,517,110.52 | 3.51 | |
| J | 金融业 | 3,815,282 | 5.32 | |
| K | 房地产业 | 1,590,232 | 2.22 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 743,148 | 1.04 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 3,476,862 | 4.85 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 2,643,311 | 3.69 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 4,240,120 | 5.92 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 66,096,696.88 | 92.23 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 2,472,120 | 3.26 | |
| B | 采矿业 | 769,566 | 1.01 | |
| C | 制造业 | 36,939,584.02 | 48.70 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 2,287,424 | 3.02 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786,039 | 1.04 | |
| J | 金融业 | 4,111,222 | 5.42 | |
| K | 房地产业 | 390,696 | 0.52 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 47,756,651.02 | 62.96 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001301 | 尚太科技 | 106,600 | 8,923,486 | 3.61 |
| 2 | 002683 | 广东宏大 | 196,900 | 8,683,290 | 3.51 |
| 3 | 000893 | 亚钾国际 | 215,200 | 8,429,384 | 3.41 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 20,600 | 8,281,200 | 3.35 |
| 5 | 601899 | XD紫金矿 | 263,800 | 7,766,272 | 3.14 |
| 6 | 300976 | 达瑞电子 | 105,300 | 7,665,840 | 3.10 |
| 7 | 600039 | 四川路桥 | 891,095 | 7,208,958.55 | 2.92 |
| 8 | 000933 | 神火股份 | 356,000 | 7,123,560 | 2.88 |
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 52,200 | 7,040,736 | 2.85 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 39,500 | 6,383,099.67 | 2.58 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300395 | 菲利华 | 82,300 | 4,205,530 | 3.12 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 73,700 | 4,088,876 | 3.03 |
| 3 | 601881 | 中国银河 | 237,100 | 4,066,265 | 3.02 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 8,662 | 3,973,353.38 | 2.95 |
| 5 | 02145 | 上美股份 | 52,834 | 3,950,921.24 | 2.93 |
| 6 | 002130 | 沃尔核材 | 155,400 | 3,701,628 | 2.75 |
| 7 | 600486 | 扬农化工 | 61,900 | 3,590,200 | 2.66 |
| 8 | 000933 | 神火股份 | 203,200 | 3,381,248 | 2.51 |
| 9 | 601077 | 渝农商行 | 472,600 | 3,374,364 | 2.50 |
| 10 | 688518 | 联赢激光 | 165,299 | 3,370,446.61 | 2.50 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601567 | 三星医疗 | 70,100 | 2,072,857 | 3.99 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,300 | 2,029,300 | 3.91 |
| 3 | 002970 | 锐明技术 | 32,700 | 1,856,706 | 3.58 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 20,700 | 1,624,950 | 3.13 |
| 5 | 300416 | 苏试试验 | 93,100 | 1,596,665 | 3.08 |
| 6 | 601000 | 唐山港 | 332,500 | 1,559,425 | 3.00 |
| 7 | 600039 | 四川路桥 | 192,300 | 1,526,862 | 2.94 |
| 8 | 002170 | 芭田股份 | 145,900 | 1,517,360 | 2.92 |
| 9 | 600919 | 江苏银行 | 149,700 | 1,422,150 | 2.74 |
| 10 | 601077 | 渝农商行 | 232,100 | 1,411,168 | 2.72 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601688 | 华泰证券 | 112,500 | 1,978,875 | 3.37 |
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 199,400 | 1,958,108 | 3.33 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 7,200 | 1,915,200 | 3.26 |
| 4 | 601000 | 唐山港 | 395,400 | 1,862,334 | 3.17 |
| 5 | 601231 | 环旭电子 | 107,200 | 1,768,800 | 3.01 |
| 6 | 000100 | TCL科技 | 349,000 | 1,755,470 | 2.99 |
| 7 | 01585 | 雅迪控股 | 140,000 | 1,677,614.06 | 2.86 |
| 8 | 000001 | 平安银行 | 131,000 | 1,532,700 | 2.61 |
| 9 | 603786 | 科博达 | 23,700 | 1,464,660 | 2.49 |
| 10 | 605098 | 行动教育 | 41,000 | 1,444,840 | 2.46 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002043 | 兔 宝 宝 | 294,300 | 3,546,315 | 4.95 |
| 2 | 605098 | 行动教育 | 83,800 | 3,476,862 | 4.85 |
| 3 | 603008 | 喜临门 | 177,300 | 3,327,921 | 4.64 |
| 4 | 601688 | 华泰证券 | 179,200 | 3,153,920 | 4.40 |
| 5 | 300049 | 福瑞股份 | 64,400 | 3,112,452 | 4.34 |
| 6 | 601333 | 广深铁路 | 793,000 | 2,997,540 | 4.18 |
| 7 | 002891 | 中宠股份 | 118,000 | 2,888,640 | 4.03 |
| 8 | 002154 | 报 喜 鸟 | 638,700 | 2,797,506 | 3.90 |
| 9 | 300251 | 光线传媒 | 312,800 | 2,783,920 | 3.88 |
| 10 | 600763 | 通策医疗 | 45,100 | 2,643,311 | 3.69 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 68,500 | 2,788,635 | 3.68 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 146,400 | 2,579,568 | 3.40 |
| 3 | 603338 | 浙江鼎力 | 41,300 | 2,495,346 | 3.29 |
| 4 | 002714 | 牧原股份 | 56,700 | 2,472,120 | 3.26 |
| 5 | 601117 | 中国化学 | 277,600 | 2,287,424 | 3.02 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 6,700 | 2,143,263 | 2.83 |
| 7 | 300308 | 中际旭创 | 15,000 | 2,068,200 | 2.73 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 52,300 | 2,055,913 | 2.71 |
| 9 | 300049 | 福瑞股份 | 39,800 | 2,003,532 | 2.64 |
| 10 | 002487 | 大金重工 | 73,800 | 1,688,544 | 2.23 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)至30日 | 0.50% |
| 30日(含)以上 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长城国瑞证券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东兴证券股份有限公司 | 95309 | www.dxzq.net | ☑ | ☑ | ☑ |
| 西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 | https://www.hfzq.com.cn/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323或4001099918 | www.cfsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中邮证券有限责任公司 | 956039 | www.cnpsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 大连银行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 招商银行招赢通平台 | 95555 | fi.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
