近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 62,292,787.89 | 33.97 | |
>其中:股票 | 62,292,787.89 | 33.97 | ||
2 | 固定收益投资 | 109,040,500 | 59.46 | |
>其中:债券 | 109,040,500 | 59.46 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,139,423.73 | 4.98 | |
6 | 其他资产 | 2,913,957.99 | 1.59 | |
7 | 合计 | 183,386,669.61 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 66,091,504.3 | 40.62 | |
>其中:股票 | 66,091,504.3 | 40.62 | ||
2 | 固定收益投资 | 86,211,000 | 52.99 | |
>其中:债券 | 86,211,000 | 52.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,745,887.1 | 4.76 | |
6 | 其他资产 | 2,658,989.24 | 1.63 | |
7 | 合计 | 162,707,380.64 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 54,322,230.52 | 34.55 | |
>其中:股票 | 54,322,230.52 | 34.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 97,217,500 | 61.82 | |
>其中:债券 | 97,217,500 | 61.82 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,528,166.61 | 1.61 | |
6 | 其他资产 | 3,178,905.14 | 2.02 | |
7 | 合计 | 157,246,802.27 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,148,066.72 | 1.54 | |
>其中:股票 | 2,148,066.72 | 1.54 | ||
2 | 固定收益投资 | 129,072,000 | 92.53 | |
>其中:债券 | 129,072,000 | 92.53 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,817,889.03 | 2.02 | |
6 | 其他资产 | 5,447,202 | 3.91 | |
7 | 合计 | 139,485,157.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 2,985,979.22 | 2.80 | |
>其中:股票 | 2,985,979.22 | 2.80 | ||
2 | 固定收益投资 | 45,465,010 | 42.62 | |
>其中:债券 | 45,465,010 | 42.62 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 41,588,151.48 | 38.98 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,739,930.26 | 12.88 | |
6 | 其他资产 | 2,901,246.81 | 2.72 | |
7 | 合计 | 106,680,317.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 129,251,797.24 | 48.81 | |
>其中:股票 | 129,251,797.24 | 48.81 | ||
2 | 固定收益投资 | 49,153,000 | 18.56 | |
>其中:债券 | 49,153,000 | 18.56 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 40,572,140.29 | 15.32 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,351,704.55 | 16.75 | |
6 | 其他资产 | 1,483,787.89 | 0.56 | |
7 | 合计 | 264,812,429.97 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 125,786,239.6 | 32.33 | |
>其中:股票 | 125,786,239.6 | 32.33 | ||
2 | 固定收益投资 | 212,970,164.64 | 54.74 | |
>其中:债券 | 212,970,164.64 | 54.74 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,961,580.23 | 11.04 | |
6 | 其他资产 | 7,357,429.93 | 1.89 | |
7 | 合计 | 389,075,414.4 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 26,692,607.63 | 19.17 | |
C | 制造业 | 9,308,989.4 | 6.69 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,783,000 | 9.90 | |
E | 建筑业 | 5,959,800 | 4.28 | |
F | 批发和零售业 | 5,614,700 | 4.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 933,690.86 | 0.67 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 62,292,787.89 | 44.75 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,979,320 | 6.69 | |
C | 制造业 | 14,487,420 | 12.15 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 11,815,750 | 9.91 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,066,680.3 | 4.25 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,356,266 | 4.49 | |
J | 金融业 | 5,580,000 | 4.68 | |
K | 房地产业 | 4,990,580 | 4.18 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,371,488 | 4.50 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,444,000 | 4.56 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 66,091,504.3 | 55.42 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 45,461,163.58 | 39.56 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,902.94 | 0.03 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 8,828,164 | 7.68 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 54,322,230.52 | 47.27 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,148,066.72 | 1.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,148,066.72 | 1.98 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 2,985,979.22 | 2.81 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 2,985,979.22 | 2.81 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 581,328 | 0.22 | |
B | 采矿业 | 4,312,777 | 1.66 | |
C | 制造业 | 73,387,377.59 | 28.28 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,580,373.8 | 1.77 | |
E | 建筑业 | 2,346,640 | 0.90 | |
F | 批发和零售业 | 5,882,062 | 2.27 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,383,488 | 0.92 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,280,307 | 1.65 | |
J | 金融业 | 15,510,901.4 | 5.98 | |
K | 房地产业 | 6,879,942 | 2.65 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,459,667.6 | 0.95 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 574,000 | 0.22 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,138,513.14 | 0.44 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 2,102,227.71 | 0.81 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,832,192 | 1.09 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 129,251,797.24 | 49.81 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,325,256 | 0.61 | |
C | 制造业 | 72,109,791.71 | 18.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,540,392.6 | 1.19 | |
E | 建筑业 | 2,588,040 | 0.68 | |
F | 批发和零售业 | 5,313,787.47 | 1.39 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,284,645.62 | 0.86 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,652,825.76 | 1.22 | |
J | 金融业 | 13,394,602 | 3.50 | |
K | 房地产业 | 8,297,369 | 2.17 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,343,365 | 0.87 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,375,308 | 0.36 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,226,900 | 0.32 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,333,956.44 | 0.87 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 125,786,239.6 | 32.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600863 | 内蒙华电 | 3,000,000 | 8,940,000 | 6.42 |
2 | 600547 | 山东黄金 | 211,967 | 7,183,561.63 | 5.16 |
3 | 601088 | 中国神华 | 380,700 | 7,149,546 | 5.14 |
4 | 600028 | 中国石化 | 1,270,000 | 6,375,400 | 4.58 |
5 | 601899 | 紫金矿业 | 1,830,000 | 5,984,100 | 4.30 |
6 | 601186 | 中国铁建 | 630,000 | 5,959,800 | 4.28 |
7 | 601607 | 上海医药 | 308,500 | 5,614,700 | 4.03 |
8 | 600507 | 方大特钢 | 617,000 | 5,121,100 | 3.68 |
9 | 600011 | 华能国际 | 835,000 | 4,843,000 | 3.48 |
10 | 601766 | 中国中车 | 313,000 | 2,291,160 | 1.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601186 | 中国铁建 | 605,000 | 6,019,750 | 5.05 |
2 | 601668 | 中国建筑 | 1,008,000 | 5,796,000 | 4.86 |
3 | 601688 | 华泰证券 | 250,000 | 5,580,000 | 4.68 |
4 | 600507 | 方大特钢 | 564,000 | 5,515,920 | 4.63 |
5 | 601200 | 上海环境 | 400,000 | 5,444,000 | 4.56 |
6 | 603959 | 百利科技 | 373,020 | 5,371,488 | 4.50 |
7 | 600536 | 中国软件 | 99,800 | 5,356,266 | 4.49 |
8 | 600019 | 宝钢股份 | 780,000 | 5,070,000 | 4.25 |
9 | 600018 | 上港集团 | 742,915 | 5,066,680.3 | 4.25 |
10 | 600748 | 上实发展 | 602,000 | 4,990,580 | 4.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002422 | 科伦药业 | 220,000 | 6,369,000 | 5.54 |
2 | 000661 | 长春高新 | 20,000 | 6,339,800 | 5.52 |
3 | 002384 | 东山精密 | 300,000 | 5,697,000 | 4.96 |
4 | 603986 | 兆易创新 | 48,000 | 4,876,320 | 4.24 |
5 | 603259 | 药明康德 | 50,200 | 4,709,764 | 4.10 |
6 | 002189 | 利达光电 | 170,000 | 4,603,600 | 4.01 |
7 | 300502 | 新易盛 | 160,900 | 4,477,847 | 3.90 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 177,000 | 4,425,000 | 3.85 |
9 | 300316 | 晶盛机电 | 300,000 | 4,302,000 | 3.74 |
10 | 600584 | 长电科技 | 300,000 | 4,233,000 | 3.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603156 | 养元饮品 | 52,804 | 2,148,066.72 | 1.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603156 | 养元饮品 | 52,804 | 2,646,536.48 | 2.49 |
2 | 300713 | 英可瑞 | 12,614 | 339,442.74 | 0.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 92,800 | 4,375,520 | 1.69 |
2 | 603156 | 养元饮品 | 52,804 | 3,006,659.76 | 1.16 |
3 | 600887 | 伊利股份 | 92,600 | 2,583,540 | 1.00 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 3,300 | 2,413,818 | 0.93 |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 31,500 | 2,394,000 | 0.92 |
6 | 600690 | 青岛海尔 | 115,000 | 2,214,900 | 0.85 |
7 | 600104 | 上汽集团 | 61,500 | 2,151,885 | 0.83 |
8 | 600886 | 国投电力 | 289,100 | 2,101,757 | 0.81 |
9 | 601318 | 中国平安 | 35,000 | 2,050,300 | 0.79 |
10 | 000338 | 潍柴动力 | 233,300 | 2,041,375 | 0.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 97,800 | 4,586,820 | 1.20 |
2 | 600518 | 康美药业 | 133,300 | 2,995,251 | 0.78 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 86,000 | 2,592,900 | 0.68 |
4 | 603156 | 养元饮品 | 37,717 | 2,525,530.32 | 0.66 |
5 | 600011 | 华能国际 | 333,280 | 2,289,633.6 | 0.60 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 3,300 | 2,255,946 | 0.59 |
7 | 000776 | 广发证券 | 131,800 | 2,172,064 | 0.57 |
8 | 002456 | 欧菲科技 | 104,500 | 2,117,170 | 0.55 |
9 | 002146 | 荣盛发展 | 210,900 | 2,113,218 | 0.55 |
10 | 600104 | 上汽集团 | 61,500 | 2,091,615 | 0.55 |
管理费率(年):0.60% 托管费率(年):0.15%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.20%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日以内 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 0.450 |
2019-07-15 | 2019-07-15 | 2019-07-16 | 0.500 |
2019-05-17 | 2019-05-17 | 2019-05-20 | 0.500 |
2018-12-26 | 2018-12-26 | 2018-12-27 | 0.380 |
2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 0.500 |