| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,130,400,528.35 | 80.88 | |
| >其中:债券 | 1,130,400,528.35 | 80.88 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 265,063,736.03 | 18.96 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,211,485.82 | 0.16 | |
| 6 | 其他资产 | 20,462.23 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,397,696,212.43 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,587,545,431.58 | 99.92 | |
| >其中:债券 | 1,587,545,431.58 | 99.92 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,211,530.46 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 20,451.91 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,588,777,413.95 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 3,155,953,744.68 | 99.97 | |
| >其中:债券 | 3,155,953,744.68 | 99.97 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,021,558.99 | 0.03 | |
| 6 | 其他资产 | 20,441.55 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 3,156,995,745.22 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,667,413,025.76 | 92.49 | |
| >其中:债券 | 4,667,413,025.76 | 92.49 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 377,144,003.7 | 7.47 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,852,995.05 | 0.04 | |
| 6 | 其他资产 | 20,153.65 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 5,046,430,178.16 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 250211 | 25国开11 | 2,000,000 | 200,044,438.36 | 14.32 |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 1,500,000 | 150,602,589.04 | 10.78 |
| 3 | 210305 | 21进出05 | 1,000,000 | 102,235,068.49 | 7.32 |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 800,000 | 80,047,561.64 | 5.73 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 700,000 | 71,140,424.66 | 5.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240312 | 24进出12 | 2,600,000 | 263,374,871.23 | 18.11 |
| 2 | 230413 | 23农发13 | 1,700,000 | 174,848,726.03 | 12.02 |
| 3 | 190209 | 19国开09 | 1,300,000 | 136,821,972.6 | 9.41 |
| 4 | 210305 | 21进出05 | 1,000,000 | 101,913,452.05 | 7.01 |
| 5 | 250010 | 25附息国债10 | 1,000,000 | 100,338,000 | 6.90 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240312 | 24进出12 | 4,100,000 | 412,722,849.32 | 13.48 |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 2,900,000 | 297,103,410.96 | 9.70 |
| 3 | 250003 | 25附息国债03 | 1,900,000 | 188,591,293.15 | 6.16 |
| 4 | 150314 | 15进出14 | 1,700,000 | 175,303,906.85 | 5.73 |
| 5 | 230413 | 23农发13 | 1,700,000 | 173,767,712.33 | 5.68 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240312 | 24进出12 | 5,500,000 | 554,644,863.01 | 10.99 |
| 2 | 09240422 | 24农发清发22 | 4,700,000 | 475,797,739.73 | 9.43 |
| 3 | 09240402 | 24农发清发02 | 4,000,000 | 410,401,530.05 | 8.14 |
| 4 | 09240432 | 24农发清发32 | 3,100,000 | 311,941,873.97 | 6.18 |
| 5 | 09240412 | 24农发清发12 | 3,000,000 | 305,603,095.89 | 6.06 |
管理费率(年):0.30% 托管费率(年):0.10%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.10%
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7天以内 | 1.50% |
| 7天(含)以上 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙商银行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 40088-95580 | www.psbc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 平安银行行E通互联网平台 | 95511 | www.etbank.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中邮证券有限责任公司 | 956039 | www.cnpsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ☑ | ☑ | ☑ |