近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 30,711,547.72 | 56.49 | |
>其中:股票 | 30,711,547.72 | 56.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 70,402.47 | 0.13 | |
>其中:债券 | 70,402.47 | 0.13 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,832,648.86 | 3.37 | |
6 | 其他资产 | 21,748,527.79 | 40.01 | |
7 | 合计 | 54,363,126.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 30,432,364.63 | 86.66 | |
>其中:股票 | 30,432,364.63 | 86.66 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,954,933.39 | 5.57 | |
6 | 其他资产 | 2,728,253.02 | 7.77 | |
7 | 合计 | 35,115,551.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 39,938,080.79 | 93.20 | |
>其中:股票 | 39,938,080.79 | 93.20 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,072,403.11 | 4.84 | |
6 | 其他资产 | 843,687.1 | 1.97 | |
7 | 合计 | 42,854,171 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 34,151,038.8 | 86.55 | |
>其中:股票 | 34,151,038.8 | 86.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,209,549.87 | 5.60 | |
6 | 其他资产 | 3,099,331.14 | 7.85 | |
7 | 合计 | 39,459,919.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 37,306,702.54 | 88.93 | |
>其中:股票 | 37,306,702.54 | 88.93 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,291,752.29 | 5.46 | |
6 | 其他资产 | 2,352,872.47 | 5.61 | |
7 | 合计 | 41,951,327.3 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 41,256,409.11 | 74.82 | |
>其中:股票 | 41,256,409.11 | 74.82 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,763,492.57 | 15.89 | |
6 | 其他资产 | 5,117,345.41 | 9.28 | |
7 | 合计 | 55,137,247.09 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 49,007,237.94 | 90.98 | |
>其中:股票 | 49,007,237.94 | 90.98 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,931,357.64 | 5.44 | |
6 | 其他资产 | 1,926,139.37 | 3.58 | |
7 | 合计 | 53,864,734.95 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 61,582,825.88 | 92.50 | |
>其中:股票 | 61,582,825.88 | 92.50 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,565,738.34 | 5.36 | |
6 | 其他资产 | 1,430,384.82 | 2.15 | |
7 | 合计 | 66,578,949.04 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 65,645,833.92 | 92.48 | |
>其中:股票 | 65,645,833.92 | 92.48 | ||
2 | 固定收益投资 | 116,434.8 | 0.16 | |
>其中:债券 | 116,434.8 | 0.16 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,887,747.35 | 5.48 | |
6 | 其他资产 | 1,333,695.66 | 1.88 | |
7 | 合计 | 70,983,711.73 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 754,144 | 1.40 | |
C | 制造业 | 29,143,952.61 | 54.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 127,650 | 0.24 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 30,025,746.61 | 55.71 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 27,942,873.12 | 80.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670,310 | 1.93 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 28,613,183.12 | 82.50 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 614,975 | 1.45 | |
C | 制造业 | 37,050,552.9 | 87.08 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,790 | 0.30 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 823,350 | 1.94 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 38,614,667.9 | 90.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 31,196,039.94 | 79.52 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,816,102 | 4.63 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 33,012,141.94 | 84.15 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 70,152 | 0.17 | |
C | 制造业 | 31,117,127.31 | 74.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,128,595.8 | 9.94 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 368,440 | 0.89 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 636,750 | 1.53 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 36,321,065.11 | 87.46 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 32,726,821.79 | 60.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,028,354 | 9.25 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 59,562 | 0.11 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 743,655 | 1.37 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 38,558,392.79 | 70.96 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 43,940,858.36 | 82.40 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,126,614 | 3.99 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 506,220 | 0.95 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 46,573,692.36 | 87.34 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 39,770,354.2 | 60.29 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,977,075 | 24.22 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 4,186.65 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 55,751,615.85 | 84.51 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 53,929,817.08 | 76.48 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,364,926.8 | 9.03 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 4,485.52 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 1,247,344 | 1.77 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 61,546,573.4 | 87.28 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601567 | 三星医疗 | 61,900 | 1,830,383 | 3.40 |
2 | 002850 | 科达利 | 13,500 | 1,644,975 | 3.05 |
3 | 301291 | 明阳电气 | 34,700 | 1,634,370 | 3.03 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 32,800 | 1,545,208 | 2.87 |
5 | 688411 | 海博思创 | 19,373 | 1,533,372.95 | 2.85 |
6 | 300443 | 金雷股份 | 71,200 | 1,509,440 | 2.80 |
7 | 603218 | 日月股份 | 116,500 | 1,490,035 | 2.76 |
8 | 688408 | 中信博 | 22,812 | 1,252,835.04 | 2.32 |
9 | 600458 | 时代新材 | 82,200 | 1,107,234 | 2.05 |
10 | 300750 | 宁德时代 | 4,000 | 1,011,760 | 1.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 7,500 | 1,995,000 | 5.75 |
2 | 688408 | 中信博 | 25,924 | 1,866,528 | 5.38 |
3 | 603606 | 东方电缆 | 33,019 | 1,735,148.45 | 5.00 |
4 | 002531 | 天顺风能 | 200,300 | 1,584,373 | 4.57 |
5 | 300443 | 金雷股份 | 78,600 | 1,565,712 | 4.51 |
6 | 002202 | 金风科技 | 87,000 | 898,710 | 2.59 |
7 | 02208 | 金风科技 | 79,600 | 482,081.61 | 1.39 |
8 | 300953 | 震裕科技 | 18,100 | 1,260,484 | 3.63 |
9 | 688275 | 万润新能 | 23,150 | 1,118,839.5 | 3.23 |
10 | 603659 | 璞泰来 | 68,200 | 1,085,062 | 3.13 |
11 | 605305 | 中际联合 | 38,300 | 1,085,039 | 3.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688408 | 中信博 | 39,171 | 3,288,797.16 | 7.73 |
2 | 300274 | 阳光电源 | 24,220 | 2,411,827.6 | 5.67 |
3 | 605117 | 德业股份 | 22,840 | 2,322,371.2 | 5.46 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 8,500 | 2,141,065 | 5.03 |
5 | 002202 | 金风科技 | 170,000 | 1,703,400 | 4.00 |
6 | 02208 | 金风科技 | 53,400 | 282,191.73 | 0.66 |
7 | 600312 | 平高电气 | 93,000 | 1,948,350 | 4.58 |
8 | 603606 | 东方电缆 | 33,919 | 1,871,311.23 | 4.40 |
9 | 600487 | 亨通光电 | 108,900 | 1,841,499 | 4.33 |
10 | 300001 | 特锐德 | 77,600 | 1,707,200 | 4.01 |
11 | 300827 | 上能电气 | 37,200 | 1,545,660 | 3.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600312 | 平高电气 | 99,300 | 1,931,385 | 4.92 |
2 | 605117 | 德业股份 | 25,740 | 1,913,511.6 | 4.88 |
3 | 000400 | 许继电气 | 52,900 | 1,820,289 | 4.64 |
4 | 688408 | 中信博 | 17,115 | 1,575,949.2 | 4.02 |
5 | 002487 | 大金重工 | 68,800 | 1,574,144 | 4.01 |
6 | 300953 | 震裕科技 | 28,800 | 1,560,960 | 3.98 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 8,500 | 1,530,255 | 3.90 |
8 | 300274 | 阳光电源 | 23,420 | 1,452,742.6 | 3.70 |
9 | 688501 | 青达环保 | 106,118 | 1,451,694.24 | 3.70 |
10 | 603218 | 日月股份 | 129,200 | 1,326,884 | 3.38 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 15,500 | 2,947,480 | 7.10 |
2 | 002531 | 天顺风能 | 240,100 | 2,434,614 | 5.86 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 19,100 | 1,982,580 | 4.77 |
4 | 000543 | 皖能电力 | 227,100 | 1,889,472 | 4.55 |
5 | 000400 | 许继电气 | 68,600 | 1,713,628 | 4.13 |
6 | 603218 | 日月股份 | 138,600 | 1,635,480 | 3.94 |
7 | 300014 | 亿纬锂能 | 41,300 | 1,617,308 | 3.89 |
8 | 300450 | 先导智能 | 66,000 | 1,595,220 | 3.84 |
9 | 688501 | 青达环保 | 99,800 | 1,579,834 | 3.80 |
10 | 605117 | 德业股份 | 15,200 | 1,368,304 | 3.29 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300129 | 泰胜风能 | 382,400 | 4,118,448 | 7.58 |
2 | 002531 | 天顺风能 | 325,300 | 3,773,480 | 6.94 |
3 | 603606 | 东方电缆 | 74,100 | 3,167,775 | 5.83 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 14,700 | 2,399,922 | 4.42 |
5 | 000400 | 许继电气 | 94,200 | 2,068,632 | 3.81 |
6 | 002028 | 思源电气 | 37,400 | 1,946,296 | 3.58 |
7 | 002487 | 大金重工 | 69,500 | 1,850,090 | 3.40 |
8 | 301155 | 海力风电 | 29,600 | 1,750,840 | 3.22 |
9 | 002850 | 科达利 | 16,700 | 1,410,482 | 2.60 |
10 | 300443 | 金雷股份 | 50,957 | 1,405,903.63 | 2.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002531 | 天顺风能 | 375,800 | 4,851,578 | 9.10 |
2 | 300129 | 泰胜风能 | 458,200 | 4,307,080 | 8.08 |
3 | 300443 | 金雷股份 | 143,457 | 4,275,018.6 | 8.02 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 17,500 | 3,553,025 | 6.66 |
5 | 603606 | 东方电缆 | 63,100 | 2,512,011 | 4.71 |
6 | 688349 | 三一重能 | 82,612 | 2,480,838.36 | 4.65 |
7 | 688408 | 中信博 | 32,494 | 2,419,503.24 | 4.54 |
8 | 300769 | 德方纳米 | 31,600 | 2,419,296 | 4.54 |
9 | 002709 | 天赐材料 | 80,900 | 2,186,727 | 4.10 |
10 | 600458 | 时代新材 | 212,000 | 2,177,240 | 4.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002531 | 天顺风能 | 340,600 | 5,187,338 | 7.86 |
2 | 600011 | 华能国际 | 290,600 | 2,690,956 | 4.08 |
3 | 00902 | 华能国际电力股份 | 504,000 | 2,276,921.81 | 3.45 |
4 | 300443 | 金雷股份 | 101,957 | 3,614,375.65 | 5.48 |
5 | 603507 | 振江股份 | 95,000 | 3,444,700 | 5.22 |
6 | 300129 | 泰胜风能 | 353,700 | 3,391,983 | 5.14 |
7 | 603218 | 日月股份 | 160,340 | 3,044,856.6 | 4.62 |
8 | 603606 | 东方电缆 | 58,700 | 2,878,061 | 4.36 |
9 | 688349 | 三一重能 | 82,025 | 2,642,845.5 | 4.01 |
10 | 00836 | 华润电力 | 158,000 | 2,578,409.27 | 3.91 |
11 | 600027 | 华电国际 | 385,000 | 2,575,650 | 3.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300443 | 金雷股份 | 145,357 | 6,407,336.56 | 9.09 |
2 | 002531 | 天顺风能 | 287,500 | 4,243,500 | 6.02 |
3 | 002129 | TCL中环 | 82,200 | 3,983,412 | 5.65 |
4 | 300129 | 泰胜风能 | 413,100 | 3,825,306 | 5.42 |
5 | 603507 | 振江股份 | 102,100 | 3,703,167 | 5.25 |
6 | 603218 | 日月股份 | 151,740 | 3,374,697.6 | 4.79 |
7 | 300393 | 中来股份 | 214,800 | 3,215,556 | 4.56 |
8 | 002276 | 万马股份 | 300,400 | 3,049,060 | 4.32 |
9 | 600483 | 福能股份 | 199,080 | 2,440,720.8 | 3.46 |
10 | 002028 | 思源电气 | 50,500 | 2,308,860 | 3.27 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 1.20% | 1.50% |
100万(含)-200万 | 0.80% | 1.20% |
200万(含)-500万 | 0.50% | 0.60% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)至1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
四川天府银行股份有限公司 | 400-16-96869 | www.tf.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | ☑ | ☑ |
东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
长城国瑞证券有限公司 | 400-0099-886 | www.gwgsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
诚通证券股份有限公司 | 95399 | www.cctgsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | ☑ | ☑ |
国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
