近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 8,261,219,679.24 | 97.83 | |
>其中:债券 | 8,261,219,679.24 | 97.83 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,945,904.91 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 181,604,568.29 | 2.15 | |
7 | 合计 | 8,444,770,152.44 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 9,803,876,015.68 | 99.97 | |
>其中:债券 | 9,803,876,015.68 | 99.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,390,393.93 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 270,914.05 | 0.00 | |
7 | 合计 | 9,806,537,323.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,239,588,753.19 | 97.73 | |
>其中:债券 | 7,239,588,753.19 | 97.73 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,629,360.27 | 2.03 | |
6 | 其他资产 | 17,353,865.38 | 0.23 | |
7 | 合计 | 7,407,571,978.84 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 7,819,556,355.56 | 99.32 | |
>其中:债券 | 7,819,556,355.56 | 99.32 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,594,301.14 | 0.05 | |
6 | 其他资产 | 50,096,254.77 | 0.64 | |
7 | 合计 | 7,873,246,911.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 5,229,261,178.57 | 99.84 | |
>其中:债券 | 5,229,261,178.57 | 99.84 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,258,330.81 | 0.16 | |
6 | 其他资产 | 129,140.48 | 0.00 | |
7 | 合计 | 5,237,648,649.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,534,534,670.07 | 99.96 | |
>其中:债券 | 3,534,534,670.07 | 99.96 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,168,131.32 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 133,339.78 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,535,836,141.17 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 3,533,232,312.79 | 99.83 | |
>其中:债券 | 3,533,232,312.79 | 99.83 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,047,873.54 | 0.17 | |
6 | 其他资产 | 38,629.78 | 0.00 | |
7 | 合计 | 3,539,318,816.11 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 220407 | 22农发07 | 5,200,000 | 536,935,616.44 | 7.05 |
2 | 09240203 | 24国开清发03 | 5,300,000 | 536,309,904.11 | 7.04 |
3 | 240413 | 24农发13 | 5,200,000 | 527,086,246.58 | 6.92 |
4 | 240303 | 24进出03 | 4,300,000 | 440,833,526.03 | 5.79 |
5 | 220315 | 22进出15 | 4,200,000 | 439,299,402.74 | 5.77 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240413 | 24农发13 | 8,100,000 | 824,571,123.29 | 8.65 |
2 | 09240203 | 24国开清发03 | 6,000,000 | 609,040,273.97 | 6.39 |
3 | 220208 | 22国开08 | 5,000,000 | 522,833,013.7 | 5.48 |
4 | 240303 | 24进出03 | 4,400,000 | 452,336,756.16 | 4.74 |
5 | 220407 | 22农发07 | 4,200,000 | 435,499,726.03 | 4.57 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230207 | 23国开07 | 4,200,000 | 425,654,465.75 | 5.75 |
2 | 230313 | 23进出13 | 3,900,000 | 404,695,327.87 | 5.46 |
3 | 240302 | 24进出02 | 3,700,000 | 375,556,791.78 | 5.07 |
4 | 240303 | 24进出03 | 3,600,000 | 364,777,841.1 | 4.93 |
5 | 220305 | 22进出05 | 3,200,000 | 331,291,278.69 | 4.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240403 | 24农发03 | 5,100,000 | 515,991,032.88 | 7.34 |
2 | 230313 | 23进出13 | 4,400,000 | 453,770,316.94 | 6.46 |
3 | 230207 | 23国开07 | 4,300,000 | 442,982,827.87 | 6.30 |
4 | 240303 | 24进出03 | 4,000,000 | 402,602,191.78 | 5.73 |
5 | 220402 | 22农发02 | 3,700,000 | 381,343,229.51 | 5.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 4,400,000 | 451,405,643.84 | 10.00 |
2 | 230202 | 23国开02 | 3,500,000 | 355,261,188.52 | 7.87 |
3 | 220313 | 22进出13 | 3,000,000 | 305,343,442.62 | 6.76 |
4 | 230207 | 23国开07 | 2,400,000 | 244,703,606.56 | 5.42 |
5 | 230313 | 23进出13 | 2,200,000 | 224,417,672.13 | 4.97 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 4,150,000 | 434,924,081.97 | 13.53 |
2 | 230202 | 23国开02 | 3,500,000 | 360,741,643.84 | 11.22 |
3 | 200315 | 20进出15 | 2,000,000 | 205,252,021.86 | 6.38 |
4 | 230207 | 23国开07 | 2,000,000 | 201,700,819.67 | 6.27 |
5 | 220313 | 22进出13 | 2,000,000 | 201,609,508.2 | 6.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21国开03 | 2,800,000 | 291,260,131.15 | 8.23 |
2 | 230202 | 23国开02 | 2,400,000 | 245,534,926.03 | 6.94 |
3 | 230303 | 23进出03 | 2,100,000 | 213,583,081.97 | 6.04 |
4 | 200315 | 20进出15 | 2,000,000 | 210,526,520.55 | 5.95 |
5 | 220313 | 22进出13 | 2,000,000 | 205,379,726.03 | 5.80 |
管理费率(年):0.15% 托管费率(年):0.05%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.10%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.320 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.330 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
平安银行行E通互联网平台 | 95511 | www.etbank.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |