| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 249,110,636.71 | 99.58 | |
| >其中:债券 | 249,110,636.71 | 99.58 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,048,645 | 0.42 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 250,159,281.71 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 213,909,836.01 | 98.71 | |
| >其中:债券 | 213,909,836.01 | 98.71 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,784,928.45 | 1.29 | |
| 6 | 其他资产 | 999.7 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 216,695,764.16 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 102,145,230.15 | 98.10 | |
| >其中:债券 | 102,145,230.15 | 98.10 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,977,131.9 | 1.90 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 104,122,362.05 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 647,434,391.95 | 99.90 | |
| >其中:债券 | 647,434,391.95 | 99.90 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 669,052.96 | 0.10 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 648,103,444.91 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 728,782,448.26 | 100.00 | |
| >其中:债券 | 728,782,448.26 | 100.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,599.04 | 0.00 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 728,818,047.3 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,378,249,305.75 | 99.93 | |
| >其中:债券 | 1,378,249,305.75 | 99.93 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 936,829.85 | 0.07 | |
| 6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 合计 | 1,379,186,135.6 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 300,000 | 30,933,452.05 | 14.66 |
| 2 | 220208 | 22国开08 | 300,000 | 30,755,572.6 | 14.57 |
| 3 | 200204 | 20国开04 | 200,000 | 20,944,657.53 | 9.92 |
| 4 | 09240202 | 24国开清发02 | 200,000 | 20,282,493.15 | 9.61 |
| 5 | 240313 | 24进出13 | 200,000 | 20,004,471.23 | 9.48 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 300,000 | 30,855,263.01 | 14.71 |
| 2 | 200204 | 20国开04 | 200,000 | 20,881,747.95 | 9.95 |
| 3 | 240313 | 24进出13 | 200,000 | 20,304,284.93 | 9.68 |
| 4 | 09240202 | 24国开清发02 | 200,000 | 20,237,671.23 | 9.65 |
| 5 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 200,000 | 20,154,830.6 | 9.61 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 300,000 | 30,653,326.03 | 29.50 |
| 2 | 200204 | 20国开04 | 200,000 | 20,740,717.81 | 19.96 |
| 3 | 09240202 | 24国开清发02 | 200,000 | 20,495,945.21 | 19.72 |
| 4 | 240313 | 24进出13 | 200,000 | 20,159,013.7 | 19.40 |
| 5 | 212380003 | 23华夏银行债01 | 100,000 | 10,096,227.4 | 9.72 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220402 | 22农发02 | 600,000 | 63,121,934.43 | 12.13 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 600,000 | 63,011,095.89 | 12.11 |
| 3 | 2428003 | 24招商银行三农债 | 500,000 | 51,713,671.23 | 9.94 |
| 4 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 400,000 | 41,477,558.36 | 7.97 |
| 5 | 212480005 | 24光大银行债01 | 400,000 | 41,477,558.36 | 7.97 |
| 6 | 2420013 | 24北京银行01 | 400,000 | 41,449,297.53 | 7.96 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 700,000 | 72,846,698.63 | 10.96 |
| 2 | 220402 | 22农发02 | 600,000 | 62,216,688.52 | 9.36 |
| 3 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 600,000 | 61,178,340.82 | 9.21 |
| 4 | 2420013 | 24北京银行01 | 600,000 | 61,141,949.59 | 9.20 |
| 5 | 2428003 | 24招商银行三农债 | 600,000 | 61,016,087.67 | 9.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210203 | 21国开03 | 1,500,000 | 155,272,397.26 | 15.27 |
| 2 | 212480005 | 24光大银行债01 | 900,000 | 91,497,516.16 | 9.00 |
| 3 | 2428003 | 24招商银行三农债 | 900,000 | 91,250,654.79 | 8.97 |
| 4 | 212480009 | 24上海银行债01 | 900,000 | 91,115,082.74 | 8.96 |
| 5 | 240202 | 24国开02 | 800,000 | 81,798,426.23 | 8.04 |
管理费率(年):0.30% 托管费率(年):0.05%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.20%
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7天以内 | 1.50% |
| 7天(含)以上 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-02-20 | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 0.160 |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 平安银行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 招商银行招赢通平台 | 95555 | fi.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 40088-95580 | www.psbc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中邮证券有限责任公司 | 956039 | www.cnpsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ☑ | ☑ | ☑ |