姓名 | 资格类型 | 资格证书编号 |
王靓 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000038 |
谢毅 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000020 |
孙威 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000043 |
王琦韵 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000068 |
马凌 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000053 |
徐瑞琪 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000084 |
马建跃 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000116 |
刘佳伟 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000135 |
金牛 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000126 |
边易达 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000133 |
陈预新 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000142 |
孙萌萌 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000030 |
顾妍 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000059 |
段伟伟 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000108 |
何晔 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000122 |
王露易 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000131 |
张慧 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000155 |
马佳培 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000145 |
宋裕 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000183 |
王冠 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000180 |
李潇 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000171 |
陈晔峰 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000176 |
阮璐 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000207 |
徐衍 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000182 |
蔡玉 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000199 |
李伏岭 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000189 |
路莹碧 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000194 |
李喆 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000187 |
史伟林 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000196 |
朱子菡 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000191 |
任晓军 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000192 |
王炼 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000190 |
任培 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000205 |
龚航 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000208 |
许漪 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000206 |
曹凝凝 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000204 |
张慧 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000155 |
冯秉朗 | 证券投资基金从业资格 | A20201023003816 |
宿冉昀 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000228 |
孙煜琳 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000220 |
潘雨萍 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000226 |
赵旭 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000219 |
朱承向 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000221 |
张榕 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000234 |
樊煌彪 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000224 |
孙响 | 证券投资基金从业资格 | A20201023001765 |
黄思远 | 证券投资基金从业资格 | F0620000000227 |
王贺正 | 证券投资基金从业资格 | P1033449100006 |
注:表格信息每季度更新一次