姓名 | 资格类型 | 资格证书编号 |
王琦韵 | 基金从业资格 | F0620000000068 |
马凌 | 基金从业资格 | F0620000000053 |
顾妍 | 基金从业资格 | F0620000000059 |
孙通 | 基金从业资格 | F0620000000107 |
汤涌睿 | 基金从业资格 | F0620000000113 |
何晔 | 基金从业资格 | F0620000000122 |
金牛 | 基金从业资格 | F0620000000126 |
边易达 | 基金从业资格 | F0620000000133 |
张慧 | 基金从业资格 | F0620000000155 |
陈预新 | 基金从业资格 | F0620000000142 |
王冠 | 基金从业资格 | F0620000000180 |
李潇 | 基金从业资格 | F0620000000171 |
徐衍 | 基金从业资格 | F0620000000182 |
马海森 | 基金从业资格 | A20210202000658 |
杨天白 | 基金从业资格 | F0620000000203 |
李伏岭 | 基金从业资格 | F0620000000189 |
朱子菡 | 基金从业资格 | F0620000000191 |
任晓军 | 基金从业资格 | F0620000000192 |
宿冉昀 | 基金从业资格 | F0620000000228 |
赵旭 | 基金从业资格 | F0620000000219 |
朱承向 | 基金从业资格 | F0620000000221 |
张榕 | 基金从业资格 | F0620000000234 |
樊煌彪 | 基金从业资格 | F0620000000224 |
黄思远 | 基金从业资格 | F0620000000227 |
林琳 | 基金从业资格 | A20230529002033 |
王贺正 | 基金从业资格 | P1033449100006 |
王晓卫 | 基金从业资格 | A20210208001921 |
仝彤 | 基金从业资格 | A20210202001121 |
刘未雨 | 基金从业资格 | A20210202000809 |
孙悦爽 | 基金从业资格 | A20210715009749 |
杨深 | 基金从业资格 | A20220125000089 |
树人 | 基金从业资格 | A20220124001955 |
姚佳妮 | 基金从业资格 | F0450000000404 |
郑媛 | 基金从业资格 | F3950000000149 |
刘慧 | 基金从业资格 | P1002355100003 |
陈学豪 | 基金从业资格 | F0680000000049 |
张贺伟 | 基金从业资格 | F0710000000206 |
施艳霞 | 基金从业资格 | F0850000000022 |
冯雅琪 | 基金从业资格 | A20230309014633 |
刘心瞳 | 基金从业资格 | F0430000000120 |
许野 | 基金从业资格 | F0000000000132 |
李乐 | 基金从业资格 | A20210105002349 |
何唐月 | 基金从业资格 | A20230628010104 |
李江涛 | 基金从业资格 | A20210805001425 |
梅竹 | 基金从业资格 | A20190530000727 |
朱亚宁 | 基金从业资格 | A20231105001229 |
林树任 | 基金从业资格 | A20231107025566 |
赵冉 | 基金从业资格 | F0070115020002 |
张子浩 | 基金从业资格 | A20211230004556 |
黄震国 | 基金从业资格 | E0110000000100 |
单立 | 基金从业资格 | F0640000000335 |
郭子睿 | 基金从业资格 | A20220908002111 |
张勤 | 基金从业资格 | F0190000000238 |
梁晨 | 基金从业资格 | A20240930007125 |
石琴 | 基金从业资格 | F0480000000362 |
刘子琦 | 基金从业资格 | A20230411003015 |
韩诗梁 | 基金从业资格 | A20241120018995 |
张丽 | 基金从业资格 | A20241202012951 |
蓝圣喻 | 基金从业资格 | F4710000000224 |
梅钰雪 | 基金从业资格 | F6000000000046 |
何佳怡 | 基金从业资格 | F0330108050079 |
周海南 | 基金从业资格 | A20230324008408 |
郝辉 | 基金从业资格 | A20250421000753 |
周荧彬 | 基金从业资格 | A20241119020476 |
许启超 | 基金从业资格 | F0640000000334 |
注:表格信息每季度更新一次