| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 35,288,531.85 | 76.33 | |
| >其中:股票 | 35,288,531.85 | 76.33 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,554,845.96 | 14.18 | |
| 6 | 其他资产 | 4,388,042.11 | 9.49 | |
| 7 | 合计 | 46,231,419.92 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 45,859,013.52 | 78.31 | |
| >其中:股票 | 45,859,013.52 | 78.31 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,225,475.66 | 19.17 | |
| 6 | 其他资产 | 1,480,079 | 2.53 | |
| 7 | 合计 | 58,564,568.18 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 42,073,322.39 | 74.55 | |
| >其中:股票 | 42,073,322.39 | 74.55 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,145,168.62 | 16.21 | |
| 6 | 其他资产 | 5,215,261.85 | 9.24 | |
| 7 | 合计 | 56,433,752.86 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 41,760,630.91 | 83.65 | |
| >其中:股票 | 41,760,630.91 | 83.65 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,554,962.37 | 15.13 | |
| 6 | 其他资产 | 606,678.39 | 1.22 | |
| 7 | 合计 | 49,922,271.67 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 44,302,359.96 | 86.92 | |
| >其中:股票 | 44,302,359.96 | 86.92 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,400,728.62 | 10.60 | |
| 6 | 其他资产 | 1,267,004.66 | 2.49 | |
| 7 | 合计 | 50,970,093.24 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 27,401,746.18 | 81.72 | |
| >其中:股票 | 27,401,746.18 | 81.72 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,006,534.66 | 14.93 | |
| 6 | 其他资产 | 1,124,232.42 | 3.35 | |
| 7 | 合计 | 33,532,513.26 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 38,776,710.91 | 72.63 | |
| >其中:股票 | 38,776,710.91 | 72.63 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,254,848.4 | 21.08 | |
| 6 | 其他资产 | 3,359,089.52 | 6.29 | |
| 7 | 合计 | 53,390,648.83 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,740,366.73 | 44.75 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 18,740,366.73 | 44.75 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 24,878,008.21 | 48.19 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,263,728.92 | 17.94 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 765,408 | 1.48 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 34,907,145.13 | 67.61 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 20,440,680.96 | 36.76 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,421,253.12 | 15.14 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,605,471.36 | 2.89 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 30,467,405.44 | 54.79 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 22,241,237.55 | 45.50 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,320,296 | 6.79 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 2,013,146.52 | 4.12 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 27,574,680.07 | 56.41 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 24,950,222.06 | 50.81 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,032,281.96 | 12.28 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 1,844,780.55 | 3.76 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 32,827,284.57 | 66.85 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 16,903,994.43 | 52.46 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,391,220 | 4.32 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 18,295,214.43 | 56.78 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 27,110,633.74 | 52.72 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,591,082.2 | 8.93 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 31,701,715.94 | 61.65 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688615 | 合合信息 | 25,519 | 4,074,873.92 | 9.73 |
| 2 | 02228 | 晶泰控股 | 307,000 | 3,985,650.71 | 9.52 |
| 3 | 01357 | 美图公司 | 466,000 | 3,943,909.26 | 9.42 |
| 4 | 300454 | 深信服 | 31,300 | 3,928,150 | 9.38 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 23,333 | 3,770,553.53 | 9.00 |
| 6 | 603859 | 能科科技 | 62,300 | 2,997,253 | 7.16 |
| 7 | 03896 | 金山云 | 390,000 | 2,923,270.66 | 6.98 |
| 8 | 603171 | 税友股份 | 40,700 | 2,068,781 | 4.94 |
| 9 | 688088 | 虹软科技 | 34,660 | 2,055,338 | 4.91 |
| 10 | 06682 | 第四范式 | 30,400 | 1,924,780.96 | 4.60 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00941 | 中国移动 | 15,500 | 1,231,178.1 | 2.38 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 19,500 | 2,194,725 | 4.25 |
| 3 | 000100 | TCL科技 | 613,600 | 2,656,888 | 5.15 |
| 4 | 600050 | 中国联通 | 491,700 | 2,625,678 | 5.09 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 181,383 | 2,553,964.78 | 4.95 |
| 6 | 002415 | 海康威视 | 85,200 | 2,362,596 | 4.58 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 4,136 | 1,897,228.08 | 3.67 |
| 8 | 000725 | 京东方A | 440,600 | 1,757,994 | 3.41 |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 72,000 | 1,754,640 | 3.40 |
| 10 | 603986 | 兆易创新 | 13,700 | 1,733,461 | 3.36 |
| 11 | 002821 | 凯莱英 | 16,400 | 1,447,300 | 2.80 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600941 | 中国移动 | 26,700 | 2,866,512 | 5.15 |
| 2 | 002410 | 广联达 | 195,600 | 2,834,244 | 5.10 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 10,400 | 2,630,576 | 4.73 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 85,200 | 2,615,640 | 4.70 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 48,000 | 2,179,355.33 | 3.92 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 4,536 | 2,080,420.57 | 3.74 |
| 7 | 09863 | 零跑汽车 | 43,513 | 2,017,793.86 | 3.63 |
| 8 | 688076 | 诺泰生物 | 27,067 | 1,596,411.66 | 2.87 |
| 9 | 09688 | 再鼎医药 | 57,600 | 1,514,917.73 | 2.72 |
| 10 | 300573 | 兴齐眼药 | 19,200 | 1,502,592 | 2.70 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 109,700 | 3,367,790 | 6.89 |
| 2 | 600941 | 中国移动 | 28,100 | 3,320,296 | 6.79 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 11,000 | 2,926,000 | 5.99 |
| 4 | 300037 | 新宙邦 | 66,400 | 2,486,016 | 5.09 |
| 5 | 00268 | 金蝶国际 | 299,307 | 2,364,262.27 | 4.84 |
| 6 | 688372 | 伟测科技 | 34,401 | 2,013,146.52 | 4.12 |
| 7 | 300558 | 贝达药业 | 36,600 | 1,973,838 | 4.04 |
| 8 | 002138 | 顺络电子 | 60,900 | 1,917,132 | 3.92 |
| 9 | 301358 | 湖南裕能 | 40,700 | 1,844,524 | 3.77 |
| 10 | 01801 | 信达生物 | 53,000 | 1,796,332.39 | 3.67 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300037 | 新宙邦 | 84,500 | 3,434,925 | 7.00 |
| 2 | 09863 | 零跑汽车 | 100,903 | 3,048,276.1 | 6.21 |
| 3 | 00013 | 和黄医药 | 98,473 | 2,859,423.33 | 5.82 |
| 4 | 688036 | 传音控股 | 25,166 | 2,716,166.38 | 5.53 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 56,900 | 2,472,874 | 5.04 |
| 6 | 300308 | 中际旭创 | 15,500 | 2,400,330 | 4.89 |
| 7 | 301358 | 湖南裕能 | 62,300 | 2,336,250 | 4.76 |
| 8 | 00700 | 腾讯控股 | 5,495 | 2,203,142.41 | 4.49 |
| 9 | 300677 | 英科医疗 | 78,500 | 2,200,355 | 4.48 |
| 10 | 00268 | 金蝶国际 | 231,076 | 1,875,438.23 | 3.82 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300677 | 英科医疗 | 85,540 | 2,293,327.4 | 7.12 |
| 2 | 603986 | 兆易创新 | 22,300 | 2,132,326 | 6.62 |
| 3 | 688488 | 艾迪药业 | 165,235 | 1,688,701.7 | 5.24 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 41,300 | 1,623,503 | 5.04 |
| 5 | 688008 | 澜起科技 | 27,829 | 1,590,705.64 | 4.94 |
| 6 | 09863 | 零跑汽车 | 60,003 | 1,467,662.82 | 4.55 |
| 7 | 02162 | 康诺亚-B | 46,500 | 1,432,337.18 | 4.44 |
| 8 | 300253 | 卫宁健康 | 235,800 | 1,391,220 | 4.32 |
| 9 | 300661 | 圣邦股份 | 16,100 | 1,332,758 | 4.14 |
| 10 | 00700 | 腾讯控股 | 3,780 | 1,284,754.08 | 3.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00268 | 金蝶国际 | 538,000 | 4,306,602.04 | 8.38 |
| 2 | 688111 | 金山办公 | 12,167 | 3,540,597 | 6.89 |
| 3 | 300677 | 英科医疗 | 152,440 | 3,437,522 | 6.68 |
| 4 | 688488 | 艾迪药业 | 204,359 | 3,288,136.31 | 6.39 |
| 5 | 300661 | 圣邦股份 | 45,500 | 2,958,410 | 5.75 |
| 6 | 300049 | 福瑞股份 | 57,700 | 2,834,224 | 5.51 |
| 7 | 002859 | 洁美科技 | 129,800 | 2,803,680 | 5.45 |
| 8 | 000100 | TCL科技 | 401,200 | 1,873,604 | 3.64 |
| 9 | 02162 | 康诺亚-B | 56,000 | 1,720,994.52 | 3.35 |
| 10 | 688266 | 泽璟制药 | 31,544 | 1,700,221.6 | 3.31 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)至30日 | 0.50% |
| 30日(含)以上 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海证券有限责任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 山西证券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 民生证券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 信达证券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 财通证券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中银国际证券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 万和证券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 金融街证券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 天相投资顾问有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 第一创业证券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华鑫证券有限责任公司 | 95323或4001099918 | www.cfsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海爱建基金销售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
