近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日以内 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |