| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,303,785,760.71 | 66.83 | |
| >其中:股票 | 1,303,785,760.71 | 66.83 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 176,974,826.99 | 9.07 | |
| >其中:债券 | 176,974,826.99 | 9.07 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 439,392,491.33 | 22.52 | |
| 6 | 其他资产 | 30,734,652.25 | 1.58 | |
| 7 | 合计 | 1,950,887,731.28 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 794,855,623.24 | 72.43 | |
| >其中:股票 | 794,855,623.24 | 72.43 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 42,740,050.32 | 3.89 | |
| >其中:债券 | 42,740,050.32 | 3.89 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 125,482,000 | 11.43 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,239,636.83 | 10.32 | |
| 6 | 其他资产 | 21,142,976.67 | 1.93 | |
| 7 | 合计 | 1,097,460,287.06 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 382,163,504.63 | 60.17 | |
| >其中:股票 | 382,163,504.63 | 60.17 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 39,312,333.96 | 6.19 | |
| >其中:债券 | 39,312,333.96 | 6.19 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 47,239,072.85 | 7.44 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,059,928.11 | 20.32 | |
| 6 | 其他资产 | 37,315,634.4 | 5.88 | |
| 7 | 合计 | 635,090,473.95 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 50,604,448.14 | 51.39 | |
| >其中:股票 | 50,604,448.14 | 51.39 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 4,930,447.34 | 5.01 | |
| >其中:债券 | 4,930,447.34 | 5.01 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,998,789.32 | 26.40 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,920,080.54 | 7.03 | |
| 6 | 其他资产 | 10,025,591.53 | 10.18 | |
| 7 | 合计 | 98,479,356.87 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 13,992,672.53 | 69.27 | |
| >其中:股票 | 13,992,672.53 | 69.27 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,230,687.43 | 11.04 | |
| >其中:债券 | 2,230,687.43 | 11.04 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,887,170.54 | 14.29 | |
| 6 | 其他资产 | 1,088,810.21 | 5.39 | |
| 7 | 合计 | 20,199,340.71 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 109,887,506 | 5.74 | |
| C | 制造业 | 1,124,790,912.66 | 58.72 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 17,023,446 | 0.89 | |
| F | 批发和零售业 | 253,111.41 | 0.01 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,509,376 | 1.54 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 22,308,000 | 1.16 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,303,785,760.71 | 68.07 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 28,545,188 | 2.72 | |
| C | 制造业 | 600,640,584.86 | 57.16 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 13,583,052 | 1.29 | |
| F | 批发和零售业 | 54,129,236.72 | 5.15 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,288,210.5 | 4.88 | |
| J | 金融业 | 30,436,491 | 2.90 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 16,232,860.16 | 1.54 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 794,855,623.24 | 75.65 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 20,500,556 | 3.24 | |
| C | 制造业 | 292,145,932.03 | 46.20 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,873,745 | 0.93 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,994,191.6 | 7.59 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 8,575,000 | 1.36 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 7,074,080 | 1.12 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 382,163,504.63 | 60.44 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 850,500 | 0.92 | |
| C | 制造业 | 38,369,874.83 | 41.33 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 1,680,800 | 1.81 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,412,915 | 1.52 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,485,232.31 | 4.83 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 1,315,000 | 1.42 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,432,926 | 1.54 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 1,057,200 | 1.14 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 50,604,448.14 | 54.50 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 778,206 | 4.42 | |
| C | 制造业 | 9,720,910.04 | 55.15 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 785,545 | 4.46 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,288.49 | 6.37 | |
| J | 金融业 | 874,117 | 4.96 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 216,874 | 1.23 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 295,372 | 1.68 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 199,360 | 1.13 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 13,992,672.53 | 79.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688411 | 海博思创 | 200,073 | 64,807,646.16 | 3.38 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 133,500 | 53,667,000 | 2.80 |
| 3 | 300224 | 正海磁材 | 3,132,913 | 52,758,254.92 | 2.75 |
| 4 | 300976 | 达瑞电子 | 709,560 | 51,655,968 | 2.70 |
| 5 | 000603 | 盛达资源 | 1,800,000 | 47,592,000 | 2.48 |
| 6 | 300395 | 菲利华 | 600,000 | 45,420,000 | 2.37 |
| 7 | 603019 | 中科曙光 | 352,732 | 42,063,291 | 2.20 |
| 8 | 000962 | 东方钽业 | 1,696,300 | 41,389,720 | 2.16 |
| 9 | 300308 | 中际旭创 | 100,000 | 40,368,000 | 2.11 |
| 10 | 601899 | XD紫金矿 | 1,291,900 | 38,033,536 | 1.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603900 | 莱绅通灵 | 2,999,980 | 34,199,772 | 3.25 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 130,000 | 32,788,600 | 3.12 |
| 3 | 002170 | 芭田股份 | 3,000,000 | 30,750,000 | 2.93 |
| 4 | 603993 | 洛阳钼业 | 3,371,400 | 28,387,188 | 2.70 |
| 5 | 603518 | 锦泓集团 | 2,865,600 | 28,312,128 | 2.69 |
| 6 | 688411 | 海博思创 | 300,085 | 25,576,244.55 | 2.43 |
| 7 | 002130 | 沃尔核材 | 1,009,500 | 24,046,290 | 2.29 |
| 8 | 603063 | 禾望电气 | 663,700 | 22,472,882 | 2.14 |
| 9 | 605589 | 圣泉集团 | 800,000 | 22,200,000 | 2.11 |
| 10 | 600595 | 中孚实业 | 4,500,000 | 19,710,000 | 1.88 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003010 | 若羽臣 | 458,100 | 20,147,238 | 3.19 |
| 2 | 002851 | 麦格米特 | 279,600 | 17,010,864 | 2.69 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 64,300 | 16,264,042 | 2.57 |
| 4 | 002170 | 芭田股份 | 1,495,300 | 15,551,120 | 2.46 |
| 5 | 603063 | 禾望电气 | 467,000 | 15,149,480 | 2.40 |
| 6 | 002970 | 锐明技术 | 247,700 | 14,064,406 | 2.22 |
| 7 | 301358 | 湖南裕能 | 382,000 | 13,622,120 | 2.15 |
| 8 | 002138 | 顺络电子 | 461,500 | 13,328,120 | 2.11 |
| 9 | 688008 | 澜起科技 | 170,000 | 13,307,600 | 2.10 |
| 10 | 301187 | 欧圣电气 | 329,900 | 12,569,190 | 1.99 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 12,600 | 3,351,600 | 3.61 |
| 2 | 603416 | 信捷电气 | 70,000 | 2,936,500 | 3.16 |
| 3 | 688256 | 寒武纪 | 4,046 | 2,662,268 | 2.87 |
| 4 | 000063 | 中兴通讯 | 62,500 | 2,525,000 | 2.72 |
| 5 | 603063 | 禾望电气 | 120,000 | 2,395,200 | 2.58 |
| 6 | 301187 | 欧圣电气 | 70,000 | 2,387,000 | 2.57 |
| 7 | 603283 | 赛腾股份 | 34,000 | 2,351,440 | 2.53 |
| 8 | 603119 | 浙江荣泰 | 100,000 | 2,239,000 | 2.41 |
| 9 | 301358 | 湖南裕能 | 49,400 | 2,238,808 | 2.41 |
| 10 | 002138 | 顺络电子 | 69,200 | 2,178,416 | 2.35 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301358 | 湖南裕能 | 20,000 | 750,000 | 4.26 |
| 2 | 600522 | 中天科技 | 46,700 | 723,383 | 4.10 |
| 3 | 600729 | 重庆百货 | 25,600 | 638,976 | 3.63 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 2,000 | 503,780 | 2.86 |
| 5 | 002138 | 顺络电子 | 14,800 | 417,508 | 2.37 |
| 6 | 603416 | 信捷电气 | 11,400 | 411,654 | 2.34 |
| 7 | 688083 | 中望软件 | 4,167 | 406,199.16 | 2.30 |
| 8 | 300693 | 盛弘股份 | 14,000 | 385,840 | 2.19 |
| 9 | 301589 | 诺瓦星云 | 1,700 | 374,340 | 2.12 |
| 10 | 300035 | 中科电气 | 34,300 | 362,208 | 2.06 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)-30日以内 | 0.50% |
| 30日(含)以上 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国光大银行股份有限公司 | 95595 | www.cebbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳前海微众银行股份有限公司 | 95384 | www.webank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信银行股份有限公司 | 95558 | www.citicbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 招商银行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 浙商银行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 交通银行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 宁波银行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国工商银行股份有限公司 | 95588 | www.icbc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 光大证券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华福证券有限责任公司 | 95547 | https://www.hfzq.com.cn/ | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中邮证券有限责任公司 | 956039 | www.cnpsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ☑ | ☑ | ☑ |