基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-08-12 | 1.1807 | 1.3357 | 0.16% | 4.25% | 35.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-08-12 | 1.3823 | 1.5432 | -0.06% | 2.76% | 59.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-08-12 | 2.3314 | 2.3314 | 2.38% | 40.11% | 133.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-08-12 | 1.1974 | 1.1974 | 5.35% | -- | 19.74% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-08-12 | 2.9407 | 3.2687 | 0.86% | 14.00% | 239.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-08-12 | 1.6158 | 1.6158 | 1.94% | 4.29% | 61.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-08-12 | 1.5977 | 1.5977 | 1.27% | 10.91% | 59.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-08-12 | 1.8983 | 1.8983 | 1.49% | 23.81% | 89.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-08-12 | 2.2610 | 2.2610 | 0.89% | 7.87% | 40.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-08-12 | 1.952 | 1.952 | 1.04% | 21.62% | 126.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-08-12 | 0.9775 | 0.9775 | 0.61% | 13.48% | -2.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-08-12 | 2.1802 | 2.3762 | -0.24% | 3.91% | 90.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-08-12 | 1.7842 | 1.7842 | 1.20% | 21.02% | 78.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-08-12 | 1.6166 | 1.6166 | 1.77% | 40.56% | 62.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-08-12 | 1.0226 | 1.2326 | 0.09% | 0.01% | 24.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-08-12 | 4.4502 | 4.4502 | 1.25% | 10.97% | 69.25% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-08-12 | 1.1630 | 1.1630 | 0.00% | 1.64% | 6.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-08-12 | 1.744 | 1.899 | 0.29% | -1.80% | 101.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-08-12 | 1.686 | 1.811 | 0.30% | -2.03% | 89.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-08-12 | 1.1807 | 1.3357 | 0.16% | 4.25% | 35.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-08-12 | 1.3944 | 1.5608 | -0.06% | 2.82% | 61.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-08-12 | 1.3823 | 1.5432 | -0.06% | 2.76% | 59.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-08-12 | 1.1630 | 1.2560 | 0.00% | 1.82% | 27.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-08-12 | 1.0508 | 1.2887 | 0.00% | 1.03% | 31.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-08-12 | 1.0537 | 1.2631 | 0.00% | 0.99% | 28.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-08-12 | 1.2977 | 1.5527 | 0.19% | 1.48% | 57.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-08-12 | 1.2360 | 1.4910 | 0.19% | 1.42% | 51.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-08-12 | 1.1534 | 1.2659 | 0.16% | 4.30% | 28.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-08-12 | 1.0339 | 1.3504 | 0.01% | 2.02% | 39.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-08-12 | 1.1324 | 1.3494 | -- | 3.76% | 38.29% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-08-12 | 1.0392 | 1.2997 | 0.01% | 1.96% | 33.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-08-12 | 1.0479 | 1.2144 | 0.00% | 2.02% | 19.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-08-12 | 1.0678 | 1.3540 | -0.08% | 1.72% | 40.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-08-12 | 1.0792 | 1.4906 | -0.08% | 1.69% | 56.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-08-12 | 1.1187 | 1.3607 | 0.01% | 2.01% | 38.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-08-12 | 1.1021 | 1.3490 | 0.00% | 1.94% | 36.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-08-12 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | 2.00% | 2.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-08-12 | 1.1404 | 1.1504 | 0.01% | 1.21% | 15.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-08-12 | 1.1362 | 1.1362 | 0.01% | 1.19% | 13.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-08-12 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% | 1.06% | 13.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-08-12 | 1.2415 | 1.3015 | 0.01% | 1.95% | 30.28% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-08-12 | 1.2013 | 1.2613 | 0.00% | 1.70% | 26.24% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-08-12 | 1.1340 | 1.2235 | 0.00% | 1.58% | 23.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-08-12 | 1.1781 | 1.4481 | -0.06% | 3.02% | 49.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-08-12 | 1.1665 | 1.4265 | -0.06% | 2.87% | 30.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-08-12 | 1.0121 | 1.1831 | -- | 0.81% | 19.62% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-08-12 | 1.1222 | 1.2329 | 0.01% | 1.97% | 23.76% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-08-12 | 1.1006 | 1.3176 | -- | 3.51% | 34.85% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-08-12 | 1.0351 | 1.2567 | 0.02% | 2.79% | 28.25% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-08-12 | 1.0370 | 1.1590 | -0.02% | 2.01% | 16.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-08-12 | 1.0324 | 1.1414 | -0.02% | 1.95% | 14.72% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-08-12 | 1.0698 | 1.0698 | 0.19% | 2.56% | 6.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-08-12 | 1.0434 | 1.0434 | 0.19% | 2.31% | 4.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-08-12 | 1.1587 | 1.1587 | 0.01% | 1.18% | 15.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-08-12 | 1.1587 | 1.1587 | 0.01% | 1.18% | 10.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-08-12 | 1.0368 | 1.1660 | 0.01% | 2.03% | 17.66% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-08-12 | 1.1418 | 1.1418 | 0.01% | 1.59% | 14.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-08-12 | 1.1320 | 1.1320 | 0.01% | 1.48% | 13.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-08-12 | 1.0759 | 1.1419 | 0.01% | 2.22% | 14.66% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-08-12 | 1.0562 | 1.1187 | 0.00% | 1.87% | 12.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-08-12 | 1.0546 | 1.1126 | 0.00% | 1.82% | 11.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-08-12 | 1.0485 | 1.1455 | -0.02% | 1.92% | 14.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-08-12 | 1.0508 | 1.0508 | 0.00% | -2.96% | 0.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-08-12 | 1.0708 | 1.0888 | -0.01% | 2.07% | 8.98% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-08-12 | 1.0678 | 1.0838 | -0.01% | 1.94% | 8.46% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-08-12 | 1.0281 | 1.0281 | 0.00% | 1.24% | 2.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-08-12 | 1.0211 | 1.0211 | 0.00% | 1.19% | 2.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-08-12 | 1.0307 | 1.0407 | 0.01% | 1.10% | 4.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-08-12 | 1.0253 | 1.0353 | 0.01% | 0.85% | 3.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-08-12 | 1.0282 | 1.0282 | 0.00% | 1.67% | 2.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-08-12 | 1.0258 | 1.0258 | 0.01% | 1.55% | 2.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-08-12 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | 1.86% | 2.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-08-12 | 1.0199 | 1.0199 | -0.02% | 1.74% | 1.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-08-12 | 1.0273 | 1.0273 | 0.16% | -- | 2.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-08-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.16% | -- | 2.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | 2026-08-07 | 1.0035 | 1.0035 | -- | -- | 0.35% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | 2026-08-07 | 1.0034 | 1.0034 | -- | -- | 0.34% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-08-12 | 2.3314 | 2.3314 | 2.38% | 40.11% | 133.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-08-12 | 1.1974 | 1.1974 | 5.35% | -- | 19.74% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-08-12 | 2.9407 | 3.2687 | 0.86% | 14.00% | 239.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-08-12 | 1.6158 | 1.6158 | 1.94% | 4.29% | 61.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-08-12 | 1.5977 | 1.5977 | 1.27% | 10.91% | 59.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-08-12 | 1.969 | 2.504 | 1.03% | 21.84% | 207.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-08-12 | 1.8983 | 1.8983 | 1.49% | 23.81% | 89.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-08-12 | 2.2610 | 2.2610 | 0.89% | 7.87% | 40.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-08-12 | 1.1143 | 1.6693 | 0.02% | 1.12% | 86.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-08-12 | 1.952 | 1.952 | 1.04% | 21.62% | 126.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-08-12 | 1.1178 | 1.1178 | 0.01% | 1.24% | 6.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-08-12 | 1.3005 | 1.7745 | 1.10% | -2.42% | 78.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-08-12 | 1.1094 | 1.6584 | 1.09% | -2.48% | 75.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-08-12 | 3.238 | 3.238 | 1.89% | 44.42% | 223.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-08-12 | 3.1770 | 3.1770 | 1.89% | 44.08% | 83.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-08-12 | 1.8965 | 2.1095 | 1.24% | -0.85% | 130.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-08-12 | 1.8530 | 1.8530 | 1.23% | -0.98% | 85.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-08-12 | 1.0804 | 1.2104 | 0.61% | 13.83% | 21.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-08-12 | 0.9775 | 0.9775 | 0.61% | 13.48% | -2.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-08-12 | 1.069 | 1.358 | -0.56% | -1.11% | 31.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-08-12 | 1.0530 | 1.3380 | -0.57% | -1.50% | -33.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-08-12 | 3.615 | 3.710 | 1.32% | -0.39% | 289.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-08-12 | 3.5260 | 3.6210 | 1.29% | -0.65% | 177.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-08-12 | 2.3487 | 2.3487 | 2.38% | 40.20% | 134.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-08-12 | 0.6488 | 0.6488 | 0.68% | -13.94% | -35.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-08-12 | 0.6451 | 0.6451 | 0.69% | -14.01% | -35.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-08-12 | 1.2190 | 1.6290 | 1.78% | 5.69% | 63.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-08-12 | 1.1845 | 1.5945 | 1.77% | 5.43% | 60.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-08-12 | 0.980 | 0.980 | 1.14% | -5.86% | -2.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-08-12 | 0.9480 | 0.9480 | 1.07% | -6.32% | -23.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-08-12 | 2.8122 | 3.0522 | 0.86% | 13.44% | 49.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-08-12 | 1.3198 | 1.3198 | 0.08% | 7.69% | 31.98% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-08-12 | 1.2920 | 1.2920 | 0.08% | 7.43% | 29.20% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-08-12 | 0.8685 | 0.8785 | 0.94% | 0.05% | -12.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-08-12 | 0.8513 | 0.8613 | 0.95% | -0.19% | -14.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-08-12 | 2.272 | 2.362 | 0.89% | 8.09% | 144.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-08-12 | 1.7575 | 1.7575 | 1.22% | 7.09% | 75.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-08-12 | 1.7282 | 1.7282 | 1.22% | 6.83% | 72.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-08-12 | 1.7973 | 1.7973 | 1.99% | 31.23% | 79.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-08-12 | 1.7681 | 1.7681 | 1.98% | 30.90% | 76.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-08-12 | 1.1599 | 1.1599 | 0.16% | 2.99% | 16.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-08-12 | 1.1357 | 1.2039 | -0.19% | 2.02% | 19.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-08-12 | 0.7863 | 0.7863 | 3.20% | -33.56% | -20.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-08-12 | 0.7747 | 0.7747 | 3.20% | -33.72% | -21.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-08-12 | 1.2670 | 1.2760 | 0.11% | 9.62% | 27.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-08-12 | 1.2515 | 1.2605 | 0.10% | 9.35% | 26.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-08-12 | 1.6331 | 1.6331 | 1.93% | 4.54% | 63.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-08-12 | 1.4827 | 1.4827 | 1.84% | -4.77% | 48.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-08-12 | 1.4689 | 1.4689 | 1.84% | -5.00% | 46.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-08-12 | 1.5379 | 1.5379 | 0.73% | 9.05% | 53.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-08-12 | 1.5515 | 1.5515 | 0.74% | 9.32% | 55.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-08-12 | 1.0231 | 1.0231 | 0.00% | 0.60% | 2.31% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-08-12 | 1.9099 | 1.9099 | 1.49% | 24.12% | 90.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-08-12 | 0.8334 | 0.8834 | -0.28% | -13.79% | -12.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-08-12 | 0.8281 | 0.8781 | -0.28% | -14.00% | -13.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-08-12 | 0.7851 | 0.7851 | 0.90% | -- | -21.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-08-12 | 1.6041 | 1.6041 | 1.26% | 11.18% | 60.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-08-12 | 0.7842 | 0.7842 | 0.90% | -- | -21.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-08-12 | 0.9659 | 1.0109 | 1.18% | -1.41% | 0.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-08-12 | 0.9630 | 1.0080 | 1.18% | -1.66% | 0.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-08-12 | 0.9095 | 0.9095 | 0.35% | -- | -9.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-08-12 | 0.9075 | 0.9075 | 0.34% | -- | -9.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-08-12 | 1.1998 | 1.1998 | 5.35% | -- | 19.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-08-12 | 0.9839 | 1.0039 | 1.26% | -- | 0.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-08-12 | 0.9826 | 1.0026 | 1.26% | -- | 0.10% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-08-12 | 1.1995 | 1.1995 | 0.41% | 12.84% | 19.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-08-12 | 1.1948 | 1.1948 | 0.40% | 12.56% | 19.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-08-12 | 2.1802 | 2.3762 | -0.24% | 3.91% | 90.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-08-12 | 1.1174 | 1.1174 | 1.61% | 10.72% | 11.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-08-12 | 2.2316 | 2.3516 | 0.46% | 9.16% | 147.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-08-12 | 2.0227 | 2.1027 | 0.85% | 6.79% | 116.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-08-12 | 2.1700 | 2.1700 | 0.46% | 8.89% | 134.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-08-12 | 2.0763 | 1.3579 | 0.85% | 7.06% | 136.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-08-12 | 2.0977 | 2.1777 | 0.85% | 7.46% | 34.90% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-08-12 | 2.2618 | 2.4578 | -0.24% | 4.10% | 149.32% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-08-12 | 0.7462 | 1.5365 | 1.68% | 12.03% | 53.65% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-08-12 | 1.8214 | 1.8214 | 1.20% | 21.31% | 82.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-08-12 | 1.7842 | 1.7842 | 1.20% | 21.02% | 78.44% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-08-12 | 0.8332 | 0.8332 | 0.29% | -3.82% | -16.66% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-08-12 | 1.1333 | 1.1333 | 1.61% | 10.92% | 13.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-08-12 | 1.6469 | 1.6469 | 1.77% | 40.91% | 65.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-08-12 | 1.6166 | 1.6166 | 1.77% | 40.56% | 62.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-08-12 | 1.4241 | 1.4341 | 1.35% | 5.43% | 43.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-08-12 | 1.4054 | 1.4154 | 1.34% | 5.17% | 41.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-08-12 | 1.0730 | 1.0730 | 2.47% | 5.43% | 7.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-08-12 | 1.0704 | 1.0704 | 2.46% | 5.23% | 7.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-08-12 | 1.0742 | 1.0742 | 2.69% | 7.39% | 7.42% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-08-12 | 0.2025 | 0.763% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-08-12 | 0.2688 | 1.007% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-08-12 | 0.2745 | 1.010% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-08-12 | 0.3405 | 1.253% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-08-12 | 0.2145 | 1.639% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-08-12 | 0.2785 | 1.882% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-08-12 | 1.0226 | 1.2326 | 0.09% | 0.01% | 24.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-08-12 | 4.4754 | 4.4754 | 1.25% | 11.25% | 347.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-08-12 | 4.4502 | 4.4502 | 1.25% | 10.97% | 69.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-08-12 | 1.0302 | 1.2402 | 0.10% | 0.26% | 25.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
