近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 201,479,475.58 | 99.27 | |
>其中:股票 | 201,479,475.58 | 99.27 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,223,874.07 | 0.60 | |
6 | 其他资产 | 257,096.21 | 0.13 | |
7 | 合计 | 202,960,445.86 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 245,169,913.07 | 98.79 | |
>其中:股票 | 245,169,913.07 | 98.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,118,277.7 | 0.85 | |
6 | 其他资产 | 873,366.31 | 0.35 | |
7 | 合计 | 248,161,557.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 257,195,091.33 | 99.16 | |
>其中:股票 | 257,195,091.33 | 99.16 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,331,527.23 | 0.51 | |
6 | 其他资产 | 840,124.22 | 0.32 | |
7 | 合计 | 259,366,742.78 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 10,438,706 | 5.17 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 135,832,908.38 | 67.22 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 42,535.85 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 822,244 | 0.41 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,709,162.58 | 1.34 | |
J | 金融业 | 31,740,233.64 | 15.71 | |
K | 房地产业 | 19,739,989.8 | 9.77 | |
L | 租赁和商务服务业 | 6,199.18 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 147,496.15 | 0.07 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 201,479,475.58 | 99.69 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 9,648,989 | 3.91 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 176,066,333.59 | 71.33 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 47,607.78 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 843,060 | 0.34 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,164,822.65 | 1.29 | |
J | 金融业 | 35,618,471.28 | 14.43 | |
K | 房地产业 | 19,643,150.92 | 7.96 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 102,706.88 | 0.04 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 245,169,904.07 | 99.32 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,292,329 | 3.20 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 183,317,551.34 | 70.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 51,276.58 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 1,041,497 | 0.40 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,581,770 | 1.00 | |
J | 金融业 | 37,713,556.6 | 14.57 | |
K | 房地产业 | 24,171,860.52 | 9.34 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,751.2 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,153.97 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 257,195,091.33 | 99.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 431,500 | 24,595,500 | 12.17 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 152,300 | 23,615,638 | 11.69 |
3 | 002415 | 海康威视 | 342,000 | 14,022,000 | 6.94 |
4 | 000651 | 格力电器 | 413,346 | 13,351,075.8 | 6.61 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 66,400 | 12,342,432 | 6.11 |
6 | 002142 | 宁波银行 | 315,776 | 11,806,864.64 | 5.84 |
7 | 000001 | 平安银行 | 756,000 | 11,627,280 | 5.75 |
8 | 000002 | 万 科A | 550,892 | 10,549,581.8 | 5.22 |
9 | 300498 | 温氏股份 | 426,400 | 9,402,120 | 4.65 |
10 | 002304 | 洋河股份 | 52,400 | 7,107,012 | 3.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 粮 液 | 154,600 | 34,423,236 | 13.95 |
2 | 000333 | 美的集团 | 439,400 | 32,432,114 | 13.14 |
3 | 002415 | 海康威视 | 348,200 | 18,217,824 | 7.38 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 67,800 | 17,212,386 | 6.97 |
5 | 000651 | 格力电器 | 420,946 | 15,587,630.38 | 6.32 |
6 | 000001 | 平安银行 | 770,100 | 12,691,248 | 5.14 |
7 | 002142 | 宁波银行 | 321,176 | 12,294,617.28 | 4.98 |
8 | 000002 | 万 科A | 561,092 | 11,087,177.92 | 4.49 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 53,200 | 8,763,636 | 3.55 |
10 | 300498 | 温氏股份 | 434,600 | 8,370,396 | 3.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000333 | 美的集团 | 487,400 | 33,923,040 | 13.11 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 148,600 | 32,601,354 | 12.60 |
3 | 002415 | 海康威视 | 407,100 | 22,390,500 | 8.65 |
4 | 000651 | 格力电器 | 474,546 | 18,388,657.5 | 7.11 |
5 | 000568 | 泸州老窖 | 75,800 | 16,795,764 | 6.49 |
6 | 000001 | 平安银行 | 857,300 | 15,371,389 | 5.94 |
7 | 000002 | 万 科A | 673,192 | 14,345,721.52 | 5.54 |
8 | 002142 | 宁波银行 | 325,224 | 11,431,623.6 | 4.42 |
9 | 002304 | 洋河股份 | 56,900 | 9,449,952 | 3.65 |
10 | 000100 | TCL科技 | 1,219,700 | 7,635,322 | 2.95 |
管理费率(年):0.40% 托管费率(年):0.08%
认购费率
认购份额 | 前端收费 |
---|---|
(单位:份) | 认购费率 |
小于50万 | 0.80% |
50万(含)-100万 | 0.50% |
大于100万(含) | 1000元/笔 |
赎回费率:赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | -- | -- |
中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | -- | -- |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | -- | -- |
招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | -- | -- |
方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ☑ | -- | -- |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | -- | -- |
兴业证券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ☑ | -- | -- |