| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 413,948,557.6 | 98.73 | |
| >其中:股票 | 413,948,557.6 | 98.73 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 808,742.84 | 0.19 | |
| 6 | 其他资产 | 4,530,806.13 | 1.08 | |
| 7 | 合计 | 419,288,106.57 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 2,219,720 | 0.53 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 332,551,951.4 | 79.36 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 5,090,843 | 1.21 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,161,430.66 | 8.63 | |
| J | 金融业 | 18,610,316.2 | 4.44 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 1,596,146 | 0.38 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 8,294,203.34 | 1.98 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 3,729,609 | 0.89 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 2,736,216 | 0.65 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 2,958,122 | 0.71 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 413,948,557.6 | 98.78 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 90,000 | 33,053,400 | 7.89 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 36,100 | 22,021,000 | 5.25 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 38,100 | 16,416,528 | 3.92 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 480,640 | 11,141,235.2 | 2.66 |
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | 32,800 | 9,432,624 | 2.25 |
| 6 | 300124 | 汇川技术 | 106,900 | 8,052,777 | 1.92 |
| 7 | 300274 | 阳光电源 | 45,600 | 7,799,424 | 1.86 |
| 8 | 300433 | 蓝思科技 | 224,300 | 6,789,561 | 1.62 |
| 9 | 300760 | 迈瑞医疗 | 32,700 | 6,227,715 | 1.49 |
| 10 | 300394 | 天孚通信 | 29,500 | 5,989,385 | 1.43 |
管理费率(年):0.15% 托管费率(年):0.05%
认购费率
| 认购份额 | 前端收费 |
|---|---|
| (单位:份) | 认购费率 |
| 小于50万 | 0.80% |
| 50万(含)-100万 | 0.50% |
| 大于100万(含) | 1000元/笔 |
申购费率:申购代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
赎回费率:赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | -- | -- |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | -- | -- |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | -- | -- |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | -- | -- |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | -- | -- |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | -- | -- |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | -- | -- |
| 浙商证券股份有限公司 | 95345 | www.stocke.com.cn | ☑ | -- | -- |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | -- | -- |
| 方正证券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ☑ | -- | -- |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | -- | -- |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | -- | -- |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | -- | -- |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | -- | -- |
| 平安证券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ☑ | -- | -- |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | -- | -- |
| 东方证券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ☑ | -- | -- |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|