| 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 57,295,485.91 | 78.63 | |
| >其中:股票 | 57,295,485.91 | 78.63 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 604,638.74 | 0.83 | |
| >其中:债券 | 604,638.74 | 0.83 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,502,891.47 | 2.06 | |
| 6 | 其他资产 | 13,460,311.37 | 18.47 | |
| 7 | 合计 | 72,863,327.49 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 33,731,923.22 | 53.32 | |
| >其中:股票 | 33,731,923.22 | 53.32 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 602,644.44 | 0.95 | |
| >其中:债券 | 602,644.44 | 0.95 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 610,289.81 | 0.96 | |
| 6 | 其他资产 | 28,321,544.8 | 44.77 | |
| 7 | 合计 | 63,266,402.27 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 40,800,919.8 | 72.09 | |
| >其中:股票 | 40,800,919.8 | 72.09 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 599,649.21 | 1.06 | |
| >其中:债券 | 599,649.21 | 1.06 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,424,379.65 | 4.28 | |
| 6 | 其他资产 | 12,771,404.85 | 22.57 | |
| 7 | 合计 | 56,596,353.51 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 29,000,605 | 44.19 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 1,179,035 | 1.80 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,834,847 | 4.32 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 33,014,487 | 50.31 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 722,572 | 1.26 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 12,166,405.48 | 21.21 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 470,171 | 0.82 | |
| F | 批发和零售业 | 6,401,470 | 11.16 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 19,760,618.48 | 34.45 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 17,121,523 | 32.04 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 4,250,050 | 7.95 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 21,371,573 | 40.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 泸州老窖 | 35,200 | 4,643,584 | 7.08 |
| 2 | 600315 | 上海家化 | 149,800 | 3,942,736 | 6.01 |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 20,200 | 3,919,002 | 5.97 |
| 4 | 00123 | 越秀地产 | 625,000 | 2,972,891.13 | 4.53 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 16,400 | 2,650,198.34 | 4.04 |
| 6 | 09633 | 农夫山泉 | 53,600 | 2,637,635.74 | 4.02 |
| 7 | 01787 | 山东黄金 | 71,500 | 2,411,371.91 | 3.67 |
| 8 | 01318 | 毛戈平 | 24,600 | 2,329,030.24 | 3.55 |
| 9 | 02145 | 上美股份 | 22,400 | 1,974,520.11 | 3.01 |
| 10 | 02285 | 泉峰控股 | 101,400 | 1,968,169.42 | 3.00 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09633 | 农夫山泉 | 54,600 | 1,996,678.05 | 3.48 |
| 2 | 603233 | 大参林 | 105,400 | 1,718,020 | 3.00 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 38,100 | 1,711,452 | 2.98 |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 9,700 | 1,710,983 | 2.98 |
| 5 | 002293 | 罗莱生活 | 172,000 | 1,503,280 | 2.62 |
| 6 | 603900 | 莱绅通灵 | 131,400 | 1,497,960 | 2.61 |
| 7 | 002727 | 一心堂 | 88,200 | 1,441,188 | 2.51 |
| 8 | 01929 | 周大福 | 116,400 | 1,424,546.15 | 2.48 |
| 9 | 06969 | 思摩尔国际 | 82,000 | 1,363,985.38 | 2.38 |
| 10 | 00220 | 统一企业中国 | 140,000 | 1,212,893.5 | 2.11 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333 | 美的集团 | 47,000 | 3,689,500 | 6.90 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,700 | 2,653,700 | 4.97 |
| 3 | 01585 | 雅迪控股 | 190,000 | 2,647,599.27 | 4.96 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 51,800 | 2,354,828 | 4.41 |
| 5 | 000568 | 泸州老窖 | 17,600 | 2,283,072 | 4.27 |
| 6 | 06862 | 海底捞 | 122,000 | 1,976,997.17 | 3.70 |
| 7 | 02319 | 蒙牛乳业 | 105,000 | 1,860,425.28 | 3.48 |
| 8 | 00322 | 康师傅控股 | 134,000 | 1,614,989.41 | 3.02 |
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 156,000 | 1,613,040 | 3.02 |
| 10 | 06186 | 中国飞鹤 | 288,000 | 1,560,099.48 | 2.92 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)-30日以内 | 0.50% |
| 30日(含)以上 | 0.00% |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
|---|
| 除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 2025-09-04 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 0.200 |
| 2025-06-06 | 2025-06-06 | 2025-06-09 | 0.200 |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信建投证券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 西部证券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国联民生证券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国投证券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华金证券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长城证券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 招商证券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东海证券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东吴证券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 德邦证券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 五矿证券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华宝证券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 长江证券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国信证券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东北证券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | sd.citics.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京证券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华源证券股份有限公司 | 95305-8 | www.huayuanstock.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中泰证券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华龙证券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东莞证券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华泰证券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 西南证券股份有限公司 | 95355 | www.swsc.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 国泰海通证券股份有限公司 | 95521 | www.gtht.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 湘财证券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海天天基金销售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海挖财基金销售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和讯信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 贵州省贵文文化基金销售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 嘉实财富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 和耕传承基金销售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 中证金牛(北京)基金销售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 深圳众禄基金销售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 华瑞保险销售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海中正达广基金销售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海大智慧基金销售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海华夏财富投资管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 上海证达通基金销售有限公司 | 400-820-1515 | trade.zhengtongfunds.com/index | ☑ | ☑ | ☑ |
| 泛华普益基金销售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 玄元保险代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ☑ | ☑ | ☑ |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 | 申购 | 转换 | 定投 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州银行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ☑ | ☑ | ☑ |