基金列表
                - 热门基金
 - 我的自选
 - 债券型
 - 混合型
 - 指数型
 - 货币型
 - 股票型
 - QDII
 - FOF
 
AII FUNDS
全部基金
新基首发  | 
                            基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | 
明星基金  | 
                            基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-03 | 1.5878 | 1.5878 | 0.04% | 68.99% | 58.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-03 | 1.4892 | 1.4892 | 0.23% | -- | 48.92% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-03 | 1.556 | 1.556 | 0.39% | 42.23% | 80.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-03 | 3.4760 | 3.5710 | -0.20% | 56.79% | 173.92% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-03 | 0.8431 | 0.8431 | 0.43% | 21.54% | -15.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-03 | 1.3873 | 1.3873 | 0.69% | 14.63% | 38.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-03 | 2.1548 | 2.3508 | 1.10% | 9.41% | 88.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-03 | 1.4622 | 1.4622 | 0.14% | 57.02% | 46.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-03 | 1.1417 | 1.1417 | -0.94% | 43.79% | 14.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-03 | 3.9446 | 3.9446 | 0.01% | 50.02% | 50.02% | R3 | 申购 | 
优选推荐  | 
                            基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-03 | 1.3418 | 1.5027 | 0.07% | 3.41% | 55.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-03 | 1.3007 | 1.3007 | 0.42% | -- | 30.07% | R4 | 申购 | 
暂无自选基金。
        | 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-11-03 | 1.1453 | 1.1453 | 0.04% | 0.73% | 4.80% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-11-03 | 1.774 | 1.929 | 0.06% | 14.82% | 105.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-11-03 | 1.721 | 1.846 | 0.12% | 14.43% | 93.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-11-03 | 1.1328 | 1.2878 | 0.16% | 5.54% | 30.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-11-03 | 1.3525 | 1.5189 | 0.07% | 3.50% | 57.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-11-03 | 1.3418 | 1.5027 | 0.07% | 3.41% | 55.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-11-03 | 1.1453 | 1.2353 | 0.04% | 1.00% | 24.97% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-11-03 | 1.0822 | 1.2772 | 0.02% | 0.59% | 29.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-11-03 | 1.0887 | 1.2520 | 0.02% | 0.54% | 27.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-11-03 | 1.2810 | 1.5360 | 0.14% | 5.22% | 55.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-11-03 | 1.2210 | 1.4760 | 0.13% | 5.12% | 49.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-11-03 | 1.1058 | 1.2183 | 0.16% | 5.64% | 23.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-11-03 | 1.0420 | 1.3285 | 0.04% | 1.80% | 36.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-11-03 | 1.1194 | 1.3064 | 0.09% | 4.05% | 33.10% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-11-03 | 1.0480 | 1.2785 | 0.04% | 1.71% | 30.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-11-03 | 1.0411 | 1.1926 | 0.03% | 1.79% | 16.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-11-03 | 1.0499 | 1.3361 | 0.02% | 0.26% | 37.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-11-03 | 1.0615 | 1.4729 | 0.02% | 0.22% | 53.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-11-03 | 1.0963 | 1.3383 | 0.04% | 1.51% | 35.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-11-03 | 1.0809 | 1.3278 | 0.04% | 1.42% | 34.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-11-03 | 1.0962 | 1.0962 | 0.04% | 0.16% | 0.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-11-03 | 1.1218 | 1.1318 | 0.03% | 1.36% | 13.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-11-03 | 1.1180 | 1.1180 | 0.02% | 1.27% | 11.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-11-03 | 1.1137 | 1.1137 | 0.02% | 1.14% | 11.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-11-03 | 1.2756 | 1.2756 | 0.03% | 1.46% | 27.56% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-11-03 | 1.2399 | 1.2399 | 0.02% | 1.12% | 23.99% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-11-03 | 1.1202 | 1.2067 | 0.04% | 0.66% | 21.85% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-11-03 | 1.1423 | 1.4123 | 0.11% | 3.56% | 45.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-11-03 | 1.1332 | 1.3932 | 0.10% | 3.35% | 27.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-11-03 | 1.0249 | 1.1709 | 0.08% | 2.37% | 18.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-11-03 | 1.1315 | 1.2092 | 0.02% | 1.27% | 21.20% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-11-03 | 1.0921 | 1.2791 | 0.09% | 3.71% | 30.19% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-11-03 | 1.0334 | 1.2204 | 0.03% | 3.71% | 23.87% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-11-03 | 1.0199 | 1.1419 | 0.02% | 0.00% | 14.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-11-03 | 1.0161 | 1.1251 | 0.02% | -0.08% | 12.91% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-11-03 | 1.0459 | 1.0459 | -0.12% | -0.14% | 4.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-11-03 | 1.0232 | 1.0232 | -0.13% | -0.52% | 2.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-11-03 | 1.1426 | 1.1426 | 0.02% | 1.13% | 14.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-11-03 | 1.1426 | 1.1426 | 0.02% | 1.13% | 9.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-11-03 | 1.0249 | 1.1453 | 0.03% | 0.82% | 15.31% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-11-03 | 1.1210 | 1.1210 | 0.03% | 1.97% | 12.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-11-03 | 1.1131 | 1.1131 | 0.04% | 1.80% | 11.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-11-03 | 1.0791 | 1.1171 | 0.06% | 2.17% | 12.02% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-11-03 | 1.0371 | 1.0996 | 0.02% | 0.29% | 10.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-11-03 | 1.0362 | 1.0942 | 0.02% | 0.20% | 9.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-11-03 | 1.0322 | 1.1292 | 0.02% | -0.05% | 13.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-11-03 | 1.0822 | 1.0822 | 0.02% | 0.59% | 3.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-11-03 | 1.0458 | 1.0638 | 0.02% | 2.77% | 6.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-11-03 | 1.0445 | 1.0605 | 0.02% | 2.59% | 6.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-11-03 | 1.0133 | 1.0133 | 0.02% | 0.32% | 1.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-11-03 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% | -0.29% | 0.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-11-03 | 1.0137 | 1.0237 | 0.25% | -- | 2.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-11-03 | 1.0116 | 1.0216 | 0.25% | -- | 2.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-11-03 | 1.0083 | 1.0083 | 0.03% | -- | 0.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-11-03 | 1.0074 | 1.0074 | 0.03% | -- | 0.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-11-03 | 1.3007 | 1.3007 | 0.42% | -- | 30.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-11-03 | 1.5878 | 1.5878 | 0.04% | 68.99% | 58.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-11-03 | 1.4892 | 1.4892 | 0.23% | -- | 48.92% | R3 | 申购 | |
| 西部利得成长精选混合 | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-11-03 | 1.565 | 2.100 | 0.38% | 42.79% | 144.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-11-03 | 1.556 | 1.556 | 0.39% | 42.23% | 80.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-11-03 | 1.1088 | 1.6638 | 0.34% | 5.87% | 85.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-11-03 | 1.1106 | 1.1106 | 0.34% | 6.05% | 6.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-11-03 | 3.4760 | 3.5710 | -0.20% | 56.79% | 173.92% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-11-03 | 1.3573 | 1.8313 | -0.02% | 2.48% | 86.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-11-03 | 1.1586 | 1.7076 | -0.02% | 2.40% | 83.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-11-03 | 2.117 | 2.117 | 0.67% | 35.44% | 111.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-11-03 | 2.0830 | 2.0830 | 0.68% | 34.91% | 20.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-11-03 | 2.0218 | 2.2348 | -0.21% | -0.23% | 145.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-11-03 | 1.9786 | 1.9786 | -0.22% | -0.40% | 97.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-11-03 | 0.9282 | 1.0582 | 0.42% | 22.04% | 4.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-11-03 | 0.8431 | 0.8431 | 0.43% | 21.54% | -15.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-11-03 | 1.070 | 1.359 | 0.38% | -2.82% | 31.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-11-03 | 1.0580 | 1.3430 | 0.38% | -3.11% | -33.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-11-03 | 1.0367 | 1.0367 | 0.07% | 12.59% | 3.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-11-03 | 1.0307 | 1.0307 | 0.06% | 12.48% | 3.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-11-03 | 3.552 | 3.647 | -0.20% | 57.38% | 282.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-11-03 | 1.6039 | 1.6039 | 0.63% | 37.69% | 60.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-11-03 | 1.5933 | 1.5933 | 0.64% | 37.57% | 59.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-11-03 | 0.7327 | 0.7327 | 0.55% | 41.23% | -26.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-11-03 | 0.7291 | 0.7291 | 0.54% | 41.11% | -27.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-11-03 | 1.2115 | 1.5015 | 0.45% | 46.22% | 48.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-11-03 | 1.1836 | 1.4736 | 0.43% | 45.72% | 46.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-11-03 | 1.108 | 1.108 | -0.36% | -3.82% | 10.80% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-11-03 | 1.0780 | 1.0780 | -0.37% | -4.35% | -13.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-11-03 | 2.5210 | 2.8490 | 0.74% | 31.24% | 191.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-11-03 | 2.4257 | 2.6657 | 0.73% | 30.36% | 28.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-11-03 | 1.2063 | 1.2063 | 0.16% | 11.13% | 20.63% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-11-03 | 1.1846 | 1.1846 | 0.15% | 10.75% | 18.46% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-11-03 | 0.8701 | 0.8801 | 0.00% | 49.25% | -12.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-11-03 | 0.8555 | 0.8655 | 0.00% | 48.76% | -13.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-11-03 | 2.046 | 2.136 | 0.94% | 28.52% | 119.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-11-03 | 2.0420 | 2.0420 | 0.94% | 28.11% | 26.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-11-03 | 1.6098 | 1.6098 | 0.06% | 69.56% | 61.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-11-03 | 1.3873 | 1.3873 | 0.69% | 14.63% | 38.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-11-03 | 1.4058 | 1.4058 | 0.69% | 15.00% | 40.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-11-03 | 1.1202 | 1.1202 | 0.22% | 8.92% | 12.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-11-03 | 1.1326 | 1.1808 | 0.75% | 11.14% | 17.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-11-03 | 1.1819 | 1.1819 | 0.07% | 54.74% | 19.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-11-03 | 1.1680 | 1.1680 | 0.06% | 54.21% | 18.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-11-03 | 1.1535 | 1.1625 | 0.04% | 10.96% | 16.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-11-03 | 1.1429 | 1.1519 | 0.04% | 10.58% | 15.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-11-03 | 1.5416 | 1.5416 | 2.10% | 35.07% | 54.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-11-03 | 1.5191 | 1.5191 | 0.92% | 41.13% | 51.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-11-03 | 1.5300 | 1.5300 | 2.10% | 34.62% | 53.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-11-03 | 1.5094 | 1.5094 | 0.91% | 40.66% | 50.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-11-03 | 1.4193 | 1.4193 | 0.56% | 23.49% | 41.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-11-03 | 1.4274 | 1.4274 | 0.56% | 23.91% | 42.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-11-03 | 1.0154 | 1.0154 | 0.00% | 0.94% | 1.54% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-11-03 | 1.4937 | 1.4937 | 0.23% | -- | 49.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-11-03 | 1.0149 | 1.0549 | 0.24% | -- | 5.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-11-03 | 1.0116 | 1.0516 | 0.23% | -- | 4.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-11-03 | 1.3020 | 1.3020 | 0.42% | -- | 30.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-11-03 | 1.0514 | 1.0514 | 0.23% | -- | 5.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-11-03 | 1.0505 | 1.0505 | 0.22% | -- | 5.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-11-03 | 2.1548 | 2.3508 | 1.10% | 9.41% | 88.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-11-03 | 1.0059 | 1.0059 | 0.35% | 53.67% | 0.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-11-03 | 1.8666 | 1.9466 | -0.01% | 26.29% | 99.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-11-03 | 2.0440 | 2.1640 | 0.23% | 17.02% | 126.66% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-11-03 | 1.9937 | 1.9937 | 0.23% | 16.62% | 115.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-11-03 | 1.9099 | 1.2594 | -0.01% | 26.72% | 117.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-11-03 | 1.9206 | 2.0006 | -0.01% | 27.37% | 23.51% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-11-03 | 2.2303 | 2.4263 | 1.10% | 9.68% | 145.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-11-03 | 0.6615 | 1.3621 | 0.35% | 59.86% | 36.21% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-11-03 | 1.4881 | 1.4881 | 0.15% | 57.55% | 48.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-11-03 | 1.4622 | 1.4622 | 0.14% | 57.02% | 46.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-11-03 | 0.8572 | 0.8572 | -0.02% | 9.39% | -14.26% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-11-03 | 1.0178 | 1.0178 | 0.35% | 54.05% | 1.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-11-03 | 1.1595 | 1.1595 | -0.93% | 44.27% | 16.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-11-03 | 1.1417 | 1.1417 | -0.94% | 43.79% | 14.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-11-03 | 1.3324 | 1.3424 | 0.36% | 34.94% | 34.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-11-03 | 1.3190 | 1.3290 | 0.36% | 34.48% | 33.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-11-03 | 0.9969 | 0.9969 | 0.00% | -- | 0.00% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-11-03 | 0.2591 | 1.086% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-11-03 | 0.3228 | 1.330% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-11-03 | 0.2995 | 1.155% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-11-03 | 0.3637 | 1.400% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-11-03 | 0.2475 | 0.926% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-11-03 | 0.3147 | 1.172% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-11-03 | 3.9446 | 3.9446 | 0.01% | 50.02% | 50.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-11-03 | 3.9548 | 3.9548 | 0.01% | 67.03% | 295.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-11-03 | 1.0716 | 1.2216 | 1.20% | 24.82% | 23.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-11-03 | 1.0673 | 1.2173 | 1.19% | 24.39% | 23.33% | R3 | 申购 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 024166 | 2025-11-03 | 1.0206 | 1.0206 | 0.14% | -- | 2.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 024167 | 2025-11-03 | 1.0199 | 1.0199 | 0.14% | -- | 1.99% | R4 | 申购 | 
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(已清盘) | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(已清盘) | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 | 
