• 单位净值
  • 累计净值
  • 收益率
近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
--
今年以来净值回报
近一周:--
近半年:--
近一月:--
近一年:--
近三月:--
成立以来:--
西部利得智享量化选股混合A
基金代码:026466
--
日涨跌幅
--
单位净值(元)
  • 基金状态:暂停交易
  • 风险等级:R4中高风险
  • 成立日期: 2026-04-14
  • 起购金额:1元
  • 基金经理:翟梓舰
您的位置: 首页>旗下产品>混合型>西部利得智享量化选股混合A
    • 基金概况
    • 基金经理
    • 投资组合
    • 交易费率
    • 净值·分红
    • 销售机构
    • 法律文件
    • 信息披露
    基金概况
    基金全称:西部利得智享量化选股混合型证券投资基金(A类份额)
    起购金额:1元
    基金代码:026466
    基金管理人:西部利得基金管理有限公司
    基金托管人:平安银行股份有限公司
    成立日期: 2026-04-14
    注册登记人:西部利得基金管理有限公司
    基金类型:混合型
    投资理念
    本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    投资策略
    大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。(详见《基金合同》)
    投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
    比较基准
    中证全指指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%
    业绩表现
    近一周近一月近三月近半年 近一年近两年今年以来成立以来
    -- -- -- -- -- -- -- --
    基金经理
    翟梓舰
    美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    基金经理
    翟梓舰
    美国哥伦比亚大学工业工程专业硕士。曾任华泰证券股份有限公司算法工程师。2022年6月加入本公司,具有基金从业资格,中国国籍。
    暂无数据。
    交易费率

    管理费率(年):1.20%                                            托管费率(年):0.20%

    认购/申购费率

    认购/申购金额前端收费
    (单位:元)认购费率申购费率
    200万以下0.8%0.8%
    200万(含)-500万0.6%0.6%
    大于500万(含)1000元/笔

    1000元/笔



    注:上表适用于投资者通过其他销售机构认购/申购本基金A类基金份额,通过直销机构认购/申购本基金A类基金份额的不收取认购费/申购费。

    赎回费率
    持有期限赎回费率
    7天以内1.50%
    7天(含)-30天1.00%
    30天(含)-180天0.50%
    180天(含)-1年0.00%
    以上信息仅作参考,具体内容请以该基金最新的份额发售公告、基金合同、招募说明书为准。
    基金净值
    西部利得智享量化选股混合A
    -
    净值日期单位净值累计净值最近一周过去六月过去一年今年以来成立以来
    历史分红
    除息日 权益登记日 红利分配日 每10份分红(元)
    2015-03-27 2015-03-27 2015-03-30 3.500
    2015-09-24 2015-09-24 2015-09-25 1.850
    2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 1.200
    2021-07-26 2021-07-26 2021-07-27 1.200
    2016-12-30 2016-12-30 2017-01-03 2.130
    2017-03-20 2017-03-20 2017-03-21 0.070
    2017-09-20 2017-09-20 2017-09-21 0.236
    2017-06-29 2017-06-29 2017-06-30 0.711
    2017-12-06 2017-12-06 2017-12-07 0.760
    2017-09-25 2017-09-25 2017-09-26 0.133
    2017-11-27 2017-11-27 2017-11-28 0.050
    2017-12-18 2017-12-18 2017-12-19 1.200
    2018-06-21 2018-06-21 2018-06-21 1.444
    2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 0.450
    2018-04-24 2018-04-24 2018-04-25 0.300
    2018-02-23 2018-02-23 2018-02-26 0.100
    2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 0.450
    2018-09-25 2018-09-25 2018-09-26 0.180
    2018-09-28 2018-09-28 2018-09-28 17.548
    2018-10-17 2018-10-17 2018-10-18 0.272
    2018-09-06 2018-09-06 2018-09-07 0.350
    2018-09-06 2018-09-06 2018-09-07 0.350
    2019-02-20 2019-02-20 2019-02-21 0.450
    2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 0.562
    2018-11-26 2018-11-26 2018-11-27 0.291
    2018-12-26 2018-12-26 2018-12-27 0.380
    2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 0.500
    2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 0.450
    2018-12-05 2018-12-05 2018-12-06 1.300
    2018-06-25 2018-06-25 2018-06-25 3.590
    2018-06-26 2018-06-26 2018-06-26 0.020
    2019-03-25 2019-03-25 2019-03-26 0.280
    2019-05-17 2019-05-17 2019-05-20 0.500
    2018-10-17 2018-10-17 2018-10-18 1.038
    2018-11-28 2018-11-28 2018-11-29 0.450
    2017-05-24 2017-05-24 2017-05-25 0.060
    2018-08-16 2018-08-16 2018-08-16 12.565
    2019-06-20 2019-06-20 2019-06-21 0.090
    2019-07-15 2019-07-15 2019-07-16 0.500
    2019-11-11 2019-11-11 2019-11-12 0.900
    2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 0.450
    2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 0.550
    2019-10-21 2019-10-21 2019-10-22 0.400
    2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 0.270
    2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 0.450
    2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 0.430
    2019-11-04 2019-11-04 2019-11-05 0.320
    2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 0.950
    2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 0.814
    2019-09-26 2019-09-26 2019-09-26 0.100
    2019-11-29 2019-11-29 2019-12-02 0.400
    2019-11-29 2019-11-29 2019-12-02 0.400
    2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 0.170
    2020-01-10 2020-01-10 2020-01-13 0.150
    2019-12-19 2019-12-19 2019-12-20 0.080
    2019-12-27 2019-12-27 2019-12-30 0.200
    2020-03-27 2020-03-27 2020-03-30 0.500
    2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 0.200
    2020-06-08 2020-06-08 2020-06-09 0.070
    2020-06-04 2020-06-04 2020-06-05 0.500
    2020-05-25 2020-05-25 2020-05-26 0.300
    2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 0.550
    2020-05-14 2020-05-14 2020-05-15 0.285
    2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 0.080
    2020-07-06 2020-07-06 2020-07-07 0.080
    2020-05-11 2020-05-11 2020-05-12 0.369
    2020-08-18 2020-08-18 2020-08-19 0.140
    2020-07-27 2020-07-27 2020-07-28 0.880
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.880
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.020
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.005
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.100
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.710
    2020-09-24 2020-09-24 2020-09-25 0.670
    2020-11-16 2020-11-16 2020-11-17 0.530
    2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 0.010
    2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 0.010
    2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 0.010
    2020-12-28 2020-12-28 2020-12-29 0.010
    2020-12-11 2020-12-11 2020-12-14 0.100
    2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 0.100
    2021-03-22 2021-03-22 2021-03-23 0.450
    2021-03-12 2021-03-12 2021-03-15 0.400
    2021-03-05 2021-03-05 2021-03-08 0.050
    2021-03-05 2021-03-05 2021-03-08 0.050
    2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 0.100
    2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 0.100
    2021-06-07 2021-06-07 2021-06-08 0.350
    2021-05-17 2021-05-17 2021-05-18 0.210
    2021-05-24 2021-05-24 2021-05-25 0.730
    2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 0.050
    2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 0.050
    2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 0.100
    2021-06-28 2021-06-28 2021-06-29 0.100
    2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 0.100
    2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 0.600
    2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 0.400
    2021-06-24 2021-06-24 2021-06-25 0.400
    2021-08-19 2021-08-19 2021-08-20 0.500
    2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 0.400
    2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 1.200
    2021-09-17 2021-09-17 2021-09-22 1.200
    2021-10-27 2021-10-27 2021-10-28 0.400
    2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 0.300
    2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 0.400
    2021-08-27 2021-08-27 2021-08-30 0.400
    2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 0.100
    2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 0.100
    2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 0.100
    2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 0.800
    2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 0.080
    2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.330
    2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.330
    2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.330
    2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 0.050
    2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 0.050
    2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 0.500
    2021-12-17 2021-12-17 2021-12-17 0.277
    2021-10-29 2021-10-29 2021-11-01 1.110
    2021-11-02 2021-11-02 2021-11-03 0.100
    2021-11-02 2021-11-02 2021-11-03 0.100
    2021-12-22 2021-12-22 2021-12-22 3.285
    2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 0.400
    2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 0.120
    2021-12-23 2021-12-23 2021-12-24 0.400
    2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 0.400
    2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 0.030
    2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 0.030
    2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 0.030
    2022-03-07 2022-03-07 2022-03-08 0.030
    2022-06-02 2022-06-02 2022-06-06 0.250
    2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 0.010
    2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 0.010
    2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 0.010
    2022-06-13 2022-06-13 2022-06-14 0.010
    2022-07-29 2022-07-29 2022-08-01 0.400
    2022-07-29 2022-07-29 2022-08-01 0.400
    2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 0.010
    2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 0.010
    2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 0.010
    2022-09-19 2022-09-19 2022-09-20 0.010
    2022-08-25 2022-08-25 2022-08-26 0.230
    2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 0.350
    2022-09-08 2022-09-08 2022-09-09 0.350
    2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 0.400
    2022-10-27 2022-10-27 2022-10-28 0.400
    2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 0.960
    2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 0.960
    2022-11-03 2022-11-03 2022-11-04 0.400
    2022-12-07 2022-12-07 2022-12-08 0.010
    2022-12-07 2022-12-07 2022-12-08 0.010
    2022-11-18 2022-11-18 2022-11-21 0.110
    2022-12-08 2022-12-08 2022-12-09 0.010
    2022-12-19 2022-12-19 2022-12-20 0.225
    2022-12-26 2022-12-26 2022-12-27 0.100
    2022-12-26 2022-12-26 2022-12-27 0.100
    2022-12-19 2022-12-19 2022-12-20 0.225
    2022-12-20 2022-12-20 2022-12-21 0.180
    2022-12-20 2022-12-20 2022-12-21 0.180
    2022-12-19 2022-12-19 2022-12-20 0.225
    2023-01-17 2023-01-17 2023-01-18 0.450
    2023-01-17 2023-01-17 2023-01-18 0.752
    2023-03-14 2023-03-14 2023-03-15 0.010
    2023-03-14 2023-03-14 2023-03-15 0.010
    2023-03-14 2023-03-14 2023-03-15 0.100
    2023-03-14 2023-03-14 2023-03-15 0.100
    2023-03-09 2023-03-09 2023-03-10 0.300
    2023-03-09 2023-03-09 2023-03-10 0.058
    2023-04-19 2023-04-19 2023-04-19 2.644
    2023-04-19 2023-04-19 2023-04-19 2.139
    2023-04-19 2023-04-19 2023-04-19 2.133
    2023-04-19 2023-04-19 2023-04-19 2.035
    2023-04-19 2023-04-19 2023-04-19 2.035
    2023-05-11 2023-05-11 2023-05-12 0.300
    2023-05-11 2023-05-11 2023-05-12 0.300
    2023-05-11 2023-05-11 2023-05-12 0.300
    2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.010
    2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.010
    2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.100
    2023-06-12 2023-06-12 2023-06-13 0.100
    2023-05-18 2023-05-18 2023-05-19 0.082
    2023-05-18 2023-05-18 2023-05-19 0.800
    2023-05-18 2023-05-18 2023-05-19 0.800
    2023-06-26 2023-06-26 2023-06-27 3.260
    2023-06-26 2023-06-26 2023-06-26 0.005
    2023-06-26 2023-06-26 2023-06-26 0.004
    2023-06-26 2023-06-26 2023-06-26 0.004
    2023-06-26 2023-06-26 2023-06-26 0.004
    2023-06-26 2023-06-26 2023-06-26 0.004
    2023-07-18 2023-07-18 2023-07-19 0.100
    2023-06-20 2023-06-20 2023-06-21 0.100
    2023-06-20 2023-06-20 2023-06-21 0.100
    2023-06-20 2023-06-20 2023-06-21 0.100
    2023-06-20 2023-06-20 2023-06-21 0.200
    2023-08-10 2023-08-10 2023-08-11 0.170
    2023-07-27 2023-07-27 2023-07-28 0.250
    2023-07-27 2023-07-27 2023-07-28 0.320
    2023-09-18 2023-09-18 2023-09-19 0.010
    2023-09-18 2023-09-18 2023-09-19 0.010
    2023-09-18 2023-09-18 2023-09-19 0.010
    2023-09-18 2023-09-18 2023-09-19 0.010
    2023-09-19 2023-09-19 2023-09-20 0.150
    2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 2.850
    2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 2.890
    2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 0.330
    2023-09-26 2023-09-26 2023-09-27 0.330
    2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 0.530
    2018-06-22 2018-06-22 2018-06-25 0.080
    2021-08-13 2021-08-13 2021-08-16 0.600
    2020-03-12 2020-03-12 2020-03-13 0.065
    2020-04-07 2020-04-07 2020-04-08 0.200
    2019-09-16 2019-09-16 2019-09-17 0.779
    2024-12-17 2024-12-17 2024-12-18 0.100
    2023-07-18 2023-07-18 2023-07-19 0.100
    2022-12-08 2022-12-08 2022-12-09 0.010
    2021-09-02 2021-09-02 2021-09-03 0.300
    2021-09-27 2021-09-27 2021-09-28 0.080
    2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 0.670
    2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 0.050
    2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 0.120
    2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 0.500
    2022-03-25 2022-03-25 2022-03-28 0.400
    2023-11-13 2023-11-13 2023-11-14 1.480
    2023-10-27 2023-10-27 2023-10-30 0.090
    2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 0.404
    2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 0.010
    2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 0.100
    2023-12-12 2023-12-12 2023-12-13 0.200
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.300
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.330
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.210
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.460
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.300
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.210
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 0.210
    2023-12-21 2023-12-21 2023-12-21 0.120
    2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 0.010
    2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 0.010
    2023-12-14 2023-12-14 2023-12-15 0.010
    2023-12-25 2023-12-25 2023-12-26 0.500
    2024-03-11 2024-03-11 2024-03-12 0.100
    2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.100
    2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.150
    2024-03-18 2024-03-18 2024-03-19 0.280
    2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.300
    2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.010
    2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.010
    2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.010
    2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.010
    2024-03-26 2024-03-26 2024-03-26 0.400
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.010
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.010
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.050
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.050
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.100
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.300
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.300
    2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 0.300
    2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 0.150
    2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 0.140
    2024-06-24 2024-06-24 2024-06-25 0.320
    2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 0.680
    2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 0.680
    2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 1.100
    2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 1.100
    2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 0.010
    2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 0.010
    2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 0.020
    2024-08-26 2024-08-26 2024-08-27 0.020
    2024-08-08 2024-08-08 2024-08-09 0.650
    2024-08-08 2024-08-08 2024-08-09 0.650
    2024-08-16 2024-08-16 2024-08-19 0.631
    2024-08-16 2024-08-16 2024-08-19 0.442
    2024-09-24 2024-09-24 2024-09-25 0.300
    2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 0.100
    2024-09-23 2024-09-23 2024-09-24 0.100
    2024-10-24 2024-10-24 2024-10-25 0.233
    2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 0.200
    2024-10-16 2024-10-16 2024-10-17 0.200
    2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 0.550
    2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 0.550
    2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 0.620
    2024-11-12 2024-11-12 2024-11-13 0.620
    2024-11-26 2024-11-26 2024-11-27 0.570
    2024-11-26 2024-11-26 2024-11-27 0.570
    2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 0.150
    2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 0.270
    2021-12-17 2021-12-17 2021-12-20 0.050
    2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 0.010
    2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 0.010
    2020-10-19 2020-10-19 2020-10-20 0.100
    2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 0.150
    2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 0.150
    2024-12-09 2024-12-09 2024-12-10 0.150
    2025-07-31 2025-07-31 2025-08-01 0.200
    2025-07-31 2025-07-31 2025-08-01 0.200
    2025-06-18 2025-06-18 2025-06-19 0.100
    2025-06-18 2025-06-18 2025-06-19 0.100
    2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 0.200
    2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 0.100
    2025-07-31 2025-07-31 2025-08-01 0.100
    2025-07-31 2025-07-31 2025-08-01 0.100
    2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 0.100
    2025-05-15 2025-05-15 2025-05-16 0.100
    2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 0.200
    2025-07-24 2025-07-24 2025-07-25 0.100
    2025-05-22 2025-05-22 2025-05-23 0.100
    2025-05-22 2025-05-22 2025-05-23 0.100
    2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 0.200
    2025-06-12 2025-06-12 2025-06-13 0.100
    2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 0.050
    2025-07-18 2025-07-18 2025-07-21 0.200
    2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 0.325
    2025-04-25 2025-04-25 2025-04-28 0.310
    2025-07-18 2025-07-18 2025-07-21 0.100
    2025-07-18 2025-07-18 2025-07-21 0.100
    2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 0.600
    2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 0.600
    2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 0.350
    2024-12-24 2024-12-24 2024-12-25 0.350
    2025-06-06 2025-06-06 2025-06-09 0.200
    2025-06-06 2025-06-06 2025-06-09 0.200
    2025-06-17 2025-06-17 2025-06-17 0.350
    2025-07-18 2025-07-18 2025-07-21 0.200
    2025-06-09 2025-06-09 2025-06-10 0.100
    2025-06-09 2025-06-09 2025-06-10 0.100
    2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 0.320
    2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 0.320
    2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 0.200
    2025-06-12 2025-06-12 2025-06-13 0.010
    2025-06-12 2025-06-12 2025-06-13 0.010
    2025-06-12 2025-06-12 2025-06-13 0.100
    2025-06-12 2025-06-12 2025-06-13 0.068
    2025-06-19 2025-06-19 2025-06-20 0.320
    2025-06-30 2025-06-30 2025-07-01 0.050
    2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 0.100
    2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 0.361
    2025-07-28 2025-07-28 2025-07-29 0.030
    2025-07-28 2025-07-28 2025-07-29 0.030
    2024-12-19 2024-12-19 2024-12-20 0.266
    2025-07-03 2025-07-03 2025-07-04 0.100
    2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 0.200
    2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 0.100
    2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 0.100
    2025-07-14 2025-07-14 2025-07-15 0.200
    2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 0.100
    2025-05-29 2025-05-29 2025-05-30 0.100
    2025-05-29 2025-05-29 2025-05-30 0.100
    2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 0.145
    2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 0.100
    2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 0.100
    2025-06-03 2025-06-03 2025-06-04 0.200
    2025-06-03 2025-06-03 2025-06-04 0.200
    2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 0.100
    2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 0.150
    2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 0.010
    2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 0.010
    2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 0.100
    2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 0.180
    2025-04-03 2025-04-03 2025-04-07 0.200
    2025-04-01 2025-04-01 2025-04-02 0.100
    2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 0.100
    2025-02-20 2025-02-20 2025-02-21 0.160
    2025-04-01 2025-04-01 2025-04-02 0.100
    2025-03-25 2025-03-25 2025-03-26 0.100
    2025-04-03 2025-04-03 2025-04-07 0.200
    2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 0.200
    2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 0.030
    2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 0.030
    2025-09-18 2025-09-18 2025-09-19 0.030
    2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 0.200
    2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 0.010
    2025-11-12 2025-11-12 2025-11-13 0.010
    2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 0.030
    2025-09-04 2025-09-04 2025-09-05 0.200
    2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 0.100
    2025-08-18 2025-08-18 2025-08-19 0.100
    2025-10-20 2025-10-20 2025-10-21 0.160
    2025-11-10 2025-11-10 2025-11-11 0.100
    2025-11-10 2025-11-10 2025-11-11 0.100
    2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 0.800
    2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 0.100
    2025-09-22 2025-09-22 2025-09-23 0.150
    2025-08-25 2025-08-25 2025-08-26 0.200
    2025-10-24 2025-10-24 2025-10-27 0.300
    2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 0.200
    2025-10-31 2025-10-31 2025-11-03 0.100
    2025-10-31 2025-10-31 2025-11-03 0.100
    2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 0.100
    2025-08-27 2025-08-27 2025-08-28 0.100
    2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 0.800
    2025-09-26 2025-09-26 2025-09-29 0.800
    2025-09-29 2025-09-29 2025-09-29 2.400
    2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 0.010
    2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 0.010
    2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 0.100
    2025-08-14 2025-08-14 2025-08-15 0.213
    2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 0.200
    2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 0.050
    2025-08-15 2025-08-15 2025-08-18 0.050
    2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 0.200
    2025-09-11 2025-09-11 2025-09-12 0.100
    2025-08-11 2025-08-11 2025-08-12 0.200
    2025-10-31 2025-10-31 2025-11-03 0.200
    2025-10-31 2025-10-31 2025-11-03 0.200
    2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 0.100
    2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 0.100
    2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 0.150
    2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 0.150
    2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 0.200
    2026-06-05 2026-06-05 2026-06-08 0.150
    2026-05-22 2026-05-22 2026-05-22 10.344
    2026-06-05 2026-06-05 2026-06-08 0.300
    2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 0.200
    2026-06-05 2026-06-05 2026-06-08 0.300
    2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 0.100
    2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 0.100
    2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 0.100
    2026-01-19 2026-01-19 2026-01-20 0.100
    2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 0.100
    2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 0.200
    2026-03-06 2026-03-06 2026-03-09 0.200
    2026-05-15 2026-05-15 2026-05-18 0.100
    2026-03-16 2026-03-16 2026-03-17 0.100
    2025-12-08 2025-12-08 2025-12-09 0.100
    2026-01-30 2026-01-30 2026-02-02 0.100
    2026-01-30 2026-01-30 2026-02-02 0.100
    2025-12-08 2025-12-08 2025-12-09 0.100
    2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 0.200
    2026-03-16 2026-03-16 2026-03-17 0.010
    2026-03-16 2026-03-16 2026-03-17 0.010
    2026-03-16 2026-03-16 2026-03-17 0.100
    2026-03-16 2026-03-16 2026-03-17 0.100
    2026-03-16 2026-03-16 2026-03-17 0.100
    2026-05-12 2026-05-12 2026-05-13 0.200
    2026-01-29 2026-01-29 2026-01-30 0.150
    2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 0.461
    2026-03-17 2026-03-17 2026-03-18 0.088
    2026-01-26 2026-01-26 2026-01-27 0.200
    2026-01-26 2026-01-26 2026-01-27 0.200
    2026-03-10 2026-03-10 2026-03-11 0.429
    2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 0.150
    2026-01-05 2026-01-05 2026-01-06 0.150
    2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 0.200
    2026-01-16 2026-01-16 2026-01-19 0.200
    2026-01-29 2026-01-29 2026-01-30 0.150
    2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 0.003
    2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 0.003
    2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 0.003
    2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 0.003
    2026-06-04 2026-06-04 2026-06-04 0.003
    2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 0.200
    2025-12-29 2025-12-29 2025-12-30 0.200
    2025-12-18 2025-12-18 2025-12-18 0.170
    2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 0.600
    2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 0.100
    2025-12-05 2025-12-05 2025-12-08 0.100
    2025-12-19 2025-12-19 2025-12-22 0.280
