基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 封闭期 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-01-23 | 1.3668 | 1.5277 | 0.29% | 1.61% | 58.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-01-23 | 2.0502 | 2.0502 | 2.82% | 32.32% | 105.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-01-23 | 1.8398 | 1.8398 | 1.09% | 13.73% | 84.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-01-23 | 1.6799 | 1.6799 | -0.15% | 9.57% | 67.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-01-23 | 1.740 | 1.740 | -0.11% | 8.41% | 102.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-01-23 | 3.8550 | 3.9500 | 1.98% | 8.62% | 203.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-01-23 | 0.9082 | 0.9082 | -0.10% | 5.43% | -9.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-01-23 | 1.5101 | 1.5101 | 0.41% | 11.80% | 51.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-01-23 | 2.1276 | 2.3236 | -0.10% | 1.40% | 86.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-01-23 | 1.5988 | 1.5988 | -0.97% | 8.44% | 59.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-01-23 | 1.3622 | 1.3622 | 0.41% | 18.44% | 36.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-01-23 | 4.5557 | 4.5557 | 1.08% | 13.61% | 73.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-01-23 | 1.0781 | 1.2581 | 0.04% | 2.56% | 28.12% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-01-23 | 1.7312 | 1.7312 | 2.19% | 20.18% | 73.12% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-01-23 | 1.1463 | 1.1463 | 0.04% | 0.18% | 4.90% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-01-23 | 1.822 | 1.977 | 0.11% | 2.59% | 110.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-01-23 | 1.766 | 1.891 | 0.17% | 2.61% | 98.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-01-23 | 1.1557 | 1.3107 | 0.02% | 2.04% | 32.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-01-23 | 1.3780 | 1.5444 | 0.28% | 1.61% | 60.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-01-23 | 1.3668 | 1.5277 | 0.29% | 1.61% | 58.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-01-23 | 1.1463 | 1.2373 | 0.04% | 0.18% | 25.19% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-01-23 | 1.0844 | 1.2794 | 0.02% | 0.14% | 30.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-01-23 | 1.0908 | 1.2541 | 0.02% | 0.13% | 27.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-01-23 | 1.2976 | 1.5526 | 0.02% | 1.47% | 57.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-01-23 | 1.2366 | 1.4916 | 0.02% | 1.47% | 51.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-01-23 | 1.1284 | 1.2409 | 0.02% | 2.04% | 26.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-01-23 | 1.0458 | 1.3323 | 0.02% | 0.28% | 37.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-01-23 | 1.1303 | 1.3273 | 0.31% | 1.75% | 35.61% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-01-23 | 1.0516 | 1.2821 | 0.02% | 0.28% | 31.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-01-23 | 1.0449 | 1.1964 | 0.03% | 0.29% | 17.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-01-23 | 1.0508 | 1.3370 | 0.03% | 0.10% | 37.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-01-23 | 1.0624 | 1.4738 | 0.04% | 0.10% | 54.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-01-23 | 1.0992 | 1.3412 | 0.03% | 0.23% | 35.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-01-23 | 1.0835 | 1.3304 | 0.02% | 0.22% | 34.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-01-23 | 1.0991 | 1.0991 | 0.03% | 0.23% | 0.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-01-23 | 1.1290 | 1.1390 | 0.03% | 0.20% | 14.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-01-23 | 1.1249 | 1.1249 | 0.03% | 0.19% | 12.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-01-23 | 1.1203 | 1.1203 | 0.04% | 0.19% | 12.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-01-23 | 1.2212 | 1.2812 | 0.03% | 0.29% | 28.15% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-01-23 | 1.1842 | 1.2442 | 0.03% | 0.25% | 24.45% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-01-23 | 1.1202 | 1.2077 | 0.04% | 0.16% | 21.96% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-01-23 | 1.1636 | 1.4336 | 0.32% | 1.75% | 48.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-01-23 | 1.1537 | 1.4137 | 0.31% | 1.74% | 29.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-01-23 | 1.0048 | 1.1758 | 0.00% | 0.08% | 18.76% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-01-23 | 1.1361 | 1.2138 | 0.02% | 0.27% | 21.69% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-01-23 | 1.1014 | 1.2984 | 0.30% | 1.72% | 32.51% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-01-23 | 1.0438 | 1.2308 | 0.01% | 0.28% | 25.12% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-01-23 | 1.0188 | 1.1408 | 0.05% | 0.22% | 14.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-01-23 | 1.0149 | 1.1239 | 0.06% | 0.22% | 12.78% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-01-23 | 1.0617 | 1.0617 | 0.20% | 1.78% | 6.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-01-23 | 1.0377 | 1.0377 | 0.19% | 1.76% | 3.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-01-23 | 1.1468 | 1.1468 | 0.01% | 0.14% | 14.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-01-23 | 1.1468 | 1.1468 | 0.01% | 0.14% | 9.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-01-23 | 1.0277 | 1.1481 | 0.04% | 0.27% | 15.63% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-01-23 | 1.1258 | 1.1258 | 0.01% | 0.17% | 12.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-01-23 | 1.1174 | 1.1174 | 0.02% | 0.17% | 11.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-01-23 | 1.0558 | 1.1218 | 0.03% | 0.31% | 12.52% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-01-23 | 1.0383 | 1.1008 | 0.05% | 0.14% | 10.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-01-23 | 1.0375 | 1.0955 | 0.05% | 0.17% | 9.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-01-23 | 1.0307 | 1.1277 | 0.05% | 0.19% | 13.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-01-23 | 1.0844 | 1.0844 | 0.02% | 0.14% | 3.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-01-23 | 1.0511 | 1.0691 | 0.03% | 0.19% | 6.98% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-01-23 | 1.0493 | 1.0653 | 0.02% | 0.17% | 6.59% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-01-23 | 1.0172 | 1.0172 | 0.04% | 0.17% | 1.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-01-23 | 1.0110 | 1.0110 | 0.03% | 0.19% | 1.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-01-23 | 1.0276 | 1.0376 | 0.06% | 0.79% | 3.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-01-23 | 1.0245 | 1.0345 | 0.06% | 0.77% | 3.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-01-23 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | 0.21% | 1.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-01-23 | 1.0120 | 1.0120 | 0.01% | 0.19% | 1.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-01-23 | 1.0109 | 1.0109 | 0.16% | 0.82% | 1.09% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-01-23 | 1.0106 | 1.0106 | 0.16% | 0.81% | 1.06% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-01-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-01-23 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% | -- | -0.01% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-01-23 | 2.0502 | 2.0502 | 2.82% | 32.32% | 105.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-01-23 | 1.7312 | 1.7312 | 2.19% | 20.18% | 73.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-01-23 | 1.8398 | 1.8398 | 1.09% | 13.73% | 84.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-01-23 | 1.6799 | 1.6799 | -0.15% | 9.57% | 67.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-01-23 | 1.752 | 2.287 | -0.11% | 8.42% | 174.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-01-23 | 1.740 | 1.740 | -0.11% | 8.41% | 102.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-01-23 | 1.1111 | 1.6661 | 0.10% | 0.83% | 85.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-01-23 | 1.1134 | 1.1134 | 0.10% | 0.84% | 6.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-01-23 | 3.8550 | 3.9500 | 1.98% | 8.62% | 203.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-01-23 | 1.6343 | 2.1083 | 2.96% | 22.62% | 124.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-01-23 | 1.3949 | 1.9439 | 2.96% | 22.62% | 120.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-01-23 | 2.423 | 2.423 | 2.63% | 8.07% | 142.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-01-23 | 2.3820 | 2.3820 | 2.63% | 8.03% | 37.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-01-23 | 2.3850 | 2.5980 | 4.12% | 24.69% | 189.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-01-23 | 2.3330 | 2.3330 | 4.11% | 24.67% | 133.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-01-23 | 1.0010 | 1.1310 | -0.09% | 5.47% | 12.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-01-23 | 0.9082 | 0.9082 | -0.10% | 5.43% | -9.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-01-23 | 1.122 | 1.411 | 0.00% | 3.79% | 37.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-01-23 | 1.1080 | 1.3930 | 0.00% | 3.65% | -29.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2026-01-23 | 1.0972 | 1.0972 | 0.00% | 1.01% | 9.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2026-01-23 | 1.0907 | 1.0907 | 0.00% | 1.00% | 9.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-01-23 | 3.943 | 4.038 | 1.99% | 8.65% | 324.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-01-23 | 1.8505 | 1.8505 | -0.22% | 10.46% | 85.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-01-23 | 1.8378 | 1.8378 | -0.22% | 10.44% | 83.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-01-23 | 0.8038 | 0.8038 | -0.15% | 6.62% | -19.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-01-23 | 0.7997 | 0.7997 | -0.15% | 6.60% | -20.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-01-23 | 1.3711 | 1.7011 | 1.32% | 12.10% | 73.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-01-23 | 1.3374 | 1.6674 | 1.33% | 12.08% | 70.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-01-23 | 1.309 | 1.309 | 3.48% | 25.74% | 30.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-01-23 | 1.2720 | 1.2720 | 3.58% | 25.69% | 2.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-01-23 | 2.8780 | 3.2060 | 1.11% | 11.57% | 232.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-01-23 | 2.7644 | 3.0044 | 1.11% | 11.51% | 46.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-01-23 | 1.2572 | 1.2572 | 0.36% | 2.59% | 25.72% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-01-23 | 1.2335 | 1.2335 | 0.36% | 2.57% | 23.35% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-01-23 | 0.9493 | 0.9593 | 3.29% | 9.35% | -4.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-01-23 | 0.9325 | 0.9425 | 3.28% | 9.33% | -5.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-01-23 | 2.201 | 2.291 | 0.59% | 4.71% | 136.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-01-23 | 2.1950 | 2.1950 | 0.60% | 4.72% | 36.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-01-23 | 1.8669 | 1.8669 | 1.10% | 13.76% | 86.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-01-23 | 1.5101 | 1.5101 | 0.41% | 11.80% | 51.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-01-23 | 1.5316 | 1.5316 | 0.41% | 11.83% | 53.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-01-23 | 1.1473 | 1.1473 | 0.19% | 1.87% | 14.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-01-23 | 1.1664 | 1.2146 | 0.09% | 3.04% | 21.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-01-23 | 1.2873 | 1.2873 | 3.16% | 8.77% | 30.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-01-23 | 1.2711 | 1.2711 | 3.15% | 8.74% | 28.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-01-23 | 1.1711 | 1.1801 | 0.10% | 1.32% | 17.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-01-23 | 1.1593 | 1.1683 | 0.10% | 1.29% | 16.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-01-23 | 2.0676 | 2.0676 | 2.82% | 32.35% | 106.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-01-23 | 1.6680 | 1.6680 | 0.83% | 7.13% | 66.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-01-23 | 1.6560 | 1.6560 | 0.83% | 7.10% | 65.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-01-23 | 1.4728 | 1.4728 | 0.19% | 4.43% | 47.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-01-23 | 1.4825 | 1.4825 | 0.19% | 4.46% | 48.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-01-23 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | 0.07% | 1.77% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-01-23 | 1.6864 | 1.6864 | -0.16% | 9.59% | 68.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-01-23 | 1.0290 | 1.0790 | -0.17% | 6.44% | 7.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-01-23 | 1.0247 | 1.0747 | -0.18% | 6.42% | 7.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-01-23 | 1.7345 | 1.7345 | 2.20% | 20.22% | 73.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-01-23 | 1.0947 | 1.1247 | 1.07% | 10.17% | 12.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-01-23 | 1.0939 | 1.1239 | 1.07% | 10.15% | 12.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 封闭期 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-01-23 | 1.1253 | 1.1253 | 0.32% | 5.86% | 12.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-01-23 | 1.1234 | 1.1234 | 0.32% | 5.83% | 12.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-01-23 | 2.1276 | 2.3236 | -0.10% | 1.40% | 86.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-01-23 | 1.0163 | 1.0163 | -0.57% | 0.70% | 1.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-01-23 | 2.1670 | 2.2470 | 2.48% | 14.41% | 131.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-01-23 | 2.1017 | 2.2217 | -0.19% | 2.81% | 133.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-01-23 | 2.0482 | 2.0482 | -0.19% | 2.78% | 121.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-01-23 | 2.2193 | 1.4425 | 2.48% | 14.44% | 152.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-01-23 | 2.2347 | 2.3147 | 2.49% | 14.48% | 43.71% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-01-23 | 2.2037 | 2.3997 | -0.10% | 1.43% | 142.92% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-01-23 | 0.6713 | 1.3822 | -0.58% | 0.78% | 38.22% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-01-23 | 1.6285 | 1.6285 | -0.97% | 8.47% | 62.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-01-23 | 1.5988 | 1.5988 | -0.97% | 8.44% | 59.90% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-01-23 | 0.9099 | 0.9099 | 0.51% | 5.03% | -8.99% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-01-23 | 1.0290 | 1.0290 | -0.57% | 0.71% | 2.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-01-23 | 1.3847 | 1.3847 | 0.42% | 18.47% | 38.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-01-23 | 1.3622 | 1.3622 | 0.41% | 18.44% | 36.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-01-23 | 1.5242 | 1.5342 | 1.56% | 12.85% | 53.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-01-23 | 1.5075 | 1.5175 | 1.56% | 12.81% | 52.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-01-23 | 1.1008 | 1.1008 | 1.21% | 8.17% | 10.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-01-23 | 1.1000 | 1.1000 | 1.21% | 8.14% | 10.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-01-23 | 1.0882 | 1.0882 | 1.30% | 8.79% | 8.82% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-01-24 | 0.2543 | 0.933% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-01-24 | 0.3201 | 1.177% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-01-24 | 0.3030 | 1.213% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-01-24 | 0.3688 | 1.457% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-01-24 | 0.2377 | 0.908% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-01-24 | 0.3034 | 1.151% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-01-23 | 4.5557 | 4.5557 | 1.08% | 13.61% | 73.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-01-23 | 4.5714 | 4.5714 | 1.08% | 13.63% | 357.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-01-23 | 1.0781 | 1.2581 | 0.04% | 2.56% | 28.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-01-23 | 1.0835 | 1.2635 | 0.04% | 2.58% | 28.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 024166 | 2026-01-23 | 0.9851 | 0.9851 | 0.42% | 4.09% | -1.49% | R4 | 申购 | |
