西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-03 | 1.1815 | 1.3365 | 0.02% | 4.32% | 35.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-03 | 1.3794 | 1.5403 | -0.03% | 2.54% | 59.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-03 | 2.9216 | 3.2496 | -0.41% | 13.26% | 237.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-03 | 1.4903 | 1.4903 | 0.01% | 3.46% | 49.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-03 | 1.7244 | 1.7244 | 0.31% | 11.29% | 72.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-03 | 1.5377 | 1.5377 | 4.06% | -- | 53.77% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-03 | 1.9791 | 1.9791 | 0.42% | 22.34% | 97.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-03 | 1.9683 | 1.9683 | 2.25% | 28.38% | 96.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-03 | 1.956 | 1.956 | 1.56% | 21.87% | 127.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-03 | 0.9663 | 0.9663 | 0.15% | 12.18% | -3.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-06-03 | 4.0220 | 4.1170 | 0.12% | 13.33% | 216.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-03 | 2.2104 | 2.4064 | 0.05% | 5.35% | 93.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-03 | 1.9615 | 1.9615 | 2.73% | 33.05% | 96.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-03 | 1.6460 | 1.6460 | 2.84% | 43.12% | 64.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-03 | 4.9185 | 4.9185 | 0.42% | 22.65% | 87.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-06-03 | 1.0226 | 1.2326 | -0.34% | 0.01% | 24.94% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-06-03 | 1.1604 | 1.1604 | -0.03% | 1.42% | 6.19% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-06-03 | 1.800 | 1.955 | 0.00% | 1.35% | 108.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-03 | 1.1815 | 1.3365 | 0.02% | 4.32% | 35.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-06-03 | 1.742 | 1.867 | 0.06% | 1.22% | 96.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-06-03 | 1.3912 | 1.5576 | -0.03% | 2.59% | 61.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-03 | 1.3794 | 1.5403 | -0.03% | 2.54% | 59.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-06-03 | 1.1604 | 1.2524 | -0.03% | 1.50% | 26.84% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-06-03 | 1.0495 | 1.2874 | -0.02% | 0.90% | 31.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-06-03 | 1.0525 | 1.2619 | -0.02% | 0.87% | 28.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-06-03 | 1.3085 | 1.5635 | 0.06% | 2.32% | 58.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-06-03 | 1.2465 | 1.5015 | 0.06% | 2.28% | 52.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-06-03 | 1.1540 | 1.2665 | 0.02% | 4.36% | 28.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-06-03 | 1.0606 | 1.3471 | -0.01% | 1.70% | 39.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-06-03 | 1.0661 | 1.2966 | -0.01% | 1.66% | 32.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-06-03 | 1.1273 | 1.3443 | -0.03% | 3.29% | 37.67% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-06-03 | 1.0596 | 1.2111 | -0.01% | 1.70% | 19.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-06-03 | 1.0624 | 1.3486 | -0.05% | 1.21% | 39.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-06-03 | 1.0738 | 1.4852 | -0.05% | 1.18% | 55.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-06-03 | 1.1148 | 1.3568 | -0.01% | 1.65% | 37.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-06-03 | 1.0984 | 1.3453 | -0.01% | 1.60% | 36.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-06-03 | 1.1146 | 1.1146 | -0.01% | 1.64% | 1.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-06-03 | 1.1377 | 1.1477 | 0.00% | 0.97% | 14.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-06-03 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | 0.94% | 13.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-06-03 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 0.87% | 12.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-06-03 | 1.2389 | 1.2989 | 0.02% | 1.74% | 30.01% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-06-03 | 1.1997 | 1.2597 | 0.02% | 1.57% | 26.08% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-06-03 | 1.1323 | 1.2208 | -0.03% | 1.33% | 23.39% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-06-03 | 1.1746 | 1.4446 | -0.03% | 2.71% | 49.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-06-03 | 1.1636 | 1.4236 | -0.03% | 2.61% | 30.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-06-03 | 1.0094 | 1.1804 | 0.00% | 0.54% | 19.30% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-06-03 | 1.1513 | 1.2290 | 0.00% | 1.62% | 23.32% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-06-03 | 1.0964 | 1.3134 | -0.03% | 3.12% | 34.33% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-06-03 | 1.0607 | 1.2477 | 0.01% | 1.90% | 27.15% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-06-03 | 1.0287 | 1.1507 | -0.06% | 1.19% | 15.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-06-03 | 1.0244 | 1.1334 | -0.05% | 1.16% | 13.83% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-06-03 | 1.0685 | 1.0685 | 0.06% | 2.44% | 6.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-06-03 | 1.0428 | 1.0428 | 0.05% | 2.26% | 4.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-06-03 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 1.01% | 15.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-06-03 | 1.1568 | 1.1568 | 0.00% | 1.01% | 10.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-06-03 | 1.0325 | 1.1617 | -0.01% | 1.61% | 17.17% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-06-03 | 1.1391 | 1.1391 | 0.01% | 1.35% | 13.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-06-03 | 1.1297 | 1.1297 | 0.01% | 1.27% | 12.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-06-03 | 1.0725 | 1.1385 | 0.02% | 1.90% | 14.30% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-06-03 | 1.0517 | 1.1142 | -0.05% | 1.44% | 11.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-06-03 | 1.0504 | 1.1084 | -0.05% | 1.42% | 11.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-06-03 | 1.0403 | 1.1373 | -0.06% | 1.13% | 14.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-06-03 | 1.0495 | 1.0495 | -0.02% | -3.08% | 0.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-06-03 | 1.0647 | 1.0827 | -0.03% | 1.49% | 8.36% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-06-03 | 1.0621 | 1.0781 | -0.04% | 1.39% | 7.89% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-06-03 | 1.0244 | 1.0244 | -0.03% | 0.88% | 2.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-06-03 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | 0.84% | 1.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-06-03 | 1.0287 | 1.0387 | -0.10% | 0.90% | 3.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-06-03 | 1.0241 | 1.0341 | -0.10% | 0.73% | 3.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-06-03 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | 1.41% | 2.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-06-03 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 1.33% | 2.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-06-03 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% | 1.52% | 1.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-06-03 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | 1.44% | 1.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-06-03 | 1.0269 | 1.0269 | 0.06% | -- | 2.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-06-03 | 1.0254 | 1.0254 | 0.06% | -- | 2.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-03 | 2.9216 | 3.2496 | -0.41% | 13.26% | 237.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-03 | 1.4903 | 1.4903 | 0.01% | 3.46% | 49.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-03 | 1.7244 | 1.7244 | 0.31% | 11.29% | 72.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-03 | 1.5377 | 1.5377 | 4.06% | -- | 53.77% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-03 | 1.9791 | 1.9791 | 0.42% | 22.34% | 97.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-03 | 1.9683 | 1.9683 | 2.25% | 28.38% | 96.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-06-03 | 1.972 | 2.507 | 1.60% | 22.03% | 208.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-03 | 1.956 | 1.956 | 1.56% | 21.87% | 127.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-06-03 | 1.1088 | 1.6638 | -0.18% | 0.62% | 85.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-06-03 | 1.1119 | 1.1119 | -0.18% | 0.71% | 6.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-06-03 | 1.3619 | 1.8359 | -1.46% | 2.18% | 87.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-06-03 | 1.1620 | 1.7110 | -1.46% | 2.14% | 83.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-06-03 | 2.772 | 2.772 | 1.76% | 23.64% | 177.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-06-03 | 2.7210 | 2.7210 | 1.76% | 23.40% | 56.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-06-03 | 2.0374 | 2.2504 | -1.38% | 6.51% | 147.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-06-03 | 1.9915 | 1.9915 | -1.39% | 6.42% | 99.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-06-03 | 1.0670 | 1.1970 | 0.15% | 12.42% | 20.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-03 | 0.9663 | 0.9663 | 0.15% | 12.18% | -3.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-06-03 | 1.108 | 1.397 | -0.18% | 2.50% | 35.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-06-03 | 1.0930 | 1.3780 | -0.18% | 2.25% | -30.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-06-03 | 4.120 | 4.215 | 0.12% | 13.53% | 343.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-06-03 | 4.0220 | 4.1170 | 0.12% | 13.33% | 216.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-06-03 | 2.3226 | 2.3226 | 2.41% | 38.64% | 132.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-06-03 | 2.3060 | 2.3060 | 2.41% | 38.58% | 130.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-06-03 | 0.6862 | 0.6862 | -0.71% | -8.98% | -31.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-06-03 | 0.6825 | 0.6825 | -0.71% | -9.02% | -31.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-06-03 | 1.3107 | 1.7007 | 0.14% | 12.01% | 73.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-06-03 | 1.2751 | 1.6651 | 0.13% | 11.82% | 70.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-06-03 | 1.031 | 1.031 | -1.34% | -0.96% | 3.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-06-03 | 1.0000 | 1.0000 | -1.28% | -1.19% | -19.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-06-03 | 2.7982 | 3.0382 | -0.41% | 12.88% | 48.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-06-03 | 1.2984 | 1.2984 | -0.05% | 5.95% | 29.84% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-06-03 | 1.2720 | 1.2720 | -0.06% | 5.77% | 27.20% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-06-03 | 0.9078 | 0.9178 | 0.35% | 4.57% | -8.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-06-03 | 0.8904 | 0.9004 | 0.35% | 4.40% | -10.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-06-03 | 2.297 | 2.387 | 0.39% | 9.28% | 146.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-06-03 | 2.2880 | 2.2880 | 0.39% | 9.16% | 42.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-06-03 | 2.0112 | 2.0112 | 0.42% | 22.55% | 101.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-06-03 | 1.3457 | 1.3457 | 1.30% | -1.75% | 34.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-06-03 | 1.3249 | 1.3249 | 1.30% | -1.91% | 32.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-06-03 | 1.1622 | 1.1622 | 0.05% | 3.20% | 16.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-06-03 | 1.1619 | 1.2301 | -0.03% | 4.37% | 22.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-06-03 | 0.9745 | 0.9745 | 0.03% | -17.66% | -1.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-06-03 | 0.9609 | 0.9609 | 0.02% | -17.79% | -2.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-06-03 | 1.2244 | 1.2334 | -0.12% | 5.94% | 23.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-06-03 | 1.2104 | 1.2194 | -0.12% | 5.76% | 21.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-06-03 | 1.7415 | 1.7415 | 0.31% | 11.48% | 74.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-06-03 | 1.4661 | 1.4661 | -1.05% | -5.84% | 46.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-06-03 | 1.4919 | 1.4919 | 0.87% | 5.79% | 49.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-06-03 | 1.4535 | 1.4535 | -1.04% | -6.00% | 45.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-06-03 | 1.5039 | 1.5039 | 0.87% | 5.97% | 50.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-06-03 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.46% | 2.17% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-06-03 | 1.9789 | 1.9789 | 2.25% | 28.60% | 97.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-06-03 | 0.8108 | 0.8608 | -1.57% | -16.13% | -15.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-06-03 | 0.8062 | 0.8562 | -1.57% | -16.27% | -15.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-06-03 | 1.4951 | 1.4951 | 0.01% | 3.62% | 49.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-06-03 | 0.8042 | 0.8042 | -1.48% | -- | -19.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-06-03 | 0.8038 | 0.8038 | -1.50% | -- | -19.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-06-03 | 0.9661 | 1.0111 | -0.37% | -1.39% | 0.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-06-03 | 0.9640 | 1.0090 | -0.37% | -1.56% | 0.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-06-03 | 0.9231 | 0.9231 | 0.16% | -- | -7.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-06-03 | 0.9218 | 0.9218 | 0.16% | -- | -7.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-06-03 | 1.5396 | 1.5396 | 4.06% | -- | 53.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-06-03 | 1.0365 | 1.0465 | 0.47% | -- | 4.62% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-06-03 | 1.0359 | 1.0459 | 0.48% | -- | 4.56% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-06-03 | 1.2132 | 1.2132 | 0.50% | 14.29% | 21.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-06-03 | 1.2170 | 1.2170 | 0.50% | 14.49% | 21.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-03 | 2.2104 | 2.4064 | 0.05% | 5.35% | 93.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-06-03 | 1.3145 | 1.3145 | 2.19% | 30.25% | 31.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-06-03 | 2.2838 | 2.4038 | 0.59% | 11.72% | 153.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-06-03 | 2.1018 | 2.1818 | 0.31% | 10.97% | 124.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-06-03 | 2.2225 | 2.2225 | 0.59% | 11.53% | 140.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-06-03 | 2.1558 | 1.4049 | 0.31% | 11.16% | 145.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-06-03 | 2.1756 | 2.2556 | 0.31% | 11.45% | 39.91% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-06-03 | 2.2918 | 2.4878 | 0.05% | 5.48% | 152.63% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-06-03 | 0.8804 | 1.8128 | 2.29% | 32.17% | 81.28% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-06-03 | 2.0008 | 2.0008 | 2.73% | 33.26% | 100.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-03 | 1.9615 | 1.9615 | 2.73% | 33.05% | 96.17% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-06-03 | 0.8333 | 0.8333 | -0.51% | -3.81% | -16.65% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-06-03 | 1.3324 | 1.3324 | 2.19% | 30.41% | 33.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-06-03 | 1.6756 | 1.6756 | 2.85% | 43.36% | 67.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-03 | 1.6460 | 1.6460 | 2.84% | 43.12% | 64.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-06-03 | 1.5447 | 1.5547 | 0.01% | 14.36% | 56.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-06-03 | 1.5256 | 1.5356 | 0.01% | 14.17% | 54.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-06-03 | 1.2519 | 1.2519 | 1.13% | 23.01% | 25.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-06-03 | 1.2497 | 1.2497 | 1.13% | 22.86% | 24.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-06-03 | 1.2530 | 1.2530 | 1.24% | 25.26% | 25.30% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-06-03 | 0.2319 | 1.567% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-06-03 | 0.2965 | 1.813% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-06-03 | 0.2798 | 1.072% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-06-03 | 0.3440 | 1.314% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-06-03 | 0.2045 | 0.977% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-06-03 | 0.2703 | 1.221% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-06-03 | 4.9427 | 4.9427 | 0.42% | 22.86% | 394.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-03 | 4.9185 | 4.9185 | 0.42% | 22.65% | 87.06% | R4 | 申购 | |
