西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-17 | 1.1802 | 1.3352 | 0.02% | 4.20% | 35.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-17 | 1.3780 | 1.5389 | -0.04% | 2.44% | 59.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-06-17 | 2.5288 | 2.5288 | 2.43% | 51.97% | 152.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-17 | 3.0083 | 3.3363 | 0.60% | 16.62% | 247.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-17 | 1.4612 | 1.4612 | 0.09% | 1.44% | 46.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-17 | 1.7759 | 1.7759 | 4.74% | 14.62% | 77.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-17 | 1.6554 | 1.6554 | 1.75% | -- | 65.54% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-17 | 2.0304 | 2.0304 | 0.93% | 25.51% | 103.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-17 | 2.0732 | 2.0732 | 1.88% | 35.22% | 107.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-17 | 2.055 | 2.055 | 1.78% | 28.04% | 138.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-17 | 0.9784 | 0.9784 | 0.24% | 13.58% | -2.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-17 | 2.1110 | 2.3070 | -0.87% | 0.61% | 84.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-17 | 1.9604 | 1.9604 | 2.54% | 32.97% | 96.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-17 | 1.7762 | 1.7762 | 5.53% | 54.44% | 78.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-17 | 5.0481 | 5.0481 | 0.88% | 25.88% | 91.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-06-17 | 0.9953 | 1.2053 | -0.78% | -2.66% | 21.60% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-06-17 | 1.1595 | 1.1595 | 0.04% | 1.34% | 6.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-06-17 | 1.802 | 1.957 | 0.06% | 1.46% | 108.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-17 | 1.1802 | 1.3352 | 0.02% | 4.20% | 35.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-06-17 | 1.743 | 1.868 | 0.00% | 1.28% | 96.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-06-17 | 1.3898 | 1.5562 | -0.05% | 2.49% | 61.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-17 | 1.3780 | 1.5389 | -0.04% | 2.44% | 59.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-06-17 | 1.1595 | 1.2515 | 0.04% | 1.43% | 26.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-06-17 | 1.0490 | 1.2869 | 0.03% | 0.85% | 30.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-06-17 | 1.0520 | 1.2614 | 0.04% | 0.82% | 28.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-06-17 | 1.3059 | 1.5609 | 0.31% | 2.12% | 58.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-06-17 | 1.2440 | 1.4990 | 0.31% | 2.08% | 52.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-06-17 | 1.1528 | 1.2653 | 0.02% | 4.25% | 28.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-06-17 | 1.0303 | 1.3468 | 0.04% | 1.67% | 39.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-06-17 | 1.0357 | 1.2962 | 0.03% | 1.62% | 32.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-06-17 | 1.1256 | 1.3426 | -0.07% | 3.13% | 37.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-06-17 | 1.0443 | 1.2108 | 0.04% | 1.67% | 18.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-06-17 | 1.0614 | 1.3476 | -0.04% | 1.11% | 39.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-06-17 | 1.0728 | 1.4842 | -0.04% | 1.08% | 55.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-06-17 | 1.1145 | 1.3565 | 0.04% | 1.62% | 37.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-06-17 | 1.0981 | 1.3450 | 0.04% | 1.57% | 36.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-06-17 | 1.1143 | 1.1143 | 0.04% | 1.61% | 1.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-06-17 | 1.1375 | 1.1475 | 0.03% | 0.95% | 14.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-06-17 | 1.1336 | 1.1336 | 0.03% | 0.96% | 13.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-06-17 | 1.1276 | 1.1276 | 0.03% | 0.84% | 12.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-06-17 | 1.2381 | 1.2981 | 0.03% | 1.68% | 29.92% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-06-17 | 1.1987 | 1.2587 | 0.03% | 1.48% | 25.97% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-06-17 | 1.1312 | 1.2197 | 0.04% | 1.23% | 23.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-06-17 | 1.1738 | 1.4438 | -0.06% | 2.64% | 49.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-06-17 | 1.1626 | 1.4226 | -0.07% | 2.52% | 30.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-06-17 | 1.0099 | 1.1809 | -- | 0.59% | 19.36% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-06-17 | 1.1178 | 1.2285 | 0.04% | 1.57% | 23.27% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-06-17 | 1.0946 | 1.3116 | -0.07% | 2.95% | 34.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-06-17 | 1.0625 | 1.2495 | 0.01% | 2.08% | 27.36% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-06-17 | 1.0291 | 1.1511 | 0.08% | 1.23% | 15.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-06-17 | 1.0247 | 1.1337 | 0.08% | 1.18% | 13.87% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-06-17 | 1.0767 | 1.0767 | 0.26% | 3.22% | 7.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-06-17 | 1.0508 | 1.0508 | 0.27% | 3.04% | 5.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-06-17 | 1.1563 | 1.1563 | 0.03% | 0.97% | 15.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-06-17 | 1.1563 | 1.1563 | 0.03% | 0.97% | 10.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-06-17 | 1.0317 | 1.1609 | 0.03% | 1.53% | 17.08% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-06-17 | 1.1388 | 1.1388 | 0.03% | 1.33% | 13.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-06-17 | 1.1294 | 1.1294 | 0.03% | 1.25% | 12.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-06-17 | 1.0720 | 1.1380 | 0.04% | 1.85% | 14.24% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-06-17 | 1.0516 | 1.1141 | 0.07% | 1.43% | 11.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-06-17 | 1.0502 | 1.1082 | 0.06% | 1.40% | 11.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-06-17 | 1.0407 | 1.1377 | 0.08% | 1.17% | 14.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-06-17 | 1.0490 | 1.0490 | 0.03% | -3.13% | 0.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-06-17 | 1.0648 | 1.0828 | 0.06% | 1.50% | 8.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-06-17 | 1.0621 | 1.0781 | 0.05% | 1.39% | 7.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-06-17 | 1.0243 | 1.0243 | 0.04% | 0.87% | 2.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-06-17 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | 0.82% | 1.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-06-17 | 1.0234 | 1.0334 | -0.14% | 0.38% | 3.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-06-17 | 1.0187 | 1.0287 | -0.14% | 0.20% | 2.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-06-17 | 1.0252 | 1.0252 | 0.02% | 1.37% | 2.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-06-17 | 1.0231 | 1.0231 | 0.02% | 1.29% | 2.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-06-17 | 1.0174 | 1.0174 | -0.01% | 1.47% | 1.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-06-17 | 1.0162 | 1.0162 | -0.01% | 1.37% | 1.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-06-17 | 1.0260 | 1.0260 | 0.01% | -- | 2.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-06-17 | 1.0243 | 1.0243 | 0.00% | -- | 2.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-06-17 | 2.5288 | 2.5288 | 2.43% | 51.97% | 152.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-17 | 3.0083 | 3.3363 | 0.60% | 16.62% | 247.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-17 | 1.4612 | 1.4612 | 0.09% | 1.44% | 46.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-17 | 1.7759 | 1.7759 | 4.74% | 14.62% | 77.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-17 | 1.6554 | 1.6554 | 1.75% | -- | 65.54% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-17 | 2.0304 | 2.0304 | 0.93% | 25.51% | 103.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-17 | 2.0732 | 2.0732 | 1.88% | 35.22% | 107.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-06-17 | 2.072 | 2.607 | 1.77% | 28.22% | 224.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-17 | 2.055 | 2.055 | 1.78% | 28.04% | 138.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-06-17 | 1.1008 | 1.6558 | -0.20% | -0.11% | 84.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-06-17 | 1.1040 | 1.1040 | -0.19% | -0.01% | 5.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-06-17 | 1.2929 | 1.7669 | 0.37% | -2.99% | 77.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-06-17 | 1.1031 | 1.6521 | 0.38% | -3.03% | 74.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-06-17 | 3.042 | 3.042 | 4.39% | 35.68% | 204.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-06-17 | 2.9840 | 2.9840 | 4.37% | 35.33% | 72.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-06-17 | 1.9173 | 2.1303 | 0.36% | 0.24% | 132.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-06-17 | 1.8739 | 1.8739 | 0.36% | 0.14% | 87.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-06-17 | 1.0805 | 1.2105 | 0.24% | 13.84% | 21.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-17 | 0.9784 | 0.9784 | 0.24% | 13.58% | -2.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-06-17 | 1.050 | 1.339 | 0.10% | -2.87% | 28.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-06-17 | 1.0350 | 1.3200 | 0.00% | -3.18% | -34.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-06-17 | 4.269 | 4.364 | 0.71% | 17.64% | 359.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-06-17 | 4.1670 | 4.2620 | 0.70% | 17.41% | 228.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-06-17 | 2.5471 | 2.5471 | 2.42% | 52.04% | 154.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-06-17 | 0.6766 | 0.6766 | 0.15% | -10.25% | -32.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-06-17 | 0.6729 | 0.6729 | 0.13% | -10.30% | -32.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-06-17 | 1.3924 | 1.7824 | 1.29% | 19.00% | 84.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-06-17 | 1.3544 | 1.7444 | 1.29% | 18.78% | 80.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-06-17 | 0.972 | 0.972 | -0.21% | -6.63% | -2.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-06-17 | 0.9420 | 0.9420 | -0.21% | -6.92% | -24.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-06-17 | 2.8804 | 3.1204 | 0.59% | 16.19% | 52.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-06-17 | 1.3131 | 1.3131 | 0.14% | 7.15% | 31.31% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-06-17 | 1.2863 | 1.2863 | 0.13% | 6.96% | 28.63% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-06-17 | 0.9193 | 0.9293 | 0.00% | 5.90% | -7.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-06-17 | 0.9016 | 0.9116 | 0.00% | 5.71% | -9.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-06-17 | 2.365 | 2.455 | 0.90% | 12.51% | 154.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-06-17 | 2.3550 | 2.3550 | 0.90% | 12.36% | 46.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-06-17 | 2.0636 | 2.0636 | 0.93% | 25.74% | 106.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-06-17 | 1.3978 | 1.3978 | 3.86% | 2.06% | 39.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-06-17 | 1.3760 | 1.3760 | 3.86% | 1.87% | 37.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-06-17 | 1.1670 | 1.1670 | 0.30% | 3.62% | 16.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-06-17 | 1.1186 | 1.1868 | -0.65% | 0.48% | 18.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-06-17 | 1.0371 | 1.0371 | 1.20% | -12.37% | 5.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-06-17 | 1.0225 | 1.0225 | 1.20% | -12.52% | 3.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-06-17 | 1.2444 | 1.2534 | 0.11% | 7.67% | 25.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-06-17 | 1.2300 | 1.2390 | 0.11% | 7.47% | 23.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-06-17 | 1.7939 | 1.7939 | 4.75% | 14.83% | 79.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-06-17 | 1.3865 | 1.3865 | 1.06% | -10.95% | 38.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-06-17 | 1.5922 | 1.5922 | 0.93% | 12.90% | 59.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-06-17 | 1.3743 | 1.3743 | 1.05% | -11.12% | 37.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-06-17 | 1.6053 | 1.6053 | 0.93% | 13.11% | 60.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-06-17 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.47% | 2.18% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-06-17 | 2.0846 | 2.0846 | 1.88% | 35.47% | 108.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-06-17 | 0.7898 | 0.8398 | -0.15% | -18.30% | -17.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-06-17 | 0.7852 | 0.8352 | -0.17% | -18.45% | -17.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-06-17 | 1.4662 | 1.4662 | 0.09% | 1.62% | 46.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-06-17 | 0.7568 | 0.7568 | 0.29% | -- | -24.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-06-17 | 0.7564 | 0.7564 | 0.29% | -- | -24.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-06-17 | 0.9437 | 0.9887 | -1.09% | -3.68% | -1.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-06-17 | 0.9415 | 0.9865 | -1.09% | -3.85% | -1.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-06-17 | 0.8903 | 0.8903 | -0.27% | -- | -10.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-06-17 | 0.8889 | 0.8889 | -0.27% | -- | -11.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-06-17 | 1.6577 | 1.6577 | 1.76% | -- | 65.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-06-17 | 1.0712 | 1.0812 | 1.24% | -- | 8.12% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-06-17 | 1.0704 | 1.0804 | 1.23% | -- | 8.04% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-06-17 | 1.2488 | 1.2488 | 1.69% | 17.48% | 24.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-06-17 | 1.2447 | 1.2447 | 1.69% | 17.26% | 24.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-06-17 | 1.3083 | 1.3083 | 1.40% | 29.64% | 30.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-17 | 2.1110 | 2.3070 | -0.87% | 0.61% | 84.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-06-17 | 2.1740 | 2.2540 | 1.43% | 14.78% | 132.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-06-17 | 2.3134 | 2.4334 | 1.39% | 13.16% | 156.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-06-17 | 2.2509 | 2.2509 | 1.39% | 12.95% | 143.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-06-17 | 2.2302 | 1.4490 | 1.44% | 15.00% | 153.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-06-17 | 2.2512 | 2.3312 | 1.44% | 15.32% | 44.77% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-06-17 | 2.1890 | 2.3850 | -0.87% | 0.75% | 141.30% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-06-17 | 0.8762 | 1.8041 | 1.45% | 31.54% | 80.41% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-06-17 | 2.0000 | 2.0000 | 2.54% | 33.21% | 100.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-17 | 1.9604 | 1.9604 | 2.54% | 32.97% | 96.06% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-06-17 | 0.8128 | 0.8128 | 0.43% | -6.18% | -18.70% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-06-17 | 1.3263 | 1.3263 | 1.41% | 29.81% | 32.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-06-17 | 1.8084 | 1.8084 | 5.53% | 54.72% | 81.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-17 | 1.7762 | 1.7762 | 5.53% | 54.44% | 78.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-06-17 | 1.6017 | 1.6117 | 0.70% | 18.58% | 61.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-06-17 | 1.5816 | 1.5916 | 0.69% | 18.36% | 59.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-06-17 | 1.3343 | 1.3343 | 1.10% | 31.11% | 33.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-06-17 | 1.3318 | 1.3318 | 1.10% | 30.93% | 33.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-06-17 | 1.3420 | 1.3420 | 1.17% | 34.16% | 34.20% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-06-17 | 0.2442 | 0.786% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-06-17 | 0.3093 | 1.030% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-06-17 | 0.3742 | 1.139% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-06-17 | 0.4411 | 1.385% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-06-17 | 0.1986 | 1.408% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-06-17 | 0.2643 | 1.652% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-17 | 5.0481 | 5.0481 | 0.88% | 25.88% | 91.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-06-17 | 5.0737 | 5.0737 | 0.88% | 26.12% | 407.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-06-17 | 0.9953 | 1.2053 | -0.78% | -2.66% | 21.60% | R4 | 申购 | |
