西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-08-03 | 1.1709 | 1.3259 | -0.09% | 3.38% | 34.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-08-03 | 1.3831 | 1.5440 | 0.03% | 2.82% | 59.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-08-03 | 2.0478 | 2.0478 | -0.21% | 23.06% | 104.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-08-03 | 1.4853 | 1.4853 | -0.46% | 3.11% | 48.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-08-03 | 2.7456 | 3.0736 | 1.14% | 6.44% | 217.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-08-03 | 1.7558 | 1.7558 | -0.39% | 14.52% | 75.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-08-03 | 2.2090 | 2.2090 | -0.59% | 5.39% | 37.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-08-03 | 1.837 | 1.837 | -0.60% | 14.45% | 113.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-08-03 | 0.9417 | 0.9417 | 0.01% | 9.32% | -5.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-08-03 | 2.2110 | 2.4070 | -0.08% | 5.38% | 93.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-08-03 | 1.6423 | 1.6423 | -2.53% | 11.40% | 64.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-08-03 | 1.3867 | 1.3867 | -6.09% | 20.57% | 38.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-08-03 | 1.0217 | 1.2317 | 0.90% | -0.08% | 24.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-08-03 | 3.7674 | 3.7674 | -0.12% | -6.05% | 43.28% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-08-03 | 1.1619 | 1.1619 | 0.03% | 1.55% | 6.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-08-03 | 1.714 | 1.869 | -0.17% | -3.49% | 98.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-08-03 | 1.657 | 1.782 | -0.24% | -3.72% | 86.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-08-03 | 1.1709 | 1.3259 | -0.09% | 3.38% | 34.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-08-03 | 1.3952 | 1.5616 | 0.03% | 2.88% | 62.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-08-03 | 1.3831 | 1.5440 | 0.03% | 2.82% | 59.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-08-03 | 1.1619 | 1.2549 | 0.03% | 1.72% | 27.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-08-03 | 1.0504 | 1.2883 | 0.00% | 0.99% | 31.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-08-03 | 1.0534 | 1.2628 | 0.01% | 0.96% | 28.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-08-03 | 1.2806 | 1.5356 | -0.12% | 0.14% | 55.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-08-03 | 1.2198 | 1.4748 | -0.11% | 0.09% | 49.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-08-03 | 1.1438 | 1.2563 | -0.09% | 3.44% | 27.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-08-03 | 1.0331 | 1.3496 | 0.01% | 1.94% | 39.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-08-03 | 1.0384 | 1.2989 | 0.01% | 1.88% | 33.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-08-03 | 1.1329 | 1.3499 | -- | 3.80% | 38.35% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-08-03 | 1.0471 | 1.2136 | 0.01% | 1.94% | 19.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-08-03 | 1.0679 | 1.3541 | -0.01% | 1.73% | 40.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-08-03 | 1.0794 | 1.4908 | 0.00% | 1.71% | 56.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-08-03 | 1.1177 | 1.3597 | 0.02% | 1.91% | 38.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-08-03 | 1.1011 | 1.3480 | 0.01% | 1.85% | 36.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-08-03 | 1.1175 | 1.1175 | 0.01% | 1.91% | 2.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-08-03 | 1.1397 | 1.1497 | 0.01% | 1.14% | 15.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-08-03 | 1.1356 | 1.1356 | 0.02% | 1.14% | 13.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-08-03 | 1.1294 | 1.1294 | 0.01% | 1.00% | 12.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-08-03 | 1.2407 | 1.3007 | 0.02% | 1.89% | 30.20% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-08-03 | 1.2007 | 1.2607 | 0.02% | 1.65% | 26.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-08-03 | 1.1330 | 1.2225 | 0.03% | 1.49% | 23.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-08-03 | 1.1792 | 1.4492 | 0.05% | 3.11% | 50.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-08-03 | 1.1676 | 1.4276 | 0.04% | 2.96% | 31.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-08-03 | 1.0118 | 1.1828 | -- | 0.78% | 19.58% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-08-03 | 1.1214 | 1.2321 | 0.01% | 1.90% | 23.67% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-08-03 | 1.1011 | 1.3181 | -- | 3.56% | 34.91% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-08-03 | 1.0339 | 1.2555 | 0.04% | 2.67% | 28.11% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-08-03 | 1.0358 | 1.1578 | 0.01% | 1.89% | 16.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-08-03 | 1.0312 | 1.1402 | 0.01% | 1.83% | 14.59% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-08-03 | 1.0639 | 1.0639 | -0.13% | 1.99% | 6.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-08-03 | 1.0378 | 1.0378 | -0.13% | 1.77% | 3.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-08-03 | 1.1582 | 1.1582 | 0.01% | 1.14% | 15.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-08-03 | 1.1582 | 1.1582 | 0.01% | 1.14% | 10.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-08-03 | 1.0360 | 1.1652 | 0.02% | 1.95% | 17.57% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-08-03 | 1.1412 | 1.1412 | 0.02% | 1.54% | 14.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-08-03 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01% | 1.43% | 13.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-08-03 | 1.0749 | 1.1409 | 0.02% | 2.13% | 14.55% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-08-03 | 1.0551 | 1.1176 | 0.01% | 1.77% | 12.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-08-03 | 1.0536 | 1.1116 | 0.01% | 1.73% | 11.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-08-03 | 1.0473 | 1.1443 | 0.01% | 1.81% | 14.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-08-03 | 1.0504 | 1.0504 | 0.00% | -3.00% | 0.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-08-03 | 1.0697 | 1.0877 | 0.02% | 1.96% | 8.87% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-08-03 | 1.0668 | 1.0828 | 0.02% | 1.84% | 8.36% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-08-03 | 1.0274 | 1.0274 | 0.01% | 1.17% | 2.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-08-03 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 1.12% | 2.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-08-03 | 1.0302 | 1.0402 | 0.18% | 1.05% | 4.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-08-03 | 1.0249 | 1.0349 | 0.19% | 0.81% | 3.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-08-03 | 1.0276 | 1.0276 | 0.01% | 1.61% | 2.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-08-03 | 1.0251 | 1.0251 | 0.00% | 1.49% | 2.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-08-03 | 1.0214 | 1.0214 | 0.03% | 1.86% | 2.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-08-03 | 1.0200 | 1.0200 | 0.03% | 1.75% | 2.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-08-03 | 1.0189 | 1.0189 | -0.11% | -- | 1.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-08-03 | 1.0167 | 1.0167 | -0.11% | -- | 1.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | 2026-07-31 | 0.9995 | 0.9995 | -- | -- | -0.05% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | 2026-07-31 | 0.9994 | 0.9994 | -- | -- | -0.06% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-08-03 | 2.0478 | 2.0478 | -0.21% | 23.06% | 104.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-08-03 | 1.4853 | 1.4853 | -0.46% | 3.11% | 48.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-08-03 | 2.7456 | 3.0736 | 1.14% | 6.44% | 217.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-08-03 | 1.7558 | 1.7558 | -0.39% | 14.52% | 75.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-08-03 | 2.2090 | 2.2090 | -0.59% | 5.39% | 37.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-08-03 | 1.853 | 2.388 | -0.59% | 14.67% | 189.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-08-03 | 1.1140 | 1.6690 | 0.30% | 1.09% | 86.21% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-08-03 | 1.837 | 1.837 | -0.60% | 14.45% | 113.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-08-03 | 1.1175 | 1.1175 | 0.30% | 1.21% | 6.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-08-03 | 1.2120 | 1.6860 | -0.23% | -9.06% | 66.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-08-03 | 1.0339 | 1.5829 | -0.23% | -9.12% | 63.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-08-03 | 3.024 | 3.024 | -0.23% | 34.88% | 202.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-08-03 | 2.9670 | 2.9670 | -0.24% | 34.56% | 71.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-08-03 | 1.7772 | 1.9902 | -0.20% | -7.09% | 115.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-08-03 | 1.7366 | 1.7366 | -0.20% | -7.20% | 73.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-08-03 | 1.0406 | 1.1706 | 0.01% | 9.64% | 17.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-08-03 | 0.9417 | 0.9417 | 0.01% | 9.32% | -5.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-08-03 | 1.065 | 1.354 | 0.19% | -1.48% | 30.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-08-03 | 1.0500 | 1.3350 | 0.19% | -1.78% | -33.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-08-03 | 3.045 | 3.140 | -0.23% | -16.09% | 227.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-08-03 | 2.9710 | 3.0660 | -0.24% | -16.29% | 134.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-08-03 | 2.0629 | 2.0629 | -0.21% | 23.14% | 106.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-08-03 | 0.6388 | 0.6388 | 0.36% | -15.27% | -36.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-08-03 | 0.6352 | 0.6352 | 0.35% | -15.33% | -36.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-08-03 | 1.0537 | 1.4637 | 0.21% | -8.65% | 41.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-08-03 | 1.0240 | 1.4340 | 0.22% | -8.86% | 38.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-08-03 | 0.925 | 0.925 | -0.32% | -11.14% | -7.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-08-03 | 0.8950 | 0.8950 | -0.33% | -11.56% | -27.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-08-03 | 2.6261 | 2.8661 | 1.13% | 5.93% | 39.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-08-03 | 1.3050 | 1.3050 | -0.19% | 6.49% | 30.50% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-08-03 | 1.2777 | 1.2777 | -0.20% | 6.24% | 27.77% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-08-03 | 0.8252 | 0.8352 | -0.29% | -4.94% | -16.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-08-03 | 0.8088 | 0.8188 | -0.31% | -5.17% | -18.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-08-03 | 2.220 | 2.310 | -0.58% | 5.61% | 138.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-08-03 | 1.4853 | 1.4853 | -0.16% | -9.49% | 48.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-08-03 | 1.4607 | 1.4607 | -0.16% | -9.71% | 46.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-08-03 | 1.6744 | 1.6744 | -0.74% | 22.25% | 67.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-08-03 | 1.6474 | 1.6474 | -0.74% | 21.97% | 64.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-08-03 | 1.1548 | 1.1548 | -0.10% | 2.54% | 15.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-08-03 | 1.1472 | 1.2154 | -0.20% | 3.05% | 21.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-08-03 | 0.6783 | 0.6783 | -1.48% | -42.69% | -31.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-08-03 | 0.6684 | 0.6684 | -1.49% | -42.82% | -32.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-08-03 | 1.2487 | 1.2577 | -0.13% | 8.04% | 25.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-08-03 | 1.2336 | 1.2426 | -0.13% | 7.79% | 24.27% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-08-03 | 1.4395 | 1.4395 | -1.00% | -7.85% | 43.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-08-03 | 1.4348 | 1.4348 | -0.69% | -7.85% | 43.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-08-03 | 1.4243 | 1.4243 | -1.00% | -8.07% | 42.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-08-03 | 1.4215 | 1.4215 | -0.69% | -8.06% | 42.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-08-03 | 1.4958 | 1.4958 | -0.79% | 6.06% | 49.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-08-03 | 1.5088 | 1.5088 | -0.79% | 6.31% | 50.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-08-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.00% | 0.58% | 2.29% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-08-03 | 1.7664 | 1.7664 | -0.38% | 14.79% | 76.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-08-03 | 0.8286 | 0.8786 | 0.01% | -14.29% | -13.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-08-03 | 0.8234 | 0.8734 | 0.00% | -14.49% | -13.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-08-03 | 1.4912 | 1.4912 | -0.45% | 3.35% | 49.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-08-03 | 0.7410 | 0.7410 | -0.35% | -- | -25.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-08-03 | 0.7402 | 0.7402 | -0.35% | -- | -25.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-08-03 | 0.9111 | 0.9561 | 2.58% | -7.01% | -4.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-08-03 | 0.9084 | 0.9534 | 2.56% | -7.23% | -5.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-08-03 | 0.8961 | 0.8961 | -0.73% | -- | -10.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-08-03 | 0.8943 | 0.8943 | -0.73% | -- | -10.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-08-03 | 0.9664 | 0.9664 | 0.82% | -- | -3.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-08-03 | 0.9646 | 0.9646 | 0.83% | -- | -3.54% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-08-03 | 0.8866 | 0.9066 | -0.53% | -- | -9.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-08-03 | 0.8855 | 0.9055 | -0.53% | -- | -9.79% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-08-03 | 1.1358 | 1.1358 | -1.24% | 7.00% | 13.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-08-03 | 1.1402 | 1.1402 | -1.24% | 7.26% | 14.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-08-03 | 2.2110 | 2.4070 | -0.08% | 5.38% | 93.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-08-03 | 1.0304 | 1.0304 | -0.80% | 2.10% | 3.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-08-03 | 1.8600 | 1.9400 | -0.86% | -1.80% | 98.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-08-03 | 2.1469 | 2.2669 | -0.90% | 5.02% | 138.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-08-03 | 2.0878 | 2.0878 | -0.91% | 4.77% | 125.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-08-03 | 1.9091 | 1.2589 | -0.86% | -1.56% | 117.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-08-03 | 1.9286 | 2.0086 | -0.85% | -1.20% | 24.03% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-08-03 | 2.2936 | 2.4896 | -0.07% | 5.56% | 152.83% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-08-03 | 0.6863 | 1.4131 | -0.84% | 3.03% | 41.31% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-08-03 | 1.6763 | 1.6763 | -2.54% | 11.65% | 67.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-08-03 | 1.6423 | 1.6423 | -2.53% | 11.40% | 64.25% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-08-03 | 0.8185 | 0.8185 | -0.93% | -5.52% | -18.13% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-08-03 | 1.0450 | 1.0450 | -0.79% | 2.28% | 4.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-08-03 | 1.4126 | 1.4126 | -6.08% | 20.86% | 41.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-08-03 | 1.3867 | 1.3867 | -6.09% | 20.57% | 38.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-08-03 | 1.2504 | 1.2604 | -0.10% | -7.43% | 26.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-08-03 | 1.2341 | 1.2441 | -0.11% | -7.65% | 24.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-08-03 | 0.9247 | 0.9247 | -1.72% | -9.14% | -7.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-08-03 | 0.9226 | 0.9226 | -1.73% | -9.30% | -7.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-08-03 | 0.9141 | 0.9141 | -1.79% | -8.62% | -8.59% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-08-03 | 0.2258 | 0.767% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-08-03 | 0.2830 | 1.008% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-08-03 | 0.2663 | 1.042% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-08-03 | 0.3239 | 1.283% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-08-03 | 0.2059 | 0.788% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-08-03 | 0.2718 | 1.030% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-08-03 | 1.0217 | 1.2317 | 0.90% | -0.08% | 24.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-08-03 | 3.7674 | 3.7674 | -0.12% | -6.05% | 43.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-08-03 | 3.7885 | 3.7885 | -0.12% | -5.83% | 278.85% | R4 | 申购 | |
