西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-04-10 | 1.3720 | 1.5329 | -0.01% | 1.99% | 58.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-04-10 | 1.7411 | 1.7411 | -1.26% | 12.37% | 74.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-04-10 | 1.7067 | 1.7067 | -0.47% | 18.48% | 70.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-04-10 | 2.9285 | 3.2565 | 0.67% | 13.53% | 238.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-04-10 | 2.4988 | 2.4988 | -2.17% | 33.53% | 149.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-04-10 | 1.7281 | 1.7281 | 1.70% | 6.82% | 72.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-04-10 | 1.6699 | 1.6699 | 0.83% | 8.92% | 66.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-04-10 | 1.726 | 1.726 | 0.82% | 7.54% | 100.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-04-10 | 1.4751 | 2.0241 | -2.33% | 29.67% | 133.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-04-10 | 0.9157 | 0.9157 | 0.01% | 6.30% | -8.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-04-10 | 3.7110 | 3.8060 | 1.78% | 4.56% | 192.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-04-10 | 1.3280 | 1.3280 | -2.28% | 31.23% | 7.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-04-10 | 2.1734 | 2.3694 | 0.20% | 3.58% | 90.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-04-10 | 1.5531 | 1.5531 | 2.31% | 5.34% | 55.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-04-10 | 1.2175 | 1.2175 | 1.99% | 5.86% | 22.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-04-10 | 4.2910 | 4.2910 | 1.67% | 7.00% | 63.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-04-10 | 1.0475 | 1.2575 | 0.46% | 2.45% | 27.98% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-04-10 | 1.1537 | 1.1537 | 0.05% | 0.83% | 5.57% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-04-10 | 1.811 | 1.966 | 0.17% | 1.97% | 109.31% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-04-10 | 1.754 | 1.879 | 0.17% | 1.92% | 97.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-04-10 | 1.1722 | 1.3272 | 0.11% | 3.50% | 34.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-04-10 | 1.3836 | 1.5500 | 0.00% | 2.03% | 60.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-04-10 | 1.3720 | 1.5329 | -0.01% | 1.99% | 58.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-04-10 | 1.1537 | 1.2457 | 0.05% | 0.92% | 26.10% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-04-10 | 1.0462 | 1.2841 | 0.03% | 0.58% | 30.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-04-10 | 1.0492 | 1.2586 | 0.03% | 0.55% | 28.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-04-10 | 1.2904 | 1.5454 | 0.07% | 0.91% | 56.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-04-10 | 1.2295 | 1.4845 | 0.07% | 0.89% | 50.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-04-10 | 1.1448 | 1.2573 | 0.11% | 3.53% | 27.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-04-10 | 1.0543 | 1.3408 | 0.02% | 1.09% | 38.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-04-10 | 1.0599 | 1.2904 | 0.02% | 1.07% | 32.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-04-10 | 1.1265 | 1.3335 | -0.04% | 2.31% | 36.36% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-04-10 | 1.0533 | 1.2048 | 0.02% | 1.09% | 18.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-04-10 | 1.0565 | 1.3427 | -0.07% | 0.65% | 38.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-04-10 | 1.0679 | 1.4793 | -0.07% | 0.62% | 54.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-04-10 | 1.1085 | 1.3505 | 0.02% | 1.08% | 37.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-04-10 | 1.0925 | 1.3394 | 0.03% | 1.05% | 35.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-04-10 | 1.1084 | 1.1084 | 0.02% | 1.08% | 1.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-04-10 | 1.1338 | 1.1438 | 0.03% | 0.62% | 14.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-04-10 | 1.1295 | 1.1295 | 0.03% | 0.60% | 12.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-04-10 | 1.1245 | 1.1245 | 0.03% | 0.56% | 12.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-04-10 | 1.2317 | 1.2917 | 0.01% | 1.15% | 29.25% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-04-10 | 1.1935 | 1.2535 | 0.01% | 1.04% | 25.42% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-04-10 | 1.1264 | 1.2149 | 0.04% | 0.81% | 22.75% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-04-10 | 1.1686 | 1.4386 | 0.00% | 2.19% | 48.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-04-10 | 1.1581 | 1.4181 | 0.00% | 2.13% | 30.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-04-10 | 1.0074 | 1.1784 | 0.00% | 0.34% | 19.06% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-04-10 | 1.1439 | 1.2216 | 0.03% | 0.96% | 22.53% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-04-10 | 1.0966 | 1.3036 | -0.04% | 2.20% | 33.14% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-04-10 | 1.0537 | 1.2407 | 0.01% | 1.23% | 26.31% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-04-10 | 1.0237 | 1.1457 | 0.00% | 0.70% | 15.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-04-10 | 1.0195 | 1.1285 | 0.01% | 0.67% | 13.29% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-04-10 | 1.0566 | 1.0566 | 0.15% | 1.29% | 5.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-04-10 | 1.0319 | 1.0319 | 0.15% | 1.19% | 3.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-04-10 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 0.64% | 15.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-04-10 | 1.1525 | 1.1525 | 0.00% | 0.64% | 10.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-04-10 | 1.0255 | 1.1547 | 0.04% | 0.92% | 16.37% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-04-10 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | 0.88% | 13.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-04-10 | 1.1248 | 1.1248 | 0.00% | 0.83% | 12.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-04-10 | 1.0662 | 1.1322 | 0.03% | 1.30% | 13.62% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-04-10 | 1.0449 | 1.1074 | 0.03% | 0.78% | 10.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-04-10 | 1.0438 | 1.1018 | 0.03% | 0.78% | 10.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-04-10 | 1.0354 | 1.1324 | 0.00% | 0.65% | 13.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-04-10 | 1.0462 | 1.0462 | 0.03% | -3.39% | -0.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-04-10 | 1.0580 | 1.0760 | 0.05% | 0.85% | 7.68% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-04-10 | 1.0558 | 1.0718 | 0.05% | 0.79% | 7.25% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-04-10 | 1.0205 | 1.0205 | 0.00% | 0.49% | 2.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-04-10 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% | 0.50% | 1.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-04-10 | 1.0306 | 1.0406 | 0.10% | 1.09% | 4.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-04-10 | 1.0266 | 1.0366 | 0.10% | 0.97% | 3.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-04-10 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% | 0.86% | 2.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-04-10 | 1.0182 | 1.0182 | 0.00% | 0.80% | 1.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-04-10 | 1.0138 | 1.0138 | -0.01% | 1.11% | 1.38% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-04-10 | 1.0130 | 1.0130 | -0.01% | 1.05% | 1.30% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-04-10 | 1.0192 | 1.0192 | 0.10% | -- | 1.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-04-10 | 1.0184 | 1.0184 | 0.10% | -- | 1.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-04-10 | 1.7411 | 1.7411 | -1.26% | 12.37% | 74.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-04-10 | 1.7067 | 1.7067 | -0.47% | 18.48% | 70.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-04-10 | 2.9285 | 3.2565 | 0.67% | 13.53% | 238.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-04-10 | 2.4988 | 2.4988 | -2.17% | 33.53% | 149.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-04-10 | 1.7281 | 1.7281 | 1.70% | 6.82% | 72.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-04-10 | 1.6699 | 1.6699 | 0.83% | 8.92% | 66.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-04-10 | 1.739 | 2.274 | 0.81% | 7.61% | 172.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-04-10 | 1.726 | 1.726 | 0.82% | 7.54% | 100.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-04-10 | 1.1124 | 1.6674 | 0.25% | 0.94% | 85.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-04-10 | 1.1151 | 1.1151 | 0.25% | 1.00% | 6.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-04-10 | 1.7287 | 2.2027 | -2.33% | 29.70% | 137.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-04-10 | 1.4751 | 2.0241 | -2.33% | 29.67% | 133.39% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-04-10 | 2.307 | 2.307 | 2.44% | 2.90% | 130.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-04-10 | 2.2670 | 2.2670 | 2.49% | 2.81% | 30.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-04-10 | 2.5556 | 2.7686 | -2.17% | 33.61% | 209.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-04-10 | 1.0103 | 1.1403 | 0.01% | 6.45% | 13.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-04-10 | 0.9157 | 0.9157 | 0.01% | 6.30% | -8.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-04-10 | 1.159 | 1.448 | 0.87% | 7.22% | 42.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-04-10 | 1.1440 | 1.4290 | 0.88% | 7.02% | -27.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已终止) | 008541 | 2026-04-01 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 1.52% | 10.25% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已终止) | 008542 | 2026-04-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 1.49% | 9.59% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-04-10 | 3.799 | 3.894 | 1.77% | 4.68% | 309.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-04-10 | 3.7110 | 3.8060 | 1.78% | 4.56% | 192.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-04-10 | 1.9347 | 1.9347 | 0.71% | 15.48% | 93.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-04-10 | 1.9211 | 1.9211 | 0.71% | 15.45% | 92.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-04-10 | 0.7192 | 0.7192 | 1.03% | -4.60% | -28.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-04-10 | 0.7154 | 0.7154 | 1.03% | -4.64% | -28.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-04-10 | 1.2790 | 1.6490 | 1.33% | 7.77% | 67.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-04-10 | 1.2456 | 1.6156 | 1.34% | 7.66% | 63.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-04-10 | 1.369 | 1.369 | -2.21% | 31.51% | 36.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-04-10 | 1.3280 | 1.3280 | -2.28% | 31.23% | 7.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-04-10 | 2.8082 | 3.0482 | 0.66% | 13.28% | 48.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-04-10 | 1.2658 | 1.2658 | 0.07% | 3.29% | 26.58% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-04-10 | 1.2409 | 1.2409 | 0.08% | 3.18% | 24.09% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-04-10 | 0.9075 | 0.9175 | 3.69% | 4.54% | -8.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-04-10 | 0.8907 | 0.9007 | 3.69% | 4.43% | -10.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-04-10 | 2.191 | 2.281 | 0.78% | 4.23% | 135.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-04-10 | 2.1840 | 2.1840 | 0.83% | 4.20% | 35.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-04-10 | 1.7550 | 1.7550 | 1.70% | 6.94% | 75.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-04-10 | 1.3014 | 1.3014 | -0.81% | -4.98% | 30.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-04-10 | 1.2820 | 1.2820 | -0.81% | -5.09% | 28.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-04-10 | 1.1465 | 1.1465 | 0.15% | 1.80% | 14.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-04-10 | 1.1619 | 1.2301 | -0.04% | 4.37% | 22.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-04-10 | 1.0203 | 1.0203 | 0.88% | -13.79% | 3.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-04-10 | 1.0067 | 1.0067 | 0.88% | -13.88% | 2.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-04-10 | 1.1775 | 1.1865 | 0.15% | 1.88% | 18.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-04-10 | 1.1647 | 1.1737 | 0.15% | 1.76% | 17.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-04-10 | 1.7573 | 1.7573 | -1.26% | 12.49% | 75.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-04-10 | 1.5855 | 1.5855 | 0.93% | 1.83% | 58.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-04-10 | 1.5727 | 1.5727 | 0.92% | 1.71% | 57.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-04-10 | 1.4411 | 1.4411 | 0.61% | 2.18% | 44.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-04-10 | 1.4518 | 1.4518 | 0.61% | 2.30% | 45.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-04-10 | 1.0201 | 1.0201 | -0.01% | 0.30% | 2.01% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-04-10 | 1.6779 | 1.6779 | 0.84% | 9.04% | 67.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-04-10 | 0.9189 | 0.9689 | -0.12% | -4.94% | -3.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-04-10 | 0.9143 | 0.9643 | -0.12% | -5.05% | -4.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-04-10 | 1.7113 | 1.7113 | -0.47% | 18.61% | 71.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 待发售 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-04-10 | 1.0083 | 1.0533 | 1.02% | 2.91% | 5.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-04-10 | 1.0067 | 1.0517 | 1.02% | 2.80% | 5.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-04-10 | 0.9368 | 0.9368 | 0.88% | -- | -6.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-04-10 | 0.9361 | 0.9361 | 0.88% | -- | -6.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-04-10 | 1.1373 | 1.1373 | 1.93% | -- | 13.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-04-10 | 1.1366 | 1.1366 | 1.93% | -- | 13.66% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-04-10 | 1.1319 | 1.1319 | 1.66% | 6.63% | 13.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-04-10 | 1.1348 | 1.1348 | 1.67% | 6.75% | 13.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-04-10 | 1.0569 | 1.0569 | 4.10% | 4.73% | 5.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-04-10 | 2.1734 | 2.3694 | 0.20% | 3.58% | 90.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-04-10 | 2.0419 | 2.1219 | 0.80% | 7.80% | 118.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-04-10 | 2.1456 | 2.2656 | 1.54% | 4.96% | 137.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-04-10 | 2.0892 | 2.0892 | 1.54% | 4.84% | 125.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-04-10 | 2.0929 | 1.3677 | 0.80% | 7.92% | 138.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-04-10 | 2.1102 | 2.1902 | 0.80% | 8.10% | 35.71% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-04-10 | 2.2524 | 2.4484 | 0.20% | 3.67% | 148.29% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-04-10 | 0.7015 | 1.4444 | 4.34% | 5.31% | 44.44% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-04-10 | 1.5834 | 1.5834 | 2.32% | 5.46% | 58.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-04-10 | 1.5531 | 1.5531 | 2.31% | 5.34% | 55.33% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-04-10 | 0.8690 | 0.8690 | 0.43% | 0.31% | -13.08% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-04-10 | 1.0709 | 1.0709 | 4.11% | 4.82% | 7.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-04-10 | 1.2386 | 1.2386 | 1.98% | 5.97% | 24.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-04-10 | 1.2175 | 1.2175 | 1.99% | 5.86% | 22.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-04-10 | 1.4518 | 1.4618 | 0.83% | 7.49% | 46.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-04-10 | 1.4347 | 1.4447 | 0.83% | 7.36% | 44.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-04-10 | 1.1025 | 1.1025 | 2.02% | 8.33% | 10.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-04-10 | 1.1011 | 1.1011 | 2.02% | 8.25% | 10.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-04-10 | 1.0916 | 1.0916 | 2.16% | 9.13% | 9.16% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-04-11 | 0.2502 | 0.927% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-04-11 | 0.3159 | 1.170% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-04-11 | 0.2886 | 1.116% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-04-11 | 0.3543 | 1.356% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-04-11 | 0.2537 | 1.526% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-04-11 | 0.3195 | 1.770% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
