西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-02 | 1.1813 | 1.3363 | 0.13% | 4.30% | 35.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-02 | 1.3798 | 1.5407 | 0.02% | 2.57% | 59.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-02 | 2.9335 | 3.2615 | -0.09% | 13.72% | 238.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-02 | 1.4901 | 1.4901 | 1.33% | 3.44% | 49.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-02 | 1.7190 | 1.7190 | -1.17% | 10.95% | 71.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-02 | 1.4777 | 1.4777 | 5.14% | -- | 47.77% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-02 | 1.9709 | 1.9709 | 0.96% | 21.83% | 97.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-02 | 1.9250 | 1.9250 | 2.16% | 25.55% | 92.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-02 | 1.926 | 1.926 | 1.48% | 20.00% | 123.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-02 | 0.9649 | 0.9649 | 0.73% | 12.02% | -3.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-06-02 | 4.0170 | 4.1120 | 0.63% | 13.19% | 216.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-02 | 2.2094 | 2.4054 | -0.26% | 5.30% | 93.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-02 | 1.9093 | 1.9093 | 2.41% | 29.51% | 90.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-02 | 1.6005 | 1.6005 | 1.71% | 39.16% | 60.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-02 | 4.8979 | 4.8979 | 1.06% | 22.14% | 86.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-06-02 | 1.0261 | 1.2361 | -0.56% | 0.35% | 25.36% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-06-02 | 1.1607 | 1.1607 | 0.00% | 1.44% | 6.21% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-06-02 | 1.800 | 1.955 | 0.22% | 1.35% | 108.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-02 | 1.1813 | 1.3363 | 0.13% | 4.30% | 35.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-06-02 | 1.741 | 1.866 | 0.17% | 1.16% | 95.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-06-02 | 1.3916 | 1.5580 | 0.02% | 2.62% | 61.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-02 | 1.3798 | 1.5407 | 0.02% | 2.57% | 59.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-06-02 | 1.1607 | 1.2527 | 0.00% | 1.53% | 26.87% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-06-02 | 1.0497 | 1.2876 | 0.00% | 0.92% | 31.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-06-02 | 1.0527 | 1.2621 | 0.00% | 0.89% | 28.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-06-02 | 1.3077 | 1.5627 | 0.18% | 2.26% | 58.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-06-02 | 1.2458 | 1.5008 | 0.18% | 2.22% | 52.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-06-02 | 1.1538 | 1.2663 | 0.12% | 4.34% | 28.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-06-02 | 1.0607 | 1.3472 | 0.01% | 1.71% | 39.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-06-02 | 1.0662 | 1.2967 | 0.01% | 1.67% | 32.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-06-02 | 1.1276 | 1.3446 | 0.02% | 3.32% | 37.71% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-06-02 | 1.0597 | 1.2112 | 0.01% | 1.71% | 19.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-06-02 | 1.0629 | 1.3491 | 0.05% | 1.26% | 39.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-06-02 | 1.0743 | 1.4857 | 0.04% | 1.22% | 55.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-06-02 | 1.1149 | 1.3569 | 0.01% | 1.66% | 37.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-06-02 | 1.0985 | 1.3454 | 0.01% | 1.61% | 36.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-06-02 | 1.1147 | 1.1147 | 0.01% | 1.65% | 1.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-06-02 | 1.1377 | 1.1477 | 0.01% | 0.97% | 14.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-06-02 | 1.1334 | 1.1334 | 0.01% | 0.94% | 13.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-06-02 | 1.1279 | 1.1279 | 0.00% | 0.87% | 12.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-06-02 | 1.2387 | 1.2987 | 0.02% | 1.72% | 29.99% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-06-02 | 1.1995 | 1.2595 | 0.02% | 1.55% | 26.05% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-06-02 | 1.1326 | 1.2211 | 0.00% | 1.36% | 23.42% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-06-02 | 1.1749 | 1.4449 | 0.03% | 2.74% | 49.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-06-02 | 1.1639 | 1.4239 | 0.03% | 2.64% | 30.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-06-02 | 1.0094 | 1.1804 | 0.01% | 0.54% | 19.30% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-06-02 | 1.1513 | 1.2290 | 0.02% | 1.62% | 23.32% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-06-02 | 1.0967 | 1.3137 | 0.02% | 3.14% | 34.37% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-06-02 | 1.0606 | 1.2476 | 0.01% | 1.89% | 27.13% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-06-02 | 1.0293 | 1.1513 | -0.01% | 1.25% | 15.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-06-02 | 1.0249 | 1.1339 | -0.01% | 1.20% | 13.89% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-06-02 | 1.0679 | 1.0679 | 0.19% | 2.38% | 6.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-06-02 | 1.0423 | 1.0423 | 0.19% | 2.21% | 4.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-06-02 | 1.1568 | 1.1568 | 0.01% | 1.01% | 15.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-06-02 | 1.1568 | 1.1568 | 0.01% | 1.01% | 10.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-06-02 | 1.0326 | 1.1618 | 0.01% | 1.62% | 17.18% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-06-02 | 1.1390 | 1.1390 | 0.02% | 1.34% | 13.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-06-02 | 1.1296 | 1.1296 | 0.01% | 1.26% | 12.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-06-02 | 1.0723 | 1.1383 | 0.03% | 1.88% | 14.27% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-06-02 | 1.0522 | 1.1147 | -0.01% | 1.49% | 11.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-06-02 | 1.0509 | 1.1089 | -0.01% | 1.47% | 11.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-06-02 | 1.0409 | 1.1379 | -0.01% | 1.19% | 14.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-06-02 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -3.07% | 0.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-06-02 | 1.0650 | 1.0830 | -0.01% | 1.52% | 8.39% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-06-02 | 1.0625 | 1.0785 | 0.00% | 1.43% | 7.93% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-06-02 | 1.0247 | 1.0247 | 0.00% | 0.91% | 2.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-06-02 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | 0.87% | 1.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-06-02 | 1.0297 | 1.0397 | -0.11% | 1.00% | 4.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-06-02 | 1.0251 | 1.0351 | -0.11% | 0.83% | 3.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-06-02 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% | 1.40% | 2.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-06-02 | 1.0235 | 1.0235 | 0.01% | 1.33% | 2.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-06-02 | 1.0182 | 1.0182 | 0.01% | 1.55% | 1.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-06-02 | 1.0171 | 1.0171 | 0.01% | 1.46% | 1.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-06-02 | 1.0263 | 1.0263 | 0.16% | -- | 2.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-06-02 | 1.0248 | 1.0248 | 0.16% | -- | 2.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-02 | 2.9335 | 3.2615 | -0.09% | 13.72% | 238.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-02 | 1.4901 | 1.4901 | 1.33% | 3.44% | 49.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-02 | 1.7190 | 1.7190 | -1.17% | 10.95% | 71.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-02 | 1.4777 | 1.4777 | 5.14% | -- | 47.77% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-02 | 1.9709 | 1.9709 | 0.96% | 21.83% | 97.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-02 | 1.9250 | 1.9250 | 2.16% | 25.55% | 92.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-06-02 | 1.941 | 2.476 | 1.46% | 20.11% | 203.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-02 | 1.926 | 1.926 | 1.48% | 20.00% | 123.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-06-02 | 1.1108 | 1.6658 | -0.15% | 0.80% | 85.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-06-02 | 1.1139 | 1.1139 | -0.15% | 0.89% | 6.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-06-02 | 1.3821 | 1.8561 | 3.14% | 3.70% | 90.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-06-02 | 1.1792 | 1.7282 | 3.14% | 3.66% | 86.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-06-02 | 2.724 | 2.724 | 2.99% | 21.50% | 172.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-06-02 | 2.6740 | 2.6740 | 3.00% | 21.27% | 54.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-06-02 | 2.0660 | 2.2790 | 3.13% | 8.01% | 150.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-06-02 | 2.0195 | 2.0195 | 3.13% | 7.92% | 101.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-06-02 | 1.0654 | 1.1954 | 0.74% | 12.25% | 19.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-02 | 0.9649 | 0.9649 | 0.73% | 12.02% | -3.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-06-02 | 1.110 | 1.399 | -0.18% | 2.68% | 36.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-06-02 | 1.0950 | 1.3800 | -0.18% | 2.43% | -30.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-06-02 | 4.115 | 4.210 | 0.64% | 13.39% | 343.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-06-02 | 4.0170 | 4.1120 | 0.63% | 13.19% | 216.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-06-02 | 2.2679 | 2.2679 | 1.70% | 35.37% | 126.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-06-02 | 2.2517 | 2.2517 | 1.70% | 35.32% | 125.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-06-02 | 0.6911 | 0.6911 | 0.54% | -8.33% | -30.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-06-02 | 0.6874 | 0.6874 | 0.54% | -8.37% | -31.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-06-02 | 1.3089 | 1.6989 | 0.01% | 11.86% | 73.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-06-02 | 1.2734 | 1.6634 | 0.01% | 11.68% | 69.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-06-02 | 1.045 | 1.045 | 1.85% | 0.38% | 4.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-06-02 | 1.0130 | 1.0130 | 1.81% | 0.10% | -18.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-06-02 | 2.8097 | 3.0497 | -0.09% | 13.34% | 48.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-06-02 | 1.2990 | 1.2990 | 0.30% | 6.00% | 29.90% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-06-02 | 1.2727 | 1.2727 | 0.31% | 5.83% | 27.27% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-06-02 | 0.9046 | 0.9146 | 1.15% | 4.20% | -8.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-06-02 | 0.8873 | 0.8973 | 1.15% | 4.03% | -10.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-06-02 | 2.288 | 2.378 | 0.84% | 8.85% | 145.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-06-02 | 2.2790 | 2.2790 | 0.84% | 8.73% | 41.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-06-02 | 2.0028 | 2.0028 | 0.97% | 22.04% | 100.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-06-02 | 1.3284 | 1.3284 | 0.78% | -3.01% | 32.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-06-02 | 1.3079 | 1.3079 | 0.79% | -3.17% | 30.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-06-02 | 1.1616 | 1.1616 | 0.18% | 3.14% | 16.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-06-02 | 1.1622 | 1.2304 | 0.19% | 4.40% | 22.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-06-02 | 0.9742 | 0.9742 | -1.81% | -17.68% | -1.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-06-02 | 0.9607 | 0.9607 | -1.81% | -17.81% | -2.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-06-02 | 1.2259 | 1.2349 | 0.26% | 6.07% | 23.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-06-02 | 1.2119 | 1.2209 | 0.26% | 5.89% | 22.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-06-02 | 1.7361 | 1.7361 | -1.17% | 11.13% | 73.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-06-02 | 1.4816 | 1.4816 | 0.94% | -4.84% | 48.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-06-02 | 1.4790 | 1.4790 | 1.05% | 4.87% | 47.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-06-02 | 1.4688 | 1.4688 | 0.93% | -5.01% | 46.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-06-02 | 1.4909 | 1.4909 | 1.06% | 5.05% | 49.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-06-02 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% | 0.46% | 2.17% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-06-02 | 1.9353 | 1.9353 | 2.16% | 25.77% | 93.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-06-02 | 0.8237 | 0.8737 | -1.34% | -14.79% | -13.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-06-02 | 0.8191 | 0.8691 | -1.34% | -14.93% | -14.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-06-02 | 1.4949 | 1.4949 | 1.33% | 3.61% | 49.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-06-02 | 0.8163 | 0.8163 | 1.47% | -- | -18.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-06-02 | 0.8160 | 0.8160 | 1.47% | -- | -18.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-06-02 | 0.9697 | 1.0147 | -1.14% | -1.03% | 1.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-06-02 | 0.9676 | 1.0126 | -1.14% | -1.19% | 1.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-06-02 | 0.9216 | 0.9216 | 0.40% | -- | -7.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-06-02 | 0.9203 | 0.9203 | 0.40% | -- | -7.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-06-02 | 1.4795 | 1.4795 | 5.15% | -- | 47.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-06-02 | 1.0316 | 1.0416 | 0.75% | -- | 4.13% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-06-02 | 1.0310 | 1.0410 | 0.74% | -- | 4.07% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-06-02 | 1.2072 | 1.2072 | 1.20% | 13.73% | 20.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-06-02 | 1.2110 | 1.2110 | 1.19% | 13.92% | 21.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-02 | 2.2094 | 2.4054 | -0.26% | 5.30% | 93.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-06-02 | 1.2863 | 1.2863 | 3.05% | 27.46% | 28.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-06-02 | 2.2704 | 2.3904 | 1.25% | 11.06% | 151.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-06-02 | 2.0954 | 2.1754 | 0.08% | 10.63% | 123.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-06-02 | 2.2094 | 2.2094 | 1.24% | 10.87% | 138.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-06-02 | 2.1492 | 1.4010 | 0.08% | 10.82% | 144.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-06-02 | 2.1689 | 2.2489 | 0.08% | 11.11% | 39.48% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-06-02 | 2.2907 | 2.4867 | -0.26% | 5.43% | 152.51% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-06-02 | 0.8607 | 1.7722 | 3.20% | 29.21% | 77.22% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-06-02 | 1.9476 | 1.9476 | 2.41% | 29.72% | 94.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-02 | 1.9093 | 1.9093 | 2.41% | 29.51% | 90.95% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-06-02 | 0.8376 | 0.8376 | -0.15% | -3.31% | -16.22% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-06-02 | 1.3038 | 1.3038 | 3.05% | 27.61% | 30.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-06-02 | 1.6292 | 1.6292 | 1.71% | 39.39% | 63.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-02 | 1.6005 | 1.6005 | 1.71% | 39.16% | 60.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-06-02 | 1.5445 | 1.5545 | 0.16% | 14.35% | 55.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-06-02 | 1.5255 | 1.5355 | 0.16% | 14.16% | 54.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-06-02 | 1.2379 | 1.2379 | 1.65% | 21.64% | 23.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-06-02 | 1.2357 | 1.2357 | 1.65% | 21.48% | 23.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-06-02 | 1.2377 | 1.2377 | 1.83% | 23.73% | 23.77% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-06-02 | 0.2385 | 1.556% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-06-02 | 0.3123 | 1.803% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-06-02 | 0.3606 | 1.070% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-06-02 | 0.4302 | 1.313% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-06-02 | 0.2566 | 0.988% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-06-02 | 0.3233 | 1.232% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-06-02 | 4.9220 | 4.9220 | 1.06% | 22.35% | 392.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-02 | 4.8979 | 4.8979 | 1.06% | 22.14% | 86.27% | R4 | 申购 | |
