西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-07-09 | 1.1843 | 1.3393 | 0.33% | 4.56% | 36.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-07-09 | 1.3763 | 1.5372 | -0.03% | 2.31% | 59.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-07-09 | 2.4716 | 2.4716 | 4.12% | 48.53% | 147.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-07-09 | 2.8790 | 3.2070 | 0.49% | 11.61% | 232.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-07-09 | 1.3529 | 1.3529 | -0.39% | -6.08% | 35.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-07-09 | 1.8318 | 1.8318 | 5.25% | 18.23% | 83.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-07-09 | 1.4554 | 1.4554 | 6.30% | -- | 45.54% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-07-09 | 2.0687 | 2.0687 | 4.20% | 27.88% | 106.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-07-09 | 2.1075 | 2.1075 | 4.36% | 37.46% | 110.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-07-09 | 2.119 | 2.119 | 3.97% | 32.02% | 146.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-07-09 | 0.9847 | 0.9847 | 1.08% | 14.31% | -1.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-07-09 | 2.0427 | 2.2387 | -1.09% | -2.65% | 78.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-07-09 | 2.1243 | 2.1243 | 5.99% | 44.09% | 112.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-07-09 | 2.0930 | 2.0930 | 7.95% | 81.98% | 109.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-07-09 | 5.1319 | 5.1319 | 3.55% | 27.97% | 95.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-07-09 | 0.9480 | 1.1580 | -0.54% | -7.29% | 15.82% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-07-09 | 1.1597 | 1.1597 | 0.00% | 1.35% | 6.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-07-09 | 1.778 | 1.933 | 0.74% | 0.11% | 105.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-07-09 | 1.1843 | 1.3393 | 0.33% | 4.56% | 36.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-07-09 | 1.719 | 1.844 | 0.70% | -0.12% | 93.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-07-09 | 1.3882 | 1.5546 | -0.03% | 2.37% | 61.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-07-09 | 1.3763 | 1.5372 | -0.03% | 2.31% | 59.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-07-09 | 1.1597 | 1.2527 | 0.00% | 1.53% | 26.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-07-09 | 1.0497 | 1.2876 | 0.00% | 0.92% | 31.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-07-09 | 1.0527 | 1.2621 | 0.00% | 0.89% | 28.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-07-09 | 1.3051 | 1.5601 | 0.67% | 2.06% | 58.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-07-09 | 1.2432 | 1.4982 | 0.67% | 2.01% | 52.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-07-09 | 1.1569 | 1.2694 | 0.34% | 4.62% | 29.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-07-09 | 1.0315 | 1.3480 | 0.01% | 1.79% | 39.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-07-09 | 1.0369 | 1.2974 | 0.01% | 1.74% | 33.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-07-09 | 1.1248 | 1.3418 | -0.02% | 3.06% | 37.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-07-09 | 1.0455 | 1.2120 | 0.01% | 1.79% | 19.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-07-09 | 1.0601 | 1.3463 | 0.07% | 0.99% | 39.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-07-09 | 1.0715 | 1.4829 | 0.07% | 0.96% | 55.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-07-09 | 1.1159 | 1.3579 | 0.01% | 1.75% | 37.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-07-09 | 1.0995 | 1.3464 | 0.01% | 1.70% | 36.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-07-09 | 1.1158 | 1.1158 | 0.01% | 1.75% | 1.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-07-09 | 1.1385 | 1.1485 | 0.01% | 1.04% | 14.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-07-09 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | 1.03% | 13.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-07-09 | 1.1284 | 1.1284 | 0.00% | 0.91% | 12.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-07-09 | 1.2395 | 1.2995 | 0.00% | 1.79% | 30.07% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-07-09 | 1.1999 | 1.2599 | 0.01% | 1.58% | 26.10% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-07-09 | 1.1311 | 1.2206 | -0.01% | 1.32% | 23.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-07-09 | 1.1718 | 1.4418 | -0.03% | 2.47% | 49.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-07-09 | 1.1605 | 1.4205 | -0.03% | 2.34% | 30.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-07-09 | 1.0107 | 1.1817 | -- | 0.67% | 19.45% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-07-09 | 1.1197 | 1.2304 | 0.01% | 1.75% | 23.48% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-07-09 | 1.0935 | 1.3105 | -0.03% | 2.84% | 33.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-07-09 | 1.0307 | 1.2523 | 0.01% | 2.35% | 27.71% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-07-09 | 1.0318 | 1.1538 | 0.01% | 1.50% | 16.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-07-09 | 1.0273 | 1.1363 | 0.00% | 1.44% | 14.16% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-07-09 | 1.0788 | 1.0788 | 0.27% | 3.42% | 7.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-07-09 | 1.0525 | 1.0525 | 0.27% | 3.21% | 5.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-07-09 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 1.07% | 15.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-07-09 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 1.07% | 10.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-07-09 | 1.0334 | 1.1626 | 0.02% | 1.70% | 17.27% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-07-09 | 1.1402 | 1.1402 | 0.01% | 1.45% | 14.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-07-09 | 1.1306 | 1.1306 | 0.01% | 1.35% | 13.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-07-09 | 1.0731 | 1.1391 | 0.00% | 1.96% | 14.36% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-07-09 | 1.0524 | 1.1149 | -0.01% | 1.50% | 11.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-07-09 | 1.0510 | 1.1090 | -0.01% | 1.48% | 11.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-07-09 | 1.0433 | 1.1403 | 0.00% | 1.42% | 14.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-07-09 | 1.0497 | 1.0497 | 0.00% | -3.07% | 0.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-07-09 | 1.0663 | 1.0843 | 0.01% | 1.64% | 8.52% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-07-09 | 1.0635 | 1.0795 | 0.00% | 1.53% | 8.03% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-07-09 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | 0.99% | 2.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-07-09 | 1.0187 | 1.0187 | 0.00% | 0.95% | 1.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-07-09 | 1.0137 | 1.0237 | -0.12% | -0.57% | 2.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-07-09 | 1.0088 | 1.0188 | -0.12% | -0.78% | 1.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-07-09 | 1.0265 | 1.0265 | 0.00% | 1.50% | 2.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-07-09 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 1.40% | 2.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-07-09 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | 1.45% | 1.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-07-09 | 1.0159 | 1.0159 | -0.03% | 1.34% | 1.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-07-09 | 1.0308 | 1.0308 | 0.32% | -- | 3.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-07-09 | 1.0289 | 1.0289 | 0.32% | -- | 2.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-07-09 | 2.4716 | 2.4716 | 4.12% | 48.53% | 147.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-07-09 | 2.8790 | 3.2070 | 0.49% | 11.61% | 232.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-07-09 | 1.3529 | 1.3529 | -0.39% | -6.08% | 35.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-07-09 | 1.8318 | 1.8318 | 5.25% | 18.23% | 83.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-07-09 | 1.4554 | 1.4554 | 6.30% | -- | 45.54% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-07-09 | 2.0687 | 2.0687 | 4.20% | 27.88% | 106.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-07-09 | 2.1075 | 2.1075 | 4.36% | 37.46% | 110.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-07-09 | 2.137 | 2.672 | 3.94% | 32.24% | 234.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-07-09 | 2.119 | 2.119 | 3.97% | 32.02% | 146.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-07-09 | 1.0849 | 1.6399 | -0.19% | -1.55% | 81.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-07-09 | 1.0881 | 1.0881 | -0.20% | -1.45% | 4.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-07-09 | 1.1479 | 1.6219 | -0.61% | -13.87% | 57.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-07-09 | 0.9793 | 1.5283 | -0.60% | -13.92% | 54.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-07-09 | 3.552 | 3.552 | 6.19% | 58.43% | 255.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-07-09 | 3.4840 | 3.4840 | 6.19% | 58.00% | 100.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-07-09 | 1.7003 | 1.9133 | -0.61% | -11.11% | 106.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-07-09 | 1.6617 | 1.6617 | -0.60% | -11.20% | 66.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-07-09 | 1.0878 | 1.2178 | 1.09% | 14.61% | 22.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-07-09 | 0.9847 | 0.9847 | 1.08% | 14.31% | -1.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-07-09 | 1.021 | 1.310 | -0.49% | -5.55% | 25.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-07-09 | 1.0070 | 1.2920 | -0.49% | -5.80% | -36.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-07-09 | 4.313 | 4.408 | 4.08% | 18.85% | 364.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-07-09 | 4.2090 | 4.3040 | 4.08% | 18.60% | 231.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-07-09 | 2.4897 | 2.4897 | 4.12% | 48.61% | 148.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-07-09 | 0.6606 | 0.6606 | 0.67% | -12.38% | -33.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-07-09 | 0.6569 | 0.6569 | 0.66% | -12.44% | -34.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-07-09 | 1.2946 | 1.7046 | 1.76% | 12.24% | 74.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-07-09 | 1.2584 | 1.6684 | 1.75% | 12.00% | 70.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-07-09 | 0.846 | 0.846 | -1.97% | -18.73% | -15.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-07-09 | 0.8190 | 0.8190 | -2.03% | -19.07% | -33.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-07-09 | 2.7553 | 2.9953 | 0.49% | 11.15% | 46.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-07-09 | 1.3086 | 1.3086 | 0.33% | 6.78% | 30.86% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-07-09 | 1.2815 | 1.2815 | 0.32% | 6.56% | 28.15% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-07-09 | 0.7849 | 0.7949 | -1.74% | -9.58% | -20.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-07-09 | 0.7696 | 0.7796 | -1.74% | -9.77% | -22.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-07-09 | 2.347 | 2.437 | 0.82% | 11.66% | 152.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-07-09 | 2.3370 | 2.3370 | 0.86% | 11.50% | 45.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-07-09 | 2.1031 | 2.1031 | 4.20% | 28.15% | 110.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-07-09 | 1.5701 | 1.5701 | -1.21% | 14.64% | 57.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-07-09 | 1.5452 | 1.5452 | -1.21% | 14.40% | 54.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-07-09 | 1.1692 | 1.1692 | 0.24% | 3.82% | 16.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-07-09 | 1.0786 | 1.1468 | -0.99% | -3.11% | 13.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-07-09 | 0.9197 | 0.9197 | 3.31% | -22.29% | -6.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-07-09 | 0.9066 | 0.9066 | 3.32% | -22.44% | -8.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-07-09 | 1.2436 | 1.2526 | 0.35% | 7.60% | 25.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-07-09 | 1.2288 | 1.2378 | 0.34% | 7.37% | 23.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-07-09 | 1.8508 | 1.8508 | 5.25% | 18.47% | 85.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-07-09 | 1.3618 | 1.3618 | -1.20% | -12.54% | 36.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-07-09 | 1.5047 | 1.5047 | 1.22% | 6.69% | 50.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-07-09 | 1.3495 | 1.3495 | -1.20% | -12.72% | 34.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-07-09 | 1.5174 | 1.5174 | 1.22% | 6.92% | 51.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-07-09 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.52% | 2.23% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-07-09 | 2.1196 | 2.1196 | 4.36% | 37.74% | 111.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-07-09 | 0.8106 | 0.8606 | -1.40% | -16.15% | -15.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-07-09 | 0.8057 | 0.8557 | -1.40% | -16.33% | -15.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-07-09 | 1.3579 | 1.3579 | -0.39% | -5.88% | 35.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-07-09 | 0.7083 | 0.7083 | -0.91% | -- | -29.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-07-09 | 0.7078 | 0.7078 | -0.90% | -- | -29.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-07-09 | 0.8754 | 0.9204 | 0.13% | -10.65% | -8.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-07-09 | 0.8731 | 0.9181 | 0.11% | -10.84% | -8.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-07-09 | 0.8741 | 0.8741 | -0.69% | -- | -12.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-07-09 | 0.8725 | 0.8725 | -0.69% | -- | -12.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-07-09 | 1.4577 | 1.4577 | 6.29% | -- | 45.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-07-09 | 1.0289 | 1.0489 | 1.66% | -- | 4.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-07-09 | 1.0279 | 1.0479 | 1.65% | -- | 4.72% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-07-09 | 1.2391 | 1.2391 | 2.22% | 16.57% | 23.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-07-09 | 1.2347 | 1.2347 | 2.22% | 16.32% | 23.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-07-09 | 1.2494 | 1.2494 | 4.70% | 23.80% | 24.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-07-09 | 2.0427 | 2.2387 | -1.09% | -2.65% | 78.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-07-09 | 2.1875 | 2.2675 | 2.44% | 15.49% | 133.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-07-09 | 2.2970 | 2.4170 | 2.05% | 12.36% | 154.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-07-09 | 2.2345 | 2.2345 | 2.05% | 12.13% | 141.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-07-09 | 2.2446 | 1.4575 | 2.44% | 15.74% | 155.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-07-09 | 2.2665 | 2.3465 | 2.44% | 16.11% | 45.76% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-07-09 | 2.1185 | 2.3145 | -1.09% | -2.49% | 133.53% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-07-09 | 0.8360 | 1.7214 | 4.87% | 25.51% | 72.14% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-07-09 | 2.1677 | 2.1677 | 5.99% | 44.38% | 116.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-07-09 | 2.1243 | 2.1243 | 5.99% | 44.09% | 112.45% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-07-09 | 0.7832 | 0.7832 | 0.32% | -9.59% | -21.66% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-07-09 | 1.2668 | 1.2668 | 4.70% | 23.99% | 26.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-07-09 | 2.1314 | 2.1314 | 7.95% | 82.36% | 113.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-07-09 | 2.0930 | 2.0930 | 7.95% | 81.98% | 109.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-07-09 | 1.5268 | 1.5368 | 1.83% | 13.04% | 54.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-07-09 | 1.5074 | 1.5174 | 1.83% | 12.80% | 52.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-07-09 | 1.2671 | 1.2671 | 4.06% | 24.51% | 26.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-07-09 | 1.2645 | 1.2645 | 4.06% | 24.31% | 26.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-07-09 | 1.2722 | 1.2722 | 4.66% | 27.18% | 27.22% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-07-09 | 0.2111 | 0.788% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-07-09 | 0.2776 | 1.030% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-07-09 | 0.2661 | 1.068% | R1 | 申购 | |
