西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-04-28 | 1.1797 | 1.3347 | -0.12% | 4.16% | 35.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-04-28 | 1.3756 | 1.5365 | -0.04% | 2.26% | 59.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-04-28 | 1.8862 | 1.8862 | -0.14% | 21.74% | 88.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-04-28 | 1.6574 | 1.6574 | -1.19% | 15.06% | 65.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-04-28 | 2.9816 | 3.3096 | -0.57% | 15.59% | 244.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-04-28 | 1.8281 | 1.8281 | -1.72% | 13.01% | 82.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-04-28 | 2.2815 | 2.2815 | -2.35% | 21.92% | 128.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-04-28 | 1.7495 | 1.7495 | -1.04% | 14.11% | 74.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-04-28 | 1.808 | 1.808 | -0.60% | 12.65% | 110.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-04-28 | 0.9383 | 0.9383 | -0.57% | 8.93% | -6.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-04-28 | 3.9140 | 4.0090 | -2.00% | 10.28% | 208.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-04-28 | 2.2217 | 2.4177 | 1.07% | 5.89% | 94.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-04-28 | 1.6921 | 1.6921 | -1.52% | 14.77% | 69.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-04-28 | 1.3573 | 1.3573 | -1.04% | 18.02% | 36.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-04-28 | 4.5354 | 4.5354 | -1.73% | 13.10% | 72.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-04-28 | 1.0659 | 1.2759 | 0.20% | 4.25% | 30.23% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-04-28 | 1.1553 | 1.1553 | 0.03% | 0.97% | 5.72% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-04-28 | 1.815 | 1.970 | -0.22% | 2.20% | 109.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-04-28 | 1.757 | 1.882 | -0.23% | 2.09% | 97.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-04-28 | 1.1797 | 1.3347 | -0.12% | 4.16% | 35.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-04-28 | 1.3872 | 1.5536 | -0.04% | 2.29% | 61.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-04-28 | 1.3756 | 1.5365 | -0.04% | 2.26% | 59.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-04-28 | 1.0472 | 1.2851 | 0.01% | 0.68% | 30.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-04-28 | 1.1553 | 1.2473 | 0.03% | 1.06% | 26.28% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-04-28 | 1.0502 | 1.2596 | 0.01% | 0.65% | 28.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-04-28 | 1.2991 | 1.5541 | -0.10% | 1.59% | 57.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-04-28 | 1.2377 | 1.4927 | -0.10% | 1.56% | 51.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-04-28 | 1.1521 | 1.2646 | -0.12% | 4.19% | 28.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-04-28 | 1.0560 | 1.3425 | 0.02% | 1.26% | 38.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-04-28 | 1.0615 | 1.2920 | 0.02% | 1.22% | 32.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-04-28 | 1.1320 | 1.3390 | -0.04% | 2.81% | 37.02% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-04-28 | 1.0550 | 1.2065 | 0.02% | 1.26% | 18.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-04-28 | 1.0592 | 1.3454 | -0.04% | 0.91% | 39.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-04-28 | 1.0707 | 1.4821 | -0.03% | 0.89% | 55.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-04-28 | 1.1103 | 1.3523 | 0.03% | 1.24% | 37.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-04-28 | 1.0941 | 1.3410 | 0.02% | 1.20% | 35.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-04-28 | 1.1101 | 1.1101 | 0.02% | 1.23% | 1.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-04-28 | 1.1353 | 1.1453 | 0.02% | 0.75% | 14.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-04-28 | 1.1311 | 1.1311 | 0.02% | 0.74% | 13.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-04-28 | 1.1258 | 1.1258 | 0.02% | 0.68% | 12.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-04-28 | 1.2334 | 1.2934 | 0.03% | 1.29% | 29.43% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-04-28 | 1.1948 | 1.2548 | 0.03% | 1.15% | 25.56% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-04-28 | 1.1278 | 1.2163 | 0.03% | 0.93% | 22.90% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-04-28 | 1.1721 | 1.4421 | -0.06% | 2.49% | 49.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-04-28 | 1.1614 | 1.4214 | -0.06% | 2.42% | 30.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-04-28 | 1.0081 | 1.1791 | 0.01% | 0.41% | 19.15% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-04-28 | 1.1458 | 1.2235 | 0.03% | 1.13% | 22.73% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-04-28 | 1.1017 | 1.3087 | -0.05% | 2.68% | 33.76% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-04-28 | 1.0560 | 1.2430 | 0.01% | 1.45% | 26.58% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-04-28 | 1.0258 | 1.1478 | 0.02% | 0.90% | 15.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-04-28 | 1.0215 | 1.1305 | 0.02% | 0.87% | 13.51% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-04-28 | 1.0620 | 1.0620 | -0.18% | 1.81% | 6.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-04-28 | 1.0369 | 1.0369 | -0.18% | 1.68% | 3.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-04-28 | 1.1535 | 1.1535 | 0.01% | 0.72% | 15.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-04-28 | 1.1535 | 1.1535 | 0.01% | 0.72% | 10.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-04-28 | 1.0277 | 1.1569 | 0.04% | 1.14% | 16.62% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-04-28 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | 1.01% | 13.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-04-28 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% | 0.95% | 12.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-04-28 | 1.0676 | 1.1336 | 0.03% | 1.43% | 13.77% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-04-28 | 1.0470 | 1.1095 | 0.04% | 0.98% | 11.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-04-28 | 1.0458 | 1.1038 | 0.04% | 0.98% | 10.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-04-28 | 1.0374 | 1.1344 | 0.01% | 0.85% | 13.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-04-28 | 1.0472 | 1.0472 | 0.01% | -3.30% | 0.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-04-28 | 1.0603 | 1.0783 | 0.02% | 1.07% | 7.91% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-04-28 | 1.0580 | 1.0740 | 0.02% | 1.00% | 7.47% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-04-28 | 1.0218 | 1.0218 | 0.01% | 0.62% | 2.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-04-28 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | 0.62% | 1.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-04-28 | 1.0339 | 1.0439 | 0.06% | 1.41% | 4.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-04-28 | 1.0297 | 1.0397 | 0.06% | 1.28% | 4.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-04-28 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | 1.00% | 2.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-04-28 | 1.0196 | 1.0196 | 0.02% | 0.94% | 1.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-04-28 | 1.0155 | 1.0155 | -0.03% | 1.28% | 1.55% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-04-28 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% | 1.22% | 1.47% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-04-28 | 1.0249 | 1.0249 | -0.19% | -- | 2.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-04-28 | 1.0238 | 1.0238 | -0.19% | -- | 2.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-04-28 | 1.8862 | 1.8862 | -0.14% | 21.74% | 88.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-04-28 | 1.6574 | 1.6574 | -1.19% | 15.06% | 65.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-04-28 | 2.9816 | 3.3096 | -0.57% | 15.59% | 244.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-04-28 | 1.8281 | 1.8281 | -1.72% | 13.01% | 82.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-04-28 | 2.2815 | 2.2815 | -2.35% | 21.92% | 128.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-04-28 | 1.7495 | 1.7495 | -1.04% | 14.11% | 74.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-04-28 | 1.822 | 2.357 | -0.60% | 12.75% | 184.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-04-28 | 1.808 | 1.808 | -0.60% | 12.65% | 110.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-04-28 | 1.1181 | 1.6731 | 0.12% | 1.46% | 86.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-04-28 | 1.1210 | 1.1210 | 0.12% | 1.53% | 7.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-04-28 | 1.5724 | 2.0464 | -2.36% | 17.98% | 116.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-04-28 | 1.3417 | 1.8907 | -2.36% | 17.94% | 112.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-04-28 | 2.445 | 2.445 | -1.01% | 9.05% | 144.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-04-28 | 2.4010 | 2.4010 | -1.03% | 8.89% | 38.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-04-28 | 2.3336 | 2.5466 | -2.36% | 22.00% | 183.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-04-28 | 1.0355 | 1.1655 | -0.58% | 9.10% | 16.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-04-28 | 0.9383 | 0.9383 | -0.57% | 8.93% | -6.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-04-28 | 1.153 | 1.442 | 0.17% | 6.66% | 41.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-04-28 | 1.1380 | 1.4230 | 0.18% | 6.45% | -27.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已终止) | 008541 | 2026-04-01 | 1.1027 | 1.1027 | 0.00% | 1.52% | 10.25% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已终止) | 008542 | 2026-04-01 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% | 1.49% | 9.59% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-04-28 | 4.007 | 4.102 | -2.01% | 10.42% | 331.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-04-28 | 3.9140 | 4.0090 | -2.00% | 10.28% | 208.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-04-28 | 2.0457 | 2.0457 | -0.85% | 22.11% | 104.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-04-28 | 2.0312 | 2.0312 | -0.85% | 22.07% | 103.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-04-28 | 0.6939 | 0.6939 | -0.81% | -7.96% | -30.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-04-28 | 0.6902 | 0.6902 | -0.82% | -8.00% | -30.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-04-28 | 1.3196 | 1.6896 | -1.03% | 11.19% | 72.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-04-28 | 1.2848 | 1.6548 | -1.03% | 11.04% | 68.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-04-28 | 1.208 | 1.208 | -2.74% | 16.04% | 20.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-04-28 | 1.1720 | 1.1720 | -2.66% | 15.81% | -5.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-04-28 | 2.8580 | 3.0980 | -0.58% | 15.29% | 51.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-04-28 | 1.2825 | 1.2825 | 0.02% | 4.65% | 28.25% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-04-28 | 1.2569 | 1.2569 | 0.01% | 4.52% | 25.69% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-04-28 | 0.9065 | 0.9165 | -2.05% | 4.42% | -8.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-04-28 | 0.8895 | 0.8995 | -2.05% | 4.29% | -10.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-04-28 | 2.223 | 2.313 | -0.89% | 5.76% | 138.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-04-28 | 2.2150 | 2.2150 | -0.85% | 5.68% | 37.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-04-28 | 1.8570 | 1.8570 | -1.71% | 13.16% | 85.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-04-28 | 1.3160 | 1.3160 | -2.65% | -3.91% | 31.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-04-28 | 1.2961 | 1.2961 | -2.66% | -4.04% | 29.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-04-28 | 1.1518 | 1.1518 | -0.21% | 2.27% | 15.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-04-28 | 1.1771 | 1.2453 | 0.77% | 5.74% | 24.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-04-28 | 1.0063 | 1.0063 | -2.98% | -14.97% | 1.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-04-28 | 0.9927 | 0.9927 | -2.98% | -15.07% | 0.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-04-28 | 1.1998 | 1.2088 | 0.18% | 3.81% | 20.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-04-28 | 1.1865 | 1.1955 | 0.17% | 3.67% | 19.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-04-28 | 1.9041 | 1.9041 | -0.14% | 21.89% | 90.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-04-28 | 1.5696 | 1.5696 | -1.83% | 0.81% | 56.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-04-28 | 1.5567 | 1.5567 | -1.83% | 0.68% | 55.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-04-28 | 1.4778 | 1.4778 | 0.03% | 4.79% | 47.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-04-28 | 1.4892 | 1.4892 | 0.03% | 4.93% | 48.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-04-28 | 1.0208 | 1.0208 | 0.00% | 0.37% | 2.08% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-04-28 | 1.7582 | 1.7582 | -1.03% | 14.26% | 75.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-04-28 | 0.8984 | 0.9484 | -0.06% | -7.07% | -5.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-04-28 | 0.8937 | 0.9437 | -0.07% | -7.19% | -6.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-04-28 | 1.6622 | 1.6622 | -1.19% | 15.21% | 66.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-04-28 | 1.0151 | 1.0601 | -1.01% | 3.61% | 5.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-04-28 | 1.0132 | 1.0582 | -1.02% | 3.47% | 5.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-04-28 | 0.9338 | 0.9338 | 0.34% | -- | -6.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-04-28 | 0.9329 | 0.9329 | 0.34% | -- | -6.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-04-28 | 1.2478 | 1.2478 | -2.88% | -- | 24.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-04-28 | 1.2467 | 1.2467 | -2.88% | -- | 24.67% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-04-28 | 1.0141 | 1.0141 | -0.76% | -- | 1.41% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-04-28 | 1.0140 | 1.0140 | -0.76% | -- | 1.40% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-04-28 | 1.1703 | 1.1703 | -0.25% | 10.09% | 17.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-04-28 | 1.1670 | 1.1670 | -0.26% | 9.94% | 16.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-04-28 | 1.1017 | 1.1017 | -1.51% | 9.17% | 10.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-04-28 | 2.2217 | 2.4177 | 1.07% | 5.89% | 94.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-04-28 | 2.1229 | 2.2029 | -0.51% | 12.08% | 126.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-04-28 | 2.2067 | 2.3267 | -0.30% | 7.94% | 144.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-04-28 | 2.1483 | 2.1483 | -0.30% | 7.80% | 132.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-04-28 | 2.1764 | 1.4171 | -0.50% | 12.23% | 147.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-04-28 | 2.1951 | 2.2751 | -0.50% | 12.45% | 41.17% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-04-28 | 2.3029 | 2.4989 | 1.08% | 5.99% | 153.85% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-04-28 | 0.7326 | 1.5084 | -1.59% | 9.98% | 50.84% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-04-28 | 1.7254 | 1.7254 | -1.52% | 14.92% | 72.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-04-28 | 1.6921 | 1.6921 | -1.52% | 14.77% | 69.23% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-04-28 | 0.8795 | 0.8795 | 0.88% | 1.52% | -12.03% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-04-28 | 1.1163 | 1.1163 | -1.52% | 9.26% | 11.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-04-28 | 1.3811 | 1.3811 | -1.03% | 18.16% | 38.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-04-28 | 1.3573 | 1.3573 | -1.04% | 18.02% | 36.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-04-28 | 1.5016 | 1.5116 | -1.22% | 11.17% | 51.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-04-28 | 1.4836 | 1.4936 | -1.23% | 11.02% | 49.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-04-28 | 1.1352 | 1.1352 | -1.57% | 11.55% | 13.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-04-28 | 1.1335 | 1.1335 | -1.57% | 11.43% | 13.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-04-28 | 1.1260 | 1.1260 | -1.69% | 12.57% | 12.60% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-04-28 | 0.2579 | 0.909% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-04-28 | 0.3338 | 1.152% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-04-28 | 0.3248 | 1.112% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-04-28 | 0.3958 | 1.355% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-04-28 | 0.2253 | 0.941% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-04-28 | 0.2918 | 1.187% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-04-28 | 4.5354 | 4.5354 | -1.73% | 13.10% | 72.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-04-28 | 4.5559 | 4.5559 | -1.73% | 13.25% | 355.59% | R4 | 申购 | |
