西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-08 | 1.1881 | 1.3431 | 0.00% | 4.90% | 36.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-08 | 1.3784 | 1.5393 | 0.01% | 2.47% | 59.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-08 | 1.7238 | 1.7238 | 0.09% | 19.67% | 72.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-08 | 3.0839 | 3.4119 | 0.65% | 19.55% | 256.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-08 | 2.1054 | 2.1054 | -0.25% | 35.88% | 110.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-08 | 2.4208 | 2.4208 | 1.39% | 29.36% | 142.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-08 | 2.0067 | 2.0067 | -0.17% | 24.05% | 100.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-08 | 1.8957 | 1.8957 | -0.40% | 23.64% | 89.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-08 | 1.921 | 1.921 | -0.52% | 19.69% | 123.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-08 | 0.9717 | 0.9717 | -0.13% | 12.80% | -2.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-08 | 4.2120 | 4.3070 | -0.09% | 18.68% | 231.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-08 | 2.1915 | 2.3875 | -0.15% | 4.45% | 91.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-08 | 1.8481 | 1.8481 | -0.53% | 25.35% | 84.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-08 | 1.4810 | 1.4810 | -2.33% | 28.77% | 48.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-08 | 4.9874 | 4.9874 | -0.15% | 24.37% | 89.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-05-08 | 1.0764 | 1.2864 | 0.70% | 5.27% | 31.51% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-05-08 | 1.1554 | 1.1554 | 0.00% | 0.98% | 5.73% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-05-08 | 1.823 | 1.978 | -0.05% | 2.65% | 110.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-08 | 1.1881 | 1.3431 | 0.00% | 4.90% | 36.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-05-08 | 1.765 | 1.890 | -0.06% | 2.56% | 98.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-05-08 | 1.3902 | 1.5566 | 0.01% | 2.51% | 61.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-08 | 1.3784 | 1.5393 | 0.01% | 2.47% | 59.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-05-08 | 1.0473 | 1.2852 | 0.00% | 0.69% | 30.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-05-08 | 1.1554 | 1.2474 | 0.00% | 1.07% | 26.29% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-05-08 | 1.0503 | 1.2597 | 0.00% | 0.66% | 28.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-05-08 | 1.3067 | 1.5617 | 0.04% | 2.18% | 58.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-05-08 | 1.2449 | 1.4999 | 0.04% | 2.15% | 52.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-05-08 | 1.1604 | 1.2729 | 0.00% | 4.94% | 29.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-05-08 | 1.0564 | 1.3429 | 0.01% | 1.29% | 38.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-05-08 | 1.0620 | 1.2925 | 0.01% | 1.27% | 32.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-05-08 | 1.1347 | 1.3417 | 0.00% | 3.05% | 37.35% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-05-08 | 1.0554 | 1.2069 | 0.01% | 1.30% | 18.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-05-08 | 1.0620 | 1.3482 | 0.01% | 1.17% | 39.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-05-08 | 1.0735 | 1.4849 | 0.01% | 1.15% | 55.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-05-08 | 1.1105 | 1.3525 | 0.01% | 1.26% | 37.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-05-08 | 1.0943 | 1.3412 | 0.01% | 1.22% | 36.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-05-08 | 1.1103 | 1.1103 | 0.01% | 1.25% | 1.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-05-08 | 1.1357 | 1.1457 | 0.01% | 0.79% | 14.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-05-08 | 1.1314 | 1.1314 | 0.00% | 0.77% | 13.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-05-08 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% | 0.71% | 12.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-05-08 | 1.2336 | 1.2936 | 0.00% | 1.31% | 29.45% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-05-08 | 1.1949 | 1.2549 | 0.00% | 1.16% | 25.57% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-05-08 | 1.1278 | 1.2163 | 0.01% | 0.93% | 22.90% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-05-08 | 1.1750 | 1.4450 | 0.01% | 2.75% | 49.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-05-08 | 1.1642 | 1.4242 | 0.01% | 2.66% | 30.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-05-08 | 1.0085 | 1.1795 | 0.01% | 0.45% | 19.19% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-05-08 | 1.1470 | 1.2247 | 0.03% | 1.24% | 22.86% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-05-08 | 1.1042 | 1.3112 | 0.00% | 2.91% | 34.06% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-05-08 | 1.0573 | 1.2443 | 0.01% | 1.58% | 26.74% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-05-08 | 1.0264 | 1.1484 | 0.01% | 0.96% | 15.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-05-08 | 1.0221 | 1.1311 | 0.01% | 0.93% | 13.58% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-05-08 | 1.0692 | 1.0692 | -0.02% | 2.50% | 6.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-05-08 | 1.0438 | 1.0438 | -0.02% | 2.35% | 4.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-05-08 | 1.1540 | 1.1540 | 0.02% | 0.77% | 15.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-05-08 | 1.1540 | 1.1540 | 0.02% | 0.77% | 10.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-05-08 | 1.0281 | 1.1573 | 0.02% | 1.18% | 16.67% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-05-08 | 1.1358 | 1.1358 | 0.01% | 1.06% | 13.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-05-08 | 1.1267 | 1.1267 | 0.02% | 1.00% | 12.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-05-08 | 1.0679 | 1.1339 | 0.01% | 1.46% | 13.81% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-05-08 | 1.0475 | 1.1100 | 0.02% | 1.03% | 11.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-05-08 | 1.0463 | 1.1043 | 0.02% | 1.02% | 10.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-05-08 | 1.0380 | 1.1350 | 0.01% | 0.90% | 13.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-05-08 | 1.0473 | 1.0473 | 0.00% | -3.29% | 0.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-05-08 | 1.0607 | 1.0787 | 0.01% | 1.11% | 7.95% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-05-08 | 1.0583 | 1.0743 | 0.00% | 1.03% | 7.50% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-05-08 | 1.0221 | 1.0221 | 0.00% | 0.65% | 2.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-05-08 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.64% | 1.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-05-08 | 1.0360 | 1.0460 | 0.15% | 1.62% | 4.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-05-08 | 1.0316 | 1.0416 | 0.15% | 1.47% | 4.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-05-08 | 1.0220 | 1.0220 | 0.02% | 1.06% | 2.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-05-08 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% | 0.99% | 2.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-05-08 | 1.0169 | 1.0169 | 0.00% | 1.42% | 1.69% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-05-08 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 1.35% | 1.60% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-05-08 | 1.0312 | 1.0312 | -0.04% | -- | 3.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-05-08 | 1.0299 | 1.0299 | -0.05% | -- | 2.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-08 | 1.7238 | 1.7238 | 0.09% | 19.67% | 72.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-08 | 3.0839 | 3.4119 | 0.65% | 19.55% | 256.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-08 | 2.1054 | 2.1054 | -0.25% | 35.88% | 110.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-08 | 2.4208 | 2.4208 | 1.39% | 29.36% | 142.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-08 | 2.0067 | 2.0067 | -0.17% | 24.05% | 100.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-08 | 1.8957 | 1.8957 | -0.40% | 23.64% | 89.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-05-08 | 1.936 | 2.471 | -0.51% | 19.80% | 202.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-08 | 1.921 | 1.921 | -0.52% | 19.69% | 123.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-05-08 | 1.1199 | 1.6749 | 0.20% | 1.62% | 87.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-05-08 | 1.1229 | 1.1229 | 0.21% | 1.70% | 7.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-05-08 | 1.6640 | 2.1380 | 1.40% | 24.85% | 128.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-05-08 | 1.4198 | 1.9688 | 1.39% | 24.81% | 124.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-05-08 | 2.673 | 2.673 | 0.91% | 19.22% | 167.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-05-08 | 2.6240 | 2.6240 | 0.88% | 19.00% | 51.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-05-08 | 2.4762 | 2.6892 | 1.39% | 29.45% | 200.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-05-08 | 1.0725 | 1.2025 | -0.13% | 13.00% | 20.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-08 | 0.9717 | 0.9717 | -0.13% | 12.80% | -2.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-05-08 | 1.162 | 1.451 | -0.68% | 7.49% | 42.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-05-08 | 1.1460 | 1.4310 | -0.69% | 7.20% | -27.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-05-08 | 4.313 | 4.408 | -0.12% | 18.85% | 364.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-08 | 4.2120 | 4.3070 | -0.09% | 18.68% | 231.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-05-08 | 2.2468 | 2.2468 | 0.77% | 34.11% | 124.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-05-08 | 2.2309 | 2.2309 | 0.77% | 34.07% | 123.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-05-08 | 0.7258 | 0.7258 | -0.37% | -3.73% | -27.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-05-08 | 0.7219 | 0.7219 | -0.37% | -3.77% | -27.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-05-08 | 1.3980 | 1.7680 | 0.83% | 17.79% | 82.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-05-08 | 1.3610 | 1.7310 | 0.83% | 17.63% | 78.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-05-08 | 1.287 | 1.287 | 1.90% | 23.63% | 28.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-05-08 | 1.2480 | 1.2480 | 1.96% | 23.32% | 0.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-05-08 | 2.9554 | 3.1954 | 0.65% | 19.22% | 56.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-05-08 | 1.2908 | 1.2908 | 0.09% | 5.33% | 29.08% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-05-08 | 1.2650 | 1.2650 | 0.08% | 5.19% | 26.50% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-05-08 | 0.9807 | 0.9907 | -0.76% | 12.97% | -1.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-05-08 | 0.9622 | 0.9722 | -0.76% | 12.82% | -2.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-05-08 | 2.284 | 2.374 | 0.13% | 8.66% | 145.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-05-08 | 2.2750 | 2.2750 | 0.13% | 8.54% | 41.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-05-08 | 2.0386 | 2.0386 | -0.17% | 24.22% | 103.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-05-08 | 1.4133 | 1.4133 | -0.25% | 3.19% | 41.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-05-08 | 1.3918 | 1.3918 | -0.25% | 3.04% | 39.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-05-08 | 1.1595 | 1.1595 | 0.01% | 2.96% | 16.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-05-08 | 1.1693 | 1.2375 | -0.05% | 5.03% | 23.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-05-08 | 1.1731 | 1.1731 | 2.48% | -0.88% | 18.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-05-08 | 1.1571 | 1.1571 | 2.48% | -1.01% | 17.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-05-08 | 1.2108 | 1.2198 | 0.12% | 4.76% | 21.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-05-08 | 1.1973 | 1.2063 | 0.12% | 4.61% | 20.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-05-08 | 2.1257 | 2.1257 | -0.25% | 36.07% | 112.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-05-08 | 1.6292 | 1.6292 | 0.23% | 4.64% | 62.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-05-08 | 1.6156 | 1.6156 | 0.22% | 4.49% | 61.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-05-08 | 1.5481 | 1.5481 | -0.69% | 9.77% | 54.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-05-08 | 1.5601 | 1.5601 | -0.69% | 9.93% | 56.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-05-08 | 1.0211 | 1.0211 | 0.01% | 0.40% | 2.11% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-05-08 | 1.9053 | 1.9053 | -0.40% | 23.82% | 90.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-05-08 | 0.9072 | 0.9572 | -0.69% | -6.15% | -4.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-05-08 | 0.9024 | 0.9524 | -0.69% | -6.28% | -5.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-05-08 | 1.7290 | 1.7290 | 0.09% | 19.84% | 72.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-05-08 | 1.0117 | 1.0117 | 1.13% | -- | 1.17% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-05-08 | 1.0116 | 1.0116 | 1.12% | -- | 1.12% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-05-08 | 1.0649 | 1.1099 | 1.26% | 8.69% | 11.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-05-08 | 1.0629 | 1.1079 | 1.26% | 8.54% | 10.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-05-08 | 0.9441 | 0.9441 | 0.13% | -- | -5.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-05-08 | 0.9431 | 0.9431 | 0.14% | -- | -5.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-05-08 | 1.3753 | 1.3753 | 1.23% | -- | 37.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-05-08 | 1.3740 | 1.3740 | 1.23% | -- | 37.40% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-05-08 | 1.0655 | 1.0655 | 0.32% | -- | 6.55% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-05-08 | 1.0652 | 1.0652 | 0.32% | -- | 6.52% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-05-08 | 1.2072 | 1.2072 | -0.51% | 13.57% | 20.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-05-08 | 1.2037 | 1.2037 | -0.51% | 13.40% | 20.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-08 | 2.1915 | 2.3875 | -0.15% | 4.45% | 91.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-05-08 | 1.1611 | 1.1611 | -0.57% | 15.05% | 16.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-05-08 | 2.2510 | 2.3710 | -0.50% | 10.11% | 149.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-05-08 | 2.2051 | 2.2851 | 0.02% | 16.42% | 135.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-05-08 | 2.1912 | 2.1912 | -0.50% | 9.96% | 136.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-05-08 | 2.2609 | 1.4672 | 0.02% | 16.58% | 157.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-05-08 | 2.2806 | 2.3606 | 0.02% | 16.83% | 46.66% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-05-08 | 2.2718 | 2.4678 | -0.15% | 4.56% | 150.43% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-05-08 | 0.7736 | 1.5929 | -0.60% | 16.14% | 59.29% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-05-08 | 1.8846 | 1.8846 | -0.53% | 25.52% | 88.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-08 | 1.8481 | 1.8481 | -0.53% | 25.35% | 84.83% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-05-08 | 0.8832 | 0.8832 | -0.84% | 1.95% | -11.66% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-05-08 | 1.1766 | 1.1766 | -0.58% | 15.16% | 17.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-05-08 | 1.5072 | 1.5072 | -2.33% | 28.95% | 51.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-08 | 1.4810 | 1.4810 | -2.33% | 28.77% | 48.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-05-08 | 1.5932 | 1.6032 | 0.42% | 17.95% | 60.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-05-08 | 1.5740 | 1.5840 | 0.42% | 17.79% | 58.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-05-08 | 1.2194 | 1.2194 | 0.11% | 19.82% | 21.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-05-08 | 1.2174 | 1.2174 | 0.11% | 19.68% | 21.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-05-08 | 1.2164 | 1.2164 | 0.12% | 21.60% | 21.64% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-05-09 | 0.2404 | 0.877% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-05-09 | 0.3062 | 1.122% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-05-09 | 0.2846 | 1.079% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-05-09 | 0.3503 | 1.323% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-05-09 | 0.2057 | 0.835% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-05-09 | 0.2715 | 1.078% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-08 | 4.9874 | 4.9874 | -0.15% | 24.37% | 89.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-05-08 | 5.0105 | 5.0105 | -0.15% | 24.55% | 401.05% | R4 | 申购 | |
