西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-09 | 1.1751 | 1.3301 | 0.37% | 3.75% | 34.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-09 | 1.3772 | 1.5381 | 0.01% | 2.38% | 59.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-09 | 2.8659 | 3.1939 | 0.98% | 11.10% | 231.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-09 | 1.3888 | 1.3888 | 2.08% | -3.59% | 38.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-09 | 1.6343 | 1.6343 | 1.67% | 5.48% | 63.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-09 | 1.4963 | 1.4963 | 5.77% | -- | 49.63% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-09 | 2.0091 | 2.0091 | 2.96% | 24.19% | 100.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-09 | 1.9281 | 1.9281 | 3.59% | 25.76% | 92.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-09 | 1.924 | 1.924 | 2.34% | 19.88% | 123.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-09 | 0.9576 | 0.9576 | 1.53% | 11.17% | -4.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-06-09 | 4.0910 | 4.1860 | 3.15% | 15.27% | 222.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-09 | 2.1775 | 2.3735 | -0.17% | 3.78% | 90.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-09 | 1.8824 | 1.8824 | 3.14% | 27.68% | 88.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-09 | 1.6003 | 1.6003 | 4.52% | 39.14% | 60.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-09 | 5.0026 | 5.0026 | 3.16% | 24.75% | 90.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-06-09 | 1.0102 | 1.2202 | -0.13% | -1.20% | 23.42% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-06-09 | 1.1591 | 1.1591 | -0.04% | 1.30% | 6.07% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-06-09 | 1.795 | 1.950 | 0.50% | 1.07% | 107.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-09 | 1.1751 | 1.3301 | 0.37% | 3.75% | 34.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-06-09 | 1.737 | 1.862 | 0.46% | 0.93% | 95.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-06-09 | 1.3890 | 1.5554 | 0.01% | 2.43% | 61.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-09 | 1.3772 | 1.5381 | 0.01% | 2.38% | 59.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-06-09 | 1.1591 | 1.2511 | -0.04% | 1.39% | 26.69% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-06-09 | 1.0488 | 1.2867 | -0.04% | 0.83% | 30.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-06-09 | 1.0518 | 1.2612 | -0.04% | 0.80% | 28.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-06-09 | 1.3008 | 1.5558 | 0.47% | 1.72% | 57.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-06-09 | 1.2392 | 1.4942 | 0.47% | 1.68% | 51.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-06-09 | 1.1478 | 1.2603 | 0.37% | 3.80% | 28.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-06-09 | 1.0300 | 1.3465 | -0.04% | 1.64% | 39.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-06-09 | 1.0355 | 1.2960 | -0.04% | 1.60% | 32.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-06-09 | 1.1253 | 1.3423 | -0.04% | 3.11% | 37.43% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-06-09 | 1.0440 | 1.2105 | -0.04% | 1.64% | 18.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-06-09 | 1.0603 | 1.3465 | 0.05% | 1.01% | 39.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-06-09 | 1.0717 | 1.4831 | 0.05% | 0.98% | 55.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-06-09 | 1.1141 | 1.3561 | -0.04% | 1.59% | 37.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-06-09 | 1.0978 | 1.3447 | -0.04% | 1.54% | 36.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-06-09 | 1.1140 | 1.1140 | -0.03% | 1.59% | 1.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-06-09 | 1.1375 | 1.1475 | -0.02% | 0.95% | 14.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-06-09 | 1.1336 | 1.1336 | -0.02% | 0.96% | 13.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-06-09 | 1.1277 | 1.1277 | -0.02% | 0.85% | 12.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-06-09 | 1.2387 | 1.2987 | -0.03% | 1.72% | 29.99% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-06-09 | 1.1994 | 1.2594 | -0.04% | 1.54% | 26.04% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-06-09 | 1.1310 | 1.2195 | -0.04% | 1.22% | 23.25% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-06-09 | 1.1728 | 1.4428 | 0.02% | 2.55% | 49.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-06-09 | 1.1617 | 1.4217 | 0.02% | 2.44% | 30.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-06-09 | 1.0096 | 1.1806 | -- | 0.56% | 19.32% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-06-09 | 1.1509 | 1.2286 | -0.03% | 1.58% | 23.28% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-06-09 | 1.0944 | 1.3114 | -0.05% | 2.93% | 34.09% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-06-09 | 1.0615 | 1.2485 | 0.01% | 1.98% | 27.24% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-06-09 | 1.0277 | 1.1497 | -0.06% | 1.09% | 15.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-06-09 | 1.0233 | 1.1323 | -0.06% | 1.05% | 13.71% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-06-09 | 1.0629 | 1.0629 | 0.24% | 1.90% | 6.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-06-09 | 1.0373 | 1.0373 | 0.23% | 1.72% | 3.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-06-09 | 1.1562 | 1.1562 | -0.02% | 0.96% | 15.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-06-09 | 1.1562 | 1.1562 | -0.02% | 0.96% | 10.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-06-09 | 1.0318 | 1.1610 | -0.04% | 1.54% | 17.09% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-06-09 | 1.1389 | 1.1389 | -0.02% | 1.33% | 13.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-06-09 | 1.1294 | 1.1294 | -0.03% | 1.25% | 12.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-06-09 | 1.0725 | 1.1385 | -0.03% | 1.90% | 14.30% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-06-09 | 1.0508 | 1.1133 | -0.04% | 1.35% | 11.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-06-09 | 1.0494 | 1.1074 | -0.05% | 1.32% | 10.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-06-09 | 1.0393 | 1.1363 | -0.06% | 1.03% | 13.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-06-09 | 1.0488 | 1.0488 | -0.04% | -3.15% | 0.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-06-09 | 1.0643 | 1.0823 | -- | 1.45% | 8.32% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-06-09 | 1.0617 | 1.0777 | -- | 1.36% | 7.84% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-06-09 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | 0.83% | 2.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-06-09 | 1.0171 | 1.0171 | -0.02% | 0.79% | 1.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-06-09 | 1.0263 | 1.0363 | -0.07% | 0.67% | 3.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-06-09 | 1.0217 | 1.0317 | -0.07% | 0.49% | 3.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-06-09 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | 1.37% | 2.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-06-09 | 1.0231 | 1.0231 | -0.03% | 1.29% | 2.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-06-09 | 1.0169 | 1.0169 | -0.02% | 1.42% | 1.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-06-09 | 1.0158 | 1.0158 | -0.02% | 1.33% | 1.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-06-09 | 1.0219 | 1.0219 | 0.38% | -- | 2.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-06-09 | 1.0204 | 1.0204 | 0.39% | -- | 2.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-09 | 2.8659 | 3.1939 | 0.98% | 11.10% | 231.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-09 | 1.3888 | 1.3888 | 2.08% | -3.59% | 38.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-09 | 1.6343 | 1.6343 | 1.67% | 5.48% | 63.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-09 | 1.4963 | 1.4963 | 5.77% | -- | 49.63% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-09 | 2.0091 | 2.0091 | 2.96% | 24.19% | 100.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-09 | 1.9281 | 1.9281 | 3.59% | 25.76% | 92.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-06-09 | 1.940 | 2.475 | 2.37% | 20.05% | 203.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-09 | 1.924 | 1.924 | 2.34% | 19.88% | 123.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-06-09 | 1.1038 | 1.6588 | -0.09% | 0.16% | 84.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-06-09 | 1.1069 | 1.1069 | -0.09% | 0.25% | 5.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-06-09 | 1.2265 | 1.7005 | 0.34% | -7.98% | 68.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-06-09 | 1.0464 | 1.5954 | 0.34% | -8.02% | 65.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-06-09 | 2.707 | 2.707 | 5.13% | 20.74% | 170.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-06-09 | 2.6560 | 2.6560 | 5.15% | 20.45% | 53.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-06-09 | 1.8314 | 2.0444 | 0.29% | -4.26% | 122.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-06-09 | 1.7901 | 1.7901 | 0.29% | -4.34% | 79.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-06-09 | 1.0574 | 1.1874 | 1.53% | 11.41% | 18.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-09 | 0.9576 | 0.9576 | 1.53% | 11.17% | -4.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-06-09 | 1.089 | 1.378 | 0.18% | 0.74% | 33.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-06-09 | 1.0750 | 1.3600 | 0.28% | 0.56% | -31.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-06-09 | 4.190 | 4.285 | 3.13% | 15.46% | 351.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-06-09 | 4.0910 | 4.1860 | 3.15% | 15.27% | 222.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-06-09 | 2.3241 | 2.3241 | 4.77% | 38.73% | 132.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-06-09 | 2.3074 | 2.3074 | 4.78% | 38.67% | 130.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-06-09 | 0.6635 | 0.6635 | 0.33% | -11.99% | -33.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-06-09 | 0.6599 | 0.6599 | 0.32% | -12.04% | -34.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-06-09 | 1.3078 | 1.6978 | 2.83% | 11.77% | 73.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-06-09 | 1.2722 | 1.6622 | 2.83% | 11.57% | 69.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-06-09 | 0.921 | 0.921 | 0.77% | -11.53% | -7.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-06-09 | 0.8930 | 0.8930 | 0.79% | -11.76% | -27.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-06-09 | 2.7445 | 2.9845 | 0.98% | 10.71% | 45.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-06-09 | 1.2945 | 1.2945 | 0.28% | 5.63% | 29.45% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-06-09 | 1.2682 | 1.2682 | 0.28% | 5.45% | 26.82% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-06-09 | 0.8715 | 0.8815 | 4.25% | 0.39% | -12.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-06-09 | 0.8548 | 0.8648 | 4.24% | 0.22% | -13.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-06-09 | 2.259 | 2.349 | 1.07% | 7.47% | 142.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-06-09 | 2.2500 | 2.2500 | 1.12% | 7.35% | 39.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-06-09 | 2.0418 | 2.0418 | 2.97% | 24.42% | 104.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-06-09 | 1.2817 | 1.2817 | 3.13% | -6.42% | 28.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-06-09 | 1.2618 | 1.2618 | 3.13% | -6.58% | 26.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-06-09 | 1.1548 | 1.1548 | 0.08% | 2.54% | 15.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-06-09 | 1.1372 | 1.2054 | 0.10% | 2.15% | 20.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-06-09 | 0.9641 | 0.9641 | 3.40% | -18.54% | -2.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-06-09 | 0.9506 | 0.9506 | 3.39% | -18.68% | -3.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-06-09 | 1.2228 | 1.2318 | 0.34% | 5.80% | 23.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-06-09 | 1.2087 | 1.2177 | 0.35% | 5.61% | 21.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-06-09 | 1.6507 | 1.6507 | 1.68% | 5.67% | 65.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-06-09 | 1.3455 | 1.3455 | 0.84% | -13.58% | 34.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-06-09 | 1.4736 | 1.4736 | 3.02% | 4.49% | 47.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-06-09 | 1.3339 | 1.3339 | 0.85% | -13.73% | 33.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-06-09 | 1.4855 | 1.4855 | 3.02% | 4.67% | 48.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-06-09 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.47% | 2.18% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-06-09 | 1.9386 | 1.9386 | 3.60% | 25.98% | 93.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-06-09 | 0.7867 | 0.8367 | 0.46% | -18.62% | -17.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-06-09 | 0.7822 | 0.8322 | 0.45% | -18.77% | -18.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-06-09 | 1.3934 | 1.3934 | 2.08% | -3.42% | 39.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-06-09 | 0.7375 | 0.7375 | -0.12% | -- | -26.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-06-09 | 0.7371 | 0.7371 | -0.12% | -- | -26.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-06-09 | 0.9451 | 0.9901 | 0.81% | -3.54% | -1.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-06-09 | 0.9430 | 0.9880 | 0.81% | -3.70% | -1.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-06-09 | 0.8886 | 0.8886 | 0.54% | -- | -11.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-06-09 | 0.8873 | 0.8873 | 0.54% | -- | -11.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-06-09 | 1.4982 | 1.4982 | 5.77% | -- | 49.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-06-09 | 1.0182 | 1.0282 | 2.23% | -- | 2.77% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-06-09 | 1.0176 | 1.0276 | 2.23% | -- | 2.71% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-06-09 | 1.1844 | 1.1844 | 1.89% | 11.58% | 18.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-06-09 | 1.1882 | 1.1882 | 1.90% | 11.78% | 18.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-09 | 2.1775 | 2.3735 | -0.17% | 3.78% | 90.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-06-09 | 1.2579 | 1.2579 | 3.97% | 24.64% | 25.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-06-09 | 2.2325 | 2.3525 | 2.02% | 9.21% | 147.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-06-09 | 2.0449 | 2.1249 | 2.29% | 7.96% | 118.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-06-09 | 2.1724 | 2.1724 | 2.01% | 9.01% | 134.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-06-09 | 2.0976 | 1.3705 | 2.29% | 8.16% | 138.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-06-09 | 2.1170 | 2.1970 | 2.29% | 8.45% | 36.14% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-06-09 | 2.2578 | 2.4538 | -0.17% | 3.92% | 148.88% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-06-09 | 0.8407 | 1.7310 | 4.15% | 26.21% | 73.10% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-06-09 | 1.9203 | 1.9203 | 3.14% | 27.90% | 92.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-09 | 1.8824 | 1.8824 | 3.14% | 27.68% | 88.26% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-06-09 | 0.8097 | 0.8097 | 0.32% | -6.53% | -19.01% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-06-09 | 1.2751 | 1.2751 | 3.97% | 24.80% | 27.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-06-09 | 1.6291 | 1.6291 | 4.52% | 39.38% | 63.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-09 | 1.6003 | 1.6003 | 4.52% | 39.14% | 60.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-06-09 | 1.5266 | 1.5366 | 2.86% | 13.02% | 54.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-06-09 | 1.5077 | 1.5177 | 2.87% | 12.83% | 52.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-06-09 | 1.2484 | 1.2484 | 4.79% | 22.67% | 24.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-06-09 | 1.2461 | 1.2461 | 4.79% | 22.50% | 24.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-06-09 | 1.2487 | 1.2487 | 5.08% | 24.83% | 24.87% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-06-09 | 0.1970 | 0.805% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-06-09 | 0.2640 | 1.045% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-06-09 | 0.3073 | 1.062% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-06-09 | 0.3753 | 1.303% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-06-09 | 0.2723 | 0.787% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-06-09 | 0.3390 | 1.031% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-06-09 | 5.0276 | 5.0276 | 3.16% | 24.97% | 402.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-09 | 5.0026 | 5.0026 | 3.16% | 24.75% | 90.26% | R4 | 申购 | |
