西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-07-08 | 1.1804 | 1.3354 | 0.00% | 4.22% | 35.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-07-08 | 1.3767 | 1.5376 | 0.01% | 2.34% | 59.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-07-08 | 2.3737 | 2.3737 | 0.10% | 42.65% | 137.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-07-08 | 2.8649 | 3.1929 | -1.04% | 11.06% | 231.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-07-08 | 1.3582 | 1.3582 | -1.02% | -5.71% | 35.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-07-08 | 1.7405 | 1.7405 | -0.42% | 12.33% | 74.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-07-08 | 1.3692 | 1.3692 | -1.59% | -- | 36.92% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-07-08 | 1.9854 | 1.9854 | -3.65% | 22.73% | 98.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-07-08 | 2.0195 | 2.0195 | 0.14% | 31.72% | 101.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-07-08 | 2.038 | 2.038 | 0.15% | 26.98% | 136.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-07-08 | 0.9742 | 0.9742 | 0.16% | 13.09% | -2.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-07-08 | 2.0653 | 2.2613 | 0.75% | -1.57% | 80.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-07-08 | 2.0042 | 2.0042 | 0.96% | 35.94% | 100.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-07-08 | 1.9389 | 1.9389 | 0.00% | 68.59% | 94.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-07-08 | 4.9558 | 4.9558 | -3.11% | 23.58% | 88.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-07-08 | 0.9531 | 1.1631 | 0.09% | -6.79% | 16.45% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-07-08 | 1.1597 | 1.1597 | 0.02% | 1.35% | 6.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-07-08 | 1.765 | 1.920 | -0.17% | -0.62% | 104.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-07-08 | 1.1804 | 1.3354 | 0.00% | 4.22% | 35.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-07-08 | 1.707 | 1.832 | -0.18% | -0.81% | 92.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-07-08 | 1.3886 | 1.5550 | 0.01% | 2.40% | 61.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-07-08 | 1.3767 | 1.5376 | 0.01% | 2.34% | 59.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-07-08 | 1.1597 | 1.2527 | 0.02% | 1.53% | 26.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-07-08 | 1.0497 | 1.2876 | 0.01% | 0.92% | 31.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-07-08 | 1.0527 | 1.2621 | 0.01% | 0.89% | 28.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-07-08 | 1.2964 | 1.5514 | 0.04% | 1.38% | 57.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-07-08 | 1.2349 | 1.4899 | 0.04% | 1.33% | 51.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-07-08 | 1.1530 | 1.2655 | 0.00% | 4.27% | 28.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-07-08 | 1.0314 | 1.3479 | 0.01% | 1.78% | 39.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-07-08 | 1.0368 | 1.2973 | 0.01% | 1.73% | 33.07% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-07-08 | 1.1250 | 1.3420 | -0.01% | 3.08% | 37.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-07-08 | 1.0454 | 1.2119 | 0.01% | 1.78% | 19.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-07-08 | 1.0594 | 1.3456 | 0.01% | 0.92% | 39.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-07-08 | 1.0707 | 1.4821 | 0.00% | 0.89% | 55.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-07-08 | 1.1158 | 1.3578 | 0.01% | 1.74% | 37.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-07-08 | 1.0994 | 1.3463 | 0.02% | 1.69% | 36.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-07-08 | 1.1157 | 1.1157 | 0.02% | 1.74% | 1.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-07-08 | 1.1384 | 1.1484 | 0.00% | 1.03% | 14.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-07-08 | 1.1344 | 1.1344 | 0.00% | 1.03% | 13.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-07-08 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% | 0.91% | 12.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-07-08 | 1.2395 | 1.2995 | 0.01% | 1.79% | 30.07% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-07-08 | 1.1998 | 1.2598 | 0.01% | 1.57% | 26.09% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-07-08 | 1.1312 | 1.2207 | 0.02% | 1.32% | 23.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-07-08 | 1.1722 | 1.4422 | 0.00% | 2.50% | 49.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-07-08 | 1.1609 | 1.4209 | 0.00% | 2.37% | 30.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-07-08 | 1.0106 | 1.1816 | -- | 0.66% | 19.44% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-07-08 | 1.1196 | 1.2303 | 0.01% | 1.74% | 23.47% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-07-08 | 1.0938 | 1.3108 | -0.01% | 2.87% | 34.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-07-08 | 1.0306 | 1.2522 | 0.01% | 2.34% | 27.70% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-07-08 | 1.0317 | 1.1537 | 0.09% | 1.49% | 16.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-07-08 | 1.0273 | 1.1363 | 0.10% | 1.44% | 14.16% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-07-08 | 1.0759 | 1.0759 | -0.03% | 3.14% | 7.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-07-08 | 1.0497 | 1.0497 | -0.04% | 2.93% | 4.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-07-08 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 1.07% | 15.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-07-08 | 1.1574 | 1.1574 | 0.00% | 1.07% | 10.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-07-08 | 1.0332 | 1.1624 | 0.02% | 1.68% | 17.25% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-07-08 | 1.1401 | 1.1401 | 0.00% | 1.44% | 14.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-07-08 | 1.1305 | 1.1305 | 0.00% | 1.34% | 13.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-07-08 | 1.0731 | 1.1391 | 0.01% | 1.96% | 14.36% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-07-08 | 1.0525 | 1.1150 | 0.03% | 1.51% | 11.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-07-08 | 1.0511 | 1.1091 | 0.03% | 1.49% | 11.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-07-08 | 1.0433 | 1.1403 | 0.10% | 1.42% | 14.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-07-08 | 1.0497 | 1.0497 | 0.01% | -3.07% | 0.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-07-08 | 1.0662 | 1.0842 | 0.04% | 1.63% | 8.51% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-07-08 | 1.0635 | 1.0795 | 0.04% | 1.53% | 8.03% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-07-08 | 1.0256 | 1.0256 | 0.02% | 0.99% | 2.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-07-08 | 1.0187 | 1.0187 | 0.02% | 0.95% | 1.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-07-08 | 1.0149 | 1.0249 | 0.05% | -0.45% | 2.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-07-08 | 1.0100 | 1.0200 | 0.04% | -0.66% | 2.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-07-08 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% | 1.50% | 2.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-07-08 | 1.0242 | 1.0242 | 0.00% | 1.40% | 2.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-07-08 | 1.0175 | 1.0175 | 0.01% | 1.48% | 1.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-07-08 | 1.0162 | 1.0162 | 0.01% | 1.37% | 1.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-07-08 | 1.0275 | 1.0275 | -0.03% | -- | 2.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-07-08 | 1.0256 | 1.0256 | -0.03% | -- | 2.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 待发售 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-07-08 | 2.3737 | 2.3737 | 0.10% | 42.65% | 137.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-07-08 | 2.8649 | 3.1929 | -1.04% | 11.06% | 231.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-07-08 | 1.3582 | 1.3582 | -1.02% | -5.71% | 35.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-07-08 | 1.7405 | 1.7405 | -0.42% | 12.33% | 74.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-07-08 | 1.3692 | 1.3692 | -1.59% | -- | 36.92% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-07-08 | 1.9854 | 1.9854 | -3.65% | 22.73% | 98.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-07-08 | 2.0195 | 2.0195 | 0.14% | 31.72% | 101.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-07-08 | 2.056 | 2.591 | 0.15% | 27.23% | 221.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-07-08 | 2.038 | 2.038 | 0.15% | 26.98% | 136.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-07-08 | 1.0870 | 1.6420 | 0.12% | -1.36% | 81.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-07-08 | 1.0903 | 1.0903 | 0.13% | -1.25% | 4.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-07-08 | 1.1549 | 1.6289 | -0.41% | -13.35% | 58.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-07-08 | 0.9852 | 1.5342 | -0.42% | -13.40% | 55.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-07-08 | 3.345 | 3.345 | 1.83% | 49.20% | 234.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-07-08 | 3.2810 | 3.2810 | 1.80% | 48.80% | 89.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-07-08 | 1.7107 | 1.9237 | -0.18% | -10.57% | 107.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-07-08 | 1.6718 | 1.6718 | -0.19% | -10.66% | 67.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-07-08 | 1.0761 | 1.2061 | 0.16% | 13.38% | 21.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-07-08 | 0.9742 | 0.9742 | 0.16% | 13.09% | -2.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-07-08 | 1.026 | 1.315 | -1.82% | -5.09% | 25.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-07-08 | 1.0120 | 1.2970 | -1.84% | -5.33% | -35.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-07-08 | 4.144 | 4.239 | -3.70% | 14.19% | 346.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-07-08 | 4.0440 | 4.1390 | -3.71% | 13.95% | 218.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-07-08 | 2.3911 | 2.3911 | 0.10% | 42.73% | 139.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-07-08 | 0.6562 | 0.6562 | 1.89% | -12.96% | -34.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-07-08 | 0.6526 | 0.6526 | 1.89% | -13.01% | -34.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-07-08 | 1.2722 | 1.6822 | -2.18% | 10.30% | 71.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-07-08 | 1.2367 | 1.6467 | -2.18% | 10.07% | 67.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-07-08 | 0.863 | 0.863 | -0.80% | -17.10% | -13.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-07-08 | 0.8360 | 0.8360 | -0.71% | -17.39% | -32.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-07-08 | 2.7419 | 2.9819 | -1.04% | 10.61% | 45.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-07-08 | 1.3043 | 1.3043 | 0.05% | 6.43% | 30.43% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-07-08 | 1.2774 | 1.2774 | 0.05% | 6.22% | 27.74% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-07-08 | 0.7988 | 0.8088 | -1.46% | -7.98% | -19.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-07-08 | 0.7832 | 0.7932 | -1.46% | -8.17% | -20.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-07-08 | 2.328 | 2.418 | -0.30% | 10.75% | 150.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-07-08 | 2.3170 | 2.3170 | -0.34% | 10.54% | 43.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-07-08 | 2.0183 | 2.0183 | -3.66% | 22.98% | 101.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-07-08 | 1.5893 | 1.5893 | 1.41% | 16.04% | 58.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-07-08 | 1.5641 | 1.5641 | 1.41% | 15.80% | 56.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-07-08 | 1.1664 | 1.1664 | -0.03% | 3.57% | 16.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-07-08 | 1.0894 | 1.1576 | 0.74% | -2.14% | 15.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-07-08 | 0.8902 | 0.8902 | -4.29% | -24.78% | -9.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-07-08 | 0.8775 | 0.8775 | -4.29% | -24.93% | -11.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-07-08 | 1.2393 | 1.2483 | 0.11% | 7.22% | 24.83% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-07-08 | 1.2246 | 1.2336 | 0.11% | 7.00% | 23.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-07-08 | 1.7585 | 1.7585 | -0.42% | 12.57% | 75.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-07-08 | 1.3783 | 1.3783 | 0.01% | -11.48% | 37.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-07-08 | 1.4866 | 1.4866 | -1.82% | 5.41% | 48.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-07-08 | 1.3659 | 1.3659 | 0.01% | -11.66% | 36.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-07-08 | 1.4991 | 1.4991 | -1.81% | 5.63% | 49.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-07-08 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | 0.52% | 2.23% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-07-08 | 2.0311 | 2.0311 | 0.14% | 31.99% | 103.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-07-08 | 0.8221 | 0.8721 | 0.32% | -14.96% | -13.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-07-08 | 0.8171 | 0.8671 | 0.31% | -15.14% | -14.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-07-08 | 1.3632 | 1.3632 | -1.02% | -5.52% | 36.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-07-08 | 0.7148 | 0.7148 | -1.23% | -- | -28.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-07-08 | 0.7142 | 0.7142 | -1.23% | -- | -28.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-07-08 | 0.8743 | 0.9193 | -1.49% | -10.76% | -8.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-07-08 | 0.8721 | 0.9171 | -1.48% | -10.94% | -8.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-07-08 | 0.8802 | 0.8802 | -0.18% | -- | -11.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-07-08 | 0.8786 | 0.8786 | -0.18% | -- | -12.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-07-08 | 1.3714 | 1.3714 | -1.59% | -- | 37.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-07-08 | 1.0121 | 1.0321 | -1.39% | -- | 3.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-07-08 | 1.0112 | 1.0312 | -1.38% | -- | 3.02% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-07-08 | 1.2122 | 1.2122 | -1.35% | 14.04% | 21.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-07-08 | 1.2079 | 1.2079 | -1.36% | 13.79% | 20.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-07-08 | 1.1933 | 1.1933 | -1.49% | 18.24% | 19.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-07-08 | 2.0653 | 2.2613 | 0.75% | -1.57% | 80.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-07-08 | 2.1355 | 2.2155 | -1.98% | 12.74% | 128.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-07-08 | 2.2509 | 2.3709 | -1.19% | 10.11% | 149.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-07-08 | 2.1896 | 2.1896 | -1.20% | 9.88% | 136.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-07-08 | 2.1912 | 1.4259 | -1.98% | 12.99% | 149.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-07-08 | 2.2126 | 2.2926 | -1.97% | 13.34% | 42.29% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-07-08 | 2.1419 | 2.3379 | 0.74% | -1.42% | 136.11% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-07-08 | 0.7972 | 1.6415 | -1.54% | 19.68% | 64.15% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-07-08 | 2.0451 | 2.0451 | 0.95% | 36.21% | 104.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-07-08 | 2.0042 | 2.0042 | 0.96% | 35.94% | 100.44% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-07-08 | 0.7807 | 0.7807 | -1.90% | -9.88% | -21.91% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-07-08 | 1.2099 | 1.2099 | -1.49% | 18.42% | 20.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-07-08 | 1.9745 | 1.9745 | 0.01% | 68.93% | 97.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-07-08 | 1.9389 | 1.9389 | 0.00% | 68.59% | 94.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-07-08 | 1.4994 | 1.5094 | -2.59% | 11.01% | 51.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-07-08 | 1.4803 | 1.4903 | -2.60% | 10.78% | 49.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-07-08 | 1.2177 | 1.2177 | -2.01% | 19.65% | 21.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-07-08 | 1.2152 | 1.2152 | -2.01% | 19.47% | 21.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-07-08 | 1.2155 | 1.2155 | -2.31% | 21.51% | 21.55% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-07-08 | 0.2255 | 0.789% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-07-08 | 0.2890 | 1.031% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-07-08 | 0.2648 | 1.072% | R1 | 申购 | |
