西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-11 | 1.1737 | 1.3287 | -0.05% | 3.63% | 34.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-11 | 1.3741 | 1.5350 | -0.07% | 2.15% | 58.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-06-11 | 2.2731 | 2.2731 | 0.30% | 36.60% | 127.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-11 | 2.8486 | 3.1766 | -0.13% | 10.43% | 229.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-11 | 1.4017 | 1.4017 | 2.71% | -2.69% | 40.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-11 | 1.5579 | 1.5579 | -3.25% | 0.55% | 55.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-11 | 1.4484 | 1.4484 | 1.07% | -- | 44.84% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-11 | 1.9125 | 1.9125 | -1.26% | 18.22% | 91.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-11 | 1.8965 | 1.8965 | 0.15% | 23.70% | 89.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-11 | 1.906 | 1.906 | 0.16% | 18.75% | 121.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-11 | 0.9515 | 0.9515 | -0.02% | 10.46% | -4.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-11 | 2.1553 | 2.3513 | -0.50% | 2.72% | 88.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-11 | 1.8038 | 1.8038 | -2.03% | 22.35% | 80.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-11 | 1.5920 | 1.5920 | 0.57% | 38.42% | 59.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-11 | 4.7439 | 4.7439 | -1.37% | 18.30% | 80.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-06-11 | 1.0007 | 1.2107 | -0.63% | -2.13% | 22.26% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-06-11 | 1.1578 | 1.1578 | -0.06% | 1.19% | 5.95% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-06-11 | 1.792 | 1.947 | 0.06% | 0.90% | 107.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-06-11 | 1.1737 | 1.3287 | -0.05% | 3.63% | 34.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-06-11 | 1.734 | 1.859 | 0.12% | 0.76% | 95.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-06-11 | 1.3859 | 1.5523 | -0.07% | 2.20% | 61.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-06-11 | 1.3741 | 1.5350 | -0.07% | 2.15% | 58.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-06-11 | 1.1578 | 1.2498 | -0.06% | 1.28% | 26.55% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-06-11 | 1.0481 | 1.2860 | -0.04% | 0.77% | 30.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-06-11 | 1.0511 | 1.2605 | -0.04% | 0.74% | 28.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-06-11 | 1.2951 | 1.5501 | 0.02% | 1.27% | 57.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-06-11 | 1.2338 | 1.4888 | 0.02% | 1.24% | 50.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-06-11 | 1.1464 | 1.2589 | -0.05% | 3.67% | 28.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-06-11 | 1.0292 | 1.3457 | -0.05% | 1.56% | 39.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-06-11 | 1.0346 | 1.2951 | -0.05% | 1.51% | 32.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-06-11 | 1.1233 | 1.3403 | -0.09% | 2.92% | 37.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-06-11 | 1.0431 | 1.2096 | -0.06% | 1.55% | 18.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-06-11 | 1.0580 | 1.3442 | -0.04% | 0.79% | 38.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-06-11 | 1.0693 | 1.4807 | -0.04% | 0.75% | 55.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-06-11 | 1.1132 | 1.3552 | -0.04% | 1.50% | 37.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-06-11 | 1.0968 | 1.3437 | -0.05% | 1.45% | 36.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-06-11 | 1.1130 | 1.1130 | -0.04% | 1.50% | 1.69% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-06-11 | 1.1371 | 1.1471 | -0.03% | 0.91% | 14.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-06-11 | 1.1332 | 1.1332 | -0.03% | 0.93% | 13.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-06-11 | 1.1273 | 1.1273 | -0.03% | 0.81% | 12.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-06-11 | 1.2375 | 1.2975 | -0.08% | 1.63% | 29.86% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-06-11 | 1.1983 | 1.2583 | -0.08% | 1.45% | 25.93% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-06-11 | 1.1297 | 1.2182 | -0.05% | 1.10% | 23.11% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-06-11 | 1.1700 | 1.4400 | -0.06% | 2.31% | 48.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-06-11 | 1.1590 | 1.4190 | -0.05% | 2.20% | 30.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-06-11 | 1.0097 | 1.1807 | -- | 0.57% | 19.33% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-06-11 | 1.1500 | 1.2277 | -0.06% | 1.50% | 23.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-06-11 | 1.0924 | 1.3094 | -0.09% | 2.74% | 33.84% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-06-11 | 1.0617 | 1.2487 | 0.01% | 2.00% | 27.27% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-06-11 | 1.0266 | 1.1486 | -0.03% | 0.98% | 15.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-06-11 | 1.0222 | 1.1312 | -0.04% | 0.94% | 13.59% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-06-11 | 1.0617 | 1.0617 | 0.09% | 1.78% | 6.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-06-11 | 1.0362 | 1.0362 | 0.10% | 1.61% | 3.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-06-11 | 1.1555 | 1.1555 | -0.04% | 0.90% | 15.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-06-11 | 1.1555 | 1.1555 | -0.04% | 0.90% | 10.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-06-11 | 1.0308 | 1.1600 | -0.05% | 1.44% | 16.98% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-06-11 | 1.1380 | 1.1380 | -0.04% | 1.25% | 13.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-06-11 | 1.1286 | 1.1286 | -0.04% | 1.17% | 12.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-06-11 | 1.0716 | 1.1376 | -0.07% | 1.81% | 14.20% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-06-11 | 1.0496 | 1.1121 | -0.06% | 1.23% | 11.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-06-11 | 1.0483 | 1.1063 | -0.05% | 1.22% | 10.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-06-11 | 1.0382 | 1.1352 | -0.03% | 0.92% | 13.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-06-11 | 1.0481 | 1.0481 | -0.04% | -3.21% | 0.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-06-11 | 1.0636 | 1.0816 | -- | 1.38% | 8.25% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-06-11 | 1.0610 | 1.0770 | -- | 1.29% | 7.77% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-06-11 | 1.0233 | 1.0233 | -0.02% | 0.77% | 2.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-06-11 | 1.0165 | 1.0165 | -0.02% | 0.73% | 1.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-06-11 | 1.0242 | 1.0342 | -0.15% | 0.46% | 3.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-06-11 | 1.0195 | 1.0295 | -0.16% | 0.28% | 2.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-06-11 | 1.0246 | 1.0246 | -0.04% | 1.32% | 2.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-06-11 | 1.0225 | 1.0225 | -0.04% | 1.23% | 2.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-06-11 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% | 1.27% | 1.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-06-11 | 1.0143 | 1.0143 | -0.07% | 1.18% | 1.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-06-11 | 1.0210 | 1.0210 | -0.04% | -- | 2.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-06-11 | 1.0194 | 1.0194 | -0.04% | -- | 1.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-06-11 | 2.2731 | 2.2731 | 0.30% | 36.60% | 127.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-06-11 | 2.8486 | 3.1766 | -0.13% | 10.43% | 229.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-06-11 | 1.4017 | 1.4017 | 2.71% | -2.69% | 40.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-06-11 | 1.5579 | 1.5579 | -3.25% | 0.55% | 55.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-06-11 | 1.4484 | 1.4484 | 1.07% | -- | 44.84% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-06-11 | 1.9125 | 1.9125 | -1.26% | 18.22% | 91.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-06-11 | 1.8965 | 1.8965 | 0.15% | 23.70% | 89.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-06-11 | 1.922 | 2.457 | 0.16% | 18.94% | 200.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-06-11 | 1.906 | 1.906 | 0.16% | 18.75% | 121.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-06-11 | 1.1000 | 1.6550 | -0.23% | -0.18% | 83.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-06-11 | 1.1032 | 1.1032 | -0.22% | -0.08% | 5.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-06-11 | 1.2029 | 1.6769 | 1.00% | -9.75% | 65.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-06-11 | 1.0263 | 1.5753 | 1.00% | -9.78% | 62.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-06-11 | 2.756 | 2.756 | 1.70% | 22.93% | 175.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-06-11 | 2.7040 | 2.7040 | 1.69% | 22.63% | 55.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-06-11 | 1.7981 | 2.0111 | 1.03% | -6.00% | 118.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-06-11 | 1.7575 | 1.7575 | 1.03% | -6.08% | 75.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-06-11 | 1.0507 | 1.1807 | -0.02% | 10.70% | 18.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-06-11 | 0.9515 | 0.9515 | -0.02% | 10.46% | -4.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-06-11 | 1.068 | 1.357 | -0.56% | -1.20% | 31.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-06-11 | 1.0530 | 1.3380 | -0.57% | -1.50% | -33.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-06-11 | 3.976 | 4.071 | -1.56% | 9.56% | 328.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-06-11 | 3.8810 | 3.9760 | -1.57% | 9.35% | 205.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-06-11 | 2.2896 | 2.2896 | 0.30% | 36.67% | 128.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-06-11 | 0.6575 | 0.6575 | 0.11% | -12.79% | -34.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-06-11 | 0.6540 | 0.6540 | 0.11% | -12.82% | -34.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-06-11 | 1.2884 | 1.6784 | -0.05% | 10.11% | 70.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-06-11 | 1.2533 | 1.6433 | -0.05% | 9.91% | 67.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-06-11 | 0.906 | 0.906 | 1.57% | -12.97% | -9.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-06-11 | 0.8780 | 0.8780 | 1.62% | -13.24% | -29.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-06-11 | 2.7279 | 2.9679 | -0.12% | 10.04% | 44.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-06-11 | 1.2962 | 1.2962 | 0.13% | 5.77% | 29.62% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-06-11 | 1.2698 | 1.2698 | 0.13% | 5.59% | 26.98% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-06-11 | 0.8834 | 0.8934 | 3.19% | 1.76% | -10.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-06-11 | 0.8664 | 0.8764 | 3.18% | 1.58% | -12.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-06-11 | 2.245 | 2.335 | 0.18% | 6.80% | 141.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-06-11 | 2.2350 | 2.2350 | 0.13% | 6.63% | 38.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-06-11 | 1.9436 | 1.9436 | -1.26% | 18.43% | 94.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-06-11 | 1.2895 | 1.2895 | 0.84% | -5.85% | 28.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-06-11 | 1.2694 | 1.2694 | 0.83% | -6.02% | 26.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-06-11 | 1.1536 | 1.1536 | 0.03% | 2.43% | 15.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-06-11 | 1.1273 | 1.1955 | -0.31% | 1.26% | 19.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-06-11 | 0.9048 | 0.9048 | -1.06% | -23.55% | -8.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-06-11 | 0.8922 | 0.8922 | -1.05% | -23.67% | -9.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-06-11 | 1.2236 | 1.2326 | 0.13% | 5.87% | 23.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-06-11 | 1.2095 | 1.2185 | 0.13% | 5.68% | 21.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-06-11 | 1.5735 | 1.5735 | -3.26% | 0.72% | 57.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-06-11 | 1.3199 | 1.3199 | 0.66% | -15.23% | 31.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-06-11 | 1.4808 | 1.4808 | 1.34% | 5.00% | 48.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-06-11 | 1.3084 | 1.3084 | 0.67% | -15.38% | 30.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-06-11 | 1.4929 | 1.4929 | 1.34% | 5.19% | 49.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-06-11 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 0.47% | 2.18% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-06-11 | 1.9068 | 1.9068 | 0.15% | 23.91% | 90.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-06-11 | 0.7801 | 0.8301 | -0.47% | -19.30% | -18.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-06-11 | 0.7757 | 0.8257 | -0.46% | -19.44% | -18.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-06-11 | 1.4064 | 1.4064 | 2.72% | -2.52% | 40.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-06-11 | 0.7261 | 0.7261 | 0.54% | -- | -27.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-06-11 | 0.7258 | 0.7258 | 0.54% | -- | -27.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-06-11 | 0.9261 | 0.9711 | -0.84% | -5.48% | -3.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-06-11 | 0.9240 | 0.9690 | -0.84% | -5.64% | -3.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-06-11 | 0.8854 | 0.8854 | -0.02% | -- | -11.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-06-11 | 0.8841 | 0.8841 | -0.01% | -- | -11.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-06-11 | 1.4503 | 1.4503 | 1.07% | -- | 45.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-06-11 | 1.0016 | 1.0116 | -0.42% | -- | 1.10% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-06-11 | 1.0010 | 1.0110 | -0.42% | -- | 1.04% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-06-11 | 1.1745 | 1.1745 | -0.36% | 10.49% | 17.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-06-11 | 1.1707 | 1.1707 | -0.37% | 10.29% | 17.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-06-11 | 1.2021 | 1.2021 | -1.51% | 19.11% | 20.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-06-11 | 2.1553 | 2.3513 | -0.50% | 2.72% | 88.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-06-11 | 2.0165 | 2.0965 | -0.30% | 6.46% | 115.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-06-11 | 2.2036 | 2.3236 | -0.48% | 7.79% | 144.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-06-11 | 2.1442 | 2.1442 | -0.49% | 7.60% | 131.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-06-11 | 2.0685 | 1.3533 | -0.30% | 6.66% | 135.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-06-11 | 2.0878 | 2.1678 | -0.30% | 6.95% | 34.27% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-06-11 | 2.2348 | 2.4308 | -0.50% | 2.86% | 146.35% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-06-11 | 0.8021 | 1.6516 | -1.55% | 20.42% | 65.16% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-06-11 | 1.8402 | 1.8402 | -2.03% | 22.57% | 84.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-06-11 | 1.8038 | 1.8038 | -2.03% | 22.35% | 80.40% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-06-11 | 0.8086 | 0.8086 | 0.02% | -6.66% | -19.12% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-06-11 | 1.2186 | 1.2186 | -1.50% | 19.27% | 21.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-06-11 | 1.6208 | 1.6208 | 0.58% | 38.67% | 62.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-06-11 | 1.5920 | 1.5920 | 0.57% | 38.42% | 59.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-06-11 | 1.4953 | 1.5053 | -0.74% | 10.71% | 51.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-06-11 | 1.4767 | 1.4867 | -0.73% | 10.51% | 49.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-06-11 | 1.2102 | 1.2102 | -0.13% | 18.92% | 21.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-06-11 | 1.2079 | 1.2079 | -0.14% | 18.75% | 20.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-06-11 | 1.2081 | 1.2081 | -0.14% | 20.77% | 20.81% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-06-11 | 0.2240 | 0.795% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-06-11 | 0.2895 | 1.034% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-06-11 | 0.2871 | 1.086% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-06-11 | 0.3547 | 1.327% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-06-11 | 1.4746 | 1.446% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-06-11 | 1.5411 | 1.691% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-06-11 | 4.7439 | 4.7439 | -1.37% | 18.30% | 80.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-06-11 | 4.7677 | 4.7677 | -1.37% | 18.51% | 376.77% | R4 | 申购 | |
