西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-13 | 1.1911 | 1.3461 | 0.08% | 5.17% | 36.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-13 | 1.3788 | 1.5397 | 0.04% | 2.50% | 59.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-13 | 1.6685 | 1.6685 | -0.52% | 15.83% | 66.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-13 | 3.0842 | 3.4122 | 0.24% | 19.57% | 256.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-13 | 2.1410 | 2.1410 | 4.56% | 38.18% | 114.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-13 | 2.3267 | 2.3267 | -0.59% | 24.34% | 132.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-13 | 2.1068 | 2.1068 | 3.93% | 30.23% | 110.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-13 | 1.9942 | 1.9942 | 1.70% | 30.07% | 99.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-13 | 2.004 | 2.004 | 1.47% | 24.86% | 133.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-13 | 0.9878 | 0.9878 | 0.54% | 14.67% | -1.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-13 | 4.4240 | 4.5190 | 4.29% | 24.65% | 248.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-13 | 2.1840 | 2.3800 | -0.31% | 4.09% | 90.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-13 | 1.9771 | 1.9771 | 3.16% | 34.10% | 97.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-13 | 1.6060 | 1.6060 | 2.40% | 39.64% | 60.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-13 | 5.2279 | 5.2279 | 3.84% | 30.37% | 98.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-05-13 | 1.0762 | 1.2862 | 0.44% | 5.25% | 31.48% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-05-13 | 1.1566 | 1.1566 | 0.03% | 1.08% | 5.84% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-05-13 | 1.824 | 1.979 | 0.22% | 2.70% | 110.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-13 | 1.1911 | 1.3461 | 0.08% | 5.17% | 36.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-05-13 | 1.766 | 1.891 | 0.23% | 2.61% | 98.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-05-13 | 1.3905 | 1.5569 | 0.04% | 2.54% | 61.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-13 | 1.3788 | 1.5397 | 0.04% | 2.50% | 59.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-05-13 | 1.0478 | 1.2857 | 0.03% | 0.74% | 30.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-05-13 | 1.1566 | 1.2486 | 0.03% | 1.17% | 26.42% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-05-13 | 1.0508 | 1.2602 | 0.03% | 0.71% | 28.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-05-13 | 1.3122 | 1.5672 | 0.18% | 2.61% | 59.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-05-13 | 1.2502 | 1.5052 | 0.18% | 2.58% | 52.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-05-13 | 1.1633 | 1.2758 | 0.07% | 5.20% | 30.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-05-13 | 1.0573 | 1.3438 | 0.03% | 1.38% | 39.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-05-13 | 1.0629 | 1.2934 | 0.04% | 1.35% | 32.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-05-13 | 1.1353 | 1.3423 | 0.04% | 3.11% | 37.42% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-05-13 | 1.0563 | 1.2078 | 0.03% | 1.38% | 18.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-05-13 | 1.0616 | 1.3478 | 0.04% | 1.13% | 39.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-05-13 | 1.0730 | 1.4844 | 0.03% | 1.10% | 55.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-05-13 | 1.1114 | 1.3534 | 0.03% | 1.34% | 37.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-05-13 | 1.0952 | 1.3421 | 0.04% | 1.30% | 36.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-05-13 | 1.1113 | 1.1113 | 0.04% | 1.34% | 1.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-05-13 | 1.1361 | 1.1461 | 0.01% | 0.83% | 14.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-05-13 | 1.1319 | 1.1319 | 0.01% | 0.81% | 13.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-05-13 | 1.1265 | 1.1265 | 0.01% | 0.74% | 12.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-05-13 | 1.2346 | 1.2946 | 0.03% | 1.39% | 29.56% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-05-13 | 1.1959 | 1.2559 | 0.04% | 1.24% | 25.68% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-05-13 | 1.1289 | 1.2174 | 0.04% | 1.03% | 23.02% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-05-13 | 1.1749 | 1.4449 | 0.04% | 2.74% | 49.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-05-13 | 1.1640 | 1.4240 | 0.03% | 2.65% | 30.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-05-13 | 1.0087 | 1.1797 | 0.01% | 0.47% | 19.22% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-05-13 | 1.1477 | 1.2254 | 0.02% | 1.30% | 22.94% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-05-13 | 1.1047 | 1.3117 | 0.04% | 2.96% | 34.13% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-05-13 | 1.0580 | 1.2450 | 0.02% | 1.64% | 26.82% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-05-13 | 1.0271 | 1.1491 | 0.01% | 1.03% | 15.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-05-13 | 1.0228 | 1.1318 | 0.02% | 1.00% | 13.66% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-05-13 | 1.0737 | 1.0737 | 0.24% | 2.93% | 7.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-05-13 | 1.0482 | 1.0482 | 0.24% | 2.78% | 4.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-05-13 | 1.1547 | 1.1547 | 0.03% | 0.83% | 15.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-05-13 | 1.1547 | 1.1547 | 0.03% | 0.83% | 10.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-05-13 | 1.0291 | 1.1583 | 0.03% | 1.27% | 16.78% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-05-13 | 1.1363 | 1.1363 | 0.02% | 1.10% | 13.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-05-13 | 1.1271 | 1.1271 | 0.02% | 1.04% | 12.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-05-13 | 1.0686 | 1.1346 | 0.04% | 1.53% | 13.88% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-05-13 | 1.0485 | 1.1110 | 0.03% | 1.13% | 11.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-05-13 | 1.0473 | 1.1053 | 0.03% | 1.12% | 10.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-05-13 | 1.0387 | 1.1357 | 0.01% | 0.97% | 13.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-05-13 | 1.0478 | 1.0478 | 0.03% | -3.24% | 0.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-05-13 | 1.0614 | 1.0794 | 0.02% | 1.17% | 8.02% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-05-13 | 1.0589 | 1.0749 | 0.02% | 1.09% | 7.56% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-05-13 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | 0.69% | 2.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-05-13 | 1.0160 | 1.0160 | 0.01% | 0.68% | 1.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-05-13 | 1.0368 | 1.0468 | 0.13% | 1.70% | 4.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-05-13 | 1.0324 | 1.0424 | 0.12% | 1.54% | 4.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-05-13 | 1.0227 | 1.0227 | 0.03% | 1.13% | 2.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-05-13 | 1.0208 | 1.0208 | 0.03% | 1.06% | 2.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-05-13 | 1.0170 | 1.0170 | 0.02% | 1.43% | 1.70% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-05-13 | 1.0161 | 1.0161 | 0.02% | 1.36% | 1.61% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-05-13 | 1.0335 | 1.0335 | 0.05% | -- | 3.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-05-13 | 1.0322 | 1.0322 | 0.05% | -- | 3.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-13 | 1.6685 | 1.6685 | -0.52% | 15.83% | 66.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-13 | 3.0842 | 3.4122 | 0.24% | 19.57% | 256.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-13 | 2.1410 | 2.1410 | 4.56% | 38.18% | 114.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-13 | 2.3267 | 2.3267 | -0.59% | 24.34% | 132.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-13 | 2.1068 | 2.1068 | 3.93% | 30.23% | 110.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-13 | 1.9942 | 1.9942 | 1.70% | 30.07% | 99.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-05-13 | 2.020 | 2.555 | 1.51% | 25.00% | 215.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-13 | 2.004 | 2.004 | 1.47% | 24.86% | 133.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-05-13 | 1.1214 | 1.6764 | 0.16% | 1.76% | 87.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-05-13 | 1.1244 | 1.1244 | 0.16% | 1.84% | 7.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-05-13 | 1.5980 | 2.0720 | -0.52% | 19.90% | 119.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-05-13 | 1.3635 | 1.9125 | -0.52% | 19.86% | 115.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-05-13 | 2.813 | 2.813 | 2.07% | 25.47% | 181.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-05-13 | 2.7610 | 2.7610 | 2.03% | 25.22% | 59.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-05-13 | 2.3800 | 2.5930 | -0.59% | 24.42% | 188.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-05-13 | 1.0904 | 1.2204 | 0.54% | 14.89% | 22.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-13 | 0.9878 | 0.9878 | 0.54% | 14.67% | -1.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-05-13 | 1.169 | 1.458 | 0.95% | 8.14% | 43.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-05-13 | 1.1540 | 1.4390 | 0.96% | 7.95% | -26.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-05-13 | 4.531 | 4.626 | 4.30% | 24.86% | 387.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-13 | 4.4240 | 4.5190 | 4.29% | 24.65% | 248.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-05-13 | 2.3595 | 2.3595 | 1.51% | 40.84% | 135.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-05-13 | 2.3427 | 2.3427 | 1.51% | 40.79% | 134.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-05-13 | 0.7210 | 0.7210 | -0.46% | -4.36% | -27.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-05-13 | 0.7172 | 0.7172 | -0.44% | -4.40% | -28.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-05-13 | 1.4020 | 1.7920 | 1.05% | 19.82% | 85.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-05-13 | 1.3642 | 1.7542 | 1.04% | 19.64% | 81.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-05-13 | 1.226 | 1.226 | -0.81% | 17.77% | 22.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-05-13 | 1.1890 | 1.1890 | -0.75% | 17.49% | -4.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-05-13 | 2.9554 | 3.1954 | 0.24% | 19.22% | 56.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-05-13 | 1.2983 | 1.2983 | 0.26% | 5.94% | 29.83% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-05-13 | 1.2723 | 1.2723 | 0.27% | 5.80% | 27.23% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-05-13 | 0.9871 | 0.9971 | 0.37% | 13.71% | -0.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-05-13 | 0.9685 | 0.9785 | 0.37% | 13.55% | -2.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-05-13 | 2.339 | 2.429 | 0.95% | 11.27% | 151.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-05-13 | 2.3300 | 2.3300 | 0.95% | 11.16% | 44.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-05-13 | 2.1404 | 2.1404 | 3.93% | 30.42% | 114.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-05-13 | 1.4472 | 1.4472 | 1.66% | 5.67% | 44.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-05-13 | 1.4252 | 1.4252 | 1.66% | 5.52% | 42.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-05-13 | 1.1648 | 1.1648 | 0.26% | 3.43% | 16.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-05-13 | 1.1638 | 1.2320 | -0.29% | 4.54% | 22.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-05-13 | 1.2143 | 1.2143 | 1.64% | 2.60% | 23.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-05-13 | 1.1976 | 1.1976 | 1.63% | 2.46% | 21.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-05-13 | 1.2191 | 1.2281 | 0.35% | 5.48% | 22.79% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-05-13 | 1.2054 | 1.2144 | 0.35% | 5.32% | 21.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-05-13 | 2.1617 | 2.1617 | 4.55% | 38.38% | 116.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-05-13 | 1.6226 | 1.6226 | 0.36% | 4.21% | 62.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-05-13 | 1.6090 | 1.6090 | 0.36% | 4.06% | 60.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-05-13 | 1.5617 | 1.5617 | 0.52% | 10.74% | 56.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-05-13 | 1.5739 | 1.5739 | 0.52% | 10.90% | 57.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-05-13 | 1.0212 | 1.0212 | 0.00% | 0.41% | 2.12% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-05-13 | 2.0044 | 2.0044 | 1.70% | 30.26% | 100.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-05-13 | 0.8794 | 0.9294 | -0.36% | -9.03% | -7.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-05-13 | 0.8746 | 0.9246 | -0.38% | -9.17% | -8.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-05-13 | 1.6736 | 1.6736 | -0.52% | 16.00% | 67.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-05-08 | 1.0117 | 1.0117 | 1.13% | -- | 1.17% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-05-08 | 1.0116 | 1.0116 | 1.12% | -- | 1.16% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-05-13 | 1.0616 | 1.1066 | 0.82% | 8.35% | 10.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-05-13 | 1.0595 | 1.1045 | 0.82% | 8.20% | 10.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-05-13 | 0.9429 | 0.9429 | -0.58% | -- | -5.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-05-13 | 0.9418 | 0.9418 | -0.58% | -- | -5.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-05-13 | 1.4726 | 1.4726 | 1.43% | -- | 47.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-05-13 | 1.4711 | 1.4711 | 1.43% | -- | 47.11% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-05-13 | 1.0906 | 1.0906 | 1.19% | -- | 9.06% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-05-13 | 1.0902 | 1.0902 | 1.18% | -- | 9.02% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-05-13 | 1.2390 | 1.2390 | 1.18% | 16.56% | 23.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-05-13 | 1.2354 | 1.2354 | 1.18% | 16.38% | 23.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-13 | 2.1840 | 2.3800 | -0.31% | 4.09% | 90.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-05-13 | 1.2459 | 1.2459 | 2.84% | 23.45% | 24.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-05-13 | 2.3007 | 2.4207 | 0.94% | 12.54% | 155.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-05-13 | 2.2453 | 2.3253 | 1.00% | 18.54% | 139.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-05-13 | 2.2394 | 2.2394 | 0.93% | 12.37% | 142.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-05-13 | 2.3022 | 1.4916 | 1.00% | 18.71% | 161.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-05-13 | 2.3225 | 2.4025 | 1.00% | 18.97% | 49.36% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-05-13 | 2.2640 | 2.4600 | -0.31% | 4.20% | 149.57% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-05-13 | 0.8320 | 1.7131 | 2.97% | 24.91% | 71.31% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-05-13 | 2.0163 | 2.0163 | 3.16% | 34.29% | 101.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-13 | 1.9771 | 1.9771 | 3.16% | 34.10% | 97.73% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-05-13 | 0.8844 | 0.8844 | 0.39% | 2.09% | -11.54% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-05-13 | 1.2627 | 1.2627 | 2.84% | 23.59% | 26.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-05-13 | 1.6344 | 1.6344 | 2.40% | 39.84% | 63.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-13 | 1.6060 | 1.6060 | 2.40% | 39.64% | 60.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-05-13 | 1.6317 | 1.6417 | 1.32% | 20.80% | 64.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-05-13 | 1.6119 | 1.6219 | 1.31% | 20.62% | 62.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-05-13 | 1.2778 | 1.2778 | 2.17% | 25.56% | 27.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-05-13 | 1.2758 | 1.2758 | 2.18% | 25.42% | 27.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-05-13 | 1.2787 | 1.2787 | 2.33% | 27.83% | 27.87% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-05-13 | 0.2408 | 0.884% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-05-13 | 0.3048 | 1.121% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-05-13 | 0.2834 | 1.104% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-05-13 | 0.3501 | 1.345% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-05-13 | 0.2153 | 0.915% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-05-13 | 0.2840 | 1.161% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-13 | 5.2279 | 5.2279 | 3.84% | 30.37% | 98.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-05-13 | 5.2524 | 5.2524 | 3.84% | 30.56% | 425.24% | R4 | 申购 | |
