西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-22 | 1.1824 | 1.3374 | 0.33% | 4.40% | 35.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-22 | 1.3776 | 1.5385 | 0.01% | 2.41% | 59.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-22 | 3.0218 | 3.3498 | 1.38% | 17.15% | 249.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-22 | 1.5294 | 1.5294 | 2.46% | 6.17% | 52.94% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-22 | 1.9897 | 1.9897 | 3.29% | 28.42% | 98.97% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-05-22 | 1.4248 | 1.4248 | 5.13% | -- | 42.48% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-22 | 2.1367 | 2.1367 | 3.32% | 32.08% | 113.69% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-22 | 1.9550 | 1.9550 | 2.92% | 27.51% | 95.50% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-22 | 1.957 | 1.957 | 1.77% | 21.93% | 127.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-22 | 0.9791 | 0.9791 | 0.98% | 13.66% | -2.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-22 | 4.4650 | 4.5600 | 2.79% | 25.81% | 251.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-22 | 2.1265 | 2.3225 | -0.17% | 1.35% | 85.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-22 | 1.9278 | 1.9278 | 2.44% | 30.76% | 92.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-22 | 1.6878 | 1.6878 | 2.91% | 46.75% | 69.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-22 | 5.3166 | 5.3166 | 3.36% | 32.58% | 102.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-05-22 | 1.0426 | 1.2526 | 0.41% | 1.97% | 27.38% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-05-22 | 1.1579 | 1.1579 | 0.00% | 1.20% | 5.96% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-05-22 | 1.808 | 1.963 | 0.17% | 1.80% | 108.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-22 | 1.1824 | 1.3374 | 0.33% | 4.40% | 35.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-05-22 | 1.750 | 1.875 | 0.17% | 1.69% | 96.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-05-22 | 1.3894 | 1.5558 | 0.01% | 2.46% | 61.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-22 | 1.3776 | 1.5385 | 0.01% | 2.41% | 59.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-05-22 | 1.1579 | 1.2499 | 0.00% | 1.29% | 26.56% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-05-22 | 1.0484 | 1.2863 | 0.00% | 0.80% | 30.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-05-22 | 1.0514 | 1.2608 | 0.00% | 0.76% | 28.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-05-22 | 1.3094 | 1.5644 | 0.23% | 2.39% | 58.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-05-22 | 1.2475 | 1.5025 | 0.23% | 2.36% | 52.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-05-22 | 1.1548 | 1.2673 | 0.33% | 4.43% | 29.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-05-22 | 1.0586 | 1.3451 | 0.01% | 1.51% | 39.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-05-22 | 1.0641 | 1.2946 | 0.01% | 1.47% | 32.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-05-22 | 1.1258 | 1.3428 | 0.00% | 3.15% | 37.49% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-05-22 | 1.0576 | 1.2091 | 0.01% | 1.51% | 18.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-05-22 | 1.0611 | 1.3473 | 0.01% | 1.09% | 39.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-05-22 | 1.0725 | 1.4839 | 0.01% | 1.06% | 55.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-05-22 | 1.1125 | 1.3545 | 0.00% | 1.44% | 37.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-05-22 | 1.0963 | 1.3432 | 0.00% | 1.41% | 36.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-05-22 | 1.1124 | 1.1124 | 0.01% | 1.44% | 1.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-05-22 | 1.1369 | 1.1469 | 0.01% | 0.90% | 14.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-05-22 | 1.1326 | 1.1326 | 0.01% | 0.87% | 13.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-05-22 | 1.1272 | 1.1272 | 0.01% | 0.80% | 12.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-05-22 | 1.2363 | 1.2963 | 0.01% | 1.53% | 29.74% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-05-22 | 1.1973 | 1.2573 | 0.00% | 1.36% | 25.82% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-05-22 | 1.1300 | 1.2185 | -0.01% | 1.13% | 23.14% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-05-22 | 1.1734 | 1.4434 | 0.02% | 2.61% | 49.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-05-22 | 1.1625 | 1.4225 | 0.02% | 2.51% | 30.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-05-22 | 1.0090 | 1.1800 | 0.01% | 0.50% | 19.25% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-05-22 | 1.1490 | 1.2267 | 0.01% | 1.41% | 23.08% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-05-22 | 1.0951 | 1.3121 | 0.00% | 2.99% | 34.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-05-22 | 1.0592 | 1.2462 | 0.02% | 1.76% | 26.97% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-05-22 | 1.0276 | 1.1496 | 0.00% | 1.08% | 15.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-05-22 | 1.0232 | 1.1322 | -0.01% | 1.04% | 13.70% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-05-22 | 1.0713 | 1.0713 | 0.22% | 2.70% | 7.13% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-05-22 | 1.0458 | 1.0458 | 0.23% | 2.55% | 4.58% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-05-22 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | 0.90% | 15.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-05-22 | 1.1555 | 1.1555 | 0.00% | 0.90% | 10.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-05-22 | 1.0302 | 1.1594 | 0.00% | 1.38% | 16.91% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-05-22 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 1.20% | 13.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-05-22 | 1.1282 | 1.1282 | 0.01% | 1.14% | 12.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-05-22 | 1.0701 | 1.1361 | 0.02% | 1.67% | 14.04% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-05-22 | 1.0492 | 1.1117 | -0.01% | 1.20% | 11.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-05-22 | 1.0479 | 1.1059 | -0.01% | 1.18% | 10.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-05-22 | 1.0392 | 1.1362 | 0.00% | 1.02% | 13.96% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-05-22 | 1.0484 | 1.0484 | 0.00% | -3.19% | 0.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-05-22 | 1.0622 | 1.0802 | -0.01% | 1.25% | 8.11% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-05-22 | 1.0597 | 1.0757 | -0.01% | 1.16% | 7.64% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-05-22 | 1.0235 | 1.0235 | 0.00% | 0.79% | 2.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-05-22 | 1.0168 | 1.0168 | 0.00% | 0.76% | 1.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-05-22 | 1.0312 | 1.0412 | 0.08% | 1.15% | 4.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-05-22 | 1.0267 | 1.0367 | 0.07% | 0.98% | 3.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-05-22 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 1.25% | 2.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-05-22 | 1.0219 | 1.0219 | 0.00% | 1.17% | 2.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-05-22 | 1.0170 | 1.0170 | -0.01% | 1.43% | 1.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-05-22 | 1.0160 | 1.0160 | -0.01% | 1.35% | 1.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-05-22 | 1.0282 | 1.0282 | 0.36% | -- | 2.82% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-05-22 | 1.0268 | 1.0268 | 0.36% | -- | 2.68% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-22 | 3.0218 | 3.3498 | 1.38% | 17.15% | 249.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-22 | 1.5294 | 1.5294 | 2.46% | 6.17% | 52.94% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-22 | 1.9897 | 1.9897 | 3.29% | 28.42% | 98.97% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-05-22 | 1.4248 | 1.4248 | 5.13% | -- | 42.48% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-22 | 2.1367 | 2.1367 | 3.32% | 32.08% | 113.69% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-22 | 1.9550 | 1.9550 | 2.92% | 27.51% | 95.50% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-05-22 | 1.973 | 2.508 | 1.75% | 22.09% | 208.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-22 | 1.957 | 1.957 | 1.77% | 21.93% | 127.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-05-22 | 1.1122 | 1.6672 | 0.11% | 0.93% | 85.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-05-22 | 1.1152 | 1.1152 | 0.11% | 1.01% | 6.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-05-22 | 1.3880 | 1.8620 | 2.38% | 4.14% | 90.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-05-22 | 1.1843 | 1.7333 | 2.39% | 4.11% | 87.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-05-22 | 2.766 | 2.766 | 2.41% | 23.37% | 176.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-05-22 | 2.7150 | 2.7150 | 2.41% | 23.13% | 56.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-05-22 | 2.0728 | 2.2858 | 2.44% | 8.36% | 151.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-22 | 2.0263 | 2.0263 | 2.44% | 8.28% | 102.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-05-22 | 1.0809 | 1.2109 | 0.98% | 13.89% | 21.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-22 | 0.9791 | 0.9791 | 0.98% | 13.66% | -2.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-05-22 | 1.124 | 1.413 | 0.63% | 3.98% | 37.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-05-22 | 1.1090 | 1.3940 | 0.64% | 3.74% | -29.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-05-22 | 4.573 | 4.668 | 2.79% | 26.01% | 392.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-22 | 4.4650 | 4.5600 | 2.79% | 25.81% | 251.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-05-22 | 2.3509 | 2.3509 | 2.72% | 40.33% | 135.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-05-22 | 2.3341 | 2.3341 | 2.72% | 40.27% | 133.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-05-22 | 0.6926 | 0.6926 | 0.65% | -8.13% | -30.74% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-05-22 | 0.6889 | 0.6889 | 0.66% | -8.17% | -31.11% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-05-22 | 1.3868 | 1.7768 | 2.41% | 18.52% | 83.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-05-22 | 1.3493 | 1.7393 | 2.41% | 18.33% | 79.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-05-22 | 1.070 | 1.070 | 2.00% | 2.79% | 7.00% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-05-22 | 1.0370 | 1.0370 | 1.97% | 2.47% | -16.37% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-05-22 | 2.8950 | 3.1350 | 1.38% | 16.78% | 53.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-05-22 | 1.2938 | 1.2938 | 0.41% | 5.57% | 29.38% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-05-22 | 1.2677 | 1.2677 | 0.40% | 5.41% | 26.77% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-05-22 | 0.9408 | 0.9508 | 1.92% | 8.37% | -5.09% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-05-22 | 0.9229 | 0.9329 | 1.91% | 8.21% | -6.90% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-05-22 | 2.316 | 2.406 | 0.83% | 10.18% | 148.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-05-22 | 2.3070 | 2.3070 | 0.83% | 10.07% | 43.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-05-22 | 2.1710 | 2.1710 | 3.32% | 32.29% | 117.12% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-05-22 | 1.3799 | 1.3799 | 2.09% | 0.75% | 37.99% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-05-22 | 1.3587 | 1.3587 | 2.10% | 0.59% | 35.87% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-05-22 | 1.1632 | 1.1632 | 0.19% | 3.29% | 16.37% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-05-22 | 1.1337 | 1.2019 | -0.14% | 1.84% | 19.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-05-22 | 1.1528 | 1.1528 | 2.80% | -2.59% | 16.81% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-05-22 | 1.1369 | 1.1369 | 2.79% | -2.74% | 15.23% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-05-22 | 1.2165 | 1.2255 | 0.50% | 5.25% | 22.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-05-22 | 1.2027 | 1.2117 | 0.50% | 5.09% | 21.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-05-22 | 2.0092 | 2.0092 | 3.30% | 28.61% | 100.92% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-05-22 | 1.5112 | 1.5112 | 2.34% | -2.94% | 51.12% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-05-22 | 1.5083 | 1.5083 | 2.33% | 6.95% | 50.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-05-22 | 1.4984 | 1.4984 | 2.34% | -3.09% | 49.84% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-05-22 | 1.5202 | 1.5202 | 2.32% | 7.12% | 52.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-05-22 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% | 0.43% | 2.14% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-05-22 | 1.9652 | 1.9652 | 2.92% | 27.71% | 96.52% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-05-22 | 0.8383 | 0.8883 | -0.07% | -13.28% | -12.15% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-05-22 | 0.8337 | 0.8837 | -0.07% | -13.42% | -12.62% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-05-22 | 1.5342 | 1.5342 | 2.46% | 6.33% | 53.42% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-05-22 | 0.8438 | 0.8438 | -4.04% | -- | -15.62% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-05-22 | 0.8436 | 0.8436 | -4.04% | -- | -15.64% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-05-22 | 1.0312 | 1.0762 | 2.21% | 5.25% | 7.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-05-22 | 1.0291 | 1.0741 | 2.20% | 5.09% | 7.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-05-22 | 0.9087 | 0.9087 | 0.17% | -- | -9.13% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-05-22 | 0.9075 | 0.9075 | 0.15% | -- | -9.25% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-05-22 | 1.4264 | 1.4264 | 5.14% | -- | 42.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-05-22 | 1.0638 | 1.0738 | 2.21% | -- | 7.38% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-05-22 | 1.0634 | 1.0734 | 2.21% | -- | 7.34% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-05-22 | 1.2089 | 1.2089 | 2.19% | 13.89% | 20.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-05-22 | 1.2126 | 1.2126 | 2.19% | 14.07% | 21.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-22 | 2.1265 | 2.3225 | -0.17% | 1.35% | 85.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-05-22 | 1.2205 | 1.2205 | 3.26% | 20.94% | 22.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-05-22 | 2.2410 | 2.3610 | 1.41% | 9.62% | 148.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-05-22 | 2.1641 | 2.2441 | 1.68% | 14.25% | 131.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-05-22 | 2.1811 | 2.1811 | 1.41% | 9.45% | 135.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-05-22 | 2.2194 | 1.4426 | 1.68% | 14.44% | 152.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-05-22 | 2.2393 | 2.3193 | 1.68% | 14.71% | 44.01% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-05-22 | 2.2046 | 2.4006 | -0.18% | 1.47% | 143.02% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-05-22 | 0.8145 | 1.6771 | 3.45% | 22.28% | 67.71% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-05-22 | 1.9662 | 1.9662 | 2.44% | 30.96% | 96.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-22 | 1.9278 | 1.9278 | 2.44% | 30.76% | 92.80% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-05-22 | 0.8423 | 0.8423 | 0.51% | -2.77% | -15.75% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-05-22 | 1.2370 | 1.2370 | 3.26% | 21.07% | 23.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-05-22 | 1.7179 | 1.7179 | 2.92% | 46.98% | 72.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-22 | 1.6878 | 1.6878 | 2.91% | 46.75% | 69.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-05-22 | 1.6115 | 1.6215 | 2.58% | 19.31% | 62.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-05-22 | 1.5919 | 1.6019 | 2.58% | 19.13% | 60.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-05-22 | 1.2624 | 1.2624 | 3.86% | 24.04% | 26.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-05-22 | 1.2603 | 1.2603 | 3.86% | 23.90% | 26.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-05-22 | 1.2634 | 1.2634 | 4.17% | 26.30% | 26.34% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-05-24 | 0.2343 | 0.936% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-05-24 | 0.3000 | 1.180% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-05-24 | 0.2776 | 1.069% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-05-24 | 0.3433 | 1.313% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-05-24 | 0.2245 | 1.136% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-05-24 | 0.2902 | 1.381% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-05-22 | 5.3420 | 5.3420 | 3.35% | 32.79% | 434.20% | R4 | 申购 | |
