西部利得基金成立于2010年7月,作为行业内第60家获批成立的公募基金,我们立足上海,展望全国。我们将践行“怀工匠精神,为投资人负责”的使命,秉承专业稳健的投资风格,严谨科学的风险管理理念,以专业高效的服务,致力于打造良好业绩,为投资人获取稳定长期收益,为社会创造更多价值。
查看详情犀利钱包是西部利得基金为投资者打造的灵活资金管理工具,把钱投入犀利钱包,即相当于购买了西部利得天添富货币市场基金(A类:675061),在追求货币基金收益的前提下,更可享受0折购基、收益每日结转、余额实时可见等权利。
查看详情西部利得基金秉持“志存高远、践行当下、创造价值”的核心价值观,面向全国范围内金融同业客户、企业客户等,提供专业化、高效型资产管理服务。依托西部利得基金精英投研团队,致力于为各类机构客户提供定制化投资方案,通过健全的市场策略,实现客户对资产配置的差异化收益需求。
查看详情借鉴西部证券多年根植本土资本市场的经验,同时凭借利得财富在专业财富管理和多元产品销售方面的优势, 西部利得基金配备了专户理财的专业化投研团队,优化吸收海内外先进投资方法和工具,以多元丰富的产品满足高端客户理财需求。
查看详情明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-07 | 1.1881 | 1.3431 | 0.03% | 4.90% | 36.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-07 | 1.3783 | 1.5392 | 0.02% | 2.46% | 59.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-07 | 1.7223 | 1.7223 | -0.65% | 19.56% | 72.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-07 | 3.0640 | 3.3920 | 0.64% | 18.78% | 254.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-07 | 2.1107 | 2.1107 | 3.28% | 36.23% | 111.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-07 | 2.3876 | 2.3876 | -0.24% | 27.59% | 138.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-07 | 2.0101 | 2.0101 | 2.91% | 24.26% | 101.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-07 | 1.9033 | 1.9033 | 1.80% | 24.14% | 90.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-07 | 1.931 | 1.931 | 1.26% | 20.31% | 124.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-07 | 0.9730 | 0.9730 | 0.75% | 12.96% | -2.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-07 | 4.2160 | 4.3110 | 2.93% | 18.79% | 232.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-07 | 2.1947 | 2.3907 | -1.27% | 4.60% | 91.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-07 | 1.8580 | 1.8580 | 2.56% | 26.03% | 85.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-07 | 1.5163 | 1.5163 | 1.50% | 31.84% | 51.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-07 | 4.9951 | 4.9951 | 2.88% | 24.56% | 89.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-05-07 | 1.0689 | 1.2789 | -0.38% | 4.54% | 30.59% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-05-07 | 1.1554 | 1.1554 | 0.03% | 0.98% | 5.73% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-05-07 | 1.824 | 1.979 | 0.05% | 2.70% | 110.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-05-07 | 1.1881 | 1.3431 | 0.03% | 4.90% | 36.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-05-07 | 1.766 | 1.891 | 0.11% | 2.61% | 98.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-05-07 | 1.3900 | 1.5564 | 0.02% | 2.50% | 61.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-05-07 | 1.3783 | 1.5392 | 0.02% | 2.46% | 59.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-05-07 | 1.0473 | 1.2852 | 0.01% | 0.69% | 30.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-05-07 | 1.1554 | 1.2474 | 0.03% | 1.07% | 26.29% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-05-07 | 1.0503 | 1.2597 | 0.01% | 0.66% | 28.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-05-07 | 1.3062 | 1.5612 | 0.05% | 2.14% | 58.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-05-07 | 1.2444 | 1.4994 | 0.05% | 2.11% | 52.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-05-07 | 1.1604 | 1.2729 | 0.03% | 4.94% | 29.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-05-07 | 1.0563 | 1.3428 | 0.01% | 1.28% | 38.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-05-07 | 1.0619 | 1.2924 | 0.02% | 1.26% | 32.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-05-07 | 1.1347 | 1.3417 | 0.04% | 3.05% | 37.35% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-05-07 | 1.0553 | 1.2068 | 0.01% | 1.29% | 18.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-05-07 | 1.0619 | 1.3481 | 0.01% | 1.16% | 39.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-05-07 | 1.0734 | 1.4848 | 0.01% | 1.14% | 55.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-05-07 | 1.1104 | 1.3524 | 0.01% | 1.25% | 37.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-05-07 | 1.0942 | 1.3411 | 0.01% | 1.21% | 36.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-05-07 | 1.1102 | 1.1102 | 0.01% | 1.24% | 1.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-05-07 | 1.1356 | 1.1456 | 0.01% | 0.78% | 14.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-05-07 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01% | 0.77% | 13.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-05-07 | 1.1260 | 1.1260 | 0.00% | 0.70% | 12.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-05-07 | 1.2336 | 1.2936 | 0.01% | 1.31% | 29.45% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-05-07 | 1.1949 | 1.2549 | 0.00% | 1.16% | 25.57% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-05-07 | 1.1277 | 1.2162 | 0.03% | 0.92% | 22.89% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-05-07 | 1.1749 | 1.4449 | 0.03% | 2.74% | 49.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-05-07 | 1.1641 | 1.4241 | 0.03% | 2.65% | 30.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-05-07 | 1.0084 | 1.1794 | 0.00% | 0.44% | 19.18% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-05-07 | 1.1467 | 1.2244 | 0.06% | 1.21% | 22.83% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-05-07 | 1.1042 | 1.3112 | 0.03% | 2.91% | 34.06% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-05-07 | 1.0572 | 1.2442 | 0.01% | 1.57% | 26.73% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-05-07 | 1.0263 | 1.1483 | 0.02% | 0.95% | 15.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-05-07 | 1.0220 | 1.1310 | 0.02% | 0.92% | 13.57% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-05-07 | 1.0694 | 1.0694 | 0.06% | 2.52% | 6.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-05-07 | 1.0440 | 1.0440 | 0.05% | 2.37% | 4.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-05-07 | 1.1538 | 1.1538 | 0.01% | 0.75% | 15.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-05-07 | 1.1538 | 1.1538 | 0.01% | 0.75% | 10.27% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-05-07 | 1.0279 | 1.1571 | 0.02% | 1.16% | 16.65% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-05-07 | 1.1357 | 1.1357 | 0.00% | 1.05% | 13.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-05-07 | 1.1265 | 1.1265 | 0.00% | 0.99% | 12.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-05-07 | 1.0678 | 1.1338 | 0.01% | 1.45% | 13.79% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-05-07 | 1.0473 | 1.1098 | 0.03% | 1.01% | 11.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-05-07 | 1.0461 | 1.1041 | 0.04% | 1.00% | 10.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-05-07 | 1.0379 | 1.1349 | 0.02% | 0.89% | 13.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-05-07 | 1.0473 | 1.0473 | 0.01% | -3.29% | 0.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-05-07 | 1.0606 | 1.0786 | 0.00% | 1.10% | 7.94% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-05-07 | 1.0583 | 1.0743 | 0.01% | 1.03% | 7.50% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-05-07 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | 0.65% | 2.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-05-07 | 1.0156 | 1.0156 | 0.00% | 0.64% | 1.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-05-07 | 1.0344 | 1.0444 | -0.08% | 1.46% | 4.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-05-07 | 1.0301 | 1.0401 | -0.08% | 1.32% | 4.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-05-07 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | 1.04% | 2.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-05-07 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | 0.97% | 1.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-05-07 | 1.0169 | 1.0169 | 0.02% | 1.42% | 1.69% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-05-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.02% | 1.35% | 1.60% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-05-07 | 1.0316 | 1.0316 | -0.02% | -- | 3.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-05-07 | 1.0304 | 1.0304 | -0.02% | -- | 3.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-05-07 | 1.7223 | 1.7223 | -0.65% | 19.56% | 72.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-05-07 | 3.0640 | 3.3920 | 0.64% | 18.78% | 254.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-05-07 | 2.1107 | 2.1107 | 3.28% | 36.23% | 111.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-05-07 | 2.3876 | 2.3876 | -0.24% | 27.59% | 138.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-05-07 | 2.0101 | 2.0101 | 2.91% | 24.26% | 101.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-05-07 | 1.9033 | 1.9033 | 1.80% | 24.14% | 90.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-05-07 | 1.946 | 2.481 | 1.20% | 20.42% | 204.38% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-05-07 | 1.931 | 1.931 | 1.26% | 20.31% | 124.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-05-07 | 1.1177 | 1.6727 | -0.05% | 1.42% | 86.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-05-07 | 1.1206 | 1.1206 | -0.06% | 1.49% | 7.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-05-07 | 1.6411 | 2.1151 | -0.29% | 23.13% | 125.74% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-05-07 | 1.4003 | 1.9493 | -0.28% | 23.09% | 121.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-05-07 | 2.649 | 2.649 | 3.60% | 18.15% | 164.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-05-07 | 2.6010 | 2.6010 | 3.58% | 17.96% | 50.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-05-07 | 2.4422 | 2.6552 | -0.24% | 27.68% | 196.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-05-07 | 1.0739 | 1.2039 | 0.75% | 13.15% | 20.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-05-07 | 0.9730 | 0.9730 | 0.75% | 12.96% | -2.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-05-07 | 1.170 | 1.459 | -0.43% | 8.23% | 43.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-05-07 | 1.1540 | 1.4390 | -0.43% | 7.95% | -26.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-05-07 | 4.318 | 4.413 | 2.96% | 18.99% | 364.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-05-07 | 4.2160 | 4.3110 | 2.93% | 18.79% | 232.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-05-07 | 2.2296 | 2.2296 | 3.29% | 33.09% | 122.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-05-07 | 2.2138 | 2.2138 | 3.29% | 33.04% | 121.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-05-07 | 0.7285 | 0.7285 | 1.67% | -3.37% | -27.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-05-07 | 0.7246 | 0.7246 | 1.68% | -3.41% | -27.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-05-07 | 1.3865 | 1.7565 | 1.31% | 16.82% | 81.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-05-07 | 1.3498 | 1.7198 | 1.31% | 16.66% | 77.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-05-07 | 1.263 | 1.263 | 0.24% | 21.33% | 26.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-05-07 | 1.2240 | 1.2240 | 0.16% | 20.95% | -1.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-05-07 | 2.9364 | 3.1764 | 0.64% | 18.45% | 55.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-05-07 | 1.2897 | 1.2897 | 0.21% | 5.24% | 28.97% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-05-07 | 1.2640 | 1.2640 | 0.21% | 5.11% | 26.40% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-05-07 | 0.9882 | 0.9982 | 0.54% | 13.83% | -0.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-05-07 | 0.9696 | 0.9796 | 0.54% | 13.68% | -2.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-05-07 | 2.281 | 2.371 | 0.13% | 8.52% | 145.11% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-05-07 | 2.2720 | 2.2720 | 0.13% | 8.40% | 41.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-05-07 | 2.0420 | 2.0420 | 2.91% | 24.43% | 104.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-05-07 | 1.4168 | 1.4168 | 2.05% | 3.45% | 41.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-05-07 | 1.3953 | 1.3953 | 2.05% | 3.30% | 39.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-05-07 | 1.1594 | 1.1594 | 0.04% | 2.95% | 15.99% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-05-07 | 1.1699 | 1.2381 | -0.92% | 5.09% | 23.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-05-07 | 1.1447 | 1.1447 | 4.63% | -3.28% | 15.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-05-07 | 1.1291 | 1.1291 | 4.63% | -3.40% | 14.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-05-07 | 1.2094 | 1.2184 | 0.26% | 4.64% | 21.82% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-05-07 | 1.1959 | 1.2049 | 0.25% | 4.49% | 20.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-05-07 | 2.1311 | 2.1311 | 3.29% | 36.42% | 113.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-05-07 | 1.6255 | 1.6255 | -0.04% | 4.40% | 62.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-05-07 | 1.6120 | 1.6120 | -0.04% | 4.26% | 61.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-05-07 | 1.5588 | 1.5588 | 0.08% | 10.53% | 55.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-05-07 | 1.5709 | 1.5709 | 0.08% | 10.69% | 57.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-05-07 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% | 0.39% | 2.10% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-05-07 | 1.9129 | 1.9129 | 1.80% | 24.31% | 91.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-05-07 | 0.9135 | 0.9635 | 0.50% | -5.50% | -4.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-05-07 | 0.9087 | 0.9587 | 0.51% | -5.63% | -4.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-05-07 | 1.7274 | 1.7274 | -0.64% | 19.73% | 72.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-04-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% | -- | 0.04% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-04-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | -- | 0.00% | R4 | 封闭期 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-05-07 | 1.0517 | 1.0967 | 0.46% | 7.34% | 9.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-05-07 | 1.0497 | 1.0947 | 0.45% | 7.20% | 9.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-05-07 | 0.9429 | 0.9429 | -0.24% | -- | -5.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-05-07 | 0.9418 | 0.9418 | -0.25% | -- | -5.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-05-07 | 1.3586 | 1.3586 | 5.32% | -- | 35.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-05-07 | 1.3573 | 1.3573 | 5.32% | -- | 35.73% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-05-07 | 1.0621 | 1.0621 | 1.13% | -- | 6.21% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-05-07 | 1.0618 | 1.0618 | 1.13% | -- | 6.18% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-05-07 | 1.2134 | 1.2134 | 0.59% | 14.15% | 21.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-05-07 | 1.2099 | 1.2099 | 0.59% | 13.98% | 20.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-05-07 | 2.1947 | 2.3907 | -1.27% | 4.60% | 91.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-05-07 | 1.1678 | 1.1678 | 1.57% | 15.72% | 16.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-05-07 | 2.2624 | 2.3824 | 0.36% | 10.67% | 150.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-05-07 | 2.2047 | 2.2847 | 0.69% | 16.40% | 135.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-05-07 | 2.2023 | 2.2023 | 0.36% | 10.51% | 138.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-05-07 | 2.2604 | 1.4669 | 0.69% | 16.56% | 157.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-05-07 | 2.2801 | 2.3601 | 0.69% | 16.80% | 46.63% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-05-07 | 2.2751 | 2.4711 | -1.27% | 4.71% | 150.79% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-05-07 | 0.7783 | 1.6025 | 1.66% | 16.84% | 60.25% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-05-07 | 1.8947 | 1.8947 | 2.56% | 26.20% | 89.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-05-07 | 1.8580 | 1.8580 | 2.56% | 26.03% | 85.82% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-05-07 | 0.8907 | 0.8907 | -0.26% | 2.82% | -10.91% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-05-07 | 1.1835 | 1.1835 | 1.57% | 15.84% | 18.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-05-07 | 1.5431 | 1.5431 | 1.50% | 32.02% | 54.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-05-07 | 1.5163 | 1.5163 | 1.50% | 31.84% | 51.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-05-07 | 1.5865 | 1.5965 | 1.35% | 17.46% | 60.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-05-07 | 1.5674 | 1.5774 | 1.35% | 17.29% | 58.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-05-07 | 1.2180 | 1.2180 | 2.26% | 19.68% | 21.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-05-07 | 1.2161 | 1.2161 | 2.25% | 19.55% | 21.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-05-07 | 1.2149 | 1.2149 | 2.45% | 21.45% | 21.49% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-05-07 | 0.2328 | 0.879% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-05-07 | 0.3031 | 1.124% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-05-07 | 0.3335 | 1.076% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-05-07 | 0.4005 | 1.319% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-05-07 | 0.2515 | 0.867% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-05-07 | 0.3187 | 1.111% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-05-07 | 4.9951 | 4.9951 | 2.88% | 24.56% | 89.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-05-07 | 5.0182 | 5.0182 | 2.89% | 24.74% | 401.82% | R4 | 申购 | |
