基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-09-07 | 1.1817 | 1.3367 | 0.38% | 4.34% | 35.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-09-07 | 1.3803 | 1.5412 | 0.01% | 2.61% | 59.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-09-07 | 2.4611 | 2.4611 | 6.06% | 47.90% | 146.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-09-07 | 1.5693 | 1.5693 | 1.46% | 1.28% | 56.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-09-07 | 3.0021 | 3.3301 | 2.09% | 16.38% | 246.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-09-07 | 1.5866 | 1.5866 | -1.55% | 10.14% | 58.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-09-07 | 1.3039 | 1.3039 | 9.61% | -- | 30.39% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-09-07 | 1.2706 | 1.2796 | 0.03% | 9.93% | 27.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-09-07 | 1.9340 | 1.9340 | 4.67% | 26.14% | 93.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-09-07 | 2.2410 | 2.2410 | 0.81% | 6.92% | 39.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-09-07 | 1.965 | 1.965 | 3.91% | 22.43% | 128.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-09-07 | 0.9856 | 0.9856 | 1.52% | 14.42% | -1.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-09-07 | 2.2156 | 2.4116 | -0.78% | 5.60% | 93.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-09-07 | 1.7337 | 1.7337 | 3.15% | 17.59% | 73.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-09-07 | 1.5212 | 1.5212 | 2.96% | 32.27% | 52.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-09-07 | 1.0661 | 1.2761 | -0.37% | 4.27% | 30.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-09-07 | 4.6355 | 4.6355 | 4.17% | 15.60% | 76.29% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-09-07 | 1.1646 | 1.1646 | 0.03% | 1.78% | 6.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-09-07 | 1.737 | 1.892 | 0.46% | -2.20% | 100.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-09-07 | 1.679 | 1.804 | 0.48% | -2.44% | 88.97% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-09-07 | 1.1817 | 1.3367 | 0.38% | 4.34% | 35.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-09-07 | 1.3925 | 1.5589 | 0.01% | 2.68% | 61.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-09-07 | 1.3803 | 1.5412 | 0.01% | 2.61% | 59.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-09-07 | 1.1646 | 1.2576 | 0.03% | 1.96% | 27.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-09-07 | 1.0518 | 1.2897 | 0.02% | 1.12% | 31.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-09-07 | 1.0546 | 1.2640 | 0.01% | 1.07% | 28.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-09-07 | 1.2899 | 1.5449 | 0.27% | 0.87% | 56.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-09-07 | 1.2285 | 1.4835 | 0.27% | 0.80% | 50.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-09-07 | 1.1545 | 1.2670 | 0.38% | 4.40% | 29.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-09-07 | 1.0358 | 1.3523 | 0.03% | 2.21% | 40.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-09-07 | 1.1306 | 1.3476 | -- | 3.59% | 38.07% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-09-07 | 1.0410 | 1.3015 | 0.02% | 2.14% | 33.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-09-07 | 1.0499 | 1.2164 | 0.03% | 2.21% | 19.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-09-07 | 1.0612 | 1.3474 | 0.08% | 1.10% | 39.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-09-07 | 1.0725 | 1.4839 | 0.09% | 1.06% | 55.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-09-07 | 1.1207 | 1.3627 | 0.03% | 2.19% | 38.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-09-07 | 1.1040 | 1.3509 | 0.03% | 2.12% | 37.23% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-09-07 | 1.1206 | 1.1206 | 0.03% | 2.19% | 2.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-09-07 | 1.1417 | 1.1517 | 0.01% | 1.32% | 15.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-09-07 | 1.1374 | 1.1374 | 0.01% | 1.30% | 13.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-09-07 | 1.1311 | 1.1311 | 0.01% | 1.15% | 13.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-09-07 | 1.2440 | 1.3040 | 0.04% | 2.16% | 30.54% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-09-07 | 1.2034 | 1.2634 | 0.03% | 1.88% | 26.46% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-09-07 | 1.1352 | 1.2247 | 0.03% | 1.68% | 23.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-09-07 | 1.1757 | 1.4457 | 0.00% | 2.81% | 49.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-09-07 | 1.1640 | 1.4240 | 0.00% | 2.65% | 30.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-09-07 | 1.0132 | 1.1842 | -- | 0.92% | 19.75% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-09-07 | 1.1238 | 1.2345 | 0.02% | 2.12% | 23.93% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-09-07 | 1.0985 | 1.3155 | -- | 3.31% | 34.59% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-09-07 | 1.0384 | 1.2600 | 0.04% | 3.12% | 28.66% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-09-07 | 1.0382 | 1.1602 | 0.01% | 2.12% | 16.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-09-07 | 1.0335 | 1.1425 | 0.01% | 2.05% | 14.84% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-09-07 | 1.0678 | 1.0678 | 0.18% | 2.37% | 6.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-09-07 | 1.0412 | 1.0412 | 0.18% | 2.10% | 4.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-09-07 | 1.1600 | 1.1600 | 0.03% | 1.29% | 16.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-09-07 | 1.1600 | 1.1600 | 0.03% | 1.29% | 10.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-09-07 | 1.0266 | 1.1678 | 0.02% | 2.21% | 17.86% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-09-07 | 1.1438 | 1.1438 | 0.02% | 1.77% | 14.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-09-07 | 1.1338 | 1.1338 | 0.02% | 1.64% | 13.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-09-07 | 1.0782 | 1.1442 | 0.03% | 2.44% | 14.90% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-09-07 | 1.0566 | 1.1191 | 0.01% | 1.91% | 12.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-09-07 | 1.0550 | 1.1130 | 0.01% | 1.86% | 11.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-09-07 | 1.0497 | 1.1467 | 0.01% | 2.04% | 15.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-09-07 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% | -2.87% | 0.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-09-07 | 1.0717 | 1.0897 | 0.02% | 2.15% | 9.07% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-09-07 | 1.0685 | 1.0845 | 0.01% | 2.00% | 8.54% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-09-07 | 1.0291 | 1.0291 | 0.01% | 1.34% | 2.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-09-07 | 1.0220 | 1.0220 | 0.01% | 1.28% | 2.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-09-07 | 1.0401 | 1.0501 | -0.07% | 2.02% | 5.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-09-07 | 1.0343 | 1.0443 | -0.08% | 1.73% | 4.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-09-07 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | 1.82% | 2.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-09-07 | 1.0271 | 1.0271 | 0.02% | 1.68% | 2.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-09-07 | 1.0210 | 1.0210 | 0.02% | 1.83% | 2.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-09-07 | 1.0194 | 1.0194 | 0.01% | 1.69% | 1.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-09-07 | 1.0280 | 1.0280 | 0.38% | -- | 2.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-09-07 | 1.0254 | 1.0254 | 0.38% | -- | 2.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | 2026-09-07 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | -- | 0.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | 2026-09-07 | 1.0015 | 1.0015 | -0.04% | -- | 0.15% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-09-07 | 2.4611 | 2.4611 | 6.06% | 47.90% | 146.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-09-07 | 1.5693 | 1.5693 | 1.46% | 1.28% | 56.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-09-07 | 3.0021 | 3.3301 | 2.09% | 16.38% | 246.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-09-07 | 1.5866 | 1.5866 | -1.55% | 10.14% | 58.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-09-07 | 1.3039 | 1.3039 | 9.61% | -- | 30.39% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-09-07 | 1.2706 | 1.2796 | 0.03% | 9.93% | 27.98% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-09-07 | 1.9340 | 1.9340 | 4.67% | 26.14% | 93.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-09-07 | 1.983 | 2.518 | 3.93% | 22.71% | 210.16% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-09-07 | 2.2410 | 2.2410 | 0.81% | 6.92% | 39.19% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-09-07 | 1.965 | 1.965 | 3.91% | 22.43% | 128.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-09-07 | 1.1282 | 1.6832 | -0.09% | 2.38% | 88.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-09-07 | 1.1319 | 1.1319 | -0.10% | 2.52% | 8.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-09-07 | 1.3549 | 1.8289 | -1.67% | 1.66% | 86.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-09-07 | 1.1557 | 1.7047 | -1.67% | 1.59% | 82.86% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-09-07 | 3.143 | 3.143 | -1.26% | 40.19% | 214.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-09-07 | 3.0820 | 3.0820 | -1.25% | 39.77% | 77.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-09-07 | 1.9519 | 2.1649 | -1.64% | 2.04% | 136.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-09-07 | 1.9069 | 1.9069 | -1.65% | 1.90% | 90.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-09-07 | 1.0897 | 1.2197 | 1.53% | 14.81% | 22.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-09-07 | 0.9856 | 0.9856 | 1.52% | 14.42% | -1.46% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-09-07 | 1.048 | 1.337 | -0.38% | -3.05% | 28.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-09-07 | 1.0330 | 1.3180 | -0.39% | -3.37% | -34.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-09-07 | 3.788 | 3.883 | 4.12% | 4.38% | 307.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-09-07 | 3.6940 | 3.7890 | 4.09% | 4.09% | 191.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-09-07 | 2.4795 | 2.4795 | 6.06% | 48.00% | 147.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-09-07 | 0.6594 | 0.6594 | 0.06% | -12.53% | -34.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-09-07 | 0.6557 | 0.6557 | 0.06% | -12.60% | -34.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-09-07 | 1.2429 | 1.6529 | 2.35% | 7.76% | 67.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-09-07 | 1.2074 | 1.6174 | 2.34% | 7.46% | 63.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-09-07 | 1.020 | 1.020 | -1.64% | -2.02% | 2.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-09-07 | 0.9870 | 0.9870 | -1.60% | -2.47% | -20.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-09-07 | 2.8693 | 3.1093 | 2.08% | 15.74% | 52.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-09-07 | 1.3229 | 1.3229 | 0.08% | 7.95% | 32.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-09-07 | 1.2947 | 1.2947 | 0.07% | 7.66% | 29.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-09-07 | 0.8224 | 0.8324 | 0.46% | -5.26% | -17.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-09-07 | 0.8058 | 0.8158 | 0.45% | -5.52% | -18.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-09-07 | 2.253 | 2.343 | 0.85% | 7.18% | 142.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-09-07 | 1.8134 | 1.8134 | 4.30% | 10.50% | 81.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-09-07 | 1.7827 | 1.7827 | 4.30% | 10.20% | 78.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-09-07 | 1.7994 | 1.7994 | 0.16% | 31.38% | 79.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-09-07 | 1.7697 | 1.7697 | 0.15% | 31.02% | 76.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-09-07 | 1.1586 | 1.1586 | 0.22% | 2.88% | 15.91% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-09-07 | 1.1538 | 1.2220 | -0.65% | 3.64% | 21.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-09-07 | 0.7623 | 0.7623 | 4.63% | -35.59% | -22.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-09-07 | 0.7509 | 0.7509 | 4.61% | -35.76% | -23.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-09-07 | 1.2548 | 1.2638 | 0.03% | 9.64% | 26.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-09-07 | 1.5866 | 1.5866 | 1.46% | 1.56% | 58.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-09-07 | 1.4681 | 1.4681 | -1.48% | -5.71% | 46.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-09-07 | 1.5246 | 1.5246 | -0.18% | 8.10% | 52.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-09-07 | 1.4540 | 1.4540 | -1.48% | -5.96% | 45.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-09-07 | 1.5384 | 1.5384 | -0.18% | 8.40% | 53.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-09-07 | 1.0239 | 1.0239 | 0.01% | 0.68% | 2.39% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-09-07 | 1.9464 | 1.9464 | 4.67% | 26.49% | 94.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-09-07 | 0.8167 | 0.8667 | -0.46% | -15.52% | -14.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-09-07 | 0.8113 | 0.8613 | -0.45% | -15.74% | -14.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-09-07 | 0.7962 | 0.7962 | -1.47% | -- | -20.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-09-07 | 1.5934 | 1.5934 | -1.55% | 10.44% | 59.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-09-07 | 0.7950 | 0.7950 | -1.49% | -- | -20.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-09-07 | 0.9844 | 1.0294 | 0.22% | 0.48% | 2.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-09-07 | 0.9812 | 1.0262 | 0.22% | 0.20% | 2.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-09-07 | 0.9109 | 0.9109 | -1.45% | -- | -8.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-09-07 | 0.9086 | 0.9086 | -1.46% | -- | -9.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-09-07 | 1.3069 | 1.3069 | 9.61% | -- | 30.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-09-07 | 0.9913 | 1.0113 | 1.52% | -- | 0.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-09-07 | 0.9897 | 1.0097 | 1.52% | -- | 0.83% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-09-07 | 1.1755 | 1.1755 | 1.00% | 10.74% | 17.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-09-07 | 1.1805 | 1.1805 | 1.00% | 11.05% | 18.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-09-07 | 2.2156 | 2.4116 | -0.78% | 5.60% | 93.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-09-07 | 1.0639 | 1.0639 | 3.62% | 5.42% | 6.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-09-07 | 2.1946 | 2.3146 | 0.52% | 7.35% | 143.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-09-07 | 1.9577 | 2.0377 | 1.28% | 3.36% | 109.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-09-07 | 2.1334 | 2.1334 | 0.51% | 7.06% | 130.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-09-07 | 2.0101 | 1.3187 | 1.29% | 3.65% | 128.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-09-07 | 2.0317 | 2.1117 | 1.29% | 4.08% | 30.66% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-09-07 | 2.2991 | 2.4951 | -0.77% | 5.82% | 153.44% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-09-07 | 0.7098 | 1.4615 | 3.76% | 6.56% | 46.15% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-09-07 | 1.7703 | 1.7703 | 3.15% | 17.91% | 77.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-09-07 | 1.7337 | 1.7337 | 3.15% | 17.59% | 73.39% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-09-07 | 0.8032 | 0.8032 | -0.25% | -7.28% | -19.66% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-09-07 | 1.0792 | 1.0792 | 3.62% | 5.63% | 7.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-09-07 | 1.5501 | 1.5501 | 2.96% | 32.62% | 55.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-09-07 | 1.5212 | 1.5212 | 2.96% | 32.27% | 52.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-09-07 | 1.4306 | 1.4406 | 2.13% | 5.92% | 44.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-09-07 | 1.4115 | 1.4215 | 2.13% | 5.63% | 42.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-09-07 | 1.0447 | 1.0447 | 5.42% | 2.65% | 4.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-09-07 | 1.0421 | 1.0421 | 5.43% | 2.45% | 4.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-09-07 | 1.0426 | 1.0426 | 5.99% | 4.23% | 4.26% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-09-07 | 0.2154 | 0.717% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-09-07 | 0.2713 | 0.961% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-09-07 | 0.2793 | 1.038% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-09-07 | 0.3378 | 1.282% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-09-07 | 0.1618 | 0.617% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-09-07 | 0.2285 | 0.861% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-09-07 | 1.0661 | 1.2761 | -0.37% | 4.27% | 30.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-09-07 | 4.6631 | 4.6631 | 4.18% | 15.91% | 366.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-09-07 | 4.6355 | 4.6355 | 4.17% | 15.60% | 76.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-09-07 | 1.0743 | 1.2843 | -0.36% | 4.55% | 31.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
