基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-12-16 | 1.3377 | 1.4986 | -0.07% | 3.10% | 54.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-12-16 | 1.4955 | 1.4955 | -1.92% | 59.16% | 49.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-12-16 | 1.4491 | 1.4491 | -1.75% | -- | 44.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-12-16 | 1.527 | 1.527 | -1.29% | 39.58% | 77.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-12-16 | 3.3270 | 3.4220 | -2.15% | 50.07% | 162.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-12-16 | 0.8332 | 0.8332 | -0.53% | 20.11% | -16.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-12-16 | 1.3409 | 1.3409 | -1.05% | 10.80% | 34.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-12-16 | 2.0676 | 2.2636 | -0.77% | 4.98% | 80.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-12-16 | 1.3958 | 1.3958 | -2.33% | 49.89% | 39.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-12-16 | 1.0900 | 1.0900 | -1.63% | 37.28% | 9.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-12-16 | 3.7062 | 3.7062 | -1.91% | 40.95% | 40.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-12-16 | 1.0312 | 1.2012 | -0.71% | 22.44% | 21.40% | R3 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-12-16 | 1.3436 | 1.3436 | -2.62% | -- | 34.36% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2025-12-16 | 1.1432 | 1.1432 | 0.01% | 0.55% | 4.61% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2025-12-16 | 1.753 | 1.908 | -0.40% | 13.46% | 102.61% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2025-12-16 | 1.699 | 1.824 | -0.41% | 12.97% | 91.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2025-12-16 | 1.1185 | 1.2735 | -0.21% | 4.21% | 28.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2025-12-16 | 1.3486 | 1.5150 | -0.07% | 3.20% | 56.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2025-12-16 | 1.3377 | 1.4986 | -0.07% | 3.10% | 54.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2025-12-16 | 1.1432 | 1.2342 | 0.01% | 0.90% | 24.85% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2025-12-16 | 1.0819 | 1.2769 | 0.03% | 0.56% | 29.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2025-12-16 | 1.0883 | 1.2516 | 0.02% | 0.51% | 27.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2025-12-16 | 1.2703 | 1.5253 | -0.06% | 4.34% | 54.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2025-12-16 | 1.2107 | 1.4657 | -0.06% | 4.24% | 48.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2025-12-16 | 1.0920 | 1.2045 | -0.20% | 4.32% | 22.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2025-12-16 | 1.0417 | 1.3282 | 0.01% | 1.77% | 36.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2025-12-16 | 1.1074 | 1.3044 | -0.07% | 3.87% | 32.86% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2025-12-16 | 1.0475 | 1.2780 | 0.00% | 1.66% | 30.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2025-12-16 | 1.0408 | 1.1923 | 0.01% | 1.76% | 16.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2025-12-16 | 1.0482 | 1.3344 | 0.02% | 0.10% | 37.64% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2025-12-16 | 1.0598 | 1.4712 | 0.01% | 0.06% | 53.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2025-12-16 | 1.0956 | 1.3376 | 0.01% | 1.44% | 35.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2025-12-16 | 1.0800 | 1.3269 | 0.00% | 1.33% | 34.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2025-12-16 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% | 0.09% | 0.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2025-12-16 | 1.1254 | 1.1354 | 0.03% | 1.69% | 13.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2025-12-16 | 1.1215 | 1.1215 | 0.03% | 1.59% | 12.15% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2025-12-16 | 1.1170 | 1.1170 | 0.03% | 1.43% | 11.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2025-12-16 | 1.2154 | 1.2754 | 0.00% | 1.45% | 27.54% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2025-12-16 | 1.1792 | 1.2392 | 0.00% | 1.06% | 23.92% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2025-12-16 | 1.1176 | 1.2051 | 0.01% | 0.51% | 21.68% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2025-12-16 | 1.1383 | 1.4083 | -0.09% | 3.20% | 44.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2025-12-16 | 1.1289 | 1.3889 | -0.10% | 2.95% | 26.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2025-12-16 | 1.0037 | 1.1747 | 0.00% | 2.76% | 18.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2025-12-16 | 1.1313 | 1.2090 | 0.00% | 1.25% | 21.18% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2025-12-16 | 1.0796 | 1.2766 | -0.07% | 3.47% | 29.89% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2025-12-16 | 1.0390 | 1.2260 | 0.01% | 4.27% | 24.54% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2025-12-16 | 1.0143 | 1.1363 | 0.02% | -0.55% | 14.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2025-12-16 | 1.0105 | 1.1195 | 0.02% | -0.64% | 12.29% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2025-12-16 | 1.0338 | 1.0338 | -0.19% | -1.30% | 3.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2025-12-16 | 1.0109 | 1.0109 | -0.19% | -1.71% | 1.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2025-12-16 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% | 1.25% | 14.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2025-12-16 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% | 1.25% | 9.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2025-12-16 | 1.0235 | 1.1439 | 0.01% | 0.68% | 15.16% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2025-12-16 | 1.1227 | 1.1227 | 0.01% | 2.13% | 12.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2025-12-16 | 1.1145 | 1.1145 | 0.01% | 1.93% | 11.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2025-12-16 | 1.0794 | 1.1174 | 0.00% | 2.20% | 12.05% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2025-12-16 | 1.0354 | 1.0979 | 0.02% | 0.13% | 9.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2025-12-16 | 1.0344 | 1.0924 | 0.02% | 0.03% | 9.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2025-12-16 | 1.0264 | 1.1234 | 0.01% | -0.62% | 12.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2025-12-16 | 1.0819 | 1.0819 | 0.03% | 0.56% | 3.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2025-12-16 | 1.0475 | 1.0655 | 0.01% | 2.93% | 6.61% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2025-12-16 | 1.0459 | 1.0619 | 0.01% | 2.73% | 6.24% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2025-12-16 | 1.0137 | 1.0137 | 0.01% | 0.36% | 1.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2025-12-16 | 1.0074 | 1.0074 | 0.01% | -0.26% | 0.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2025-12-16 | 1.0101 | 1.0201 | -0.23% | -- | 2.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2025-12-16 | 1.0075 | 1.0175 | -0.23% | -- | 1.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2025-12-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% | -- | 1.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2025-12-16 | 1.0089 | 1.0089 | 0.01% | -- | 0.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 暂停赎回 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2025-12-16 | 1.3436 | 1.3436 | -2.62% | -- | 34.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2025-12-16 | 1.4955 | 1.4955 | -1.92% | 59.16% | 49.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2025-12-16 | 1.4491 | 1.4491 | -1.75% | -- | 44.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2025-12-16 | 1.536 | 2.071 | -1.29% | 40.15% | 140.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2025-12-16 | 1.527 | 1.527 | -1.29% | 39.58% | 77.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2025-12-16 | 1.0913 | 1.6463 | -0.33% | 4.20% | 82.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2025-12-16 | 1.0933 | 1.0933 | -0.33% | 4.40% | 4.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2025-12-16 | 3.3270 | 3.4220 | -2.15% | 50.07% | 162.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2025-12-16 | 1.2914 | 1.7654 | -2.13% | -2.49% | 77.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2025-12-16 | 1.1023 | 1.6513 | -2.13% | -2.57% | 74.41% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2025-12-16 | 2.191 | 2.191 | -2.41% | 40.18% | 119.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2025-12-16 | 2.1550 | 2.1550 | -2.40% | 39.57% | 24.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2025-12-16 | 1.8507 | 2.0637 | -2.12% | -8.68% | 124.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2025-12-16 | 1.8107 | 1.8107 | -2.12% | -8.85% | 81.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2025-12-16 | 0.9178 | 1.0478 | -0.53% | 20.67% | 3.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2025-12-16 | 0.8332 | 0.8332 | -0.53% | 20.11% | -16.70% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2025-12-16 | 1.067 | 1.356 | -0.74% | -3.09% | 30.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2025-12-16 | 1.0550 | 1.3400 | -0.75% | -3.39% | -33.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2025-12-16 | 1.0557 | 1.0557 | -0.37% | 14.65% | 5.55% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2025-12-16 | 1.0496 | 1.0496 | -0.36% | 14.55% | 4.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2025-12-16 | 3.401 | 3.496 | -2.16% | 50.69% | 266.18% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2025-12-16 | 1.5663 | 1.5663 | -1.73% | 34.46% | 56.63% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2025-12-16 | 1.5558 | 1.5558 | -1.73% | 34.33% | 55.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2025-12-16 | 0.7449 | 0.7449 | -1.65% | 43.58% | -25.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2025-12-16 | 0.7412 | 0.7412 | -1.65% | 43.45% | -25.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2025-12-16 | 1.1879 | 1.4779 | -1.66% | 43.37% | 46.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2025-12-16 | 1.1601 | 1.4501 | -1.65% | 42.83% | 43.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2025-12-16 | 1.024 | 1.024 | -2.01% | -11.11% | 2.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2025-12-16 | 0.9950 | 0.9950 | -1.97% | -11.71% | -19.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2025-12-16 | 2.4771 | 2.8051 | -1.60% | 28.96% | 186.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2025-12-16 | 2.3813 | 2.6213 | -1.60% | 27.97% | 26.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2025-12-16 | 1.2096 | 1.2096 | -0.23% | 11.43% | 20.96% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2025-12-16 | 1.1872 | 1.1872 | -0.24% | 10.99% | 18.72% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2025-12-16 | 0.8094 | 0.8194 | -2.39% | 38.83% | -18.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2025-12-16 | 0.7954 | 0.8054 | -2.39% | 38.31% | -19.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2025-12-16 | 2.020 | 2.110 | -0.59% | 26.88% | 117.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2025-12-16 | 2.0160 | 2.0160 | -0.54% | 26.47% | 25.22% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2025-12-16 | 1.5169 | 1.5169 | -1.91% | 59.77% | 51.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2025-12-16 | 1.3409 | 1.3409 | -1.05% | 10.80% | 34.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2025-12-16 | 1.3595 | 1.3595 | -1.04% | 11.22% | 35.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2025-12-16 | 1.1141 | 1.1141 | -0.27% | 8.32% | 11.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2025-12-16 | 1.1044 | 1.1526 | -1.44% | 8.37% | 14.72% | R3 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2025-12-16 | 1.1030 | 1.1030 | -2.50% | 44.41% | 11.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2025-12-16 | 1.0896 | 1.0896 | -2.50% | 43.86% | 10.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2025-12-16 | 1.1404 | 1.1494 | -0.48% | 9.70% | 14.87% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2025-12-16 | 1.1294 | 1.1384 | -0.48% | 9.28% | 13.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2025-12-16 | 1.4778 | 1.4778 | -1.88% | 29.48% | 47.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2025-12-16 | 1.5028 | 1.5028 | -1.21% | 39.61% | 50.28% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2025-12-16 | 1.4659 | 1.4659 | -1.88% | 28.98% | 46.59% | R3 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2025-12-16 | 1.4926 | 1.4926 | -1.21% | 39.09% | 49.26% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2025-12-16 | 1.3854 | 1.3854 | -0.77% | 20.54% | 38.54% | R3 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2025-12-16 | 1.3940 | 1.3940 | -0.77% | 21.01% | 39.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2025-12-16 | 1.0162 | 1.0162 | 0.00% | 1.02% | 1.62% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2025-12-16 | 1.4542 | 1.4542 | -1.75% | -- | 45.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2025-12-16 | 0.9709 | 1.0209 | -0.78% | -- | 1.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2025-12-16 | 0.9673 | 1.0173 | -0.78% | -- | 1.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2025-12-16 | 1.3455 | 1.3455 | -2.63% | -- | 34.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2025-12-16 | 0.9752 | 0.9752 | -1.98% | -- | -2.48% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2025-12-16 | 0.9749 | 0.9749 | -1.98% | -- | -2.51% | R4 | 暂停交易 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2025-12-16 | 1.0178 | 1.0178 | -1.20% | -- | 1.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2025-12-16 | 1.0164 | 1.0164 | -1.21% | -- | 1.64% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2025-12-16 | 2.0676 | 2.2636 | -0.77% | 4.98% | 80.81% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2025-12-16 | 0.9734 | 0.9734 | -2.22% | 48.70% | -2.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2025-12-16 | 1.7842 | 1.8642 | -1.39% | 20.72% | 90.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2025-12-16 | 1.9752 | 2.0952 | -1.05% | 13.08% | 119.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2025-12-16 | 1.9258 | 1.9258 | -1.04% | 12.65% | 108.17% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2025-12-16 | 1.8265 | 1.2100 | -1.38% | 21.19% | 107.71% | R3 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2025-12-16 | 1.8381 | 1.9181 | -1.38% | 21.90% | 18.21% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2025-12-16 | 2.1408 | 2.3368 | -0.76% | 5.28% | 135.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2025-12-16 | 0.6406 | 1.3190 | -2.30% | 54.81% | 31.90% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2025-12-16 | 1.4211 | 1.4211 | -2.33% | 50.46% | 42.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2025-12-16 | 1.3958 | 1.3958 | -2.33% | 49.89% | 39.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2025-12-16 | 0.8534 | 0.8534 | -0.99% | 8.91% | -14.64% | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2025-12-16 | 0.9853 | 0.9853 | -2.21% | 49.13% | -1.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2025-12-16 | 1.1075 | 1.1075 | -1.63% | 37.80% | 10.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2025-12-16 | 1.0900 | 1.0900 | -1.63% | 37.28% | 9.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2025-12-16 | 1.2810 | 1.2910 | -1.70% | 29.73% | 29.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2025-12-16 | 1.2675 | 1.2775 | -1.71% | 29.23% | 28.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2025-12-16 | 0.9863 | 0.9863 | -1.13% | -- | -1.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2025-12-16 | 0.9859 | 0.9859 | -1.13% | -- | -1.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2025-12-16 | 0.9524 | 0.9524 | -2.02% | -- | -4.76% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2025-12-16 | 0.4637 | 1.196% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2025-12-16 | 0.5286 | 1.438% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2025-12-16 | 0.3119 | 1.249% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2025-12-16 | 0.3754 | 1.492% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2025-12-16 | 0.2731 | 1.195% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2025-12-16 | 0.3392 | 1.439% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2025-12-16 | 3.7062 | 3.7062 | -1.91% | 40.95% | 40.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2025-12-16 | 3.7175 | 3.7175 | -1.91% | 57.01% | 271.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2025-12-16 | 1.0312 | 1.2012 | -0.71% | 22.44% | 21.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2025-12-16 | 1.0358 | 1.2058 | -0.72% | 22.91% | 21.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 024166 | 2025-12-16 | 0.9324 | 0.9324 | -1.65% | -- | -6.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得恒生科技指数(QDII)C | 024167 | 2025-12-16 | 0.9314 | 0.9314 | -1.65% | -- | -6.86% | R4 | 申购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A(已清盘) | 015252 | 2025-05-16 | 0.8569 | 0.8569 | -0.07% | 0.01% | -14.31% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C(已清盘) | 015253 | 2025-05-16 | 0.8462 | 0.8462 | -0.07% | -0.14% | -15.38% | R3 | 基金终止 |
