基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-09-15 | 1.1826 | 1.3376 | -0.08% | 4.41% | 35.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-09-15 | 1.3783 | 1.5392 | -0.05% | 2.46% | 59.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-09-15 | 2.4596 | 2.4596 | -0.26% | 47.81% | 145.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-09-15 | 1.4101 | 1.4101 | -2.10% | -8.99% | 41.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-09-15 | 2.9029 | 3.2309 | -1.14% | 12.54% | 235.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-09-15 | 1.5049 | 1.5049 | -1.63% | 4.47% | 50.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-09-15 | 1.3070 | 1.3070 | 0.52% | -- | 30.70% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-09-15 | 1.2623 | 1.2713 | -0.17% | 9.21% | 27.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-09-15 | 1.9087 | 1.9087 | -0.28% | 24.49% | 90.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-09-15 | 2.2040 | 2.2040 | -0.09% | 5.15% | 36.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-09-15 | 1.939 | 1.939 | -0.26% | 20.81% | 125.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-09-15 | 0.9811 | 0.9811 | -0.18% | 13.90% | -1.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-09-15 | 2.2024 | 2.3984 | -0.71% | 4.97% | 92.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-09-15 | 1.6635 | 1.6635 | 0.13% | 12.83% | 66.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-09-15 | 1.4713 | 1.4713 | 1.56% | 27.93% | 47.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-09-15 | 1.0547 | 1.2647 | -1.42% | 3.15% | 28.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-09-15 | 4.4391 | 4.4391 | -0.63% | 10.70% | 68.83% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-09-15 | 1.1649 | 1.1649 | -- | 1.81% | 6.60% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-09-15 | 1.731 | 1.886 | 0.00% | -2.53% | 100.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-09-15 | 1.673 | 1.798 | 0.00% | -2.79% | 88.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-09-15 | 1.1826 | 1.3376 | -0.08% | 4.41% | 35.83% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-09-15 | 1.3905 | 1.5569 | -0.05% | 2.54% | 61.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-09-15 | 1.3783 | 1.5392 | -0.05% | 2.46% | 59.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-09-15 | 1.1649 | 1.2579 | -- | 1.99% | 27.44% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-09-15 | 1.0520 | 1.2899 | 0.01% | 1.14% | 31.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-09-15 | 1.0549 | 1.2643 | 0.01% | 1.10% | 28.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-09-15 | 1.2861 | 1.5411 | -0.04% | 0.57% | 56.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-09-15 | 1.2248 | 1.4798 | -0.04% | 0.50% | 49.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-09-15 | 1.1554 | 1.2679 | -0.08% | 4.49% | 29.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-09-15 | 1.0363 | 1.3528 | 0.02% | 2.26% | 40.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-09-15 | 1.1297 | 1.3467 | -- | 3.51% | 37.96% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-09-15 | 1.0415 | 1.3020 | 0.02% | 2.19% | 33.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-09-15 | 1.0504 | 1.2169 | 0.02% | 2.26% | 19.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-09-15 | 1.0570 | 1.3432 | -0.04% | 0.70% | 38.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-09-15 | 1.0682 | 1.4796 | -0.04% | 0.65% | 54.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-09-15 | 1.1213 | 1.3633 | 0.02% | 2.24% | 38.59% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-09-15 | 1.1046 | 1.3515 | 0.02% | 2.17% | 37.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-09-15 | 1.1212 | 1.1212 | 0.02% | 2.24% | 2.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-09-15 | 1.1420 | 1.1520 | 0.01% | 1.35% | 15.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-09-15 | 1.1377 | 1.1377 | 0.01% | 1.33% | 13.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-09-15 | 1.1314 | 1.1314 | 0.01% | 1.18% | 13.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-09-15 | 1.2177 | 1.3047 | 0.01% | 2.22% | 30.62% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-09-15 | 1.1810 | 1.2640 | 0.02% | 1.93% | 26.53% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-09-15 | 1.1354 | 1.2249 | -- | 1.70% | 23.84% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-09-15 | 1.1738 | 1.4438 | -0.05% | 2.64% | 49.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-09-15 | 1.1620 | 1.4220 | -0.05% | 2.47% | 30.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-09-15 | 1.0136 | 1.1846 | -- | 0.96% | 19.80% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-09-15 | 1.1242 | 1.2349 | 0.01% | 2.15% | 23.98% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-09-15 | 1.0975 | 1.3145 | -- | 3.22% | 34.47% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-09-15 | 1.0394 | 1.2610 | 0.01% | 3.22% | 28.79% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-09-15 | 1.0386 | 1.1606 | 0.01% | 2.16% | 16.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-09-15 | 1.0339 | 1.1429 | 0.01% | 2.09% | 14.89% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-09-15 | 1.0643 | 1.0643 | -0.01% | 2.03% | 6.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-09-15 | 1.0376 | 1.0376 | -0.01% | 1.75% | 3.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-09-15 | 1.1603 | 1.1603 | 0.01% | 1.32% | 16.03% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-09-15 | 1.1603 | 1.1603 | 0.01% | 1.32% | 10.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-09-15 | 1.0265 | 1.1677 | -- | 2.20% | 17.85% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-09-15 | 1.1444 | 1.1444 | 0.01% | 1.82% | 14.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-09-15 | 1.1343 | 1.1343 | 0.01% | 1.69% | 13.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-09-15 | 1.0792 | 1.1452 | 0.01% | 2.54% | 15.01% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-09-15 | 1.0566 | 1.1191 | 0.01% | 1.91% | 12.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-09-15 | 1.0550 | 1.1130 | 0.01% | 1.86% | 11.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-09-15 | 1.0500 | 1.1470 | 0.01% | 2.07% | 15.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-09-15 | 1.0520 | 1.0520 | 0.01% | -2.85% | 0.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-09-15 | 1.0368 | 1.0898 | 0.01% | 2.16% | 9.08% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-09-15 | 1.0336 | 1.0846 | 0.01% | 2.01% | 8.55% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-09-15 | 1.0293 | 1.0293 | 0.00% | 1.36% | 2.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-09-15 | 1.0222 | 1.0222 | 0.00% | 1.30% | 2.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-09-15 | 1.0380 | 1.0480 | -0.26% | 1.81% | 4.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-09-15 | 1.0322 | 1.0422 | -0.26% | 1.52% | 4.25% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-09-15 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 1.85% | 3.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-09-15 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 1.70% | 2.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-09-15 | 1.0212 | 1.0212 | -0.06% | 1.85% | 2.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-09-15 | 1.0195 | 1.0195 | -0.07% | 1.70% | 1.95% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-09-15 | 1.0292 | 1.0292 | -0.08% | -- | 2.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-09-15 | 1.0265 | 1.0265 | -0.08% | -- | 2.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | 2026-09-15 | 0.9978 | 0.9978 | -0.10% | -- | -0.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | 2026-09-15 | 0.9975 | 0.9975 | -0.10% | -- | -0.25% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-09-15 | 2.4596 | 2.4596 | -0.26% | 47.81% | 145.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-09-15 | 1.4101 | 1.4101 | -2.10% | -8.99% | 41.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-09-15 | 2.9029 | 3.2309 | -1.14% | 12.54% | 235.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-09-15 | 1.5049 | 1.5049 | -1.63% | 4.47% | 50.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-09-15 | 1.3070 | 1.3070 | 0.52% | -- | 30.70% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-09-15 | 1.2623 | 1.2713 | -0.17% | 9.21% | 27.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-09-15 | 1.9087 | 1.9087 | -0.28% | 24.49% | 90.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-09-15 | 1.957 | 2.492 | -0.25% | 21.10% | 206.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-09-15 | 2.2040 | 2.2040 | -0.09% | 5.15% | 36.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-09-15 | 1.939 | 1.939 | -0.26% | 20.81% | 125.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-09-15 | 1.1241 | 1.6791 | -0.40% | 2.01% | 87.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-09-15 | 1.1279 | 1.1279 | -0.40% | 2.16% | 7.90% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-09-15 | 1.2976 | 1.7716 | -1.32% | -2.64% | 78.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-09-15 | 1.1068 | 1.6558 | -1.33% | -2.71% | 75.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-09-15 | 3.022 | 3.022 | -0.43% | 34.79% | 202.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-09-15 | 2.9630 | 2.9630 | -0.44% | 34.38% | 70.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-09-15 | 1.8640 | 2.0770 | -1.28% | -2.55% | 126.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-09-15 | 1.8210 | 1.8210 | -1.28% | -2.69% | 82.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-09-15 | 1.0848 | 1.2148 | -0.18% | 14.30% | 22.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-09-15 | 0.9811 | 0.9811 | -0.18% | 13.90% | -1.91% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-09-15 | 1.027 | 1.316 | -0.48% | -5.00% | 26.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-09-15 | 1.0120 | 1.2970 | -0.49% | -5.33% | -35.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-09-15 | 3.614 | 3.709 | -0.58% | -0.41% | 289.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-09-15 | 3.5240 | 3.6190 | -0.59% | -0.70% | 177.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-09-15 | 2.4781 | 2.4781 | -0.26% | 47.92% | 147.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-09-15 | 0.6213 | 0.6213 | -1.72% | -17.59% | -37.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-09-15 | 0.6177 | 0.6177 | -1.73% | -17.66% | -38.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-09-15 | 1.1953 | 1.6053 | -1.27% | 3.63% | 60.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-09-15 | 1.1611 | 1.5711 | -1.27% | 3.34% | 57.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-09-15 | 0.968 | 0.968 | -1.63% | -7.01% | -3.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-09-15 | 0.9360 | 0.9360 | -1.68% | -7.51% | -24.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-09-15 | 2.7740 | 3.0140 | -1.14% | 11.90% | 47.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-09-15 | 1.3167 | 1.3167 | -0.08% | 7.44% | 31.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-09-15 | 1.2885 | 1.2885 | -0.08% | 7.14% | 28.85% | R3 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-09-15 | 0.7780 | 0.7880 | -1.82% | -10.38% | -21.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-09-15 | 0.7623 | 0.7723 | -1.80% | -10.62% | -23.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-09-15 | 2.216 | 2.306 | -0.09% | 5.42% | 138.12% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-09-15 | 1.7319 | 1.7319 | -0.70% | 5.53% | 73.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-09-15 | 1.7024 | 1.7024 | -0.70% | 5.24% | 70.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-09-15 | 1.7252 | 1.7252 | 0.08% | 25.96% | 72.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-09-15 | 1.6965 | 1.6965 | 0.07% | 25.60% | 69.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-09-15 | 1.1552 | 1.1552 | 0.01% | 2.58% | 15.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-09-15 | 1.1467 | 1.2149 | -0.62% | 3.00% | 21.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-09-15 | 0.7435 | 0.7435 | 0.03% | -37.18% | -24.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-09-15 | 0.7323 | 0.7323 | 0.03% | -37.35% | -25.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-09-15 | 1.2464 | 1.2554 | -0.17% | 8.90% | 25.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-09-15 | 1.4257 | 1.4257 | -2.11% | -8.74% | 42.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-09-15 | 1.3947 | 1.3947 | -1.53% | -10.42% | 39.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-09-15 | 1.4775 | 1.4775 | -0.80% | 4.76% | 47.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-09-15 | 1.3812 | 1.3812 | -1.53% | -10.67% | 38.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-09-15 | 1.4910 | 1.4910 | -0.80% | 5.06% | 49.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-09-15 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.69% | 2.40% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-09-15 | 1.9211 | 1.9211 | -0.28% | 24.84% | 92.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-09-15 | 0.7794 | 0.8294 | -1.34% | -19.38% | -18.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-09-15 | 0.7741 | 0.8241 | -1.34% | -19.61% | -18.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-09-15 | 0.7581 | 0.7581 | -1.15% | -- | -24.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-09-15 | 1.5115 | 1.5115 | -1.63% | 4.76% | 51.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-09-15 | 0.7569 | 0.7569 | -1.15% | -- | -24.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-09-15 | 0.9544 | 0.9994 | -1.89% | -2.59% | -0.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-09-15 | 0.9512 | 0.9962 | -1.89% | -2.86% | -0.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-09-15 | 0.8852 | 0.8852 | -1.29% | -- | -11.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-09-15 | 0.8829 | 0.8829 | -1.30% | -- | -11.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-09-15 | 1.3101 | 1.3101 | 0.52% | -- | 31.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-09-15 | 0.9675 | 0.9875 | -0.77% | -- | -1.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-09-15 | 0.9659 | 0.9859 | -0.77% | -- | -1.60% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-09-15 | 1.1470 | 1.1470 | -0.32% | 8.05% | 14.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-09-15 | 1.1519 | 1.1519 | -0.32% | 8.36% | 15.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-09-15 | 2.2024 | 2.3984 | -0.71% | 4.97% | 92.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-09-15 | 1.0142 | 1.0142 | -1.16% | 0.50% | 1.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-09-15 | 2.1524 | 2.2724 | -0.45% | 5.29% | 138.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-09-15 | 1.9060 | 1.9860 | -0.29% | 0.63% | 103.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-09-15 | 2.0922 | 2.0922 | -0.45% | 4.99% | 126.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-09-15 | 1.9571 | 1.2873 | -0.30% | 0.92% | 122.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-09-15 | 1.9785 | 2.0585 | -0.29% | 1.35% | 27.24% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-09-15 | 2.2855 | 2.4815 | -0.71% | 5.19% | 151.94% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-09-15 | 0.6755 | 1.3909 | -1.21% | 1.41% | 39.09% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-09-15 | 1.6988 | 1.6988 | 0.13% | 13.15% | 69.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-09-15 | 1.6635 | 1.6635 | 0.13% | 12.83% | 66.37% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-09-15 | 0.7761 | 0.7761 | -1.20% | -10.41% | -22.37% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-09-15 | 1.0289 | 1.0289 | -1.16% | 0.70% | 2.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-09-15 | 1.4995 | 1.4995 | 1.57% | 28.29% | 50.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-09-15 | 1.4713 | 1.4713 | 1.56% | 27.93% | 47.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-09-15 | 1.3933 | 1.4033 | -0.49% | 3.15% | 40.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-09-15 | 1.3745 | 1.3845 | -0.49% | 2.86% | 38.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-09-15 | 1.0232 | 1.0232 | 0.13% | 0.54% | 2.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-09-15 | 1.0205 | 1.0205 | 0.13% | 0.32% | 2.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-09-15 | 1.0196 | 1.0196 | 0.14% | 1.93% | 1.96% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-09-15 | 0.2071 | 1.629% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-09-15 | 0.2820 | 1.875% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-09-15 | 0.2751 | 1.026% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-09-15 | 0.3472 | 1.271% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-09-15 | 0.1920 | 1.396% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-09-15 | 0.2582 | 1.639% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-09-15 | 1.0547 | 1.2647 | -1.42% | 3.15% | 28.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-09-15 | 4.4660 | 4.4660 | -0.63% | 11.01% | 346.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-09-15 | 4.4391 | 4.4391 | -0.63% | 10.70% | 68.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-09-15 | 1.0629 | 1.2729 | -1.41% | 3.44% | 29.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
