基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-09-14 | 1.1835 | 1.3385 | -0.09% | 4.49% | 35.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-09-14 | 1.3790 | 1.5399 | 0.09% | 2.51% | 59.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-09-14 | 2.4659 | 2.4659 | 0.28% | 48.19% | 146.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-09-14 | 1.4404 | 1.4404 | 0.19% | -7.03% | 44.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-09-14 | 2.9363 | 3.2643 | 0.49% | 13.83% | 239.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-09-14 | 1.5298 | 1.5298 | -1.12% | 6.20% | 52.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-09-14 | 1.3002 | 1.3002 | -1.05% | -- | 30.02% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-09-14 | 1.2644 | 1.2734 | -0.02% | 9.40% | 27.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-09-14 | 1.9141 | 1.9141 | -0.26% | 24.84% | 91.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-09-14 | 2.2060 | 2.2060 | 0.00% | 5.25% | 37.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-09-14 | 1.944 | 1.944 | -0.31% | 21.12% | 126.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-09-14 | 0.9829 | 0.9829 | 0.10% | 14.10% | -1.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-09-14 | 2.2182 | 2.4142 | 0.05% | 5.72% | 93.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-09-14 | 1.6614 | 1.6614 | -1.67% | 12.69% | 66.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-09-14 | 1.4487 | 1.4487 | -1.44% | 25.96% | 45.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-09-14 | 1.0699 | 1.2799 | 0.06% | 4.64% | 30.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-09-14 | 4.4674 | 4.4674 | 0.38% | 11.40% | 69.90% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-09-14 | 1.1646 | 1.1646 | -- | 1.78% | 6.57% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-09-14 | 1.731 | 1.886 | -0.06% | -2.53% | 100.07% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-09-14 | 1.673 | 1.798 | -0.06% | -2.79% | 88.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-09-14 | 1.1835 | 1.3385 | -0.09% | 4.49% | 35.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-09-14 | 1.3912 | 1.5576 | 0.09% | 2.59% | 61.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-09-14 | 1.3790 | 1.5399 | 0.09% | 2.51% | 59.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-09-14 | 1.1646 | 1.2576 | -- | 1.96% | 27.41% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-09-14 | 1.0519 | 1.2898 | 0.02% | 1.13% | 31.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-09-14 | 1.0548 | 1.2642 | 0.02% | 1.09% | 28.80% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-09-14 | 1.2866 | 1.5416 | -0.16% | 0.61% | 56.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-09-14 | 1.2253 | 1.4803 | -0.16% | 0.54% | 49.93% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-09-14 | 1.1563 | 1.2688 | -0.09% | 4.57% | 29.22% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-09-14 | 1.0361 | 1.3526 | 0.01% | 2.24% | 40.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-09-14 | 1.1302 | 1.3472 | -- | 3.56% | 38.02% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-09-14 | 1.0413 | 1.3018 | 0.01% | 2.17% | 33.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-09-14 | 1.0502 | 1.2167 | 0.02% | 2.24% | 19.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-09-14 | 1.0574 | 1.3436 | 0.10% | 0.73% | 38.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-09-14 | 1.0686 | 1.4800 | 0.10% | 0.69% | 54.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-09-14 | 1.1211 | 1.3631 | 0.02% | 2.22% | 38.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-09-14 | 1.1044 | 1.3513 | 0.02% | 2.16% | 37.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-09-14 | 1.1210 | 1.1210 | 0.02% | 2.23% | 2.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-09-14 | 1.1419 | 1.1519 | 0.01% | 1.34% | 15.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-09-14 | 1.1376 | 1.1376 | 0.01% | 1.32% | 13.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-09-14 | 1.1313 | 1.1313 | 0.01% | 1.17% | 13.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-09-14 | 1.2176 | 1.3046 | 0.02% | 2.21% | 30.61% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-09-14 | 1.1808 | 1.2638 | 0.02% | 1.91% | 26.51% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-09-14 | 1.1351 | 1.2246 | -- | 1.67% | 23.81% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-09-14 | 1.1744 | 1.4444 | 0.09% | 2.69% | 49.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-09-14 | 1.1626 | 1.4226 | 0.09% | 2.52% | 30.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-09-14 | 1.0135 | 1.1845 | -- | 0.95% | 19.78% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-09-14 | 1.1241 | 1.2348 | 0.01% | 2.15% | 23.97% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-09-14 | 1.0980 | 1.3150 | -- | 3.27% | 34.53% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-09-14 | 1.0393 | 1.2609 | 0.04% | 3.21% | 28.77% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-09-14 | 1.0385 | 1.1605 | 0.02% | 2.15% | 16.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-09-14 | 1.0338 | 1.1428 | 0.02% | 2.08% | 14.88% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-09-14 | 1.0644 | 1.0644 | 0.00% | 2.04% | 6.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-09-14 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% | 1.76% | 3.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-09-14 | 1.1602 | 1.1602 | 0.01% | 1.31% | 16.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-09-14 | 1.1602 | 1.1602 | 0.01% | 1.31% | 10.89% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-09-14 | 1.0264 | 1.1676 | -- | 2.19% | 17.84% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-09-14 | 1.1443 | 1.1443 | 0.02% | 1.82% | 14.42% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-09-14 | 1.1342 | 1.1342 | 0.01% | 1.68% | 13.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-09-14 | 1.0791 | 1.1451 | 0.05% | 2.53% | 15.00% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-09-14 | 1.0565 | 1.1190 | 0.01% | 1.90% | 12.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-09-14 | 1.0549 | 1.1129 | 0.01% | 1.85% | 11.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-09-14 | 1.0499 | 1.1469 | 0.01% | 2.06% | 15.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-09-14 | 1.0519 | 1.0519 | 0.02% | -2.86% | 0.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-09-14 | 1.0367 | 1.0897 | 0.01% | 2.15% | 9.07% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-09-14 | 1.0335 | 1.0845 | 0.00% | 2.00% | 8.54% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-09-14 | 1.0293 | 1.0293 | 0.01% | 1.36% | 2.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-09-14 | 1.0222 | 1.0222 | 0.01% | 1.30% | 2.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-09-14 | 1.0407 | 1.0507 | 0.00% | 2.08% | 5.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-09-14 | 1.0349 | 1.0449 | 0.00% | 1.79% | 4.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-09-14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 1.85% | 3.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-09-14 | 1.0273 | 1.0273 | 0.00% | 1.70% | 2.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-09-14 | 1.0218 | 1.0218 | 0.07% | 1.90% | 2.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-09-14 | 1.0202 | 1.0202 | 0.07% | 1.77% | 2.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-09-14 | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% | -- | 3.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-09-14 | 1.0273 | 1.0273 | -0.11% | -- | 2.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | 2026-09-14 | 0.9988 | 0.9988 | 0.00% | -- | -0.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | 2026-09-14 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% | -- | -0.15% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-09-14 | 2.4659 | 2.4659 | 0.28% | 48.19% | 146.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-09-14 | 1.4404 | 1.4404 | 0.19% | -7.03% | 44.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-09-14 | 2.9363 | 3.2643 | 0.49% | 13.83% | 239.29% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-09-14 | 1.5298 | 1.5298 | -1.12% | 6.20% | 52.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-09-14 | 1.3002 | 1.3002 | -1.05% | -- | 30.02% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-09-14 | 1.2644 | 1.2734 | -0.02% | 9.40% | 27.36% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-09-14 | 1.9141 | 1.9141 | -0.26% | 24.84% | 91.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-09-14 | 1.962 | 2.497 | -0.30% | 21.41% | 206.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-09-14 | 2.2060 | 2.2060 | 0.00% | 5.25% | 37.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-09-14 | 1.944 | 1.944 | -0.31% | 21.12% | 126.05% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-09-14 | 1.1286 | 1.6836 | 0.03% | 2.41% | 88.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-09-14 | 1.1324 | 1.1324 | 0.03% | 2.56% | 8.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-09-14 | 1.3150 | 1.7890 | -0.03% | -1.34% | 80.89% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-09-14 | 1.1217 | 1.6707 | -0.02% | -1.40% | 77.48% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-09-14 | 3.035 | 3.035 | -0.69% | 35.37% | 203.50% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-09-14 | 2.9760 | 2.9760 | -0.70% | 34.97% | 71.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-09-14 | 1.8882 | 2.1012 | -0.12% | -1.29% | 129.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-09-14 | 1.8446 | 1.8446 | -0.12% | -1.43% | 84.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-09-14 | 1.0868 | 1.2168 | 0.11% | 14.51% | 22.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-09-14 | 0.9829 | 0.9829 | 0.10% | 14.10% | -1.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-09-14 | 1.032 | 1.321 | 0.10% | -4.53% | 26.61% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-09-14 | 1.0170 | 1.3020 | 0.00% | -4.86% | -35.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-09-14 | 3.635 | 3.730 | 0.33% | 0.17% | 291.37% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-09-14 | 3.5450 | 3.6400 | 0.34% | -0.11% | 179.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-09-14 | 2.4845 | 2.4845 | 0.28% | 48.30% | 148.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-09-14 | 0.6322 | 0.6322 | -0.89% | -16.14% | -36.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-09-14 | 0.6286 | 0.6286 | -0.90% | -16.21% | -37.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-09-14 | 1.2107 | 1.6207 | 0.85% | 4.97% | 62.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-09-14 | 1.1760 | 1.5860 | 0.85% | 4.67% | 59.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-09-14 | 0.984 | 0.984 | -0.40% | -5.48% | -1.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-09-14 | 0.9520 | 0.9520 | -0.42% | -5.93% | -23.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-09-14 | 2.8059 | 3.0459 | 0.48% | 13.19% | 48.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-09-14 | 1.3177 | 1.3177 | 0.01% | 7.52% | 31.77% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-09-14 | 1.2895 | 1.2895 | 0.00% | 7.23% | 28.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-09-14 | 0.7924 | 0.8024 | 0.20% | -8.72% | -20.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-09-14 | 0.7763 | 0.7863 | 0.19% | -8.98% | -21.69% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-09-14 | 2.218 | 2.308 | 0.00% | 5.52% | 138.34% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-09-14 | 1.7441 | 1.7441 | 0.39% | 6.28% | 74.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-09-14 | 1.7144 | 1.7144 | 0.39% | 5.98% | 71.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-09-14 | 1.7239 | 1.7239 | -0.66% | 25.87% | 72.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-09-14 | 1.6953 | 1.6953 | -0.66% | 25.51% | 69.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-09-14 | 1.1551 | 1.1551 | -0.02% | 2.57% | 15.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-09-14 | 1.1539 | 1.2221 | 0.09% | 3.65% | 21.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-09-14 | 0.7433 | 0.7433 | 0.01% | -37.19% | -24.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-09-14 | 0.7321 | 0.7321 | 0.01% | -37.37% | -25.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-09-14 | 1.2485 | 1.2575 | -0.02% | 9.09% | 25.78% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-09-14 | 1.4564 | 1.4564 | 0.20% | -6.77% | 45.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-09-14 | 1.4164 | 1.4164 | -0.25% | -9.03% | 41.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-09-14 | 1.4894 | 1.4894 | -0.21% | 5.61% | 48.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-09-14 | 1.4027 | 1.4027 | -0.26% | -9.28% | 40.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-09-14 | 1.5030 | 1.5030 | -0.21% | 5.90% | 50.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-09-14 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% | 0.69% | 2.40% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-09-14 | 1.9265 | 1.9265 | -0.25% | 25.19% | 92.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-09-14 | 0.7900 | 0.8400 | -0.10% | -18.28% | -17.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-09-14 | 0.7846 | 0.8346 | -0.11% | -18.52% | -17.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-09-14 | 0.7669 | 0.7669 | -0.08% | -- | -23.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-09-14 | 1.5366 | 1.5366 | -1.11% | 6.50% | 53.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-09-14 | 0.7657 | 0.7657 | -0.08% | -- | -23.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-09-14 | 0.9728 | 1.0178 | 0.48% | -0.71% | 1.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-09-14 | 0.9695 | 1.0145 | 0.47% | -0.99% | 1.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-09-14 | 0.8968 | 0.8968 | -0.42% | -- | -10.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-09-14 | 0.8945 | 0.8945 | -0.42% | -- | -10.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-09-14 | 1.3033 | 1.3033 | -1.04% | -- | 30.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-09-14 | 0.9750 | 0.9950 | 0.27% | -- | -0.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-09-14 | 0.9734 | 0.9934 | 0.27% | -- | -0.83% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-09-14 | 1.1507 | 1.1507 | -0.60% | 8.40% | 15.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-09-14 | 1.1556 | 1.1556 | -0.60% | 8.71% | 15.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-09-14 | 2.2182 | 2.4142 | 0.05% | 5.72% | 93.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-09-14 | 1.0261 | 1.0261 | -1.53% | 1.67% | 2.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-09-14 | 2.1621 | 2.2821 | -0.63% | 5.76% | 139.76% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-09-14 | 1.9116 | 1.9916 | -0.20% | 0.92% | 104.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-09-14 | 2.1017 | 2.1017 | -0.63% | 5.46% | 127.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-09-14 | 1.9629 | 1.2907 | -0.20% | 1.22% | 123.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-09-14 | 1.9843 | 2.0643 | -0.20% | 1.65% | 27.61% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-09-14 | 2.3019 | 2.4979 | 0.06% | 5.95% | 153.74% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-09-14 | 0.6838 | 1.4080 | -1.58% | 2.66% | 40.80% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-09-14 | 1.6966 | 1.6966 | -1.67% | 13.00% | 69.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-09-14 | 1.6614 | 1.6614 | -1.67% | 12.69% | 66.16% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-09-14 | 0.7855 | 0.7855 | 0.34% | -9.33% | -21.43% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-09-14 | 1.0410 | 1.0410 | -1.52% | 1.89% | 4.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-09-14 | 1.4763 | 1.4763 | -1.45% | 26.31% | 47.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-09-14 | 1.4487 | 1.4487 | -1.44% | 25.96% | 45.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-09-14 | 1.4001 | 1.4101 | 0.73% | 3.66% | 41.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-09-14 | 1.3812 | 1.3912 | 0.72% | 3.36% | 39.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-09-14 | 1.0219 | 1.0219 | 0.23% | 0.41% | 2.19% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-09-14 | 1.0192 | 1.0192 | 0.23% | 0.20% | 1.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-09-14 | 1.0182 | 1.0182 | 0.24% | 1.79% | 1.82% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-09-14 | 0.2348 | 1.615% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-09-14 | 0.2935 | 1.861% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-09-14 | 0.2653 | 1.023% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-09-14 | 0.3264 | 1.267% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-09-14 | 0.1991 | 1.383% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-09-14 | 0.2626 | 1.625% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-09-14 | 1.0699 | 1.2799 | 0.06% | 4.64% | 30.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-09-14 | 4.4944 | 4.4944 | 0.39% | 11.72% | 349.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-09-14 | 4.4674 | 4.4674 | 0.38% | 11.40% | 69.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-09-14 | 1.0781 | 1.2881 | 0.06% | 4.92% | 31.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
