基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-09-01 | 1.1804 | 1.3354 | -0.08% | 4.22% | 35.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-09-01 | 1.3812 | 1.5421 | 0.03% | 2.68% | 59.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-09-01 | 2.3928 | 2.3928 | -1.99% | 43.80% | 139.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-09-01 | 1.5864 | 1.5864 | -2.35% | 2.39% | 58.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-09-01 | 3.0044 | 3.3324 | -0.70% | 16.47% | 247.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-09-01 | 1.6130 | 1.6130 | -0.76% | 11.98% | 61.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-09-01 | 1.2412 | 1.2412 | -3.70% | -- | 24.12% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-09-01 | 1.2721 | 1.2811 | -0.22% | 10.06% | 28.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-09-01 | 1.9025 | 1.9025 | -2.06% | 24.09% | 90.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-09-01 | 2.2450 | 2.2450 | -0.13% | 7.11% | 39.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-09-01 | 1.940 | 1.940 | -1.67% | 20.87% | 125.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-09-01 | 0.9809 | 0.9809 | -0.70% | 13.87% | -1.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-09-01 | 2.2537 | 2.4497 | 0.44% | 7.41% | 97.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-09-01 | 1.7477 | 1.7477 | -0.95% | 18.54% | 74.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-09-01 | 1.5524 | 1.5524 | -2.73% | 34.98% | 55.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-09-01 | 1.0777 | 1.2877 | 1.01% | 5.40% | 31.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-09-01 | 4.4926 | 4.4926 | -2.95% | 12.03% | 70.86% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-09-01 | 1.1639 | 1.1639 | 0.04% | 1.72% | 6.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-09-01 | 1.739 | 1.894 | -0.40% | -2.08% | 100.99% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-09-01 | 1.681 | 1.806 | -0.41% | -2.32% | 89.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-09-01 | 1.1804 | 1.3354 | -0.08% | 4.22% | 35.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-09-01 | 1.3934 | 1.5598 | 0.03% | 2.75% | 61.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-09-01 | 1.3812 | 1.5421 | 0.03% | 2.68% | 59.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-09-01 | 1.1639 | 1.2569 | 0.04% | 1.90% | 27.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-09-01 | 1.0514 | 1.2893 | 0.02% | 1.08% | 31.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-09-01 | 1.0543 | 1.2637 | 0.02% | 1.04% | 28.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-09-01 | 1.2927 | 1.5477 | -0.29% | 1.09% | 56.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-09-01 | 1.2312 | 1.4862 | -0.28% | 1.03% | 50.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-09-01 | 1.1532 | 1.2657 | -0.08% | 4.29% | 28.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-09-01 | 1.0351 | 1.3516 | 0.03% | 2.14% | 40.04% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-09-01 | 1.1311 | 1.3481 | -- | 3.64% | 38.13% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-09-01 | 1.0403 | 1.3008 | 0.03% | 2.07% | 33.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-09-01 | 1.0491 | 1.2156 | 0.03% | 2.14% | 19.51% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-09-01 | 1.0650 | 1.3512 | -0.09% | 1.46% | 39.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-09-01 | 1.0764 | 1.4878 | -0.09% | 1.42% | 56.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-09-01 | 1.1200 | 1.3620 | 0.04% | 2.12% | 38.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-09-01 | 1.1033 | 1.3502 | 0.03% | 2.05% | 37.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-09-01 | 1.1198 | 1.1198 | 0.03% | 2.12% | 2.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-09-01 | 1.1413 | 1.1513 | 0.01% | 1.29% | 15.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-09-01 | 1.1371 | 1.1371 | 0.01% | 1.27% | 13.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-09-01 | 1.1308 | 1.1308 | 0.01% | 1.13% | 13.08% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-09-01 | 1.2432 | 1.3032 | 0.02% | 2.09% | 30.46% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-09-01 | 1.2026 | 1.2626 | 0.02% | 1.81% | 26.38% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-09-01 | 1.1346 | 1.2241 | 0.04% | 1.63% | 23.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-09-01 | 1.1771 | 1.4471 | 0.03% | 2.93% | 49.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-09-01 | 1.1653 | 1.4253 | 0.03% | 2.76% | 30.85% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-09-01 | 1.0129 | 1.1839 | -- | 0.89% | 19.71% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-09-01 | 1.1232 | 1.2339 | 0.01% | 2.06% | 23.87% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-09-01 | 1.0991 | 1.3161 | -- | 3.37% | 34.67% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-09-01 | 1.0376 | 1.2592 | 0.01% | 3.04% | 28.56% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-09-01 | 1.0378 | 1.1598 | 0.01% | 2.09% | 16.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-09-01 | 1.0332 | 1.1422 | 0.02% | 2.02% | 14.81% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-09-01 | 1.0678 | 1.0678 | -0.07% | 2.37% | 6.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-09-01 | 1.0412 | 1.0412 | -0.07% | 2.10% | 4.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-09-01 | 1.1594 | 1.1594 | 0.01% | 1.24% | 15.94% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-09-01 | 1.1594 | 1.1594 | 0.01% | 1.24% | 10.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-09-01 | 1.0262 | 1.1674 | 0.04% | 2.17% | 17.82% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-09-01 | 1.1431 | 1.1431 | 0.02% | 1.71% | 14.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-09-01 | 1.1331 | 1.1331 | 0.02% | 1.58% | 13.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-09-01 | 1.0775 | 1.1435 | 0.02% | 2.38% | 14.83% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-09-01 | 1.0562 | 1.1187 | 0.03% | 1.87% | 12.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-09-01 | 1.0546 | 1.1126 | 0.03% | 1.82% | 11.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-09-01 | 1.0493 | 1.1463 | 0.01% | 2.00% | 15.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-09-01 | 1.0514 | 1.0514 | 0.02% | -2.91% | 0.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-09-01 | 1.0712 | 1.0892 | 0.01% | 2.11% | 9.02% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-09-01 | 1.0681 | 1.0841 | 0.01% | 1.97% | 8.50% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-09-01 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% | 1.30% | 2.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-09-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.01% | 1.25% | 2.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-09-01 | 1.0416 | 1.0516 | 0.26% | 2.17% | 5.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-09-01 | 1.0359 | 1.0459 | 0.25% | 1.89% | 4.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-09-01 | 1.0292 | 1.0292 | 0.01% | 1.77% | 2.92% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-09-01 | 1.0267 | 1.0267 | 0.01% | 1.64% | 2.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-09-01 | 1.0213 | 1.0213 | -0.01% | 1.85% | 2.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-09-01 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% | 1.72% | 1.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-09-01 | 1.0268 | 1.0268 | -0.07% | -- | 2.68% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-09-01 | 1.0243 | 1.0243 | -0.07% | -- | 2.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | 2026-09-01 | 1.0028 | 1.0028 | -0.06% | -- | 0.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | 2026-09-01 | 1.0026 | 1.0026 | -0.07% | -- | 0.26% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-09-01 | 2.3928 | 2.3928 | -1.99% | 43.80% | 139.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-09-01 | 1.5864 | 1.5864 | -2.35% | 2.39% | 58.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-09-01 | 3.0044 | 3.3324 | -0.70% | 16.47% | 247.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-09-01 | 1.6130 | 1.6130 | -0.76% | 11.98% | 61.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-09-01 | 1.2412 | 1.2412 | -3.70% | -- | 24.12% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-09-01 | 1.2721 | 1.2811 | -0.22% | 10.06% | 28.13% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-09-01 | 1.9025 | 1.9025 | -2.06% | 24.09% | 90.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-09-01 | 1.958 | 2.493 | -1.66% | 21.16% | 206.25% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-09-01 | 2.2450 | 2.2450 | -0.13% | 7.11% | 39.44% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-09-01 | 1.940 | 1.940 | -1.67% | 20.87% | 125.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-09-01 | 1.1313 | 1.6863 | 0.35% | 2.66% | 89.10% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-09-01 | 1.1350 | 1.1350 | 0.36% | 2.80% | 8.58% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-09-01 | 1.3595 | 1.8335 | -1.34% | 2.00% | 87.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-09-01 | 1.1597 | 1.7087 | -1.34% | 1.94% | 83.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-09-01 | 3.271 | 3.271 | -1.21% | 45.90% | 227.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-09-01 | 3.2080 | 3.2080 | -1.20% | 45.49% | 85.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-09-01 | 1.9592 | 2.1722 | -1.40% | 2.43% | 137.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-09-01 | 1.9141 | 1.9141 | -1.41% | 2.29% | 91.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-09-01 | 1.0844 | 1.2144 | -0.70% | 14.26% | 22.03% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-09-01 | 0.9809 | 0.9809 | -0.70% | 13.87% | -1.93% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-09-01 | 1.054 | 1.343 | -0.09% | -2.50% | 29.31% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-09-01 | 1.0390 | 1.3240 | -0.10% | -2.81% | -34.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-09-01 | 3.678 | 3.773 | -2.96% | 1.35% | 296.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-09-01 | 3.5870 | 3.6820 | -2.95% | 1.07% | 182.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-09-01 | 2.4107 | 2.4107 | -1.99% | 43.90% | 141.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-09-01 | 0.6623 | 0.6623 | -1.55% | -12.15% | -33.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-09-01 | 0.6586 | 0.6586 | -1.54% | -12.21% | -34.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-09-01 | 1.2404 | 1.6504 | -1.30% | 7.54% | 66.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-09-01 | 1.2051 | 1.6151 | -1.30% | 7.26% | 63.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-09-01 | 1.021 | 1.021 | -1.45% | -1.92% | 2.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-09-01 | 0.9880 | 0.9880 | -1.50% | -2.37% | -20.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-09-01 | 2.8719 | 3.1119 | -0.71% | 15.85% | 52.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-09-01 | 1.3242 | 1.3242 | -0.08% | 8.05% | 32.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-09-01 | 1.2960 | 1.2960 | -0.08% | 7.77% | 29.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-09-01 | 0.8373 | 0.8473 | -2.31% | -3.55% | -15.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-09-01 | 0.8205 | 0.8305 | -2.31% | -3.80% | -17.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-09-01 | 2.256 | 2.346 | -0.13% | 7.33% | 142.42% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-09-01 | 1.7589 | 1.7589 | -2.88% | 7.18% | 75.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-09-01 | 1.7292 | 1.7292 | -2.88% | 6.89% | 72.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-09-01 | 1.7896 | 1.7896 | -0.80% | 30.67% | 78.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-09-01 | 1.7602 | 1.7602 | -0.80% | 30.32% | 76.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-09-01 | 1.1579 | 1.1579 | -0.04% | 2.81% | 15.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-09-01 | 1.1700 | 1.2382 | 0.42% | 5.10% | 23.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-09-01 | 0.7641 | 0.7641 | -4.33% | -35.44% | -22.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-09-01 | 0.7527 | 0.7527 | -4.33% | -35.61% | -23.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-09-01 | 1.2563 | 1.2653 | -0.21% | 9.77% | 26.56% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-09-01 | 1.6038 | 1.6038 | -2.34% | 2.66% | 60.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-09-01 | 1.4846 | 1.4846 | -1.26% | -4.65% | 48.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-09-01 | 1.5441 | 1.5441 | -0.44% | 9.49% | 54.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-09-01 | 1.4704 | 1.4704 | -1.26% | -4.90% | 47.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-09-01 | 1.5580 | 1.5580 | -0.43% | 9.78% | 55.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-09-01 | 1.0237 | 1.0237 | 0.01% | 0.66% | 2.37% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-09-01 | 1.9146 | 1.9146 | -2.06% | 24.42% | 91.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-09-01 | 0.8112 | 0.8612 | -0.17% | -16.09% | -14.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-09-01 | 0.8058 | 0.8558 | -0.19% | -16.32% | -15.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-09-01 | 0.8007 | 0.8007 | -1.17% | -- | -19.93% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-09-01 | 1.6199 | 1.6199 | -0.75% | 12.27% | 61.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-09-01 | 0.7996 | 0.7996 | -1.16% | -- | -20.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-09-01 | 0.9950 | 1.0400 | 0.94% | 1.56% | 3.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-09-01 | 0.9919 | 1.0369 | 0.95% | 1.29% | 3.55% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-09-01 | 0.9226 | 0.9226 | 0.20% | -- | -7.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-09-01 | 0.9204 | 0.9204 | 0.20% | -- | -7.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-09-01 | 1.2439 | 1.2439 | -3.70% | -- | 24.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-09-01 | 0.9965 | 1.0165 | -1.09% | -- | 1.52% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-09-01 | 0.9950 | 1.0150 | -1.09% | -- | 1.37% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-09-01 | 1.1905 | 1.1905 | -0.73% | 12.15% | 19.05% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-09-01 | 1.1954 | 1.1954 | -0.73% | 12.46% | 19.54% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-09-01 | 2.2537 | 2.4497 | 0.44% | 7.41% | 97.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-09-01 | 1.0578 | 1.0578 | -1.08% | 4.82% | 5.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-09-01 | 2.2147 | 2.3347 | -0.45% | 8.34% | 145.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-09-01 | 1.9820 | 2.0620 | -1.21% | 4.64% | 111.80% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-09-01 | 2.1531 | 2.1531 | -0.44% | 8.04% | 132.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-09-01 | 2.0349 | 1.3334 | -1.20% | 4.93% | 131.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-09-01 | 2.0567 | 2.1367 | -1.20% | 5.36% | 32.27% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-09-01 | 2.3385 | 2.5345 | 0.44% | 7.63% | 157.78% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-09-01 | 0.7056 | 1.4529 | -1.13% | 5.93% | 45.29% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-09-01 | 1.7845 | 1.7845 | -0.95% | 18.86% | 78.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-09-01 | 1.7477 | 1.7477 | -0.95% | 18.54% | 74.79% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-09-01 | 0.8132 | 0.8132 | -0.28% | -6.13% | -18.66% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-09-01 | 1.0731 | 1.0731 | -1.08% | 5.03% | 7.30% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-09-01 | 1.5818 | 1.5818 | -2.73% | 35.34% | 58.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-09-01 | 1.5524 | 1.5524 | -2.73% | 34.98% | 55.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-09-01 | 1.4364 | 1.4464 | -1.58% | 6.34% | 45.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-09-01 | 1.4172 | 1.4272 | -1.58% | 6.05% | 43.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-09-01 | 1.0353 | 1.0353 | -2.82% | 1.73% | 3.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-09-01 | 1.0327 | 1.0327 | -2.82% | 1.52% | 3.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-09-01 | 1.0320 | 1.0320 | -3.02% | 3.17% | 3.20% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-09-01 | 0.1781 | 0.728% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-09-01 | 0.2538 | 0.968% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-09-01 | 0.2764 | 1.041% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-09-01 | 0.3487 | 1.283% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-09-01 | 0.1702 | 0.654% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-09-01 | 0.2375 | 0.897% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-09-01 | 1.0777 | 1.2877 | 1.01% | 5.40% | 31.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-09-01 | 4.5191 | 4.5191 | -2.95% | 12.33% | 351.91% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-09-01 | 4.4926 | 4.4926 | -2.95% | 12.03% | 70.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-09-01 | 1.0858 | 1.2958 | 1.00% | 5.67% | 32.58% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
