基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-07-16 | 1.1758 | 1.3308 | -0.40% | 3.81% | 35.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-07-16 | 1.3780 | 1.5389 | 0.01% | 2.44% | 59.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-07-16 | 2.2436 | 2.2436 | -2.49% | 34.83% | 124.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-07-16 | 2.8156 | 3.1436 | -1.14% | 9.15% | 225.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-07-16 | 1.3844 | 1.3844 | 0.01% | -3.89% | 38.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-07-16 | 1.6097 | 1.6097 | -3.01% | 3.89% | 60.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-07-16 | 1.3158 | 1.3158 | -3.53% | -- | 31.58% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-07-16 | 1.8210 | 1.8210 | -2.60% | 12.57% | 82.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-07-16 | 1.9309 | 1.9309 | -2.09% | 25.94% | 93.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-07-16 | 1.978 | 1.978 | -1.88% | 23.24% | 130.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-07-16 | 0.9502 | 0.9502 | -0.99% | 10.31% | -5.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-07-16 | 2.1114 | 2.3074 | -0.69% | 0.63% | 84.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-07-16 | 1.9222 | 1.9222 | -2.66% | 30.38% | 92.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-07-16 | 1.7268 | 1.7268 | -5.25% | 50.14% | 73.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-07-16 | 4.5968 | 4.5968 | -2.32% | 14.63% | 74.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-07-16 | 0.9713 | 1.1813 | -0.40% | -5.01% | 18.67% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-07-16 | 1.1597 | 1.1597 | -0.01% | 1.35% | 6.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-07-16 | 1.743 | 1.898 | -0.68% | -1.86% | 101.45% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-07-16 | 1.1758 | 1.3308 | -0.40% | 3.81% | 35.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-07-16 | 1.685 | 1.810 | -0.77% | -2.09% | 89.65% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-07-16 | 1.3900 | 1.5564 | 0.01% | 2.50% | 61.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-07-16 | 1.3780 | 1.5389 | 0.01% | 2.44% | 59.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-07-16 | 1.1597 | 1.2527 | -0.01% | 1.53% | 26.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-07-16 | 1.0498 | 1.2877 | 0.00% | 0.93% | 31.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-07-16 | 1.0527 | 1.2621 | -0.01% | 0.89% | 28.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-07-16 | 1.2911 | 1.5461 | -0.25% | 0.96% | 56.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-07-16 | 1.2298 | 1.4848 | -0.25% | 0.91% | 50.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-07-16 | 1.1486 | 1.2611 | -0.39% | 3.87% | 28.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-07-16 | 1.0318 | 1.3483 | 0.00% | 1.82% | 39.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-07-16 | 1.0371 | 1.2976 | 0.00% | 1.76% | 33.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-07-16 | 1.1268 | 1.3438 | -- | 3.24% | 37.61% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-07-16 | 1.0458 | 1.2123 | 0.00% | 1.82% | 19.13% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-07-16 | 1.0613 | 1.3475 | 0.02% | 1.11% | 39.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-07-16 | 1.0727 | 1.4841 | 0.02% | 1.07% | 55.52% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-07-16 | 1.1163 | 1.3583 | 0.01% | 1.79% | 37.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-07-16 | 1.0998 | 1.3467 | 0.00% | 1.73% | 36.70% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-07-16 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | 1.78% | 1.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-07-16 | 1.1387 | 1.1487 | 0.00% | 1.06% | 15.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-07-16 | 1.1346 | 1.1346 | 0.00% | 1.05% | 13.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-07-16 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% | 0.93% | 12.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-07-16 | 1.2398 | 1.2998 | -0.01% | 1.81% | 30.10% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-07-16 | 1.2001 | 1.2601 | 0.00% | 1.60% | 26.12% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-07-16 | 1.1311 | 1.2206 | 0.00% | 1.32% | 23.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-07-16 | 1.1740 | 1.4440 | 0.02% | 2.66% | 49.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-07-16 | 1.1627 | 1.4227 | 0.03% | 2.53% | 30.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-07-16 | 1.0110 | 1.1820 | -- | 0.70% | 19.49% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-07-16 | 1.1201 | 1.2308 | 0.01% | 1.78% | 23.52% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-07-16 | 1.0955 | 1.3125 | -- | 3.03% | 34.22% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-07-16 | 1.0316 | 1.2532 | 0.01% | 2.44% | 27.82% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-07-16 | 1.0310 | 1.1530 | -0.05% | 1.42% | 16.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-07-16 | 1.0265 | 1.1355 | -0.05% | 1.36% | 14.07% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-07-16 | 1.0697 | 1.0697 | -0.13% | 2.55% | 6.97% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-07-16 | 1.0436 | 1.0436 | -0.13% | 2.33% | 4.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-07-16 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 1.09% | 15.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-07-16 | 1.1577 | 1.1577 | 0.00% | 1.09% | 10.65% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-07-16 | 1.0335 | 1.1627 | -0.02% | 1.71% | 17.28% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-07-16 | 1.1406 | 1.1406 | 0.01% | 1.49% | 14.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-07-16 | 1.1310 | 1.1310 | 0.01% | 1.39% | 13.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-07-16 | 1.0737 | 1.1397 | 0.00% | 2.01% | 14.42% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-07-16 | 1.0523 | 1.1148 | -0.02% | 1.49% | 11.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-07-16 | 1.0509 | 1.1089 | -0.02% | 1.47% | 11.10% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-07-16 | 1.0425 | 1.1395 | -0.05% | 1.34% | 14.32% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-07-16 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00% | -3.06% | 0.28% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-07-16 | 1.0661 | 1.0841 | -0.02% | 1.62% | 8.50% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-07-16 | 1.0633 | 1.0793 | -0.02% | 1.51% | 8.01% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-07-16 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01% | 0.97% | 2.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-07-16 | 1.0185 | 1.0185 | -0.01% | 0.93% | 1.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-07-16 | 1.0186 | 1.0286 | -0.11% | -0.09% | 2.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-07-16 | 1.0136 | 1.0236 | -0.11% | -0.30% | 2.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-07-16 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | 1.52% | 2.67% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-07-16 | 1.0244 | 1.0244 | 0.00% | 1.42% | 2.44% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-07-16 | 1.0184 | 1.0184 | 0.02% | 1.57% | 1.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-07-16 | 1.0171 | 1.0171 | 0.02% | 1.46% | 1.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-07-16 | 1.0240 | 1.0240 | -0.37% | -- | 2.40% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-07-16 | 1.0221 | 1.0221 | -0.36% | -- | 2.21% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-07-16 | 2.2436 | 2.2436 | -2.49% | 34.83% | 124.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-07-16 | 2.8156 | 3.1436 | -1.14% | 9.15% | 225.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-07-16 | 1.3844 | 1.3844 | 0.01% | -3.89% | 38.44% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-07-16 | 1.6097 | 1.6097 | -3.01% | 3.89% | 60.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-07-16 | 1.3158 | 1.3158 | -3.53% | -- | 31.58% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-07-16 | 1.8210 | 1.8210 | -2.60% | 12.57% | 82.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-07-16 | 1.9309 | 1.9309 | -2.09% | 25.94% | 93.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-07-16 | 1.995 | 2.530 | -1.87% | 23.45% | 212.04% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-07-16 | 1.978 | 1.978 | -1.88% | 23.24% | 130.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-07-16 | 1.0929 | 1.6479 | -0.19% | -0.83% | 82.68% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-07-16 | 1.0963 | 1.0963 | -0.18% | -0.71% | 4.88% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-07-16 | 1.1649 | 1.6389 | 0.77% | -12.60% | 60.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-07-16 | 0.9938 | 1.5428 | 0.78% | -12.64% | 57.24% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-07-16 | 3.217 | 3.217 | -1.65% | 43.49% | 221.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-07-16 | 3.1550 | 3.1550 | -1.68% | 43.08% | 81.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-07-16 | 1.7206 | 1.9336 | 0.79% | -10.05% | 108.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-07-16 | 1.6815 | 1.6815 | 0.79% | -10.14% | 68.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-07-16 | 1.0498 | 1.1798 | -0.99% | 10.61% | 18.14% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-07-16 | 0.9502 | 0.9502 | -0.99% | 10.31% | -5.00% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-07-16 | 1.021 | 1.310 | -0.78% | -5.55% | 25.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-07-16 | 1.0070 | 1.2920 | -0.79% | -5.80% | -36.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-07-16 | 3.811 | 3.906 | -2.48% | 5.02% | 310.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-07-16 | 3.7190 | 3.8140 | -2.49% | 4.79% | 193.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-07-16 | 2.2601 | 2.2601 | -2.49% | 34.91% | 126.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-07-16 | 0.6458 | 0.6458 | -0.48% | -14.34% | -35.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-07-16 | 0.6423 | 0.6423 | -0.46% | -14.38% | -35.77% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-07-16 | 1.1926 | 1.6026 | -2.94% | 3.40% | 60.42% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-07-16 | 1.1592 | 1.5692 | -2.94% | 3.17% | 56.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-07-16 | 0.893 | 0.893 | 2.41% | -14.22% | -10.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-07-16 | 0.8650 | 0.8650 | 2.49% | -14.53% | -30.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-07-16 | 2.6942 | 2.9342 | -1.14% | 8.68% | 42.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-07-16 | 1.2967 | 1.2967 | -0.33% | 5.81% | 29.67% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-07-16 | 1.2698 | 1.2698 | -0.33% | 5.59% | 26.98% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-07-16 | 0.7822 | 0.7922 | 0.31% | -9.90% | -21.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-07-16 | 0.7668 | 0.7768 | 0.29% | -10.09% | -22.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-07-16 | 2.257 | 2.347 | -0.57% | 7.37% | 142.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-07-16 | 2.2460 | 2.2460 | -0.62% | 7.16% | 39.50% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-07-16 | 1.8514 | 1.8514 | -2.60% | 12.81% | 85.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-07-16 | 1.6309 | 1.6309 | 1.63% | 19.08% | 63.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-07-16 | 1.6049 | 1.6049 | 1.62% | 18.82% | 60.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-07-16 | 1.1600 | 1.1600 | -0.13% | 3.00% | 16.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-07-16 | 1.1068 | 1.1750 | -0.96% | -0.58% | 16.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-07-16 | 0.8061 | 0.8061 | -5.55% | -31.89% | -18.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-07-16 | 0.7945 | 0.7945 | -5.55% | -32.03% | -19.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-07-16 | 1.2306 | 1.2396 | -0.28% | 6.47% | 23.95% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-07-16 | 1.2159 | 1.2249 | -0.29% | 6.24% | 22.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-07-16 | 1.6266 | 1.6266 | -3.00% | 4.12% | 62.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-07-16 | 1.4278 | 1.4278 | 2.30% | -8.30% | 42.78% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-07-16 | 1.4648 | 1.4648 | -1.28% | 3.86% | 46.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-07-16 | 1.4148 | 1.4148 | 2.30% | -8.50% | 41.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-07-16 | 1.4773 | 1.4773 | -1.28% | 4.09% | 47.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-07-16 | 1.0225 | 1.0225 | 0.00% | 0.54% | 2.25% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-07-16 | 1.9421 | 1.9421 | -2.09% | 26.21% | 94.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-07-16 | 0.8279 | 0.8779 | 0.41% | -14.36% | -13.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-07-16 | 0.8229 | 0.8729 | 0.41% | -14.54% | -13.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-07-16 | 1.3896 | 1.3896 | 0.02% | -3.69% | 38.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-07-16 | 0.7294 | 0.7294 | 1.38% | -- | -27.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-07-16 | 0.7288 | 0.7288 | 1.38% | -- | -27.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-07-16 | 0.8776 | 0.9226 | 0.02% | -10.43% | -8.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-07-16 | 0.8753 | 0.9203 | 0.02% | -10.61% | -8.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-07-16 | 0.8838 | 0.8838 | -1.10% | -- | -11.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-07-16 | 0.8821 | 0.8821 | -1.10% | -- | -11.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-07-16 | 1.3181 | 1.3181 | -3.52% | -- | 31.81% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-07-16 | 0.9617 | 0.9817 | -2.52% | -- | -2.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-07-16 | 0.9608 | 0.9808 | -2.52% | -- | -2.12% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-07-16 | 1.1817 | 1.1817 | -2.04% | 11.17% | 18.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-07-16 | 1.1774 | 1.1774 | -2.05% | 10.92% | 17.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-07-16 | 1.1550 | 1.1550 | -2.81% | 14.45% | 15.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-07-16 | 2.1114 | 2.3074 | -0.69% | 0.63% | 84.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-07-16 | 2.0153 | 2.0953 | -2.65% | 6.40% | 115.36% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-07-16 | 2.2169 | 2.3369 | -1.90% | 8.44% | 145.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-07-16 | 2.1563 | 2.1563 | -1.90% | 8.20% | 133.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-07-16 | 2.0680 | 1.3530 | -2.65% | 6.64% | 135.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-07-16 | 2.0885 | 2.1685 | -2.64% | 6.99% | 34.31% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-07-16 | 2.1899 | 2.3859 | -0.69% | 0.79% | 141.40% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-07-16 | 0.7714 | 1.5883 | -2.91% | 15.81% | 58.83% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-07-16 | 1.9617 | 1.9617 | -2.66% | 30.66% | 96.17% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-07-16 | 1.9222 | 1.9222 | -2.66% | 30.38% | 92.24% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-07-16 | 0.7963 | 0.7963 | -0.57% | -8.08% | -20.35% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-07-16 | 1.1711 | 1.1711 | -2.81% | 14.62% | 17.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-07-16 | 1.7586 | 1.7586 | -5.25% | 50.46% | 76.25% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-07-16 | 1.7268 | 1.7268 | -5.25% | 50.14% | 73.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-07-16 | 1.3914 | 1.4014 | -2.84% | 3.01% | 40.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-07-16 | 1.3736 | 1.3836 | -2.84% | 2.79% | 38.72% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-07-16 | 1.1090 | 1.1090 | -3.99% | 8.97% | 10.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-07-16 | 1.1066 | 1.1066 | -4.00% | 8.79% | 10.66% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-07-16 | 1.1027 | 1.1027 | -4.27% | 10.24% | 10.27% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-07-16 | 0.2032 | 0.767% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-07-16 | 0.2691 | 1.008% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-07-16 | 0.3120 | 1.049% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-07-16 | 0.3841 | 1.292% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-07-16 | 0.2065 | 0.768% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-07-16 | 0.2718 | 1.010% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-07-16 | 4.5968 | 4.5968 | -2.32% | 14.63% | 74.82% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-07-16 | 4.6216 | 4.6216 | -2.32% | 14.88% | 362.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-07-16 | 0.9713 | 1.1813 | -0.40% | -5.01% | 18.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-07-16 | 0.9781 | 1.1881 | -0.41% | -4.81% | 19.43% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
