基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-09-08 | 1.1817 | 1.3367 | 0.00% | 4.34% | 35.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-09-08 | 1.3804 | 1.5413 | 0.01% | 2.62% | 59.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-09-08 | 2.4420 | 2.4420 | -0.78% | 46.75% | 144.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-09-08 | 1.5314 | 1.5314 | -2.42% | -1.16% | 53.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-09-08 | 3.0037 | 3.3317 | 0.05% | 16.45% | 247.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-09-08 | 1.6095 | 1.6095 | 1.44% | 11.73% | 60.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-09-08 | 1.3034 | 1.3034 | -0.04% | -- | 30.34% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-09-08 | 1.2709 | 1.2799 | 0.02% | 9.96% | 28.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-09-08 | 1.9187 | 1.9187 | -0.79% | 25.14% | 91.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-09-08 | 2.2370 | 2.2370 | -0.18% | 6.73% | 38.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-09-08 | 1.953 | 1.953 | -0.61% | 21.68% | 127.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-09-08 | 0.9845 | 0.9845 | -0.11% | 14.29% | -1.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-09-08 | 2.2420 | 2.4380 | 1.19% | 6.85% | 96.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-09-08 | 1.7130 | 1.7130 | -1.19% | 16.19% | 71.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-09-08 | 1.5014 | 1.5014 | -1.30% | 30.55% | 50.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-09-08 | 1.0813 | 1.2913 | 1.43% | 5.75% | 32.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-09-08 | 4.6084 | 4.6084 | -0.58% | 14.92% | 75.26% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-09-08 | 1.1646 | 1.1646 | 0.00% | 1.78% | 6.57% | R2 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-09-08 | 1.735 | 1.890 | -0.12% | -2.31% | 100.53% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-09-08 | 1.677 | 1.802 | -0.12% | -2.56% | 88.75% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-09-08 | 1.1817 | 1.3367 | 0.00% | 4.34% | 35.73% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-09-08 | 1.3926 | 1.5590 | 0.01% | 2.69% | 61.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-09-08 | 1.3804 | 1.5413 | 0.01% | 2.62% | 59.66% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-09-08 | 1.1646 | 1.2576 | 0.00% | 1.96% | 27.41% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-09-08 | 1.0517 | 1.2896 | -0.01% | 1.11% | 31.29% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-09-08 | 1.0546 | 1.2640 | 0.00% | 1.07% | 28.78% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-09-08 | 1.2902 | 1.5452 | 0.02% | 0.89% | 56.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-09-08 | 1.2288 | 1.4838 | 0.02% | 0.83% | 50.36% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-09-08 | 1.1544 | 1.2669 | -0.01% | 4.40% | 29.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-09-08 | 1.0358 | 1.3523 | 0.00% | 2.21% | 40.14% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-09-08 | 1.1308 | 1.3478 | -- | 3.61% | 38.10% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-09-08 | 1.0411 | 1.3016 | 0.01% | 2.15% | 33.62% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-09-08 | 1.0499 | 1.2164 | 0.00% | 2.21% | 19.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-09-08 | 1.0611 | 1.3473 | -0.01% | 1.09% | 39.33% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-09-08 | 1.0724 | 1.4838 | -0.01% | 1.05% | 55.48% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-09-08 | 1.1208 | 1.3628 | 0.01% | 2.20% | 38.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-09-08 | 1.1041 | 1.3510 | 0.01% | 2.13% | 37.24% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-09-08 | 1.1206 | 1.1206 | 0.00% | 2.19% | 2.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-09-08 | 1.1417 | 1.1517 | 0.00% | 1.32% | 15.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-09-08 | 1.1374 | 1.1374 | 0.00% | 1.30% | 13.74% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-09-08 | 1.1312 | 1.1312 | 0.01% | 1.16% | 13.12% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-09-08 | 1.2440 | 1.3040 | 0.00% | 2.16% | 30.54% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-09-08 | 1.2034 | 1.2634 | 0.00% | 1.88% | 26.46% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-09-08 | 1.1352 | 1.2247 | 0.00% | 1.68% | 23.82% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-09-08 | 1.1759 | 1.4459 | 0.02% | 2.82% | 49.58% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-09-08 | 1.1641 | 1.4241 | 0.01% | 2.65% | 30.71% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-09-08 | 1.0133 | 1.1843 | -- | 0.93% | 19.76% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-09-08 | 1.1239 | 1.2346 | 0.01% | 2.13% | 23.94% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-09-08 | 1.0987 | 1.3157 | -- | 3.33% | 34.62% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-09-08 | 1.0385 | 1.2601 | 0.01% | 3.13% | 28.68% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-09-08 | 1.0382 | 1.1602 | 0.00% | 2.12% | 16.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-09-08 | 1.0336 | 1.1426 | 0.01% | 2.06% | 14.86% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-09-08 | 1.0675 | 1.0675 | -0.03% | 2.34% | 6.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-09-08 | 1.0409 | 1.0409 | -0.03% | 2.07% | 4.09% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-09-08 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | 1.29% | 16.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-09-08 | 1.1600 | 1.1600 | 0.00% | 1.29% | 10.87% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-09-08 | 1.0266 | 1.1678 | 0.00% | 2.21% | 17.86% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-09-08 | 1.1439 | 1.1439 | 0.01% | 1.78% | 14.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-09-08 | 1.1339 | 1.1339 | 0.01% | 1.65% | 13.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-09-08 | 1.0783 | 1.1443 | 0.01% | 2.45% | 14.91% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-09-08 | 1.0566 | 1.1191 | 0.00% | 1.91% | 12.17% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-09-08 | 1.0550 | 1.1130 | 0.00% | 1.86% | 11.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-09-08 | 1.0497 | 1.1467 | 0.00% | 2.04% | 15.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-09-08 | 1.0517 | 1.0517 | -0.01% | -2.88% | 0.46% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-09-08 | 1.0717 | 1.0897 | 0.00% | 2.15% | 9.07% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-09-08 | 1.0685 | 1.0845 | 0.00% | 2.00% | 8.54% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-09-08 | 1.0291 | 1.0291 | 0.00% | 1.34% | 2.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-09-08 | 1.0221 | 1.0221 | 0.01% | 1.29% | 2.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-09-08 | 1.0430 | 1.0530 | 0.28% | 2.31% | 5.34% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-09-08 | 1.0373 | 1.0473 | 0.29% | 2.03% | 4.77% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-09-08 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | 1.83% | 2.98% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-09-08 | 1.0272 | 1.0272 | 0.01% | 1.69% | 2.72% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-09-08 | 1.0216 | 1.0216 | 0.06% | 1.88% | 2.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-09-08 | 1.0200 | 1.0200 | 0.06% | 1.75% | 2.00% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | 2026-09-08 | 1.0279 | 1.0279 | -0.01% | -- | 2.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | 2026-09-08 | 1.0253 | 1.0253 | -0.01% | -- | 2.53% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券A | 027715 | 2026-09-08 | 1.0020 | 1.0020 | 0.03% | -- | 0.20% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕兴回报债券C | 027716 | 2026-09-08 | 1.0017 | 1.0017 | 0.02% | -- | 0.17% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-09-08 | 2.4420 | 2.4420 | -0.78% | 46.75% | 144.20% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-09-08 | 1.5314 | 1.5314 | -2.42% | -1.16% | 53.14% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-09-08 | 3.0037 | 3.3317 | 0.05% | 16.45% | 247.07% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-09-08 | 1.6095 | 1.6095 | 1.44% | 11.73% | 60.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 026476 | 2026-09-08 | 1.3034 | 1.3034 | -0.04% | -- | 30.34% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-09-08 | 1.2709 | 1.2799 | 0.02% | 9.96% | 28.01% | R3 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-09-08 | 1.9187 | 1.9187 | -0.79% | 25.14% | 91.87% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-09-08 | 1.971 | 2.506 | -0.61% | 21.97% | 208.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-09-08 | 2.2370 | 2.2370 | -0.18% | 6.73% | 38.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-09-08 | 1.953 | 1.953 | -0.61% | 21.68% | 127.09% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-09-08 | 1.1329 | 1.6879 | 0.42% | 2.80% | 89.37% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-09-08 | 1.1366 | 1.1366 | 0.42% | 2.94% | 8.73% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-09-08 | 1.3523 | 1.8263 | -0.19% | 1.46% | 86.02% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-09-08 | 1.1535 | 1.7025 | -0.19% | 1.40% | 82.51% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-09-08 | 3.190 | 3.190 | 1.50% | 42.28% | 219.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-09-08 | 3.1290 | 3.1290 | 1.52% | 41.90% | 80.45% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-09-08 | 1.9477 | 2.1607 | -0.22% | 1.82% | 136.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-09-08 | 1.9028 | 1.9028 | -0.22% | 1.68% | 90.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-09-08 | 1.0885 | 1.2185 | -0.11% | 14.69% | 22.49% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-09-08 | 0.9845 | 0.9845 | -0.11% | 14.29% | -1.57% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-09-08 | 1.042 | 1.331 | -0.57% | -3.61% | 27.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-09-08 | 1.0270 | 1.3120 | -0.58% | -3.93% | -34.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A(已清盘) | 008541 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得新享混合C(已清盘) | 008542 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 查看详情 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-09-08 | 3.760 | 3.855 | -0.74% | 3.61% | 304.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-09-08 | 3.6670 | 3.7620 | -0.73% | 3.32% | 188.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-09-08 | 2.4603 | 2.4603 | -0.77% | 46.86% | 146.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-09-08 | 0.6543 | 0.6543 | -0.77% | -13.21% | -34.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-09-08 | 0.6506 | 0.6506 | -0.78% | -13.28% | -34.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-09-08 | 1.2424 | 1.6524 | -0.04% | 7.71% | 67.12% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-09-08 | 1.2069 | 1.6169 | -0.04% | 7.42% | 63.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-09-08 | 1.020 | 1.020 | 0.00% | -2.02% | 2.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-09-08 | 0.9870 | 0.9870 | 0.00% | -2.47% | -20.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-09-08 | 2.8708 | 3.1108 | 0.05% | 15.80% | 52.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-09-08 | 1.3229 | 1.3229 | 0.00% | 7.95% | 32.29% | R3 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-09-08 | 1.2947 | 1.2947 | 0.00% | 7.66% | 29.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-09-08 | 0.8165 | 0.8265 | -0.72% | -5.94% | -17.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-09-08 | 0.8001 | 0.8101 | -0.71% | -6.19% | -19.28% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-09-08 | 2.249 | 2.339 | -0.18% | 6.99% | 141.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-09-08 | 1.8020 | 1.8020 | -0.63% | 9.80% | 80.22% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-09-08 | 1.7714 | 1.7714 | -0.63% | 9.50% | 77.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-09-08 | 1.7874 | 1.7874 | -0.67% | 30.51% | 78.74% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-09-08 | 1.7579 | 1.7579 | -0.67% | 30.15% | 75.79% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-09-08 | 1.1581 | 1.1581 | -0.04% | 2.83% | 15.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-09-08 | 1.1658 | 1.2340 | 1.04% | 4.72% | 23.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-09-08 | 0.7505 | 0.7505 | -1.55% | -36.59% | -23.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-09-08 | 0.7392 | 0.7392 | -1.56% | -36.76% | -25.08% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-09-08 | 1.2550 | 1.2640 | 0.02% | 9.65% | 26.43% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-09-08 | 1.5483 | 1.5483 | -2.41% | -0.89% | 54.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-09-08 | 1.4675 | 1.4675 | -0.04% | -5.75% | 46.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-09-08 | 1.5300 | 1.5300 | 0.35% | 8.49% | 53.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-09-08 | 1.4533 | 1.4533 | -0.05% | -6.01% | 45.33% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-09-08 | 1.5439 | 1.5439 | 0.36% | 8.79% | 54.39% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-09-08 | 1.0239 | 1.0239 | 0.00% | 0.68% | 2.39% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-09-08 | 1.9310 | 1.9310 | -0.79% | 25.49% | 93.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-09-08 | 0.8204 | 0.8704 | 0.45% | -15.13% | -14.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-09-08 | 0.8149 | 0.8649 | 0.44% | -15.37% | -14.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起A | 026473 | 2026-09-08 | 0.7954 | 0.7954 | -0.10% | -- | -20.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-09-08 | 1.6164 | 1.6164 | 1.44% | 12.03% | 61.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得周期鑫选混合发起C | 026474 | 2026-09-08 | 0.7943 | 0.7943 | -0.09% | -- | -20.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-09-08 | 0.9948 | 1.0398 | 1.06% | 1.54% | 3.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-09-08 | 0.9915 | 1.0365 | 1.05% | 1.25% | 3.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | 2026-09-08 | 0.9205 | 0.9205 | 1.05% | -- | -7.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | 2026-09-08 | 0.9182 | 0.9182 | 1.06% | -- | -8.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 026475 | 2026-09-08 | 1.3064 | 1.3064 | -0.04% | -- | 30.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合A | 026466 | 2026-09-08 | 0.9915 | 1.0115 | 0.02% | -- | 1.01% | R4 | 申购 | |
| 西部利得智享量化选股混合C | 026467 | 2026-09-08 | 0.9898 | 1.0098 | 0.01% | -- | 0.84% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-09-08 | 1.1715 | 1.1715 | -0.34% | 10.36% | 17.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-09-08 | 1.1765 | 1.1765 | -0.34% | 10.68% | 17.65% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-09-08 | 2.2420 | 2.4380 | 1.19% | 6.85% | 96.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-09-08 | 1.0519 | 1.0519 | -1.13% | 4.23% | 5.18% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-09-08 | 2.1898 | 2.3098 | -0.22% | 7.12% | 142.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-09-08 | 1.9570 | 2.0370 | -0.04% | 3.32% | 109.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-09-08 | 2.1287 | 2.1287 | -0.22% | 6.82% | 130.10% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-09-08 | 2.0094 | 1.3183 | -0.03% | 3.61% | 128.51% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-09-08 | 2.0311 | 2.1111 | -0.03% | 4.05% | 30.62% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-09-08 | 2.3265 | 2.5225 | 1.19% | 7.08% | 156.46% | R4 | 申购 | |
| 创业大盘ETF西部利得 | 159814 | 2026-09-08 | 0.7015 | 1.4444 | -1.17% | 5.31% | 44.44% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-09-08 | 1.7492 | 1.7492 | -1.19% | 16.50% | 74.92% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-09-08 | 1.7130 | 1.7130 | -1.19% | 16.19% | 71.32% | R4 | 申购 | |
| 红利ETF西部利得 | 159708 | 2026-09-08 | 0.7943 | 0.7943 | -1.11% | -8.31% | -20.55% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-09-08 | 1.0671 | 1.0671 | -1.12% | 4.44% | 6.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-09-08 | 1.5300 | 1.5300 | -1.30% | 30.90% | 53.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-09-08 | 1.5014 | 1.5014 | -1.30% | 30.55% | 50.47% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-09-08 | 1.4319 | 1.4419 | 0.09% | 6.01% | 44.60% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-09-08 | 1.4127 | 1.4227 | 0.09% | 5.72% | 42.67% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-09-08 | 1.0315 | 1.0315 | -1.26% | 1.36% | 3.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-09-08 | 1.0289 | 1.0289 | -1.27% | 1.15% | 2.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-09-08 | 1.0283 | 1.0283 | -1.37% | 2.80% | 2.83% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-09-08 | 0.1809 | 0.719% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-09-08 | 0.2546 | 0.962% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-09-08 | 0.2696 | 1.034% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-09-08 | 0.3400 | 1.277% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-09-08 | 0.1669 | 0.615% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-09-08 | 0.2328 | 0.858% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-09-08 | 1.0813 | 1.2913 | 1.43% | 5.75% | 32.11% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-09-08 | 4.6359 | 4.6359 | -0.58% | 15.23% | 363.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-09-08 | 4.6084 | 4.6084 | -0.58% | 14.92% | 75.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-09-08 | 1.0896 | 1.2996 | 1.42% | 6.04% | 33.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R3 | 基金终止 |
