基金列表
- 热门基金
- 我的自选
- 债券型
- 混合型
- 指数型
- 货币型
- 股票型
- QDII
- FOF
AII FUNDS
全部基金
新基首发 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇和债券A | 026305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
明星基金 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-01-09 | 1.3542 | 1.5151 | 0.12% | 0.67% | 56.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-01-09 | 1.7147 | 1.7147 | 2.27% | 6.00% | 71.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-01-09 | 1.6024 | 1.6024 | 0.78% | 4.51% | 60.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-01-09 | 1.671 | 1.671 | 0.72% | 4.11% | 94.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-01-09 | 3.6670 | 3.7620 | 0.60% | 3.32% | 188.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-01-09 | 0.8908 | 0.8908 | 0.45% | 3.41% | -10.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-01-09 | 1.4097 | 1.4097 | 1.88% | 4.37% | 40.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-01-09 | 2.1263 | 2.3223 | 0.38% | 1.34% | 85.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-01-09 | 1.5581 | 1.5581 | 1.78% | 5.68% | 55.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-01-09 | 1.2587 | 1.2587 | 0.88% | 9.44% | 26.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-01-09 | 4.2472 | 4.2472 | 2.19% | 5.91% | 61.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-01-09 | 1.0774 | 1.2474 | 0.96% | 1.54% | 26.84% | R4 | 申购 |
优选推荐 |
基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-01-09 | 1.5462 | 1.5462 | 2.01% | 7.34% | 54.62% | R4 | 申购 |
暂无自选基金。
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得聚利6个月定开债券E | 020579 | 2026-01-09 | 1.1438 | 1.1438 | 0.02% | -0.03% | 4.67% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得稳健双利债券A | 675011 | 2026-01-09 | 1.805 | 1.960 | 0.39% | 1.63% | 108.62% | R3 | 申购 | |
| 西部利得稳健双利债券C | 675013 | 2026-01-09 | 1.750 | 1.875 | 0.40% | 1.69% | 96.96% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券C | 675123 | 2026-01-09 | 1.1448 | 1.2998 | 0.25% | 1.08% | 31.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券A | 675111 | 2026-01-09 | 1.3653 | 1.5317 | 0.12% | 0.68% | 58.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇享债券C | 675113 | 2026-01-09 | 1.3542 | 1.5151 | 0.12% | 0.67% | 56.63% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券A | 007375 | 2026-01-09 | 1.1438 | 1.2348 | 0.02% | -0.03% | 24.91% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得合赢债券A | 675051 | 2026-01-09 | 1.0828 | 1.2778 | 0.01% | -0.01% | 29.84% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券C | 675053 | 2026-01-09 | 1.0892 | 1.2525 | 0.01% | -0.02% | 27.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券A | 675081 | 2026-01-09 | 1.2889 | 1.5439 | 0.17% | 0.79% | 56.39% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥盈债券C | 675083 | 2026-01-09 | 1.2283 | 1.4833 | 0.16% | 0.79% | 50.30% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇逸债券A | 675121 | 2026-01-09 | 1.1177 | 1.2302 | 0.25% | 1.08% | 24.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券A | 675091 | 2026-01-09 | 1.0433 | 1.3298 | 0.02% | 0.04% | 37.16% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债A | 009018 | 2026-01-09 | 1.1197 | 1.3167 | 0.14% | 0.79% | 34.34% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得祥逸债券C | 675093 | 2026-01-09 | 1.0491 | 1.2796 | 0.02% | 0.04% | 30.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得祥逸债券D | 012376 | 2026-01-09 | 1.0423 | 1.1938 | 0.01% | 0.04% | 17.05% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券A | 675041 | 2026-01-09 | 1.0493 | 1.3355 | 0.00% | -0.04% | 37.79% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合享债券C | 675043 | 2026-01-09 | 1.0609 | 1.4723 | -0.01% | -0.04% | 53.81% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券A | 675161 | 2026-01-09 | 1.0967 | 1.3387 | 0.01% | 0.00% | 35.55% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券C | 675163 | 2026-01-09 | 1.0811 | 1.3280 | 0.01% | 0.00% | 34.38% | R2 | 申购 | |
| 西部利得汇盈债券D | 025226 | 2026-01-09 | 1.0966 | 1.0966 | 0.01% | 0.00% | 0.19% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券A | 006806 | 2026-01-09 | 1.1276 | 1.1376 | 0.03% | 0.07% | 13.88% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券C | 006807 | 2026-01-09 | 1.1235 | 1.1235 | 0.02% | 0.06% | 12.35% | R2 | 申购 | |
| 西部利得添盈短债债券E | 006808 | 2026-01-09 | 1.1190 | 1.1190 | 0.02% | 0.07% | 11.90% | R2 | 申购 | |
| 西部利得聚享一年定开债券A | 007377 | 2026-01-09 | 1.2186 | 1.2786 | 0.02% | 0.07% | 27.88% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚享一年定开债券C | 007378 | 2026-01-09 | 1.1819 | 1.2419 | 0.02% | 0.06% | 24.21% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚利6个月定开债券C | 007376 | 2026-01-09 | 1.1179 | 1.2054 | 0.02% | -0.04% | 21.71% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得得尊债券A | 675100 | 2026-01-09 | 1.1520 | 1.4220 | 0.12% | 0.73% | 46.54% | R2 | 申购 | |
| 西部利得得尊债券C | 007969 | 2026-01-09 | 1.1423 | 1.4023 | 0.12% | 0.73% | 28.26% | R2 | 申购 | |
| 西部利得尊逸三年定开债券 | 008219 | 2026-01-09 | 1.0044 | 1.1754 | 0.01% | 0.04% | 18.71% | R2 | 封闭期 | |
| 西部利得双盈一年定开债券 | 008668 | 2026-01-09 | 1.1336 | 1.2113 | 0.01% | 0.05% | 21.43% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚泰18个月定开债C | 009019 | 2026-01-09 | 1.0913 | 1.2883 | 0.14% | 0.79% | 31.30% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得尊泰86个月定开债券 | 009749 | 2026-01-09 | 1.0420 | 1.2290 | 0.01% | 0.11% | 24.90% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数A | 008583 | 2026-01-09 | 1.0165 | 1.1385 | 0.02% | -0.01% | 14.37% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数C | 008584 | 2026-01-09 | 1.0125 | 1.1215 | 0.01% | -0.02% | 12.51% | R2 | 暂停申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券A | 010102 | 2026-01-09 | 1.0511 | 1.0511 | 0.26% | 0.77% | 5.11% | R2 | 申购 | |
| 西部利得鑫泓增强债券C | 010103 | 2026-01-09 | 1.0275 | 1.0275 | 0.25% | 0.76% | 2.75% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券A | 008255 | 2026-01-09 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 0.03% | 14.56% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣泰债券C | 013131 | 2026-01-09 | 1.1456 | 1.1456 | 0.00% | 0.03% | 9.49% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双瑞一年定开债券发起 | 013966 | 2026-01-09 | 1.0244 | 1.1448 | 0.02% | -0.05% | 15.26% | R2 | 查看详情 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券A | 014748 | 2026-01-09 | 1.1246 | 1.1246 | 0.01% | 0.06% | 12.45% | R2 | 申购 | |
| 西部利得季季稳90天滚动持有债券C | 014749 | 2026-01-09 | 1.1162 | 1.1162 | 0.01% | 0.06% | 11.61% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双兴一年定开债券发起 | 015018 | 2026-01-09 | 1.0529 | 1.1189 | 0.02% | 0.04% | 12.21% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣享债券A | 016011 | 2026-01-09 | 1.0363 | 1.0988 | 0.01% | -0.05% | 10.02% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣享债券C | 016012 | 2026-01-09 | 1.0355 | 1.0935 | 0.02% | -0.02% | 9.47% | R2 | 申购 | |
| 西部利得中债1-3年政金债指数E | 019256 | 2026-01-09 | 1.0283 | 1.1253 | 0.00% | -0.04% | 12.76% | R2 | 申购 | |
| 西部利得合赢债券E | 020991 | 2026-01-09 | 1.0828 | 1.0828 | 0.01% | -0.01% | 3.43% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券A | 020145 | 2026-01-09 | 1.0491 | 1.0671 | 0.01% | 0.00% | 6.77% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣淳三个月定开债券C | 020146 | 2026-01-09 | 1.0475 | 1.0635 | 0.02% | 0.00% | 6.40% | R2 | 暂停交易 | |
| 西部利得沣睿利率债债券A | 022065 | 2026-01-09 | 1.0151 | 1.0151 | 0.02% | -0.04% | 1.50% | R2 | 申购 | |
| 西部利得沣睿利率债债券C | 022066 | 2026-01-09 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | -0.04% | 0.86% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券A | 023487 | 2026-01-09 | 1.0229 | 1.0329 | 0.21% | 0.33% | 3.31% | R2 | 申购 | |
| 西部利得裕丰回报债券C | 023488 | 2026-01-09 | 1.0199 | 1.0299 | 0.20% | 0.31% | 3.01% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券A | 023311 | 2026-01-09 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% | 0.05% | 1.18% | R2 | 申购 | |
| 西部利得月月兴30天持有期债券C | 023312 | 2026-01-09 | 1.0106 | 1.0106 | 0.01% | 0.05% | 1.06% | R2 | 申购 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券A | 023798 | 2026-01-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.05% | 0.31% | 0.58% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得双季享6个月持有期债券C | 023799 | 2026-01-09 | 1.0056 | 1.0056 | 0.06% | 0.31% | 0.56% | R2 | 暂停赎回 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券A(已清盘) | 011226 | 2024-08-28 | 1.0512 | 1.0512 | 0.37% | 4.68% | 5.12% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得聚盈一年定开债券C(已清盘) | 011227 | 2024-08-28 | 1.0408 | 1.0408 | 0.37% | 4.36% | 4.08% | R2 | 基金终止 | |
| 西部利得汇和债券A | 026305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 | |
| 西部利得汇和债券C | 026306 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R2 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 024831 | 2026-01-09 | 1.5462 | 1.5462 | 2.01% | 7.34% | 54.62% | R4 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起C | 015044 | 2026-01-09 | 1.7147 | 1.7147 | 2.27% | 6.00% | 71.49% | R4 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合C | 021968 | 2026-01-09 | 1.6024 | 1.6024 | 0.78% | 4.51% | 60.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合A | 673010 | 2026-01-09 | 1.682 | 2.217 | 0.72% | 4.08% | 163.08% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新动向混合C | 021953 | 2026-01-09 | 1.671 | 1.671 | 0.72% | 4.11% | 94.30% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合C | 673030 | 2026-01-09 | 1.1032 | 1.6582 | 0.34% | 0.11% | 84.40% | R3 | 申购 | |
| 西部利得多策略优选混合A | 023078 | 2026-01-09 | 1.1055 | 1.1055 | 0.34% | 0.13% | 5.76% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合C | 009258 | 2026-01-09 | 3.6670 | 3.7620 | 0.60% | 3.32% | 188.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合A | 673040 | 2026-01-09 | 1.4120 | 1.8860 | 3.07% | 5.94% | 94.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得行业主题优选混合C | 673043 | 2026-01-09 | 1.2052 | 1.7542 | 3.06% | 5.94% | 90.69% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合A | 673050 | 2026-01-09 | 2.310 | 2.310 | 0.92% | 3.03% | 131.00% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新盈混合C | 015361 | 2026-01-09 | 2.2710 | 2.2710 | 0.89% | 2.99% | 30.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合A | 673071 | 2026-01-09 | 2.0312 | 2.2442 | 3.14% | 6.19% | 146.38% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新动力混合C | 673073 | 2026-01-09 | 1.9870 | 1.9870 | 3.14% | 6.18% | 98.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合A | 673081 | 2026-01-09 | 0.9817 | 1.1117 | 0.46% | 3.43% | 10.47% | R3 | 申购 | |
| 西部利得祥运混合C | 673083 | 2026-01-09 | 0.8908 | 0.8908 | 0.45% | 3.41% | -10.94% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新富混合A | 673120 | 2026-01-09 | 1.098 | 1.387 | 0.73% | 1.57% | 34.71% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新富混合C | 015041 | 2026-01-09 | 1.0850 | 1.3700 | 0.74% | 1.50% | -31.32% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新享混合A | 008541 | 2026-01-09 | 1.0925 | 1.0925 | 0.25% | 0.58% | 9.23% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新享混合C | 008542 | 2026-01-09 | 1.0861 | 1.0861 | 0.25% | 0.57% | 8.60% | R3 | 申购 | |
| 西部利得景瑞混合A | 673060 | 2026-01-09 | 3.750 | 3.845 | 0.62% | 3.33% | 303.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2026-01-09 | 1.7723 | 1.7723 | 1.17% | 5.79% | 77.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2026-01-09 | 1.7602 | 1.7602 | 1.17% | 5.78% | 76.02% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 008861 | 2026-01-09 | 0.7943 | 0.7943 | 0.29% | 5.36% | -20.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 010093 | 2026-01-09 | 0.7902 | 0.7902 | 0.28% | 5.33% | -20.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合A | 010779 | 2026-01-09 | 1.3089 | 1.6189 | 1.50% | 5.42% | 63.56% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化优选一年持有期混合C | 010780 | 2026-01-09 | 1.2774 | 1.5874 | 1.51% | 5.41% | 60.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合A | 671010 | 2026-01-09 | 1.097 | 1.097 | 3.00% | 5.38% | 9.70% | R4 | 申购 | |
| 西部利得策略优选混合C | 011060 | 2026-01-09 | 1.0660 | 1.0660 | 3.00% | 5.34% | -14.03% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合A | 000006 | 2026-01-09 | 2.7076 | 3.0356 | 2.08% | 4.97% | 212.86% | R4 | 申购 | |
| 西部利得量化成长混合C | 011228 | 2026-01-09 | 2.6015 | 2.8415 | 2.08% | 4.94% | 37.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合A | 010373 | 2026-01-09 | 1.2359 | 1.2359 | 0.43% | 0.85% | 23.59% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得聚兴一年定开混合C | 010374 | 2026-01-09 | 1.2127 | 1.2127 | 0.43% | 0.84% | 21.27% | R3 | 暂停交易 | |
| 西部利得碳中和混合发起A | 012975 | 2026-01-09 | 0.8881 | 0.8981 | 0.33% | 2.30% | -10.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得碳中和混合发起C | 012976 | 2026-01-09 | 0.8725 | 0.8825 | 0.32% | 2.30% | -11.98% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新润混合A | 673110 | 2026-01-09 | 2.141 | 2.231 | 0.56% | 1.86% | 130.06% | R3 | 申购 | |
| 西部利得新润混合C | 015356 | 2026-01-09 | 2.1360 | 2.1360 | 0.56% | 1.91% | 32.67% | R3 | 申购 | |
| 西部利得时代动力混合发起A | 015043 | 2026-01-09 | 1.7397 | 1.7397 | 2.28% | 6.01% | 73.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合C | 015413 | 2026-01-09 | 1.4097 | 1.4097 | 1.88% | 4.37% | 40.97% | R4 | 申购 | |
| 西部利得数字产业混合A | 015412 | 2026-01-09 | 1.4295 | 1.4295 | 1.88% | 4.37% | 42.95% | R4 | 申购 | |
| 西部利得聚优一年持有期混合 | 014593 | 2026-01-09 | 1.1355 | 1.1355 | 0.23% | 0.83% | 13.60% | R2 | 申购 | |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 011849 | 2026-01-09 | 1.1559 | 1.2041 | 0.62% | 2.11% | 20.06% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合A | 015927 | 2026-01-09 | 1.2063 | 1.2063 | 0.17% | 1.93% | 22.23% | R4 | 申购 | |
| 西部利得绿色能源混合C | 015928 | 2026-01-09 | 1.1913 | 1.1913 | 0.17% | 1.92% | 20.75% | R4 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合A | 018493 | 2026-01-09 | 1.1649 | 1.1739 | 0.15% | 0.79% | 17.33% | R3 | 申购 | |
| 西部利得汇鑫6个月持有期混合C | 018494 | 2026-01-09 | 1.1534 | 1.1624 | 0.15% | 0.78% | 16.20% | R3 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合A | 020064 | 2026-01-09 | 1.8146 | 1.8146 | 7.14% | 16.16% | 81.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合A | 019340 | 2026-01-09 | 1.6048 | 1.6048 | 0.99% | 3.07% | 60.48% | R4 | 申购 | |
| 西部利得科技创新混合C | 020065 | 2026-01-09 | 1.7996 | 1.7996 | 7.14% | 16.15% | 79.96% | R4 | 申购 | |
| 西部利得研究精选混合C | 019341 | 2026-01-09 | 1.5935 | 1.5935 | 0.99% | 3.06% | 59.35% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合C | 020980 | 2026-01-09 | 1.4324 | 1.4324 | 0.39% | 1.57% | 43.24% | R4 | 申购 | |
| 西部利得价值回报混合A | 020979 | 2026-01-09 | 1.4416 | 1.4416 | 0.38% | 1.58% | 44.16% | R4 | 申购 | |
| 西部利得同业存单指数7天持有 | 021748 | 2026-01-09 | 1.0172 | 1.0172 | 0.00% | 0.02% | 1.72% | R1 | 申购 | |
| 西部利得均衡优选混合A | 021967 | 2026-01-09 | 1.6084 | 1.6084 | 0.78% | 4.52% | 60.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合A | 022802 | 2026-01-09 | 0.9928 | 1.0428 | 0.38% | 2.70% | 4.04% | R4 | 申购 | |
| 西部利得消费精选混合C | 022803 | 2026-01-09 | 0.9888 | 1.0388 | 0.39% | 2.69% | 3.63% | R4 | 申购 | |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 024830 | 2026-01-09 | 1.5489 | 1.5489 | 2.02% | 7.35% | 54.89% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合A | 024900 | 2026-01-09 | 1.0485 | 1.0635 | 1.01% | 4.04% | 6.41% | R4 | 申购 | |
| 西部利得专精特新量化选股混合C | 024901 | 2026-01-09 | 1.0478 | 1.0628 | 1.00% | 4.02% | 6.34% | R4 | 申购 | |
| 西部利得新瑞混合A(已清盘) | 008543 | 2022-09-01 | 0.9716 | 0.9716 | -0.01% | 2.06% | -2.84% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得新瑞混合C(已清盘) | 008544 | 2022-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% | 1.91% | -3.10% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得成长精选混合(已清盘) | 673020 | 2025-10-17 | 1.8366 | 1.8366 | 0.00% | 10.57% | 83.66% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合A(已清盘) | 007423 | 2025-08-14 | 1.0847 | 1.0847 | -1.02% | 20.88% | 8.47% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得聚禾混合C(已清盘) | 007424 | 2025-08-14 | 1.0795 | 1.0795 | -1.02% | 20.80% | 7.95% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起A | 025848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 | |
| 西部利得红利鑫选混合发起C | 025849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | R4 | 认购 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得中证A500指数增强A | 022800 | 2026-01-09 | 1.1126 | 1.1126 | 1.01% | 4.67% | 11.26% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证A500指数增强C | 022801 | 2026-01-09 | 1.1109 | 1.1109 | 1.01% | 4.65% | 11.09% | R4 | 申购 | |
| 西部利得国企红利指数增强C | 009439 | 2026-01-09 | 2.1263 | 2.3223 | 0.38% | 1.34% | 85.94% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C | 012555 | 2026-01-09 | 1.0286 | 1.0286 | 0.40% | 1.92% | 2.85% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强C | 009300 | 2026-01-09 | 2.0266 | 2.1066 | 1.77% | 7.00% | 116.57% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数A | 673100 | 2026-01-09 | 2.1001 | 2.2201 | 0.51% | 2.73% | 132.88% | R4 | 申购 | |
| 西部利得沪深300指数C | 673101 | 2026-01-09 | 2.0470 | 2.0470 | 0.51% | 2.72% | 121.27% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强A | 502000 | 2026-01-09 | 2.0751 | 1.3572 | 1.77% | 7.00% | 135.99% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证500指数增强Y | 022937 | 2026-01-09 | 2.0891 | 2.1691 | 1.77% | 7.02% | 34.35% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得国企红利指数增强A | 501059 | 2026-01-09 | 2.2020 | 2.3980 | 0.38% | 1.35% | 142.73% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板大盘ETF | 159814 | 2026-01-09 | 0.6795 | 1.3991 | 0.43% | 2.01% | 39.91% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强A | 011832 | 2026-01-09 | 1.5868 | 1.5868 | 1.78% | 5.69% | 58.68% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证人工智能主题指数增强C | 011833 | 2026-01-09 | 1.5581 | 1.5581 | 1.78% | 5.68% | 55.83% | R4 | 申购 | |
| 西部利得深证红利ETF | 159708 | 2026-01-09 | 0.8923 | 0.8923 | 1.13% | 3.00% | -10.75% | R4 | 查看详情 | |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A | 012554 | 2026-01-09 | 1.0414 | 1.0414 | 0.40% | 1.93% | 4.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强A | 014418 | 2026-01-09 | 1.2793 | 1.2793 | 0.88% | 9.45% | 28.21% | R4 | 申购 | |
| 西部利得CES芯片指数增强C | 014419 | 2026-01-09 | 1.2587 | 1.2587 | 0.88% | 9.44% | 26.15% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强A | 018157 | 2026-01-09 | 1.4404 | 1.4504 | 2.05% | 6.64% | 45.46% | R4 | 申购 | |
| 西部利得中证1000指数增强C | 018158 | 2026-01-09 | 1.4249 | 1.4349 | 2.05% | 6.63% | 43.90% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接A | 025461 | 2026-01-09 | 1.0664 | 1.0664 | 1.23% | 4.79% | 6.64% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF联接C | 025462 | 2026-01-09 | 1.0659 | 1.0659 | 1.24% | 4.79% | 6.59% | R4 | 申购 | |
| 西部利得创业板综合ETF | 159295 | 2026-01-09 | 1.0508 | 1.0508 | 1.28% | 5.05% | 5.08% | R4 | 查看详情 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得天添鑫货币A | 675031 | 2026-01-11 | 0.2529 | 0.948% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添鑫货币B | 675032 | 2026-01-11 | 0.3186 | 1.187% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币A | 675061 | 2026-01-11 | 0.3062 | 1.208% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添富货币B | 675062 | 2026-01-11 | 0.3720 | 1.445% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币A | 675071 | 2026-01-11 | 0.2536 | 0.955% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添金货币B | 675072 | 2026-01-11 | 0.3193 | 1.199% | R1 | 申购 | |
| 西部利得天添益货币A(已清盘) | 675131 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 | |
| 西部利得天添益货币B(已清盘) | 675132 | -- | -- | -- | R1 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得事件驱动股票C | 023532 | 2026-01-09 | 4.2472 | 4.2472 | 2.19% | 5.91% | 61.53% | R4 | 申购 | |
| 西部利得事件驱动股票A | 671030 | 2026-01-09 | 4.2613 | 4.2613 | 2.19% | 5.92% | 326.13% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票C | 022165 | 2026-01-09 | 1.0774 | 1.2474 | 0.96% | 1.54% | 26.84% | R4 | 申购 | |
| 西部利得央企优选股票A | 022164 | 2026-01-09 | 1.0826 | 1.2526 | 0.96% | 1.55% | 27.40% | R4 | 申购 | |
| 西部利得个股精选股票A(已清盘) | 673090 | 2025-08-15 | 0.9905 | 1.3525 | 0.65% | 12.53% | 33.72% | R3 | 基金终止 | |
| 西部利得个股精选股票C(已清盘) | 013262 | 2025-08-15 | 0.9724 | 1.2124 | 0.65% | 12.25% | -36.02% | R3 | 基金终止 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 自选 | 申购 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得恒生科技指数(QDII)A | 024166 | 2026-01-09 | 0.9702 | 0.9702 | -0.04% | 2.51% | -2.98% | R4 | 申购 | |
