近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 15,960,992.57 | 43.42 | |
>其中:股票 | 15,960,992.57 | 43.42 | ||
2 | 固定收益投资 | 6,066,180 | 16.50 | |
>其中:债券 | 6,066,180 | 16.50 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,476,382.46 | 39.38 | |
6 | 其他资产 | 256,027.45 | 0.70 | |
7 | 合计 | 36,759,582.48 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 66,102,795.75 | 36.64 | |
>其中:股票 | 66,102,795.75 | 36.64 | ||
2 | 固定收益投资 | 49,463,464 | 27.42 | |
>其中:债券 | 49,463,464 | 27.42 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 29,800,229.7 | 16.52 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,559,364.59 | 18.60 | |
6 | 其他资产 | 1,491,418.58 | 0.83 | |
7 | 合计 | 180,417,272.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 126,403,933.1 | 40.60 | |
>其中:股票 | 126,403,933.1 | 40.60 | ||
2 | 固定收益投资 | 145,427,535.1 | 46.71 | |
>其中:债券 | 145,427,535.1 | 46.71 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,082,412.77 | 10.95 | |
6 | 其他资产 | 5,419,233.62 | 1.74 | |
7 | 合计 | 311,333,114.59 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 567,464 | 1.58 | |
C | 制造业 | 12,046,061.57 | 33.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 342,030 | 0.95 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 1,774,952 | 4.94 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 1,230,485 | 3.42 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 15,960,992.57 | 44.39 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 2,947,721 | 1.64 | |
C | 制造业 | 22,202,928.96 | 12.35 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 71,559.85 | 0.04 | |
E | 建筑业 | 2,721,322.4 | 1.51 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 987,770 | 0.55 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 912,435 | 0.51 | |
J | 金融业 | 33,284,372.4 | 18.51 | |
K | 房地产业 | 1,953,220 | 1.09 | |
L | 租赁和商务服务业 | 940,240 | 0.52 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 81,226.14 | 0.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 66,102,795.75 | 36.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 3,672,789.93 | 1.26 | |
C | 制造业 | 68,822,313.9 | 23.58 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,226,615 | 2.13 | |
E | 建筑业 | 1,955,732 | 0.67 | |
F | 批发和零售业 | 7,602,059.27 | 2.60 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,048,099.62 | 1.04 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,579,200.96 | 2.25 | |
J | 金融业 | 14,216,251.3 | 4.87 | |
K | 房地产业 | 8,266,380.4 | 2.83 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,929,134 | 1.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 454,410 | 0.16 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 741,240 | 0.25 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,889,706.72 | 0.65 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 126,403,933.1 | 43.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603156 | 养元饮品 | 52,804 | 2,646,536.48 | 7.36 |
2 | 002304 | 洋河股份 | 6,300 | 806,400 | 2.24 |
3 | 000001 | 平安银行 | 70,000 | 773,500 | 2.15 |
4 | 002007 | 华兰生物 | 20,000 | 758,000 | 2.11 |
5 | 300347 | 泰格医药 | 13,000 | 698,360 | 1.94 |
6 | 000596 | 古井贡酒 | 7,342 | 611,074.66 | 1.70 |
7 | 600660 | 福耀玻璃 | 22,800 | 580,260 | 1.61 |
8 | 601233 | 桐昆股份 | 35,200 | 578,688 | 1.61 |
9 | 600028 | 中国石化 | 79,700 | 567,464 | 1.58 |
10 | 600498 | 烽火通信 | 19,000 | 566,960 | 1.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 150,100 | 8,792,858 | 4.89 |
2 | 600036 | 招商银行 | 208,900 | 5,523,316 | 3.07 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 6,700 | 4,900,782 | 2.73 |
4 | 603156 | 养元饮品 | 52,804 | 3,006,659.76 | 1.67 |
5 | 600887 | 伊利股份 | 101,300 | 2,826,270 | 1.57 |
6 | 601398 | 工商银行 | 493,500 | 2,625,420 | 1.46 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 29,200 | 2,212,192 | 1.23 |
8 | 600016 | 民生银行 | 313,000 | 2,191,000 | 1.22 |
9 | 600030 | 中信证券 | 128,900 | 2,135,873 | 1.19 |
10 | 601328 | 交通银行 | 357,500 | 2,052,050 | 1.14 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 86,300 | 4,047,470 | 1.39 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 54,200 | 3,596,712 | 1.23 |
3 | 600048 | 保利地产 | 188,100 | 2,533,707 | 0.87 |
4 | 603156 | 养元饮品 | 37,717 | 2,525,530.32 | 0.87 |
5 | 600900 | 长江电力 | 144,400 | 2,313,288 | 0.79 |
6 | 002456 | 欧菲科技 | 112,700 | 2,283,302 | 0.78 |
7 | 000333 | 美的集团 | 41,500 | 2,262,995 | 0.78 |
8 | 600030 | 中信证券 | 115,200 | 2,140,416 | 0.73 |
9 | 601818 | 光大银行 | 523,700 | 2,136,696 | 0.73 |
10 | 600999 | 招商证券 | 122,800 | 2,131,808 | 0.73 |
管理费率(年):0.7% 托管费率(年):0.15%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.10%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日以内 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |