近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 423,283,641.7 | 76.86 | |
>其中:债券 | 423,283,641.7 | 76.86 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 46,500,000 | 8.44 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 70,372,670.99 | 12.78 | |
6 | 其他资产 | 10,580,692.78 | 1.92 | |
7 | 合计 | 550,737,005.47 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 405,358,666.9 | 65.48 | |
>其中:债券 | 405,358,666.9 | 65.48 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 136,875,000 | 22.11 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,155,696.24 | 7.94 | |
6 | 其他资产 | 27,692,871.63 | 4.47 | |
7 | 合计 | 619,082,234.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 4,615,685.2 | 2.55 | |
>其中:股票 | 4,615,685.2 | 2.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 153,792,719.8 | 84.92 | |
>其中:债券 | 153,792,719.8 | 84.92 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,543,502.83 | 10.24 | |
6 | 其他资产 | 4,153,373.88 | 2.29 | |
7 | 合计 | 181,105,281.71 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 4,303,385.2 | 2.57 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 312,300 | 0.19 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 4,615,685.2 | 2.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112196 | 13苏宁债 | 375,650 | 38,173,553 | 8.69 |
2 | 136022 | 15东吴债 | 300,000 | 30,009,000 | 6.83 |
3 | 136232 | 16漳九龙 | 300,000 | 28,911,000 | 6.58 |
4 | 018005 | 国开1701 | 210,000 | 21,126,000 | 4.81 |
5 | 180205 | 18国开05 | 200,000 | 20,918,000 | 4.76 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112196 | 13苏宁债 | 367,890 | 37,131,137.7 | 7.97 |
2 | 136022 | 15东吴债 | 300,000 | 29,193,000 | 6.27 |
3 | 136232 | 16漳九龙 | 300,000 | 28,473,000 | 6.11 |
4 | 010107 | 21国债⑺ | 230,000 | 23,506,000 | 5.05 |
5 | 041760060 | 17闽漳龙CP002 | 200,000 | 20,164,000 | 4.33 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 011759120 | 17中建材SCP024 | 100,000 | 10,044,000 | 6.00 |
2 | 018005 | 国开1701 | 100,000 | 9,982,000 | 5.97 |
3 | 112278 | 15东莞债 | 100,000 | 9,957,000 | 5.95 |
4 | 122459 | 15平高债 | 100,000 | 9,957,000 | 5.95 |
5 | 122437 | 15远洋01 | 100,000 | 9,950,000 | 5.95 |
6 | 112289 | 15顺鑫02 | 100,000 | 9,934,000 | 5.94 |
管理费率(年):0.7% 托管费率(年):0.2%
认购/申购费率(年):0.0% 销售服务费(年):0.4%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.5% |
7天(含)以上 | 0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 最近一周 | 过去六月 | 过去一年 | 今年以来 | 成立以来 |
---|
除息日 | 权益登记日 | 红利分配日 | 每10份分红(元) |
---|---|---|---|
2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 0.450 |
2018-09-06 | 2018-09-06 | 2018-09-07 | 0.350 |
2018-06-25 | 2018-06-25 | 2018-06-26 | 0.450 |