| 基金全称 | 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)A |
|---|---|
| 基金代码 | 501059 |
| 基金类型 | 指数型基金 |
| 起购金额 | 1元 |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 投资理念 | 本基金为增强型股票指数基金,在力求对中证国有企业红利指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
|
| 投资策略 | 本基金80%以上非现金资产投资于中证国有企业红利指数成分股,维持高股票仓位,风格偏蓝筹,兼顾高股息以及业绩的成长性,力争获得超越业绩比较基准的收益。
|
| 比较基准 | 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10% |
管理费率(年):1.00% 托管费率(年):0.20%
场外认购/申购费率
| 认购/申购金额 | 前端收费 | |
|---|---|---|
| (单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
| 小于50万 | 1.00% | 1.20% |
| 50万(含)-100万 | 0.80% | 1.00% |
| 大于100万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
场内申购费率:上海证券交易所会员单位应按照场外申购费率设定投资人的场内申购费率
场外赎回费率
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)-1年以内 | 0.70% |
| 1年(含)-2年以内 | 0.35% |
| 2年以上(含) | 0.00% |
场内赎回费率:上海证券交易所会员单位应按照场外赎回费率设定投资人的场内赎回费率