| 基金全称 | 西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金代码 | 159814 |
| 基金类型 | 指数型基金 |
| 起购金额 | 100份(场内交易);200万份(申购) |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 投资理念 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
|
| 投资策略 | 本基金按照创业大盘指数成份股构建股票投资组合,通过监测投资组合个股的投资比例,并结合流动性管理因素,对指数成份股及其权重的变动进行相应调整,力争与成分股的权重比例保持一致。
|
| 比较基准 | 标的指数收益率,即创业板大盘指数收益率。 |
管理费率(年):0.50% 托管费率(年):0.10%
认购费率
| 认购份额 | 前端收费 |
|---|---|
| (单位:份) | 认购费率 |
| 小于50万 | 0.80% |
| 50万(含)-100万 | 0.50% |
| 大于100万(含) | 1000元/笔 |
赎回费率:赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金