基金全称 | 西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金 |
---|---|
基金代码 | 159708 |
基金类型 | 指数型基金 |
起购金额 | 50万份 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 光大证券股份有限公司 |
投资理念 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
|
投资策略 | 本基金主要采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。
|
比较基准 | 本基金的业绩比较基准为标的指数收益率,即深证红利指数收益率。 |
管理费率(年):0.40% 托管费率(年):0.08%
认购费率
认购份额 | 前端收费 |
---|---|
(单位:份) | 认购费率 |
小于50万 | 0.80% |
50万(含)-100万 | 0.50% |
大于100万(含) | 1000元/笔 |
赎回费率:赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金