| 基金全称 | 西部利得中证1000指数增强型证券投资基金A |
|---|---|
| 基金代码 | 018157 |
| 基金类型 | 指数型基金 |
| 起购金额 | 1元 |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
| 投资理念 | 本基金为指数增强型股票基金,在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。本基金力争日均跟踪误差的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过8%。
|
| 投资策略 | 本基金以中证1000指数为标的指数,在控制投资组合与业绩比较基准跟踪误差的基础上,结合“自下而上”的选股方式对投资组合进行积极的管理与风险控制,力争获得超越业绩比较基准的收益。本基金可以将标的指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。
|
| 比较基准 | 中证1000指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
| 认购/申购金额 | 前端收费 | |
|---|---|---|
| (单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
| 50万以下 | 0.80% | 1.00% |
| 50万(含)-100万 | 0.40% | 0.60% |
| 大于100万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)-30日 | 0.50% |
| 30日(含)以上 | 0.00% |