基金全称 | 西部利得汇享债券型证券投资基金A |
---|---|
基金代码 | 675111 |
基金类型 | 债券型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
投资理念 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。
|
投资策略 | 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
|
比较基准 | 中债综合指数收益率 |
管理费率(年):0.50% 托管费率(年):0.10%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.40% | 0.50% |
100万(含)-200万 | 0.20% | 0.30% |
200万(含)-500万 | 0.10% | 0.20% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)-6个月以内 | 0.50% |
6个月(含)以上 | 0.00% |