| 基金全称 | 西部利得稳健双利债券型证券投资基金C |
|---|---|
| 基金代码 | 675013 |
| 基金类型 | 债券型基金 |
| 起购金额 | 1元 |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 投资理念 | 在有效控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,追求基金资产的长期稳健增值。
|
| 投资策略 | 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象,投资逻辑整体立足于中长期利率趋势,结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析,由投资团队制定相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的构建,并根据市场运行所呈现的特点,在保证流动性和风险可控的前提下,对基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。
|
| 比较基准 | 中国债券综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
管理费率(年):0.7% 托管费率(年):0.2%
认购/申购费率(年):0.0% 销售服务费(年):0.4%
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7天以内 | 1.5% |
| 7天(含)以上 | 0 |