| 基金全称 | 西部利得汇和债券型证券投资基金(C类份额) |
|---|---|
| 基金代码 | 026306 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 起购金额 | 1元 |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 投资理念 | 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高当期收益和长期回报,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
|
| 投资策略 | 资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、基金投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。(详见《基金合同》)
|
| 比较基准 | 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5% |
管理费率(年):0.60% 托管费率(年):0.15%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)以上 | 0.00% |