基金全称 | 西部利得裕丰回报债券型证券投资基金A |
---|---|
基金代码 | 023487 |
基金类型 | 债券型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
投资理念 | 在严格控制绝对回撤的基础上,通过积极主动的投资管理,追求稳健的当期收益和长 期回报。
|
投资策略 | 资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。(详见《基金合同》)
|
比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*5%+中证 500 指数收益率*5%+中 证 1000 指数收益率*5%+中证 2000 指数收益率*5% |
管理费率(年):0.60% 托管费率(年):0.15%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.60% | 0.80% |
100万(含)-300万 | 0.40% | 0.60% |
300万(含)-500万 | 0.20% | 0.40% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.10% |
30日(含)以上 | 0.00% |