| 基金全称 | 西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金A |
|---|---|
| 基金代码 | 014748 |
| 基金类型 | 债券型基金 |
| 起购金额 | 0.01元 |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资理念 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
|
| 投资策略 | 本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合的稳健增值。
|
| 比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率×80%+银行一年期定期存款利率(税后)×20% |
管理费率(年):0.2% 托管费率(年):0.05%
| 认购/申购金额 | 前端收费 | |
|---|---|---|
| (单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
| 小于100万 | 0.2% | 0.2% |
| 100万(含)-500万 | 0.1% | 0.1% |
| 大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
对于每份基金份额,在每个运作期到期日,基金份额持有人方可提出赎回申请,不收取赎回费。