基金全称 | 西部利得天添益货币市场基金B |
---|---|
基金代码 | 675132 |
基金类型 | 货币型基金 |
起购金额 | 500万元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金在满足安全性、流动性的基础上,力求实现稳定的投资收益。
|
投资策略 | 在确定总体流动性要求的基础上,根据不同投资品种的流动性、预期收益率、信用水平来确定投资比例,构建投资组合,并定期对投资组合的剩余期限和投资比例调整优化。主要包括:利率策略、信用债券、久期控制策略、套利策略、回购策略、流动性管理策略、资产支持证券、其他金融工具投资策略。
|
比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
管理费率(年):0.33% 托管费率(年):0.05%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.01%
赎回费率:0.00%