| 基金全称 | 西部利得天添金货币市场基金B |
|---|---|
| 基金代码 | 675072 |
| 基金类型 | 货币型基金 |
| 起购金额 | 0.01元 |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资理念 | 本基金在控制投资风险、保持基金资产流动性的前提下,力求为投资者提供稳定的投资收益。
|
| 投资策略 | 本基金采用多个策略进行资产配置。主要包括:利率策略、信用债券、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券、非金融企业债务融资工具及其他金融工具投资策略。
|
| 比较基准 | 同期七天通知存款利率(税后) |
管理费率(年):0.15% 托管费率(年):0.05%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.01%
赎回费率:0.00%