基金全称 | 西部利得天添富货币市场基金A |
---|---|
基金代码 | 675061 |
基金类型 | 货币型基金 |
起购金额 | 0.01元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。
|
投资策略 | 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。主要包括:收益率曲线分析策略、久期配置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企业债务融资工具投资策略。
|
比较基准 | 中国人民银行公布的活期存款基准利率的税后收益率 |
管理费率(年):0.18% 托管费率(年):0.050%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.25%
赎回费率:0.00%