基金全称 | 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金A |
---|---|
基金代码 | 673060 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
|
投资策略 | 本基金采用多个策略进行配置。主要包括:大类资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。
|
比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
管理费率(年):0.60% 托管费率(年):0.15%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 0.40% | 0.60% |
大于100万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)至30天 | 0.75% |
30天(含)180日 | 0.50% |
180日(含)至365日 | 0.10% |
365日(含)至730日 | 0.05% |
730日(含)以上 | 0.00% |