基金全称 | 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金A |
---|---|
基金代码 | 673040 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金通过构建有效的投资组合,在严格控制风险的前提下,力求获得长期稳定的收益。
|
投资策略 | 大类资产配置策略、股票投资策略(包括行业间优势配置策略、个股筛选策略)、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。(详见《基金合同》)
|
比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50% |
管理费率(年):0.90% 托管费率(年):0.15%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于100万 | 1.00% | 1.20% |
100万(含)-200万 | 0.60% | 0.80% |
200万(含)-500万 | 0.40% | 0.60% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)至30天 | 0.75% |
30天(含)至6个月 | 0.50% |
6个月(含)至1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |