基金全称 | 西部利得策略优选混合型证券投资基金A |
---|---|
基金代码 | 671010 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资理念 | 通过灵活运用多种投资策略,挖掘价格合理、有可持续增长潜力的公司,分享中国经济增长和证券市场发展的长线成果,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期回报。
|
投资策略 | 本基金采用多个策略进行资产配置、行业配置和股票精选。投资中运用的策略主要包括:资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略、融资交易策略。
|
比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20% |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
小于50万 | 1.2% | 1.5% |
50万(含)-200万 | 1.0% | 1.2% |
200万(含)-500万 | 0.6% | 0.8% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.5% |
7天(含)-30天以内 | 0.75% |
30天(含)-1年以内 | 0.5% |
1年(含)-2年以内 | 0.25% |
2年(含)以上 | 0 |