| 基金全称 | 西部利得创新驱动鑫选混合型发起式证券投资基金(A类份额) |
|---|---|
| 基金代码 | 026475 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 起购金额 | 1元 |
| 基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 投资理念 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过构建有效的投资组合,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
|
| 投资策略 | 大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。(详见《基金合同》)
|
| 比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20% |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
| 认购/申购金额 | 前端收费 | |
|---|---|---|
| (单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
| 100万以下 | 0.8% | 0.8% |
| 100万(含)-300万 | 0.6% | 0.6% |
| 300万(含)-500万 | 0.4% | 0.4% |
| 大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
注:上表适用于投资者通过其他销售机构认购/申购本基金A类基金份额,通过直销机构认购/申购本基金A类基金份额的不收取认购费/申购费。
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7天以内 | 1.50% |
| 7天(含)-30天 | 1.00% |
| 30天(含)-6个月 | 0.50% |
| 6个月(含)以上 | 0.00% |