基金全称 | 西部利得消费精选混合型证券投资基金C |
---|---|
基金代码 | 022803 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中泰证券股份有限公司 |
投资理念 | 本基金通过把握宏观经济和市场的变化趋势,精选持续分红能力强且估值相对合理的优质消费主题上市公司,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。
|
投资策略 | 大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。(详见《基金合同》)
|
比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数收益率*20%+中债综合全价指数收益率*20% |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日以内 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |