基金全称 | 西部利得均衡优选混合型证券投资基金A |
---|---|
基金代码 | 021967 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
投资理念 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置,充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
|
投资策略 | 大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。(详见《基金合同》)
|
比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20%。 |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购金额 | 前端收费 | |
---|---|---|
(单位:元) | 认购费率 | 申购费率 |
100万以下 | 1.2% | 1.5% |
100万(含)-200万 | 0.8% | 1.2% |
200万(含)-500万 | 0.5% | 0.6% |
大于500万(含) | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7天以内 | 1.50% |
7天(含)-30天 | 0.75% |
30天(含)-6个月 | 0.50% |
6个月(含)-1年 | 0.20% |
1年(含)以上 | 0.00% |