基金全称 | 西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金C |
---|---|
基金代码 | 021953 |
基金类型 | 混合型基金 |
起购金额 | 1元 |
基金管理人 | 西部利得基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资理念 | 把握中国经济结构转型的驱动因素,分享转型中传统产业升级与新兴产业加速发展的长线成果,挖掘价格合理有持续增长潜力的公司,在控制风险的前提下力争为基金持有人谋求长期、持续、稳定的超额收益。
|
投资策略 | 本基金所指的“新动向”是指全球经济发展及中国经济转型期间增长动力所带来的新趋势和大方向。抓住经济方向、把握产业趋势、精选优质个股是本基金投资策略的主要目的。 行业配置主要考虑中国处于转型期间,因此给予传统产业升级和新兴产业加速发展的受益行业更多权重,并根据基金管理人对中国宏观经济走势、产业发展前景、政策导向等因素的研判定期调整。股票精选方面将严格遵照本基金管理人的选股流程,在综合考量投资组合风险与收益的基础上,构建本基金的投资组合。本基金为灵活配置的混合型基金,投资中运用的策略主要包括:资产配置策略、行业配置策略、股票精选策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略。(详见《基金合同》)
|
比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% |
管理费率(年):1.20% 托管费率(年):0.20%
认购/申购费率(年):0.00% 销售服务费(年):0.40%
持有期限 | 赎回费率 |
---|---|
7日以内 | 1.50% |
7日(含)-30日以内 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |